Rejestr Cen Nieruchomości
Transakcje nieruchomości w powiecie milickim
Ceny z aktów notarialnych zawartych w powiecie milickim, województwo dolnośląskie. Każdy wiersz to jedna transakcja z datą, powierzchnią i ceną.
Kod podziału terytorialnego
0213 · powiat milicki
Województwo
dolnośląskie
Statystyki obszaru
Mediana ceny za metr kwadratowy
3 258zł/m²
889 aktów notarialnych · od 13 stycznia 2017 do 17 marca 2026
Mediana ceny całkowitej
167 500zł
889 aktów notarialnych · od 13 stycznia 2017 do 17 marca 2026
Liczba transakcji
1 519transakcji
od 13 stycznia 2017 do 17 marca 2026
- Rejestr Cen Nieruchomości, akty notarialne z powiatu
- Transakcje od 13 stycznia 2017 do 17 marca 2026
Wyniki
| Nieruchomość | Data transakcji | Powierzchnia | Cena transakcyjna | Cena za metr kwadratowy | Działania |
|---|---|---|---|---|---|
| Suliradzice 38, 67/7 Grunt zabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 373,32 m²powierzchnia użytkowa budynku | 118 000 zł | 316 zł/m² | ||
| Milicz, ulica Ogrodowa 20, 144 Grunt zabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 114,18 m²powierzchnia użytkowa budynku | 200 000 zł | 1 752 zł/m² | ||
| Milicz, ulica Mikołaja Kopernika 6A/6B/6C/6D Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 46,87 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 160 000 zł | 3 414 zł/m² | ||
| Milicz, ulica Odrodzenia 17, 193 Grunt zabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 93,87 m²powierzchnia użytkowa budynku | 450 000 zł | 4 794 zł/m² | ||
| Milicz, ulica Grunwaldzka 2a Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 35,18 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 140 000 zł | 3 980 zł/m² | ||
| Milicz, ulica Osiedle 2 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 31,30 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 160 000 zł | 5 112 zł/m² | ||
| Milicz, ulica Wojska Polskiego 10 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 42,10 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 153 000 zł | 3 634 zł/m² | ||
| Sułów, ulica Parkowa 2 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 159,70 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 95 000 zł | 595 zł/m² | ||
| Kuźnica Czeszycka 46 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 50,60 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 80 000 zł | 1 581 zł/m² | ||
| Sułów, ulica Parkowa 2 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 141,40 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 180 000 zł | 1 273 zł/m² | ||
| Milicz, ulica Konwaliowa 12A, 19/154 Grunt zabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 114,50 m²powierzchnia użytkowa budynku | 440 000 zł | 3 843 zł/m² | ||
| Wziąchowo Wielkie 40, 151 Grunt zabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 274,65 m²powierzchnia użytkowa budynku | 55 000 zł | brak danych | ||
| Milicz, ulica Rynek 14 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 24,80 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 52 000 zł | 2 097 zł/m² | ||
| Milicz, ulica Trzebnicka 31c Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 26,80 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 37 000 zł | 1 381 zł/m² | ||
| Milicz, ulica Wojska Polskiego 1 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 68,56 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 296 000 zł | 4 317 zł/m² | ||
| Wałkowa, 37/1 Grunt zabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 39,86 m²powierzchnia użytkowa budynku | 287 400 zł | 7 210 zł/m² | ||
| Milicz, ulica Rynek 29 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 83,60 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 240 000 zł | 2 871 zł/m² | ||
| Stara Huta 43, 278/4 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 343,99 m²powierzchnia użytkowa budynku | 190 000 zł | 552 zł/m² | ||
| Milicz, ulica Szewska 26 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 52,36 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 115 000 zł | 2 196 zł/m² | ||
| Milicz, ulica Adama Mickiewicza 8A/8B Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 66,71 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 258 000 zł | 3 867 zł/m² | ||
| Milicz, ulica Krotoszyńska 2 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 40,69 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 80 000 zł | 1 966 zł/m² | ||
| Sułów, ulica Rynek Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 48,70 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 80 000 zł | 1 643 zł/m² | ||
| Krośnice, ulica Parkowa 33 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 82,90 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 200 000 zł | 2 413 zł/m² | ||
| Bukowice, ulica Leśna 1, 567 Grunt zabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 131,32 m²powierzchnia użytkowa budynku | 60 000 zł | 457 zł/m² | ||
| Krośnice, ulica Sanatoryjna 26 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 46,00 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 197 500 zł | 4 293 zł/m² |
Powiązane zestawienia
Najczęstsze pytania o transakcje w powiecie milickim
Skąd pochodzą ceny transakcyjne?
Z Rejestru Cen Nieruchomości, do którego starostwa wpisują ceny z aktów notarialnych. Każdy wiersz listy to jedna transakcja z datą, powierzchnią i ceną.
Jak liczymy medianę ceny za metr kwadratowy?
Porządkujemy transakcje z wybranego okresu według ceny za metr kwadratowy i bierzemy wartość środkową. Medianę podajemy od 5 transakcji, a do 29 transakcji oznaczamy ją jako niską próbę.
Co oznacza rodzaj transakcji?
Wolny rynek to zwykła sprzedaż między stronami. Sprzedaż przetargowa, bezprzetargowa, z bonifikatą, na cel publiczny i egzekucyjna odbywa się w szczególnym trybie i często ma cenę odbiegającą od rynkowej.
Dlaczego przy części transakcji widać „brak danych”?
Cenę za metr kwadratowy liczymy z ceny z aktu i powierzchni, której ta cena dotyczy: powierzchni użytkowej lokalu, powierzchni użytkowej budynku podanej w akcie albo powierzchni działek. Obrys budynku z ewidencji nie jest powierzchnią użytkową, więc z niego ceny nie liczymy. Gdy akt nie podaje takiej powierzchni albo zapisana cena za metr kwadratowy dotyczy innej powierzchni niż pokazana w wierszu, pokazujemy „brak danych”. Przy sprzedaży udziału w lokalu lub budynku wiersz pokazuje powierzchnię odpowiadającą udziałowi i cenę za metr kwadratowy tej powierzchni.
Od którego roku pokazujemy transakcje?
Domyślnie lista obejmuje transakcje od 2023 roku. W filtrze „Okres” wybierzesz dłuższy zakres albo własne lata.
- Źródło
- Rejestr Cen Nieruchomości, akty notarialne zawarte w powiecie milickim
- Rodzaj ceny
- Cena transakcyjna zapisana w akcie notarialnym
- Licencja
- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.