Rejestr Cen Nieruchomości
Transakcje nieruchomości w powiecie polkowickim
Ceny z aktów notarialnych zawartych w powiecie polkowickim, województwo dolnośląskie. Każdy wiersz to jedna transakcja z datą, powierzchnią i ceną.
Kod podziału terytorialnego
0216 · powiat polkowicki
Województwo
dolnośląskie
Statystyki obszaru
Mediana ceny za metr kwadratowy
5 060zł/m²
1 101 aktów notarialnych · od 9 stycznia 2023 do 29 września 2026
Mediana ceny całkowitej
250 000zł
1 101 aktów notarialnych · od 9 stycznia 2023 do 29 września 2026
Liczba transakcji
1 316transakcji
od 9 stycznia 2023 do 29 września 2026
- Rejestr Cen Nieruchomości, akty notarialne z powiatu
- Transakcje od 9 stycznia 2023 do 29 września 2026
Wyniki
| Nieruchomość | Data transakcji | Powierzchnia | Cena transakcyjna | Cena za metr kwadratowy | Działania |
|---|---|---|---|---|---|
| Polkowice, ulica 11 Lutego 27 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 42,80 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 288 000 zł | 6 729 zł/m² | ||
| Polkowice, ulica Ociosowa 20 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 45,30 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 240 000 zł | 5 298 zł/m² | ||
| Polkowice, ulica Fiołkowa 20 Lokal · rynek pierwotny · wolny rynek | 41,91 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 257 458 zł | 6 143 zł/m² | ||
| Polkowice, ulica Sztygarska 17 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 41,30 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 239 000 zł | 5 787 zł/m² | ||
| Gaworzyce, ulica Główna 6 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 16,37 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 90 000 zł | 5 498 zł/m² | ||
| Polkowice, ulica 11 Lutego 8 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 37,20 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 250 000 zł | 6 720 zł/m² | ||
| Polkowice, ulica Kaliowa Grunt niezabudowany · rynek pierwotny · wolny rynek | 92,84 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 507 300 zł | 5 332 zł/m² | ||
| Polkowice, ulica Ratowników 1 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 31,40 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 215 000 zł | 6 847 zł/m² | ||
| Moskorzyn 13 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 72,84 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 250 000 zł | 3 432 zł/m² | ||
| Polkowice, ulica 11 Lutego 27 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 44,30 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 260 000 zł | 5 869 zł/m² | ||
| Gaworzyce, ulica Główna 1 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 51,64 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 120 000 zł | 2 324 zł/m² | ||
| Polkowice, ulica Skrzetuskiego 15 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 53,10 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 260 000 zł | 4 896 zł/m² | ||
| Polkowice, ulica Ratowników 7 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 54,64 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 199 000 zł | 3 642 zł/m² | ||
| Polkowice, rynek Rynek 39 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 82,70 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 120 000 zł | 1 451 zł/m² | ||
| Chocianów, ulica Głogowska 20 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 30,06 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 112 000 zł | 3 726 zł/m² | ||
| Polkowice, ulica Ratowników 1 Lokal · rynek wtórny · z bonifikatą | 41,30 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 11 408 zł | 276 zł/m² | ||
| Polkowice, ulica Kmicica 16 Lokal · rynek wtórny · z bonifikatą | 44,30 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 185 790 zł | 4 194 zł/m² | ||
| Polkowice, ulica Ignacego Paderewskiego 8 Lokal · rynek wtórny · z bonifikatą | 53,00 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 237 210 zł | 4 476 zł/m² | ||
| Polkowice, ulica Lipowa 25 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 44,30 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 248 000 zł | 5 598 zł/m² | ||
| Komorniki 54a Lokal · rynek wtórny · z bonifikatą | 35,80 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 98 630 zł | 2 755 zł/m² | ||
| Chocianów, ulica Wesoła 19 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 48,90 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 235 000 zł | 4 806 zł/m² | ||
| Polkowice, ulica Kmicica 11 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 35,65 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 150 000 zł | 4 208 zł/m² | ||
| Przemków, ulica Rybna 3 Lokal · rynek wtórny · z bonifikatą | 39,00 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 857 zł | 22 zł/m² | ||
| Przemków, ulica Kościuszki 30 Lokal · rynek wtórny · z bonifikatą | 40,50 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 914 zł | 23 zł/m² | ||
| Chocianów, ulica Bohaterów Wojska Polskiego 11 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 37,40 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 133 000 zł | 3 556 zł/m² |
Powiązane zestawienia
Najczęstsze pytania o transakcje w powiecie polkowickim
Skąd pochodzą ceny transakcyjne?
Z Rejestru Cen Nieruchomości, do którego starostwa wpisują ceny z aktów notarialnych. Każdy wiersz listy to jedna transakcja z datą, powierzchnią i ceną.
Jak liczymy medianę ceny za metr kwadratowy?
Porządkujemy transakcje z wybranego okresu według ceny za metr kwadratowy i bierzemy wartość środkową. Medianę podajemy od 5 transakcji, a do 29 transakcji oznaczamy ją jako niską próbę.
Co oznacza rodzaj transakcji?
Wolny rynek to zwykła sprzedaż między stronami. Sprzedaż przetargowa, bezprzetargowa, z bonifikatą, na cel publiczny i egzekucyjna odbywa się w szczególnym trybie i często ma cenę odbiegającą od rynkowej.
Dlaczego przy części transakcji widać „brak danych”?
Cenę za metr kwadratowy liczymy z ceny z aktu i powierzchni, której ta cena dotyczy: powierzchni użytkowej lokalu, powierzchni użytkowej budynku podanej w akcie albo powierzchni działek. Obrys budynku z ewidencji nie jest powierzchnią użytkową, więc z niego ceny nie liczymy. Gdy akt nie podaje takiej powierzchni albo zapisana cena za metr kwadratowy dotyczy innej powierzchni niż pokazana w wierszu, pokazujemy „brak danych”. Przy sprzedaży udziału w lokalu lub budynku wiersz pokazuje powierzchnię odpowiadającą udziałowi i cenę za metr kwadratowy tej powierzchni.
Od którego roku pokazujemy transakcje?
Domyślnie lista obejmuje transakcje od 2023 roku. W filtrze „Okres” wybierzesz dłuższy zakres albo własne lata.
- Źródło
- Rejestr Cen Nieruchomości, akty notarialne zawarte w powiecie polkowickim
- Rodzaj ceny
- Cena transakcyjna zapisana w akcie notarialnym
- Licencja
- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.