Obiekty topograficzne
Las w powiecie brzozowskim
Obiekty tego typu w powiecie brzozowskim, województwo podkarpackie: położenie, ocena wpływu na okolicę i dane z Bazy Danych Obiektów Topograficznych.
Obszar
powiat brzozowski, województwo podkarpackie
Typ obiektu
Las
Liczba obiektów w wykazie
2 562 obiekty
Wykaz powiatu
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wyniki
| Nazwa i typ | Ocena wpływu | Lokalizacja | Działania | Dodatkowe dane |
|---|---|---|---|---|
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479955 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479956 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479958 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479959 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479960 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479961 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479963 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479964 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479965 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479966 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479967 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479968 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479969 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479970 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479971 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479972 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479973 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479974 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479975 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479976 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479977 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479978 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479979 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479981 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 220479983 | Użyteczny | |||
|
||||
Obiekty z tej strony na mapie
Obiekty 826–850 z 2 562
Mapa wczytuje się dopiero po kliknięciu, aby strona otwierała się szybko.
Powiązane zestawienia
Najczęstsze pytania o wykaz obiektów
Co obejmuje wykaz?
Obiekty tego samego typu w granicach powiatu. Nazwy, funkcje i oceny wpływu pochodzą z dostępnych danych; nie każdy obiekt ma własną nazwę lub adres.
Jak czytać ocenę wpływu?
Ocena łączy typ i funkcję obiektu z profilem użyteczności i uciążliwości Metroskopu. To wskazówka do dalszej analizy otoczenia, którą warto potwierdzić na miejscu.
Skąd są współrzędne?
Współrzędne wyliczamy ze środka geometrii obiektu i przeliczamy do układu WGS84. Środek obiektu liniowego nie musi leżeć na samym obiekcie, dlatego po wybraniu obiektu mapa pokazuje jego rzeczywisty przebieg.
Czym jest identyfikator Metroskopu?
To techniczny numer obiektu w tym wykazie. Główny Urząd Geodezji i Kartografii nadaje obiektom własne identyfikatory, które są inne.
- Źródło
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Licencja
- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.