Przejdź do treści

Rejestr Cen Nieruchomości

Transakcje nieruchomości w powiecie dębickim

Ceny z aktów notarialnych zawartych w powiecie dębickim, województwo podkarpackie. Każdy wiersz to jedna transakcja z datą, powierzchnią i ceną.

Kod podziału terytorialnego

1803 · powiat dębicki

Województwo

podkarpackie

Statystyki obszaru

Mediana ceny za metr kwadratowy

69zł/m²

cena transakcyjna

3 008 aktów notarialnych · od 3 stycznia 2023 do 25 września 2026

Mediana ceny całkowitej

93 000zł

cena transakcyjna

3 008 aktów notarialnych · od 3 stycznia 2023 do 25 września 2026

Liczba transakcji

4 589transakcji

od 3 stycznia 2023 do 25 września 2026

  • Rejestr Cen Nieruchomości, akty notarialne z powiatu
  • Transakcje od 3 stycznia 2023 do 25 września 2026

Wyniki

4 589 transakcji w wybranym okresie

cena transakcyjna Ceny z aktów notarialnych · Rejestr Cen Nieruchomości
Nieruchomość Data transakcji Powierzchnia Cena transakcyjna Cena za metr kwadratowy Działania
899/3 Lokal · rynek pierwotny · wolny rynek 24 kwietnia 2023 · 52,29 m² · 5 546 zł/m² 52,29 m² 290 000 zł 5 546 zł/m²
2277 Grunt niezabudowany · wolny rynek 24 kwietnia 2023 · 2 440,00 m² · 3 zł/m² 2 440,00 m² 7 000 zł 3 zł/m²
1843 Grunt zabudowany · wolny rynek 24 kwietnia 2023 brak danych 1 525 200 zł brak danych
899/3 Lokal · wolny rynek 24 kwietnia 2023 · 52,55 m² · 5 519 zł/m² 52,55 m² 290 000 zł 5 519 zł/m²
813/1 Grunt niezabudowany · wolny rynek 24 kwietnia 2023 · 2 089,00 m² · 110 zł/m² 2 089,00 m² 229 790 zł 110 zł/m²
826/4 Grunt niezabudowany · wolny rynek 24 kwietnia 2023 · 1 280,00 m² · 51 zł/m² 1 280,00 m² 65 000 zł 51 zł/m²
400 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 24 kwietnia 2023 · 51,78 m² · 3 862 zł/m² 51,78 m² 200 000 zł 3 862 zł/m²
898/10 Lokal · rynek pierwotny · wolny rynek 24 kwietnia 2023 · 42,45 m² · 5 886 zł/m² 42,45 m² 249 840 zł 5 886 zł/m²
158/45 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 21 kwietnia 2023 · 36,61 m² · 6 009 zł/m² 36,61 m² 220 000 zł 6 009 zł/m²
494/14 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 21 kwietnia 2023 · 45,90 m² · 4 575 zł/m² 45,90 m² 210 000 zł 4 575 zł/m²
763 Grunt niezabudowany · wolny rynek 21 kwietnia 2023 · 5 230,00 m² · 23 zł/m² 5 230,00 m² 120 000 zł 23 zł/m²
1019/33 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 21 kwietnia 2023 · 48,84 m² · 4 914 zł/m² 48,84 m² 240 000 zł 4 914 zł/m²
892/1 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 21 kwietnia 2023 · 36,31 m² · 5 508 zł/m² 36,31 m² 200 000 zł 5 508 zł/m²
389 Grunt niezabudowany · wolny rynek 21 kwietnia 2023 · 13 000,00 m² · 3 zł/m² 13 000,00 m² 40 266 zł 3 zł/m²
587/1 Grunt niezabudowany · wolny rynek 21 kwietnia 2023 · 979,00 m² · 3 zł/m² 979,00 m² 1 615 zł 3 zł/m²
481/111 Lokal · rynek pierwotny · wolny rynek 21 kwietnia 2023 · 64,04 m² · 6 491 zł/m² 64,04 m² 415 700 zł 6 491 zł/m²
1014/5 Grunt niezabudowany · wolny rynek 20 kwietnia 2023 · 900,00 m² · 106 zł/m² 900,00 m² 95 000 zł 106 zł/m²
551/7 Grunt niezabudowany · wolny rynek 20 kwietnia 2023 · 1 479,00 m² · 63 zł/m² 1 479,00 m² 93 000 zł 63 zł/m²
812 Grunt niezabudowany · wolny rynek 20 kwietnia 2023 · 20 000,00 m² · 21 zł/m² 20 000,00 m² 420 000 zł 21 zł/m²
606/20 Grunt niezabudowany · wolny rynek 20 kwietnia 2023 · 1 139,00 m² · 129 zł/m² 1 139,00 m² 148 070 zł 129 zł/m²
570/7 Grunt niezabudowany · wolny rynek 20 kwietnia 2023 brak danych 4 700 zł brak danych
308 Grunt niezabudowany · wolny rynek 20 kwietnia 2023 · 20 620,00 m² · 3 zł/m² 20 620,00 m² 72 000 zł 3 zł/m²
957/34 Grunt niezabudowany · wolny rynek 19 kwietnia 2023 · 1 227,00 m² · 40 zł/m² 1 227,00 m² 49 080 zł 40 zł/m²
622 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · wolny rynek 19 kwietnia 2023 · 37,91 m² · 3 693 zł/m² 37,91 m² 140 000 zł 3 693 zł/m²
899/3 Lokal · rynek pierwotny · wolny rynek 19 kwietnia 2023 · 74,03 m² · 5 276 zł/m² 74,03 m² 390 583 zł 5 276 zł/m²

Najczęstsze pytania o transakcje w powiecie dębickim

Skąd pochodzą ceny transakcyjne?

Z Rejestru Cen Nieruchomości, do którego starostwa wpisują ceny z aktów notarialnych. Każdy wiersz listy to jedna transakcja z datą, powierzchnią i ceną.

Jak liczymy medianę ceny za metr kwadratowy?

Porządkujemy transakcje z wybranego okresu według ceny za metr kwadratowy i bierzemy wartość środkową. Medianę podajemy od 5 transakcji, a do 29 transakcji oznaczamy ją jako niską próbę.

Co oznacza rodzaj transakcji?

Wolny rynek to zwykła sprzedaż między stronami. Sprzedaż przetargowa, bezprzetargowa, z bonifikatą, na cel publiczny i egzekucyjna odbywa się w szczególnym trybie i często ma cenę odbiegającą od rynkowej.

Dlaczego przy części transakcji widać „brak danych”?

Cenę za metr kwadratowy liczymy, gdy akt podaje powierzchnię lokalu, budynku lub działki. Gdy rejestr nie podaje powierzchni albo ceny, pokazujemy „brak danych”.

Od którego roku pokazujemy transakcje?

Domyślnie lista obejmuje transakcje od 2023 roku. W filtrze „Okres” wybierzesz dłuższy zakres albo własne lata.

Źródło
Rejestr Cen Nieruchomości, akty notarialne zawarte w powiecie dębickim
Rodzaj ceny
Cena transakcyjna zapisana w akcie notarialnym
Licencja
Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Obserwuj Metroskop

Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.