Rejestr Cen Nieruchomości
Transakcje nieruchomości w Suwałkach
Ceny z aktów notarialnych zawartych w Suwałkach, województwo podlaskie. Każdy wiersz to jedna transakcja z datą, powierzchnią i ceną.
Kod podziału terytorialnego
2063 · Suwałki
Województwo
podlaskie
Statystyki obszaru
Mediana ceny za metr kwadratowy
5 520zł/m²
1 947 aktów notarialnych · od 2 stycznia 2023 do 2 października 2026
Mediana ceny całkowitej
300 000zł
1 947 aktów notarialnych · od 2 stycznia 2023 do 2 października 2026
Liczba transakcji
2 091transakcji
od 2 stycznia 2023 do 2 października 2026
- Rejestr Cen Nieruchomości, akty notarialne z powiatu
- Transakcje od 2 stycznia 2023 do 2 października 2026
Wyniki
| Nieruchomość | Data transakcji | Powierzchnia | Cena transakcyjna | Cena za metr kwadratowy | Działania |
|---|---|---|---|---|---|
| Suwałki, ulica Franciszkańska 7 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 61,99 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 512 500 zł | 8 267 zł/m² | ||
| Suwałki, ulica Poznańska 3 Mieszkalna · rynek wtórny · wolny rynek | 72,30 m²powierzchnia użytkowa lokali | 444 400 zł | brak danych | ||
| Suwałki, ulica Papieża Jana Pawła II 12 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 60,30 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 460 000 zł | 7 629 zł/m² | ||
| Suwałki, ulica Franciszkańska Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 17,96 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 66 500 zł | 3 703 zł/m² | ||
| Suwałki, ulica Teofila Noniewicza 59, 11048/5 Grunt zabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 289,00 m²powierzchnia działek | 1 050 000 zł | 3 633 zł/m² | ||
| Suwałki, ulica Sejneńska, 11580/1 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · cel publiczny | 806,00 m²powierzchnia użytkowa budynku | 31 601 zł | 39 zł/m² | ||
| Suwałki, ulica Mikołaja Reja, 21637 Grunt zabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 19,23 m²powierzchnia użytkowa budynku | 50 000 zł | 2 600 zł/m² | ||
| Suwałki, ulica Aleksandry Piłsudskiej 9A Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 26,75 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 208 500 zł | 7 794 zł/m² | ||
| Suwałki, ulica Mikołaja Reja 63A Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 37,64 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 357 500 zł | 9 498 zł/m² | ||
| Suwałki, ulica Emilii Plater 15A Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 34,20 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 180 000 zł | 5 263 zł/m² | ||
| Suwałki, ulica Generała Władysława Andersa 5A Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 58,06 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 270 000 zł | 4 650 zł/m² | ||
| Suwałki, ulica Wawrzyńca Gałaja, 10016/1 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · cel publiczny | brak danych | 44 346 zł | brak danych | ||
| Suwałki, ulica Generała Józefa Dwernickiego 10, 10478/7 Grunt zabudowany · rynek wtórny · cel publiczny | 335,24 m²powierzchnia użytkowa budynku | 1 548 865 zł | 4 620 zł/m² | ||
| Suwałki, ulica Szwajcaria, 20610/3 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · cel publiczny | 1 763,00 m²powierzchnia działek | 172 825 zł | 98 zł/m² | ||
| Suwałki, ulica Teofila Noniewicza 40A Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 46,50 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 227 000 zł | 4 882 zł/m² | ||
| Suwałki, ulica Grunwaldzka 3 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 56,45 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 449 500 zł | 7 963 zł/m² | ||
| Suwałki, ulica Nowomiejska 2 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 62,90 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 299 000 zł | 4 754 zł/m² | ||
| Suwałki, ulica Szpitalna 75A Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 39,21 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 30 000 zł | 7 651 zł/m² | ||
| 30156 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 46 861,00 m²powierzchnia działek | 180 000 zł | brak danych | ||
| Suwałki, ulica Ciesielska 9A Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 97,33 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 430 000 zł | 4 418 zł/m² | ||
| Suwałki, ulica Teofila Noniewicza, 10372 Grunt zabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 20,41 m²powierzchnia użytkowa budynku | 54 000 zł | 2 646 zł/m² | ||
| Suwałki, ulica Tadeusza Kościuszki 110 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 98,20 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 299 000 zł | 3 045 zł/m² | ||
| Suwałki, ulica Alfreda Wierusza-Kowalskiego 3 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 59,98 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 255 000 zł | 4 251 zł/m² | ||
| Suwałki, ulica Rycerska, 35657/3 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 1 079,00 m²powierzchnia działek | 153 000 zł | 142 zł/m² | ||
| Suwałki, ulica Emilii Plater, 11679/6 Grunt zabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 15,65 m²powierzchnia użytkowa budynku | 68 000 zł | 4 345 zł/m² |
Powiązane zestawienia
Najczęstsze pytania o transakcje w Suwałkach
Skąd pochodzą ceny transakcyjne?
Z Rejestru Cen Nieruchomości, do którego starostwa wpisują ceny z aktów notarialnych. Każdy wiersz listy to jedna transakcja z datą, powierzchnią i ceną.
Jak liczymy medianę ceny za metr kwadratowy?
Porządkujemy transakcje z wybranego okresu według ceny za metr kwadratowy i bierzemy wartość środkową. Medianę podajemy od 5 transakcji, a do 29 transakcji oznaczamy ją jako niską próbę.
Co oznacza rodzaj transakcji?
Wolny rynek to zwykła sprzedaż między stronami. Sprzedaż przetargowa, bezprzetargowa, z bonifikatą, na cel publiczny i egzekucyjna odbywa się w szczególnym trybie i często ma cenę odbiegającą od rynkowej.
Dlaczego przy części transakcji widać „brak danych”?
Cenę za metr kwadratowy liczymy z ceny z aktu i powierzchni, której ta cena dotyczy: powierzchni użytkowej lokalu, powierzchni użytkowej budynku podanej w akcie albo powierzchni działek. Obrys budynku z ewidencji nie jest powierzchnią użytkową, więc z niego ceny nie liczymy. Gdy akt nie podaje takiej powierzchni albo zapisana cena za metr kwadratowy dotyczy innej powierzchni niż pokazana w wierszu, pokazujemy „brak danych”. Przy sprzedaży udziału w lokalu lub budynku wiersz pokazuje powierzchnię odpowiadającą udziałowi i cenę za metr kwadratowy tej powierzchni.
Od którego roku pokazujemy transakcje?
Domyślnie lista obejmuje transakcje od 2023 roku. W filtrze „Okres” wybierzesz dłuższy zakres albo własne lata.
- Źródło
- Rejestr Cen Nieruchomości, akty notarialne zawarte w Suwałkach
- Rodzaj ceny
- Cena transakcyjna zapisana w akcie notarialnym
- Licencja
- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.