Obiekty topograficzne
Las w powiecie kwidzyńskim
Obiekty tego typu w powiecie kwidzyńskim, województwo pomorskie: położenie, ocena wpływu na okolicę i dane z Bazy Danych Obiektów Topograficznych.
Obszar
powiat kwidzyński, województwo pomorskie
Typ obiektu
Las
Liczba obiektów w wykazie
1 853 obiekty
Wykaz powiatu
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wyniki
| Nazwa i typ | Ocena wpływu | Lokalizacja | Działania | Dodatkowe dane |
|---|---|---|---|---|
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743720 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743721 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743722 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743723 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743724 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743725 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743726 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743730 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743731 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743733 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743738 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743739 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743740 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743741 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743744 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743745 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743746 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743747 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743749 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743752 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743754 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743755 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743756 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743757 | Użyteczny | |||
|
||||
| Las Teren leśny i zadrzewiony · identyfikator Metroskopu 228743758 | Użyteczny | |||
|
||||
Obiekty z tej strony na mapie
Obiekty 626–650 z 1 853
Mapa wczytuje się dopiero po kliknięciu, aby strona otwierała się szybko.
Powiązane zestawienia
Najczęstsze pytania o wykaz obiektów
Co obejmuje wykaz?
Obiekty tego samego typu w granicach powiatu. Nazwy, funkcje i oceny wpływu pochodzą z dostępnych danych; nie każdy obiekt ma własną nazwę lub adres.
Jak czytać ocenę wpływu?
Ocena łączy typ i funkcję obiektu z profilem użyteczności i uciążliwości Metroskopu. To wskazówka do dalszej analizy otoczenia, którą warto potwierdzić na miejscu.
Skąd są współrzędne?
Współrzędne wyliczamy ze środka geometrii obiektu i przeliczamy do układu WGS84. Środek obiektu liniowego nie musi leżeć na samym obiekcie, dlatego po wybraniu obiektu mapa pokazuje jego rzeczywisty przebieg.
Czym jest identyfikator Metroskopu?
To techniczny numer obiektu w tym wykazie. Główny Urząd Geodezji i Kartografii nadaje obiektom własne identyfikatory, które są inne.
- Źródło
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Licencja
- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.