Transakcja
Sprzedaż trzech działek na wolnym rynku – powiat wielicki
Akt notarialny z 23 marca 2023
Cena łączna
33 000zł
Jedna cena za 3 działki
Średnia cena za metr kwadratowy działek (przeliczona z ceny łącznej)
10zł/m²
Powierzchnia działek
3 300m²
Data aktu notarialnego
23 marca 2023
Wolny rynek
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości · powiat wielicki
- Import danych powiatu: 21 września 2026
Dane transakcji
- Elementy
- 3
- Skład transakcji
- 3 działki
- Powierzchnia działek
- 3 300 m²
- Średnia cena za metr kwadratowy działek (przeliczona z ceny łącznej)
- 10 zł/m²
- Rodzaj transakcji
- Wolny rynek
- Data aktu notarialnego
- 23 marca 2023
- Kupujący
- Osoba fizyczna
- Sprzedający
- Osoba fizyczna
- Oznaczenie
- 40191
- Rodzaj nieruchomości
- nieruchomość gruntowa niezabudowana
- Prawo
- własność nieruchomości gruntowej
- Udział
- 1/1
- Powiat
- powiat wielicki
Podsumowanie transakcji
23 marca 2023 roku zawarto transakcję w trybie wolnorynkowym, obejmującą 3 działki. Powierzchnia działek objętych transakcją wyniosła 3 300 m². Łączna cena transakcji wyniosła 33 000 zł.
Zbywcą była osoba fizyczna, natomiast nabywcą – osoba fizyczna. Dla wszystkich elementów transakcji wskazano prawo: własność nieruchomości gruntowej w udziale 1/1.
Elementy transakcji położone są na terenie powiatu wielickiego. Wszystkie składniki transakcji zaklasyfikowano jako nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Przedmiotowa transakcja obejmowała: działkę nr 411 (1 100 m²), działkę nr 414 (1 100 m²) oraz działkę nr 460 (1 100 m²).
Składniki transakcji
3 składniki
Rejestr urbanistyczny i źródła planistyczne
Planowanie przestrzenne
Wybrany obiekt jest powiązany z więcej niż jedną działką, dlatego planowanie przestrzenne pokazujemy osobno dla każdej działki.
121902_2.0022.411
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.
Zobacz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego1 pozycja
Sprawdź miejscowe plany i inne akty miejscowe powiązane z działką.
121902_2.0022.414
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.
Zobacz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego1 pozycja
Sprawdź miejscowe plany i inne akty miejscowe powiązane z działką.
121902_2.0022.460
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.
Zobacz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego1 pozycja
Sprawdź miejscowe plany i inne akty miejscowe powiązane z działką.
Ceny w okolicy
Mediana ceny za metr kwadratowy według roku · Działki rolne · promień 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
- Mediana roczna
- Niska próba: od 5 do 29 transakcji
Otoczenie nieruchomości
Obiekty w pobliżu
Sprawdź najbliższe otoczenie
Analiza pokaże istotne obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, ich odległość oraz ocenę uciążliwości i użyteczności.
Sprzedane działki w pobliżu – powiat wielicki
W promieniu 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
| Nieruchomość | Cena | Cena za metr kwadratowy | Powierzchnia działek | Data | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 000 zł | 53 zł/m² | 562 m² | 20 stycznia 2026 | 740 m | |
| 52 701 zł | 17 zł/m² | 3 194 m² | 19 listopada 2025 | 429 m | |
| 41 778 zł | 17 zł/m² | 2 532 m² | 7 października 2025 | 393 m | |
| 450 000 zł | 205 zł/m² | 2 200 m² | 14 lipca 2025 | 917 m | |
| 1 900 zł | 50 zł/m² | 38 m² | 3 marca 2025 | 942 m | |
| 1 000 zł | 0,43 zł/m² | 2 300 m² | 13 lutego 2025 | 708 m | |
| 115 000 zł | 128 zł/m² | 900 m² | 19 grudnia 2024 | 569 m | |
| 10 000 zł | 50 zł/m² | 201 m² | 8 maja 2024 | 926 m | |
|
Działka
Zborczyce |
320 000 zł | 104 zł/m² | 3 086 m² | 2 kwietnia 2024 | 635 m |
| 22 500 zł | 8,65 zł/m² | 2 600 m² | 26 lipca 2023 | 607 m | |
| 1 000 zł | 18 zł/m² | 57 m² | 22 czerwca 2023 | 763 m | |
| 77 600 zł | 8,00 zł/m² | 9 700 m² | 30 maja 2023 | 68 m | |
| 326 400 zł | 121 zł/m² | 2 700 m² | 27 marca 2023 | 499 m | |
| 500 zł | 5,43 zł/m² | 92 m² | 27 stycznia 2023 | 772 m | |
| 32 900 zł | 5,58 zł/m² | 5 900 m² | 24 listopada 2022 | 991 m | |
| 23 000 zł | 10 zł/m² | 2 300 m² | 24 czerwca 2022 | 591 m | |
| 40 000 zł | 9,01 zł/m² | 4 439 m² | 27 maja 2022 | 870 m | |
| 150 000 zł | 22 zł/m² | 6 900 m² | 24 marca 2022 | 708 m | |
| 5 950 zł | 3,50 zł/m² | 1 700 m² | 11 lutego 2022 | 933 m | |
| 5 250 zł | 3,50 zł/m² | 1 500 m² | 11 stycznia 2022 | 918 m | |
| 200 000 zł | 45 zł/m² | 4 460 m² | 13 grudnia 2021 | 639 m | |
| 13 800 zł | 6,00 zł/m² | 2 300 m² | 21 września 2021 | 191 m | |
| 120 000 zł | 46 zł/m² | 2 600 m² | 10 sierpnia 2021 | 726 m | |
| 18 000 zł | 12 zł/m² | 1 487 m² | 23 czerwca 2021 | 876 m | |
| 90 000 zł | 65 zł/m² | 1 393 m² | 27 maja 2021 | 793 m | |
| 37 800 zł | 2,95 zł/m² | 12 800 m² | 16 kwietnia 2021 | 472 m | |
| 220 000 zł | 52 zł/m² | 4 200 m² | 1 marca 2021 | 447 m | |
| 6 400 zł | 4,00 zł/m² | 1 600 m² | 7 stycznia 2021 | 300 m | |
| 12 000 zł | 3,43 zł/m² | 3 500 m² | 22 grudnia 2020 | 926 m | |
|
Działka
Zborczyce |
90 000 zł | 89 zł/m² | 1 008 m² | 6 października 2020 | 597 m |
| 14 100 zł | 3,00 zł/m² | 4 700 m² | 10 lutego 2020 | 604 m | |
| 6 000 zł | 2,86 zł/m² | 2 100 m² | 30 sierpnia 2019 | 600 m | |
|
Działka
Zborczyce |
brak danych | brak danych | 1 347 m² | 1 sierpnia 2019 | 544 m |
| 20 000 zł | 3,85 zł/m² | 5 200 m² | 11 czerwca 2018 | 382 m | |
| 110 000 zł | 5,19 zł/m² | 21 200 m² | 23 kwietnia 2018 | 612 m | |
| 5 000 zł | 2,94 zł/m² | 1 700 m² | 1 lutego 2018 | 207 m | |
| 3 000 zł | 1,25 zł/m² | 2 400 m² | 23 stycznia 2018 | 418 m | |
| 10 000 zł | 3,70 zł/m² | 2 700 m² | 22 listopada 2017 | 178 m | |
| 5 000 zł | 2,94 zł/m² | 1 700 m² | 1 września 2017 | 173 m | |
| 10 000 zł | 3,45 zł/m² | 2 900 m² | 31 marca 2017 | 135 m | |
| 10 000 zł | 4,55 zł/m² | 2 200 m² | 31 marca 2017 | 270 m | |
| 15 000 zł | 5,77 zł/m² | 2 600 m² | 16 lutego 2017 | 726 m | |
| 36 850 zł | 5,50 zł/m² | 6 700 m² | 29 kwietnia 2016 | 279 m | |
| 50 000 zł | 3,91 zł/m² | 12 800 m² | 29 kwietnia 2016 | 663 m | |
| 4 000 zł | 3,33 zł/m² | 1 200 m² | 28 kwietnia 2016 | 139 m | |
| 16 200 zł | 3,00 zł/m² | 5 400 m² | 28 kwietnia 2016 | 325 m | |
| 28 800 zł | 3,00 zł/m² | 9 600 m² | 7 kwietnia 2016 | 642 m | |
| 220 000 zł | 78 zł/m² | 2 824 m² | 16 lutego 2016 | 679 m | |
| 200 000 zł | 79 zł/m² | 2 538 m² | 16 lutego 2016 | 705 m | |
| 14 000 zł | 2,00 zł/m² | 7 000 m² | 15 lutego 2016 | 811 m | |
| brak danych | brak danych | 128 m² | 11 grudnia 2015 | 760 m | |
| 6 000 zł | 6,67 zł/m² | 900 m² | 7 grudnia 2015 | 616 m | |
| 17 500 zł | 2,50 zł/m² | 7 000 m² | 3 listopada 2015 | 960 m | |
| 30 000 zł | 4,78 zł/m² | 6 282 m² | 14 lipca 2015 | 980 m | |
| 11 600 zł | 2,00 zł/m² | 5 800 m² | 8 lipca 2015 | 354 m | |
| 30 000 zł | 6,82 zł/m² | 4 400 m² | 12 czerwca 2015 | 408 m | |
| 18 000 zł | 2,90 zł/m² | 6 200 m² | 15 maja 2015 | 975 m | |
| 2 100 zł | 28 zł/m² | 75 m² | 2 kwietnia 2015 | 849 m | |
| 2 024 zł | 29 zł/m² | 71 m² | 30 marca 2015 | 829 m | |
| 10 000 zł | 3,45 zł/m² | 2 900 m² | 4 grudnia 2014 | 974 m | |
| 34 000 zł | 26 zł/m² | 1 300 m² | 30 października 2014 | 742 m | |
| 9 000 zł | 14 zł/m² | 625 m² | 8 lipca 2014 | 906 m | |
| 17 200 zł | 2,00 zł/m² | 8 600 m² | 14 kwietnia 2014 | 822 m | |
| 8 200 zł | 1,95 zł/m² | 4 200 m² | 27 marca 2014 | 503 m | |
| 8 500 zł | 2,50 zł/m² | 3 400 m² | 24 marca 2014 | 183 m | |
| 21 000 zł | 10 zł/m² | 2 100 m² | 19 marca 2014 | 689 m | |
| 3 200 zł | 2,00 zł/m² | 1 600 m² | 14 marca 2014 | 453 m | |
| 4 000 zł | 2,00 zł/m² | 2 000 m² | 14 marca 2014 | 736 m | |
| 9 400 zł | 2,00 zł/m² | 4 700 m² | 14 marca 2014 | 752 m | |
| 12 000 zł | 10 zł/m² | 1 200 m² | 10 marca 2014 | 701 m | |
| 8 900 zł | 1,51 zł/m² | 5 900 m² | 8 marca 2014 | 615 m | |
| 2 000 zł | 2,00 zł/m² | 1 000 m² | 8 marca 2014 | 643 m | |
| 8 000 zł | 2,00 zł/m² | 4 000 m² | 8 marca 2014 | 816 m | |
| 17 800 zł | 3,63 zł/m² | 4 900 m² | 8 marca 2014 | 829 m | |
| 4 800 zł | 3,00 zł/m² | 1 600 m² | 7 marca 2014 | 119 m | |
| brak danych | brak danych | 6 500 m² | 5 marca 2014 | 933 m | |
| 8 400 zł | 2,00 zł/m² | 4 200 m² | 3 marca 2014 | 773 m | |
| 3 000 zł | 2,14 zł/m² | 1 400 m² | 19 lutego 2014 | 978 m | |
| 1 400 zł | 2,00 zł/m² | 700 m² | 18 lutego 2014 | 720 m | |
| 33 800 zł | 2,00 zł/m² | 16 900 m² | 7 lutego 2014 | 867 m | |
| 12 600 zł | 3,00 zł/m² | 4 200 m² | 10 stycznia 2014 | 745 m | |
| 6 767 zł | 11 zł/m² | 634 m² | 31 października 2013 | 829 m | |
| 150 zł | 0,75 zł/m² | 200 m² | 17 października 2013 | 207 m | |
|
Działka
Zborczyce |
170 000 zł | 34 zł/m² | 4 951 m² | 26 sierpnia 2013 | 573 m |
| 8 140 zł | 2,20 zł/m² | 3 700 m² | 17 lipca 2013 | 956 m | |
| 6 000 zł | 2,61 zł/m² | 2 300 m² | 17 maja 2013 | 928 m | |
| 138 831 zł | 35 zł/m² | 3 928 m² | 14 maja 2013 | 778 m | |
| 5 000 zł | 2,50 zł/m² | 2 000 m² | 2 kwietnia 2013 | 853 m | |
| 7 000 zł | 2,50 zł/m² | 2 800 m² | 28 marca 2013 | 615 m | |
| 2 500 zł | 2,50 zł/m² | 1 000 m² | 28 marca 2013 | 643 m | |
| 16 800 zł | 2,00 zł/m² | 8 400 m² | 15 lutego 2013 | 455 m | |
| 10 400 zł | 2,00 zł/m² | 5 200 m² | 30 stycznia 2013 | 460 m | |
| 7 200 zł | 3,00 zł/m² | 2 400 m² | 23 stycznia 2013 | 757 m | |
| 5 700 zł | 1,50 zł/m² | 3 800 m² | 3 stycznia 2013 | 964 m | |
| 4 500 zł | 1,45 zł/m² | 3 100 m² | 22 sierpnia 2012 | 209 m | |
| 400 zł | 2,00 zł/m² | 200 m² | 26 czerwca 2012 | 775 m | |
| 30 000 zł | 3,00 zł/m² | 10 000 m² | 26 czerwca 2012 | 836 m | |
| 19 800 zł | 3,00 zł/m² | 6 600 m² | 26 czerwca 2012 | 991 m | |
| 1 000 zł | 3,97 zł/m² | 252 m² | 20 czerwca 2012 | 749 m | |
| 19 400 zł | 2,00 zł/m² | 9 700 m² | 5 czerwca 2012 | 851 m | |
| 22 000 zł | 2,20 zł/m² | 10 000 m² | 3 lutego 2012 | 852 m | |
| 55 000 zł | 14 zł/m² | 3 964 m² | 18 stycznia 2012 | 944 m | |
| 18 200 zł | 1,30 zł/m² | 14 000 m² | 22 września 2011 | 958 m | |
|
Działka
Zborczyce 67 |
10 000 zł | 16 zł/m² | 631 m² | 7 czerwca 2011 | 572 m |
|
Działka
Zborczyce 67 |
brak danych | brak danych | 631 m² | 7 czerwca 2011 | 572 m |
| 9 000 zł | 4,50 zł/m² | 2 000 m² | 25 maja 2011 | 455 m | |
| 9 999 zł | 3,57 zł/m² | 2 800 m² | 25 maja 2011 | 470 m | |
| brak danych | brak danych | 2 900 m² | 20 kwietnia 2011 | 460 m | |
| 2 000 zł | 1,11 zł/m² | 1 800 m² | 1 kwietnia 2011 | 697 m | |
| 2 000 zł | 1,25 zł/m² | 1 600 m² | 1 kwietnia 2011 | 984 m | |
| 5 000 zł | 1,19 zł/m² | 4 200 m² | 11 marca 2011 | 129 m | |
| 8 000 zł | 6,67 zł/m² | 1 200 m² | 25 lutego 2011 | 763 m | |
| 76 000 zł | 64 zł/m² | 1 186 m² | 19 listopada 2010 | 521 m | |
| 9 600 zł | 1,63 zł/m² | 5 900 m² | 2 listopada 2010 | 604 m | |
|
Działka
Czyżów |
70 000 zł | 43 zł/m² | 1 628 m² | 18 marca 2010 | 692 m |
| brak danych | brak danych | 1 500 m² | 12 marca 2010 | 730 m | |
| 1 000 zł | 7,81 zł/m² | 128 m² | 12 marca 2010 | 760 m | |
| 45 000 zł | 7,63 zł/m² | 5 900 m² | 25 stycznia 2010 | 606 m | |
| 4 200 zł | 1,35 zł/m² | 3 100 m² | 15 września 2009 | 967 m | |
| 10 000 zł | 3,33 zł/m² | 3 000 m² | 11 września 2009 | 480 m | |
| 78 000 zł | 15 zł/m² | 5 300 m² | 27 kwietnia 2009 | 173 m | |
| 46 000 zł | 11 zł/m² | 4 296 m² | 2 lutego 2009 | 751 m | |
| 99 000 zł | 83 zł/m² | 1 200 m² | 28 kwietnia 2008 | 651 m | |
| 160 000 zł | 55 zł/m² | 2 900 m² | 24 kwietnia 2008 | 438 m | |
| 72 500 zł | 13 zł/m² | 5 500 m² | 14 grudnia 2007 | 509 m | |
| brak danych | brak danych | 3 800 m² | 12 grudnia 2007 | 342 m | |
| 3 000 zł | 1,88 zł/m² | 1 600 m² | 3 października 2007 | 792 m | |
| 18 999 zł | 0,78 zł/m² | 24 300 m² | 10 września 2007 | 302 m | |
| brak danych | brak danych | 400 m² | 10 września 2007 | 693 m | |
| 9 200 zł | 1,84 zł/m² | 5 000 m² | 10 sierpnia 2007 | 470 m | |
| 4 500 zł | 2,81 zł/m² | 1 600 m² | 2 sierpnia 2007 | 793 m | |
| 90 000 zł | 35 zł/m² | 2 600 m² | 30 lipca 2007 | 726 m | |
| 3 520 zł | 0,80 zł/m² | 4 400 m² | 13 lipca 2007 | 191 m | |
| 3 600 zł | 1,24 zł/m² | 2 900 m² | 23 maja 2007 | 386 m | |
| 12 000 zł | 6,00 zł/m² | 2 000 m² | 15 maja 2007 | 490 m | |
| 2 000 zł | 7,25 zł/m² | 276 m² | 11 kwietnia 2007 | 754 m | |
| 15 600 zł | 2,79 zł/m² | 5 600 m² | 3 kwietnia 2007 | 378 m | |
| 40 000 zł | 5,63 zł/m² | 7 100 m² | 31 stycznia 2007 | 457 m | |
|
Działka
Zborczyce |
22 500 zł | 15 zł/m² | 1 500 m² | 11 stycznia 2007 | 574 m |
| 15 000 zł | 7,89 zł/m² | 1 900 m² | 12 września 2006 | 585 m | |
| 10 000 zł | 4,00 zł/m² | 2 500 m² | 29 sierpnia 2006 | 541 m | |
| 2 500 zł | 0,76 zł/m² | 3 300 m² | 25 sierpnia 2006 | 373 m | |
| 2 000 zł | 0,61 zł/m² | 3 300 m² | 20 lipca 2006 | 373 m | |
| 44 000 zł | 7,86 zł/m² | 5 600 m² | 14 czerwca 2006 | 711 m | |
| 40 000 zł | 7,27 zł/m² | 5 500 m² | 26 kwietnia 2006 | 642 m | |
| 5 000 zł | 2,00 zł/m² | 2 500 m² | 17 sierpnia 2005 | 460 m | |
| 30 000 zł | 5,08 zł/m² | 5 900 m² | 15 grudnia 2004 | 606 m | |
| 8 000 zł | 0,56 zł/m² | 14 300 m² | 18 sierpnia 2004 | 548 m | |
| 5 000 zł | 0,61 zł/m² | 8 200 m² | 20 lipca 2004 | 503 m | |
|
Działka
Szczytniki |
24 000 zł | 9,60 zł/m² | 2 500 m² | 1 kwietnia 2004 | 926 m |
| 200 zł | 0,40 zł/m² | 500 m² | 31 marca 2004 | 872 m |
Porównanie z transakcjami w okolicy
Ceny w okolicy tej nieruchomości
Statystyki policzone z rzeczywistych transakcji, ogłoszeń i danych urzędowych. Każda sekcja podaje, jak daleko sięga — od promienia wokół tego miejsca po całą gminę.
Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.
Porównanie zestawi ceny z aktów notarialnych w okolicy z cenami deweloperów i ogłoszeniami oraz pokaże otoczenie, a przy działce i budynku także strefę planu ogólnego gminy.
Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.
Najczęstsze pytania o tę transakcję
Co obejmowała ta transakcja?
Transakcja obejmowała 3 działki.
Jaka była powierzchnia działek objętych transakcją?
Powierzchnia działek objęta tą transakcją wyniosła 3 300 m².
Za jaką kwotę zawarto transakcję?
Zgodnie z danymi z Rejestru Cen Nieruchomości, łączna cena tej transakcji wyniosła 33 000 zł.
Kiedy miała miejsce transakcja?
Transakcja została odnotowana z datą 23 marca 2023.
Na jakim rynku odbyła się transakcja?
Sprzedaż odbyła się na rynku nieznanym w trybie wolnorynkowym.
- Źródło
- Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Stan danych
- Akt notarialny z 23 marca 2023
- Ceny w okolicy
- Mediany z aktów notarialnych w promieniu 1 kilometra, liczone dla lat z co najmniej 5 transakcjami
- Charakter informacyjny
- Zestawienie opisuje zarejestrowane akty notarialne · © metroskop.pl
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.