Transakcja
Sprzedaż działki na wolnym rynku – powiat krośnieński
Akt notarialny z 7 września 2023
Cena transakcyjna
100 000zł
Cena z aktu notarialnego
Cena za metr kwadratowy działki
53zł/m²
Powierzchnia działki
1 882m²
Data aktu notarialnego
7 września 2023
Wolny rynek
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości · powiat krośnieński
- Import danych powiatu: 28 września 2026
Dane transakcji
- Typ
- Działka
- Cena za metr kwadratowy działki
- 53 zł/m²
- Powierzchnia działki
- 1 882 m²
- Rodzaj transakcji
- Wolny rynek
- Data aktu notarialnego
- 7 września 2023
- Kupujący
- Osoba fizyczna
- Sprzedający
- Osoba fizyczna
- Oznaczenie
- 19993
- Rodzaj nieruchomości
- nieruchomość gruntowa niezabudowana
- Prawo
- własność nieruchomości gruntowej
- Udział
- 1/1
- Powiat
- powiat krośnieński
Podsumowanie transakcji
7 września 2023 roku zawarto transakcję w trybie wolnorynkowym, obejmującą działkę o powierzchni 1 882 m². Nieruchomość została sprzedana za kwotę 100 000 zł, co daje 53 zł za metr kwadratowy powierzchni działki.
Zbywcą nieruchomości była osoba fizyczna, natomiast nabywcą – osoba fizyczna. Przedmiotem umowy było przeniesienie prawa: własność nieruchomości gruntowej w udziale 1/1.
Nieruchomość położona jest na terenie powiatu krośnieńskiego i została zaklasyfikowana jako nieruchomość gruntowa niezabudowana. Aktualny sposób użytkowania określono jako grunty rolne.
Składniki transakcji
1 składnik
Rejestr urbanistyczny i źródła planistyczne
Planowanie przestrzenne
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
Ceny w okolicy
Mediana ceny za metr kwadratowy według roku · Działki rolne · promień 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
W promieniu 1 kilometra żaden rok nie ma co najmniej 5 transakcji, dlatego nie liczymy mediany. Pojedyncze transakcje z okolicy pokazuje tabela sprzedanych nieruchomości poniżej.
Otoczenie nieruchomości
Obiekty w pobliżu
Sprawdź najbliższe otoczenie
Analiza pokaże istotne obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, ich odległość oraz ocenę uciążliwości i użyteczności.
Sprzedane działki w pobliżu – powiat krośnieński
W promieniu 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
| Nieruchomość | Cena | Cena za metr kwadratowy | Powierzchnia działek | Data | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 000 zł | 53 zł/m² | 2 656 m² | 5 września 2025 | 637 m | |
| 12 000 zł | 3,41 zł/m² | 3 516 m² | 8 lipca 2025 | 896 m | |
| 15 000 zł | 5,58 zł/m² | 2 690 m² | 17 czerwca 2025 | 822 m | |
| 102 000 zł | 33 zł/m² | 3 079 m² | 6 czerwca 2025 | 610 m | |
| 40 000 zł | 32 zł/m² | 1 242 m² | 11 lutego 2025 | 921 m | |
| 47 000 zł | 59 zł/m² | 799 m² | 8 stycznia 2025 | 374 m | |
| 113 600 zł | 53 zł/m² | 2 138 m² | 6 grudnia 2024 | 453 m | |
| 193 340 zł | 140 zł/m² | 1 381 m² | 26 września 2024 | 338 m | |
| 450 000 zł | 450 zł/m² | 1 000 m² | 4 czerwca 2024 | 780 m | |
| 18 635 zł | 100 zł/m² | 187 m² | 12 kwietnia 2024 | 709 m | |
| 800 zł | 4,71 zł/m² | 170 m² | 28 marca 2024 | 857 m | |
| 80 000 zł | 63 zł/m² | 1 267 m² | 4 marca 2024 | 274 m | |
| 15 000 zł | 3,34 zł/m² | 4 494 m² | 9 czerwca 2023 | 609 m | |
| brak danych | brak danych | 624 m² | 27 maja 2023 | 666 m | |
| 110 000 zł | 106 zł/m² | 1 039 m² | 14 kwietnia 2023 | 224 m | |
| 15 000 zł | 45 zł/m² | 335 m² | 4 listopada 2022 | 117 m | |
| 30 000 zł | 6,35 zł/m² | 4 726 m² | 18 sierpnia 2022 | 973 m | |
| 100 000 zł | 22 zł/m² | 4 599 m² | 8 kwietnia 2022 | 894 m | |
| 50 000 zł | 18 zł/m² | 2 789 m² | 16 grudnia 2021 | 780 m | |
| 21 200 zł | 40 zł/m² | 530 m² | 2 września 2021 | 657 m | |
| 70 000 zł | 47 zł/m² | 1 502 m² | 5 sierpnia 2021 | 302 m | |
| 22 563 zł | 9,00 zł/m² | 2 507 m² | 10 maja 2021 | 704 m | |
| 70 000 zł | 32 zł/m² | 2 159 m² | 15 lutego 2021 | 171 m | |
| 65 000 zł | 51 zł/m² | 1 269 m² | 18 grudnia 2020 | 770 m | |
| brak danych | brak danych | 3 070 m² | 5 października 2020 | 622 m | |
| 61 400 zł | 20 zł/m² | 3 070 m² | 5 października 2020 | 622 m | |
| brak danych | brak danych | 1 341 m² | 1 października 2020 | 996 m | |
| 15 000 zł | 3,22 zł/m² | 4 664 m² | 29 maja 2020 | 462 m | |
| 35 000 zł | 39 zł/m² | 890 m² | 25 maja 2020 | 360 m | |
| 80 000 zł | 36 zł/m² | 2 224 m² | 20 lutego 2020 | 948 m | |
| 159 000 zł | 60 zł/m² | 2 636 m² | 20 grudnia 2019 | 338 m | |
| 2 200 zł | 157 zł/m² | 14 m² | 12 listopada 2019 | 419 m | |
| 100 zł | 0,02 zł/m² | 5 578 m² | 10 lipca 2019 | 780 m | |
| 1 138 zł | 31 zł/m² | 37 m² | 3 lipca 2019 | 544 m | |
| 34 115 zł | 20 zł/m² | 1 703,88 m² | 11 czerwca 2019 | 651 m | |
| 94 560 zł | 60 zł/m² | 1 576 m² | 27 lutego 2019 | 357 m | |
| 94 zł | 0,06 zł/m² | 1 572 m² | 26 lutego 2019 | 329 m | |
| 60 000 zł | 12 zł/m² | 5 215 m² | 4 stycznia 2019 | 426 m | |
| 52 780 zł | 29 zł/m² | 1 820 m² | 21 grudnia 2018 | 739 m | |
| 48 000 zł | 12 zł/m² | 4 066 m² | 5 listopada 2018 | 719 m | |
| 63 000 zł | 27 zł/m² | 2 294 m² | 14 czerwca 2018 | 944 m | |
| 3 000 zł | 0,82 zł/m² | 3 665 m² | 16 lutego 2018 | 689 m | |
| 54 000 zł | 24 zł/m² | 2 292 m² | 22 listopada 2017 | 940 m | |
| 30 000 zł | 13 zł/m² | 2 334 m² | 10 listopada 2017 | 661 m | |
| 396 zł | 44 zł/m² | 9 m² | 3 października 2017 | 498 m | |
| 1 500 zł | 29 zł/m² | 52 m² | 14 września 2017 | 766 m | |
| 965 zł | 36 zł/m² | 27 m² | 28 sierpnia 2017 | 494 m | |
| 60 000 zł | 58 zł/m² | 1 039 m² | 23 marca 2017 | 224 m | |
| 7 749 zł | 4,17 zł/m² | 1 860 m² | 14 listopada 2016 | 941 m | |
| brak danych | brak danych | 2 364 m² | 9 czerwca 2016 | 673 m | |
| 20 000 zł | 13 zł/m² | 1 484 m² | 16 marca 2016 | 835 m | |
| 82 590 zł | 30 zł/m² | 2 741 m² | 17 grudnia 2015 | 598 m | |
| 43 000 zł | 48 zł/m² | 898 m² | 31 sierpnia 2015 | 143 m | |
| 60 000 zł | 23 zł/m² | 2 656 m² | 28 sierpnia 2015 | 637 m | |
| 16 000 zł | 21 zł/m² | 749 m² | 20 sierpnia 2015 | 777 m | |
| 29 000 zł | 27 zł/m² | 1 064 m² | 25 maja 2015 | 872 m | |
|
Działka
Jedlicze, ulica Brzozowa 10b |
31 000 zł | 17 zł/m² | 1 784 m² | 16 stycznia 2015 | 541 m |
| brak danych | brak danych | 1 174 m² | 29 grudnia 2014 | 437 m | |
| 157 139 zł | 32 zł/m² | 4 926 m² | 29 grudnia 2014 | 537 m | |
| 52 764 zł | 32 zł/m² | 1 656 m² | 12 listopada 2014 | 770 m | |
| 131 800 zł | 3,66 zł/m² | 36 008 m² | 29 października 2014 | 785 m | |
| 49 375 zł | 25 zł/m² | 1 937 m² | 23 czerwca 2014 | 690 m | |
| 11 250 zł | 1,00 zł/m² | 11 261 m² | 17 czerwca 2014 | 660 m | |
| 36 900 zł | 23 zł/m² | 1 597 m² | 11 czerwca 2014 | 424 m | |
| 8 025 zł | 25 zł/m² | 321 m² | 6 czerwca 2014 | 737 m | |
| 32 000 zł | 26 zł/m² | 1 215 m² | 22 maja 2014 | 878 m | |
| 12 140 zł | 20 zł/m² | 607 m² | 3 kwietnia 2014 | 724 m | |
| 2 400 zł | 30 zł/m² | 80 m² | 17 lutego 2014 | 531 m | |
|
Działka
Jedlicze, ulica Cicha 7B |
75 000 zł | 38 zł/m² | 2 000 m² | 7 stycznia 2014 | 936 m |
| 30 000 zł | 30 zł/m² | 1 000 m² | 3 stycznia 2014 | 780 m | |
| 17 700 zł | 7,71 zł/m² | 2 297 m² | 23 grudnia 2013 | 759 m | |
| 66 000 zł | 38 zł/m² | 1 746 m² | 23 grudnia 2013 | 930 m | |
| 24 920 zł | 23 zł/m² | 1 064 m² | 10 grudnia 2013 | 872 m | |
| 8 940 zł | 21 zł/m² | 431 m² | 15 listopada 2013 | 604 m | |
| 1 960 zł | 20 zł/m² | 98 m² | 31 października 2013 | 732 m | |
| 38 400 zł | 32 zł/m² | 1 200 m² | 29 października 2013 | 780 m | |
| 19 560 zł | 20 zł/m² | 965 m² | 26 września 2013 | 623 m | |
| 17 560 zł | 13 zł/m² | 1 378 m² | 19 czerwca 2013 | 715 m | |
| 50 000 zł | 18 zł/m² | 2 732 m² | 28 maja 2013 | 803 m | |
| 5 500 zł | 20 zł/m² | 275 m² | 24 maja 2013 | 931 m | |
| 950 zł | 12 zł/m² | 80 m² | 21 stycznia 2013 | 873 m | |
| 50 000 zł | 279 zł/m² | 179 m² | 4 stycznia 2013 | 631 m | |
| brak danych | brak danych | 43 m² | 20 grudnia 2012 | 834 m | |
|
Działka
Jedlicze, ulica Cicha 7a |
860 zł | 10 zł/m² | 86 m² | 20 grudnia 2012 | 900 m |
| 29 500 zł | 20 zł/m² | 1 475 m² | 29 listopada 2012 | 708 m | |
| 7 840 zł | 20 zł/m² | 392 m² | 16 listopada 2012 | 983 m | |
| 15 880 zł | 20 zł/m² | 794 m² | 26 września 2012 | 899 m | |
| 3 230 zł | 12 zł/m² | 259 m² | 6 września 2012 | 556 m | |
| 14 820 zł | 10 zł/m² | 1 482 m² | 27 lipca 2012 | 758 m | |
| 42 000 zł | 38 zł/m² | 1 120 m² | 27 czerwca 2012 | 316 m | |
| 9 180 zł | 6,01 zł/m² | 1 528 m² | 26 czerwca 2012 | 499 m | |
|
Działka
Jedlicze, ulica Stokrotki 15 |
10 000 zł | 11 zł/m² | 916 m² | 24 maja 2012 | 114 m |
| 35 000 zł | 35 zł/m² | 988 m² | 22 maja 2012 | 832 m | |
| 21 706 zł | 49 zł/m² | 441 m² | 24 stycznia 2012 | 806 m | |
| 6 000 zł | 4,89 zł/m² | 1 227 m² | 18 stycznia 2012 | 443 m | |
| 1 714 zł | 8,20 zł/m² | 209 m² | 8 grudnia 2011 | 525 m | |
| 30 000 zł | 24 zł/m² | 1 232 m² | 31 października 2011 | 919 m | |
| 12 950 zł | 32 zł/m² | 407 m² | 14 września 2011 | 915 m | |
| 3 000 zł | 0,56 zł/m² | 5 356 m² | 16 czerwca 2011 | 903 m | |
| 3 000 zł | 10 zł/m² | 300 m² | 17 maja 2011 | 402 m | |
|
Działka
Jedlicze, ulica 3 Maja 37C |
30 000 zł | 25 zł/m² | 1 215 m² | 17 maja 2011 | 670 m |
| 25 000 zł | 20 zł/m² | 1 221 m² | 28 marca 2011 | 806 m | |
| 20 000 zł | 15 zł/m² | 1 363 m² | 26 lutego 2011 | 843 m | |
| 60 000 zł | 29 zł/m² | 2 049 m² | 13 grudnia 2010 | 769 m | |
| 15 000 zł | 7,09 zł/m² | 2 115 m² | 13 grudnia 2010 | 785 m | |
| 15 000 zł | 4,16 zł/m² | 3 606 m² | 24 listopada 2010 | 609 m | |
| 122 000 zł | 16 zł/m² | 7 684 m² | 2 listopada 2010 | 395 m | |
| 73 698 zł | 29 zł/m² | 2 571 m² | 2 listopada 2010 | 687 m | |
| 136 302 zł | 29 zł/m² | 4 755 m² | 2 listopada 2010 | 701 m | |
|
Działka
Jedlicze, ulica Cicha 10 |
brak danych | brak danych | 1 120 m² | 22 października 2010 | 899 m |
| 800 zł | 5,03 zł/m² | 159 m² | 17 września 2010 | 281 m | |
| 47 175 zł | 25 zł/m² | 1 887 m² | 27 lipca 2010 | 434 m | |
| 117 940 zł | 20 zł/m² | 5 897 m² | 27 lipca 2010 | 577 m | |
| 4 000 zł | 40 zł/m² | 99 m² | 15 lipca 2010 | 574 m | |
| 25 000 zł | 18 zł/m² | 1 363 m² | 12 lipca 2010 | 850 m | |
| 4 500 zł | 0,43 zł/m² | 10 560 m² | 17 czerwca 2010 | 943 m | |
| 5 000 zł | 41 zł/m² | 123 m² | 13 maja 2010 | 816 m | |
| 100 000 zł | 48 zł/m² | 2 073 m² | 4 maja 2010 | 430 m | |
| 20 000 zł | 7,81 zł/m² | 2 562 m² | 11 marca 2010 | 803 m | |
|
Działka
Jedlicze, ulica Armii Krajowej 17B |
6 500 zł | 2,13 zł/m² | 3 055 m² | 10 marca 2010 | 727 m |
| 15 354 zł | 5,89 zł/m² | 2 608 m² | 10 listopada 2009 | 996 m | |
| 3 500 zł | 1,00 zł/m² | 3 483 m² | 28 października 2009 | 346 m | |
| 4 889 zł | 39 zł/m² | 125 m² | 26 października 2009 | 817 m | |
|
Działka
Jedlicze, ulica Brzozowa 2 |
55 000 zł | 22 zł/m² | 2 468 m² | 6 października 2009 | 440 m |
| 12 000 zł | 19 zł/m² | 635 m² | 3 czerwca 2009 | 547 m | |
| 35 000 zł | 4,52 zł/m² | 7 749 m² | 4 lutego 2009 | 331 m | |
| 42 890 zł | 10 zł/m² | 4 289 m² | 18 grudnia 2008 | 735 m | |
| 28 000 zł | 10 zł/m² | 2 774 m² | 2 października 2008 | 256 m | |
|
Działka
Jedlicze, ulica Adama Mickiewicza 11 |
30 000 zł | 6,69 zł/m² | 4 484 m² | 29 września 2008 | 955 m |
| 54 000 zł | 5,14 zł/m² | 10 499 m² | 25 września 2008 | 386 m | |
| 5 651 zł | 27 zł/m² | 212 m² | 25 września 2008 | 409 m | |
| 15 000 zł | 7,49 zł/m² | 2 002 m² | 27 sierpnia 2008 | 409 m | |
| 18 962 zł | 12 zł/m² | 1 593 m² | 22 lipca 2008 | 139 m | |
| 18 000 zł | 15 zł/m² | 1 167 m² | 6 marca 2008 | 859 m | |
| 13 420 zł | 15 zł/m² | 895 m² | 19 lutego 2008 | 819 m | |
|
Działka
Jedlicze, ulica Stokrotki 10B |
17 000 zł | 13 zł/m² | 1 336 m² | 18 lutego 2008 | 202 m |
| brak danych | brak danych | 1 483 m² | 8 stycznia 2008 | 821 m | |
| 23 000 zł | 9,77 zł/m² | 2 355 m² | 14 listopada 2007 | 287 m | |
| 8 000 zł | 7,63 zł/m² | 1 048 m² | 23 października 2007 | 59 m | |
| 24 800 zł | 8,00 zł/m² | 3 100 m² | 19 października 2007 | 544 m | |
| 23 000 zł | 7,64 zł/m² | 3 010 m² | 5 października 2007 | 261 m | |
| 250 000 zł | 33 zł/m² | 7 636 m² | 20 września 2007 | 942 m | |
| brak danych | brak danych | 980 m² | 22 sierpnia 2007 | 413 m | |
| 50 821 zł | 3,06 zł/m² | 16 158 m² | 22 sierpnia 2007 | 525 m | |
|
Działka
Jedlicze, ulica Cicha 14a |
13 560 zł | 14 zł/m² | 1 000 m² | 10 sierpnia 2007 | 861 m |
| 15 000 zł | 4,44 zł/m² | 3 378 m² | 26 lipca 2007 | 729 m | |
| 29 650 zł | 55 zł/m² | 542 m² | 18 lipca 2007 | 578 m | |
|
Działka
Jedlicze, ulica 3 Maja 37B |
14 200 zł | 7,19 zł/m² | 1 974 m² | 5 czerwca 2007 | 703 m |
| 970 zł | 13 zł/m² | 77 m² | 27 kwietnia 2007 | 995 m | |
| 38 000 zł | 67 zł/m² | 566 m² | 10 kwietnia 2007 | 586 m | |
| 20 000 zł | 15 zł/m² | 1 352 m² | 6 marca 2007 | 569 m | |
| 500 zł | 13 zł/m² | 40 m² | 17 stycznia 2007 | 830 m | |
| 10 000 zł | 8,50 zł/m² | 1 176 m² | 25 października 2006 | 256 m | |
| brak danych | brak danych | 1 874 m² | 23 października 2006 | 909 m | |
| 12 000 zł | 4,81 zł/m² | 2 496 m² | 18 października 2006 | 397 m | |
| 100 000 zł | 18 zł/m² | 5 578 m² | 26 września 2006 | 780 m | |
| 440 zł | 10 zł/m² | 44 m² | 1 września 2006 | 812 m | |
| 18 800 zł | 6,90 zł/m² | 2 726 m² | 4 sierpnia 2006 | 834 m | |
| 1 990 zł | 13 zł/m² | 149 m² | 21 lipca 2006 | 832 m | |
| 10 000 zł | 6,01 zł/m² | 1 665 m² | 10 lipca 2006 | 829 m | |
| 6 500 zł | 10 zł/m² | 634 m² | 3 lipca 2006 | 531 m | |
| 12 000 zł | 1,56 zł/m² | 7 684 m² | 7 czerwca 2006 | 395 m | |
| brak danych | brak danych | 726 m² | 23 maja 2006 | 132 m | |
|
Działka
Jedlicze, ulica Stokrotki 9B |
29 900 zł | 15 zł/m² | 1 934 m² | 23 maja 2006 | 141 m |
| 2 500 zł | 26 zł/m² | 98 m² | 15 maja 2006 | 544 m | |
| 1 250 zł | 4,11 zł/m² | 304 m² | 10 kwietnia 2006 | 792 m | |
| 7 000 zł | 5,51 zł/m² | 1 270 m² | 20 marca 2006 | 573 m | |
| 2 700 zł | 15 zł/m² | 180 m² | 17 stycznia 2006 | 721 m | |
| 3 180 zł | 15 zł/m² | 212 m² | 19 grudnia 2005 | 918 m | |
| 1 859 zł | 21 zł/m² | 88 m² | 21 listopada 2005 | 869 m | |
| 4 000 zł | 3,85 zł/m² | 1 040 m² | 7 listopada 2005 | 855 m | |
| 42 000 zł | 105 zł/m² | 401 m² | 2 listopada 2005 | 355 m | |
| 3 000 zł | 0,72 zł/m² | 4 167 m² | 31 maja 2005 | 329 m | |
| 2 000 zł | 18 zł/m² | 112 m² | 20 kwietnia 2005 | 949 m | |
|
Działka
Jedlicze, ulica Adama Mickiewicza 5 |
brak danych | brak danych | 4 738 m² | 15 marca 2005 | 965 m |
|
Działka
Jedlicze, ulica Adama Mickiewicza 26 |
30 000 zł | 3,05 zł/m² | 9 821 m² | 12 listopada 2004 | 718 m |
| 49 000 zł | 30 zł/m² | 1 623 m² | 28 września 2004 | 462 m | |
|
Działka
Jedlicze, ulica Tadeusza Rejtana 38a |
166 495 zł | 31 zł/m² | 5 342 m² | 6 kwietnia 2004 | 508 m |
| 336 zł | 8,00 zł/m² | 42 m² | 27 stycznia 2004 | 348 m | |
| 8 169 zł | 7,00 zł/m² | 1 167 m² | 2 grudnia 2003 | 862 m |
Porównanie z transakcjami w okolicy
Ceny w okolicy tej nieruchomości
Statystyki policzone z rzeczywistych transakcji, ogłoszeń i danych urzędowych. Każda sekcja podaje, jak daleko sięga — od promienia wokół tego miejsca po całą gminę.
Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.
Porównanie zestawi ceny z aktów notarialnych w okolicy z cenami deweloperów i ogłoszeniami oraz pokaże otoczenie, a przy działce i budynku także strefę planu ogólnego gminy.
Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.
Najczęstsze pytania o tę transakcję
Za ile sprzedano tę działkę?
Według Rejestru Cen Nieruchomości tę działkę o powierzchni 1 882 m² sprzedano za 100 000 zł.
Za jaką kwotę zawarto transakcję?
Zgodnie z danymi z Rejestru Cen Nieruchomości, łączna cena tej transakcji wyniosła 100 000 zł.
Kiedy miała miejsce transakcja?
Transakcja została odnotowana z datą 7 września 2023.
Na jakim rynku odbyła się transakcja?
Sprzedaż odbyła się na rynku nieznanym w trybie wolnorynkowym.
- Źródło
- Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Stan danych
- Akt notarialny z 7 września 2023
- Ceny w okolicy
- Mediany z aktów notarialnych w promieniu 1 kilometra, liczone dla lat z co najmniej 5 transakcjami
- Charakter informacyjny
- Zestawienie opisuje zarejestrowane akty notarialne · © metroskop.pl
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.