Rejestr Cen Nieruchomości
Transakcje nieruchomości w Legnicy
Ceny z aktów notarialnych zawartych w Legnicy, województwo dolnośląskie. Każdy wiersz to jedna transakcja z datą, powierzchnią i ceną.
Kod podziału terytorialnego
0262 · Legnica
Województwo
dolnośląskie
Statystyki obszaru
Mediana ceny za metr kwadratowy
5 876zł/m²
3 621 aktów notarialnych · od 2 stycznia 2023 do 17 września 2026
Mediana ceny całkowitej
302 832zł
3 621 aktów notarialnych · od 2 stycznia 2023 do 17 września 2026
Liczba transakcji
4 558transakcji
od 2 stycznia 2023 do 17 września 2026
- Rejestr Cen Nieruchomości, akty notarialne z powiatu
- Transakcje od 2 stycznia 2023 do 17 września 2026
Wyniki
| Nieruchomość | Data transakcji | Powierzchnia | Cena transakcyjna | Cena za metr kwadratowy | Działania |
|---|---|---|---|---|---|
| Legnica, ulica Józefa Wojciechowskiego Grunt niezabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 111,93 m²powierzchnia odpowiadająca udziałowi, udział 55/100 w lokalu o powierzchni użytkowej 203,5 m² | 730 928 zł | 6 530 zł/m² | ||
| Legnica, ulica Dąbrówki 10 Lokal · rynek pierwotny · wolny rynek | 12,46 m²powierzchnia odpowiadająca udziałowi, udział 638/2897 w lokalu o powierzchni użytkowej 56,6 m² | 200 000 zł | 16 051 zł/m² | ||
| Legnica, ulica Kardynała Bolesława Kominka 7 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 49,30 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 335 000 zł | 6 795 zł/m² | ||
| Legnica, ulica Witolda Gombrowicza 25 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 63,80 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 299 000 zł | 4 687 zł/m² | ||
| Legnica, ulica Tatarska, 802 Grunt zabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | brak danych | 30 000 zł | brak danych | ||
| Legnica, ulica płk. Karola Myrka 13 Grunt niezabudowany · rynek pierwotny · wolny rynek | 127,93 m²powierzchnia użytkowa lokali | 970 695 zł | 7 588 zł/m² | ||
| Legnica, ulica Samuela Bogumiła Lindego 1 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 82,10 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 675 000 zł | 8 222 zł/m² | ||
| Legnica, ulica Włodzimierza Kalskiego, 7/28 Grunt niezabudowany · wolny rynek | 5 285,00 m²powierzchnia działek | 670 000 zł | 127 zł/m² | ||
| Legnica, ulica Chocianowska 3 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 51,86 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 390 000 zł | 7 520 zł/m² | ||
| Legnica, ulica Piechoty 9/13c Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 25,90 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 185 000 zł | 7 143 zł/m² | ||
| Legnica, ulica Jana Stanisława Jankowskiego 13 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 34,75 m²powierzchnia odpowiadająca udziałowi, udział 1/2 w lokalu o powierzchni użytkowej 69,5 m² | 50 000 zł | 1 439 zł/m² | ||
| Legnica, ulica płk. Karola Myrka 13 Grunt niezabudowany · rynek pierwotny · wolny rynek | 63,78 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 436 196 zł | 6 839 zł/m² | ||
| Legnica, ulica płk. Karola Myrka 13 Grunt niezabudowany · rynek pierwotny · wolny rynek | 63,95 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 454 833 zł | 6 831 zł/m² | ||
| Legnica, ulica Jaworzyńska 55 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 27,18 m²powierzchnia odpowiadająca udziałowi, udział 2779/10000 w lokalu o powierzchni użytkowej 97,8 m² | 450 000 zł | 16 556 zł/m² | ||
| Legnica, ulica Rzeczypospolitej 94-102 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 50,27 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 250 000 zł | 4 973 zł/m² | ||
| Legnica, ulica płk. Karola Myrka 13 Grunt niezabudowany · rynek pierwotny · wolny rynek | 41,72 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 317 109 zł | 7 601 zł/m² | ||
| Legnica, ulica płk. Karola Myrka 13 Grunt niezabudowany · rynek pierwotny · wolny rynek | 41,93 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 319 557 zł | 7 621 zł/m² | ||
| Legnica, ulica Sierocińska Lokal · rynek pierwotny · wolny rynek | 50,10 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 258 015 zł | 5 150 zł/m² | ||
| Legnica, ulica Sierocińska Lokal · rynek pierwotny · wolny rynek | 353,25 m²powierzchnia użytkowa lokali | 1 819 238 zł | 5 150 zł/m² | ||
| Legnica, ulica Sierocińska Lokal · rynek pierwotny · wolny rynek | 766,54 m²powierzchnia użytkowa lokali | 3 947 681 zł | 5 150 zł/m² | ||
| Legnica, ulica Sierocińska Lokal · rynek pierwotny · wolny rynek | 84,85 m²powierzchnia użytkowa lokali | 436 978 zł | 5 150 zł/m² | ||
| Legnica, ulica Sierocińska Lokal · rynek pierwotny · wolny rynek | 353,25 m²powierzchnia użytkowa lokali | 1 819 238 zł | 5 150 zł/m² | ||
| Legnica, ulica płk. Karola Myrka 13 Grunt niezabudowany · rynek pierwotny · wolny rynek | 51,41 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 335 271 zł | 6 521 zł/m² | ||
| Legnica, ulica Sierocińska Lokal · rynek pierwotny · wolny rynek | 158,26 m²powierzchnia użytkowa lokali | 815 039 zł | 5 150 zł/m² | ||
| Legnica, ulica Sierocińska Lokal · rynek pierwotny · wolny rynek | 353,25 m²powierzchnia użytkowa lokali | 1 819 238 zł | 5 150 zł/m² |
Powiązane zestawienia
Najczęstsze pytania o transakcje w Legnicy
Skąd pochodzą ceny transakcyjne?
Z Rejestru Cen Nieruchomości, do którego starostwa wpisują ceny z aktów notarialnych. Każdy wiersz listy to jedna transakcja z datą, powierzchnią i ceną.
Jak liczymy medianę ceny za metr kwadratowy?
Porządkujemy transakcje z wybranego okresu według ceny za metr kwadratowy i bierzemy wartość środkową. Medianę podajemy od 5 transakcji, a do 29 transakcji oznaczamy ją jako niską próbę.
Co oznacza rodzaj transakcji?
Wolny rynek to zwykła sprzedaż między stronami. Sprzedaż przetargowa, bezprzetargowa, z bonifikatą, na cel publiczny i egzekucyjna odbywa się w szczególnym trybie i często ma cenę odbiegającą od rynkowej.
Dlaczego przy części transakcji widać „brak danych”?
Cenę za metr kwadratowy liczymy z ceny z aktu i powierzchni, której ta cena dotyczy: powierzchni użytkowej lokalu, powierzchni użytkowej budynku podanej w akcie albo powierzchni działek. Obrys budynku z ewidencji nie jest powierzchnią użytkową, więc z niego ceny nie liczymy. Gdy akt nie podaje takiej powierzchni albo zapisana cena za metr kwadratowy dotyczy innej powierzchni niż pokazana w wierszu, pokazujemy „brak danych”. Przy sprzedaży udziału w lokalu lub budynku wiersz pokazuje powierzchnię odpowiadającą udziałowi i cenę za metr kwadratowy tej powierzchni.
Od którego roku pokazujemy transakcje?
Domyślnie lista obejmuje transakcje od 2023 roku. W filtrze „Okres” wybierzesz dłuższy zakres albo własne lata.
- Źródło
- Rejestr Cen Nieruchomości, akty notarialne zawarte w Legnicy
- Rodzaj ceny
- Cena transakcyjna zapisana w akcie notarialnym
- Licencja
- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.