Przejdź do treści

Rejestr Cen Nieruchomości

Transakcje nieruchomości w Legnicy

Ceny z aktów notarialnych zawartych w Legnicy, województwo dolnośląskie. Każdy wiersz to jedna transakcja z datą, powierzchnią i ceną.

Kod podziału terytorialnego

0262 · Legnica

Województwo

dolnośląskie

Statystyki obszaru

Mediana ceny za metr kwadratowy

5 623zł/m²

cena transakcyjna

3 258 aktów notarialnych · od 2 stycznia 2023 do 17 września 2026

Mediana ceny całkowitej

308 000zł

cena transakcyjna

3 258 aktów notarialnych · od 2 stycznia 2023 do 17 września 2026

Liczba transakcji

5 745transakcji

od 2 stycznia 2023 do 17 września 2026

  • Rejestr Cen Nieruchomości, akty notarialne z powiatu
  • Transakcje od 2 stycznia 2023 do 17 września 2026

Wyniki

5 745 transakcji w wybranym okresie

cena transakcyjna Ceny z aktów notarialnych · Rejestr Cen Nieruchomości
Nieruchomość Data transakcji Powierzchnia Cena transakcyjna Cena za metr kwadratowy Działania
Legnica, ulica Pancerna 21, 1301 Lokal · rynek pierwotny · bezprzetargowa 5 września 2023 · 34,80 m² · 5 833 zł/m² 34,80 m² 203 000 zł 5 833 zł/m²
Legnica, ulica Bielańska 8A, 35/100 Mieszkalna · rynek pierwotny · wolny rynek 5 września 2023 · 536,00 m² · 126 471 zł/m² 536,00 m² 430 000 zł 126 471 zł/m²
Legnica, ulica Karkonoska 58, 1189/7 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 5 września 2023 · 57,70 m² · 110 162 zł/m² 57,70 m² 310 000 zł 110 162 zł/m²
Legnica, ulica Pancerna 25, 89/3 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 4 września 2023 · 46,80 m² · 7 799 zł/m² 46,80 m² 365 000 zł 7 799 zł/m²
Legnica, ulica Piekarska 1-3, 820 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 4 września 2023 · 78,80 m² · 4 695 zł/m² 78,80 m² 370 000 zł 4 695 zł/m²
Legnica, ulica Radarowa 6, 1511/19 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 4 września 2023 · 54,31 m² · 10 127 zł/m² 54,31 m² 550 000 zł 10 127 zł/m²
Legnica, ulica Wrocławska 13, 336/1 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 4 września 2023 · 45,56 m² · 5 926 zł/m² 45,56 m² 270 000 zł 5 926 zł/m²
Legnica, ulica Rzeczypospolitej 23, 469/2 Mieszkalna · rynek pierwotny · wolny rynek 4 września 2023 · 576,67 m² · 4 396 zł/m² 576,67 m² 350 000 zł 4 396 zł/m²
Legnica, ulica Rzeczypospolitej 23, 469/2 Mieszkalna · rynek pierwotny · wolny rynek 4 września 2023 · 576,41 m² · 4 910 zł/m² 576,41 m² 350 000 zł 4 910 zł/m²
Legnica, ulica Złotoryjska 17, 547 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 4 września 2023 · 53,60 m² · 5 597 zł/m² 53,60 m² 300 000 zł 5 597 zł/m²
Legnica, ulica Kujawska 22, 1122/6 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 1 września 2023 · 47,60 m² · 166 450 zł/m² 47,60 m² 280 000 zł 166 450 zł/m²
Legnica, ulica Pancerna 8, 1347 Mieszkalna · rynek wtórny · wolny rynek 1 września 2023 · 1 569,12 m² · 6 135 zł/m² 1 569,12 m² 690 000 zł 6 135 zł/m²
Legnica, ulica Złotoryjska 66, 1453/2 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 1 września 2023 · 58,89 m² · 6 877 zł/m² 58,89 m² 405 000 zł 6 877 zł/m²
Legnica, ulica Kardynała Bolesława Kominka 16, 588 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 1 września 2023 · 59,70 m² · 25 903 zł/m² 59,70 m² 300 000 zł 25 903 zł/m²
Legnica, ulica Drukarska 21, 463/2 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 31 sierpnia 2023 · 50,30 m² · 5 169 zł/m² 50,30 m² 260 000 zł 5 169 zł/m²
Legnica, ulica Senatorska 54, 434 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 31 sierpnia 2023 · 73,16 m² · 32 069 zł/m² 73,16 m² 305 000 zł 32 069 zł/m²
Legnica, ulica Kedywu 6C, 1751/80 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 31 sierpnia 2023 · 46,43 m² · 304 020 zł/m² 46,43 m² 415 000 zł 304 020 zł/m²
Legnica, ulica Działkowa 30, 1346 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 31 sierpnia 2023 · 48,20 m² · 36 955 zł/m² 48,20 m² 285 000 zł 36 955 zł/m²
Legnica, ulica Głogowska 59, 633 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 31 sierpnia 2023 · 55,20 m² · 4 529 zł/m² 55,20 m² 250 000 zł 4 529 zł/m²
Legnica, ulica Śląska 14, 1094/2 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 31 sierpnia 2023 · 58,60 m² · 248 036 zł/m² 58,60 m² 300 000 zł 248 036 zł/m²
Legnica, ulica Mazowiecka 1, 1144 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 31 sierpnia 2023 · 36,90 m² · 552 834 zł/m² 36,90 m² 194 000 zł 552 834 zł/m²
Legnica, ulica płk. Karola Myrka, 12/18 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · wolny rynek 31 sierpnia 2023 · 46,62 m² · 8 044 zł/m² 46,62 m² 375 000 zł 8 044 zł/m²
Legnica, ulica Dezyderego Chłapowskiego 21, 228/1 Lokal · rynek pierwotny · bezprzetargowa 31 sierpnia 2023 · 80,71 m² · 3 736 zł/m² 80,71 m² 301 500 zł 3 736 zł/m²
Legnica, ulica Drukarska 23, 462 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek 30 sierpnia 2023 · 58,40 m² · 5 068 zł/m² 58,40 m² 296 000 zł 5 068 zł/m²
50 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · wolny rynek 30 sierpnia 2023 · 6 873,00 m² · 4 zł/m² 6 873,00 m² 28 000 zł 4 zł/m²

Najczęstsze pytania o transakcje w Legnicy

Skąd pochodzą ceny transakcyjne?

Z Rejestru Cen Nieruchomości, do którego starostwa wpisują ceny z aktów notarialnych. Każdy wiersz listy to jedna transakcja z datą, powierzchnią i ceną.

Jak liczymy medianę ceny za metr kwadratowy?

Porządkujemy transakcje z wybranego okresu według ceny za metr kwadratowy i bierzemy wartość środkową. Medianę podajemy od 5 transakcji, a do 29 transakcji oznaczamy ją jako niską próbę.

Co oznacza rodzaj transakcji?

Wolny rynek to zwykła sprzedaż między stronami. Sprzedaż przetargowa, bezprzetargowa, z bonifikatą, na cel publiczny i egzekucyjna odbywa się w szczególnym trybie i często ma cenę odbiegającą od rynkowej.

Dlaczego przy części transakcji widać „brak danych”?

Cenę za metr kwadratowy liczymy, gdy akt podaje powierzchnię lokalu, budynku lub działki. Gdy rejestr nie podaje powierzchni albo ceny, pokazujemy „brak danych”.

Od którego roku pokazujemy transakcje?

Domyślnie lista obejmuje transakcje od 2023 roku. W filtrze „Okres” wybierzesz dłuższy zakres albo własne lata.

Źródło
Rejestr Cen Nieruchomości, akty notarialne zawarte w Legnicy
Rodzaj ceny
Cena transakcyjna zapisana w akcie notarialnym
Licencja
Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Obserwuj Metroskop

Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.