Obiekty topograficzne
Otoczenie i infrastruktura w powiecie chełmińskim
Budynki, drogi, tereny zieleni i obiekty użyteczności publicznej z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie chełmińskim, województwo kujawsko-pomorskie.
Kod podziału terytorialnego
0404 · powiat chełmiński
Województwo
kujawsko-pomorskie
Transakcje w tym powiecie
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wyniki
| Nazwa i typ | Kategoria otoczenia | Działania |
|---|---|---|
| Stacja transformatorowa identyfikator Metroskopu 4593635 | Obiekt energetyczny | |
| Stacja gazowa identyfikator Metroskopu 4593636 | Inny obiekt | |
| Stacja pomp identyfikator Metroskopu 4593637 | Inny obiekt | |
| Stacja pomp identyfikator Metroskopu 4593638 | Inny obiekt | |
| Stacja pomp identyfikator Metroskopu 4593639 | Inny obiekt | |
| Stacja gazowa identyfikator Metroskopu 4593640 | Inny obiekt | |
| Stacja gazowa identyfikator Metroskopu 4593641 | Inny obiekt | |
| Stacja pomp identyfikator Metroskopu 4593642 | Inny obiekt | |
| Stacja pomp identyfikator Metroskopu 4593643 | Inny obiekt | |
| Stacja pomp identyfikator Metroskopu 4593644 | Inny obiekt | |
| Stacja transformatorowa identyfikator Metroskopu 4593645 | Obiekt energetyczny | |
| Stacja pomp identyfikator Metroskopu 4593646 | Inny obiekt | |
| Stacja pomp identyfikator Metroskopu 4593647 | Inny obiekt | |
| Stacja pomp identyfikator Metroskopu 4593648 | Inny obiekt | |
| Stacja pomp identyfikator Metroskopu 4593649 | Inny obiekt | |
| Stacja pomp identyfikator Metroskopu 4593650 | Inny obiekt | |
| Stacja transformatorowa identyfikator Metroskopu 4593651 | Obiekt energetyczny | |
| Stacja transformatorowa identyfikator Metroskopu 4593652 | Obiekt energetyczny | |
| Stacja paliw identyfikator Metroskopu 4593653 | Stacja paliw / baza transportowa | |
| Stacja pomp identyfikator Metroskopu 4593654 | Inny obiekt | |
| Restauracja, Stacja paliw identyfikator Metroskopu 4593655 | Stacja paliw / baza transportowa | |
| Zespół nagrobków cmentarnych identyfikator Metroskopu 4593656 | Inny obiekt | |
| Zespół nagrobków cmentarnych identyfikator Metroskopu 4593657 | Inny obiekt | |
| Zespół nagrobków cmentarnych identyfikator Metroskopu 4593658 | Inny obiekt | |
| Zespół nagrobków cmentarnych identyfikator Metroskopu 4593659 | Inny obiekt |
Powiązane zestawienia
Najczęstsze pytania o obiekty w okolicy
Co obejmuje wykaz?
Obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie chełmińskim: budynki, drogi, tereny zieleni, szkoły, przystanki i inne elementy otoczenia, które mają w Metroskopie własną stronę.
Co oznacza kategoria otoczenia?
Kategoria grupuje obiekty według typowego wpływu na sąsiednie nieruchomości, na przykład tereny zieleni, obiekty energetyczne albo przemysł. Na stronie obiektu znajdziesz ocenę wpływu i promień, w którym ten wpływ jest odczuwalny.
Skąd pochodzą dane?
Z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, którą prowadzi Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Metroskop przedstawia te dane w formie łatwej do przeglądania i łączy je z cenami transakcyjnymi okolicy.
- Źródło
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Licencja
- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.