Obiekty topograficzne
Otoczenie i infrastruktura w powiecie kraśnickim
Budynki, drogi, tereny zieleni i obiekty użyteczności publicznej z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie kraśnickim, województwo lubelskie.
Kod podziału terytorialnego
0607 · powiat kraśnicki
Województwo
lubelskie
Transakcje w tym powiecie
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wyniki
| Nazwa i typ | Kategoria otoczenia | Działania |
|---|---|---|
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968626 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968627 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968630 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968631 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968633 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968634 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968637 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968644 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968646 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968647 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968650 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968651 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968658 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968659 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968665 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968666 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968669 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968670 | Budynek gospodarczy | |
| Szkoła podstawowa identyfikator Metroskopu 8968671 | Inny obiekt | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968674 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968675 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968677 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968678 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968683 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 8968687 | Budynek gospodarczy |
Powiązane zestawienia
Najczęstsze pytania o obiekty w okolicy
Co obejmuje wykaz?
Obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie kraśnickim: budynki, drogi, tereny zieleni, szkoły, przystanki i inne elementy otoczenia, które mają w Metroskopie własną stronę.
Co oznacza kategoria otoczenia?
Kategoria grupuje obiekty według typowego wpływu na sąsiednie nieruchomości, na przykład tereny zieleni, obiekty energetyczne albo przemysł. Na stronie obiektu znajdziesz ocenę wpływu i promień, w którym ten wpływ jest odczuwalny.
Skąd pochodzą dane?
Z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, którą prowadzi Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Metroskop przedstawia te dane w formie łatwej do przeglądania i łączy je z cenami transakcyjnymi okolicy.
- Źródło
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Licencja
- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.