Obiekty topograficzne
Otoczenie i infrastruktura w powiecie krasnostawskim
Budynki, drogi, tereny zieleni i obiekty użyteczności publicznej z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie krasnostawskim, województwo lubelskie.
Kod podziału terytorialnego
0606 · powiat krasnostawski
Województwo
lubelskie
Transakcje w tym powiecie
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wyniki
| Nazwa i typ | Kategoria otoczenia | Działania |
|---|---|---|
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315070 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315071 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315072 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315073 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315074 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315075 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315076 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315077 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315078 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315079 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315080 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315081 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315082 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315083 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315084 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315085 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315086 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315087 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315088 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315089 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315090 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315091 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315092 | Budynek gospodarczy | |
| Straż pożarna identyfikator Metroskopu 195315093 | Straż pożarna | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 195315094 | Budynek gospodarczy |
Powiązane zestawienia
Najczęstsze pytania o obiekty w okolicy
Co obejmuje wykaz?
Obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie krasnostawskim: budynki, drogi, tereny zieleni, szkoły, przystanki i inne elementy otoczenia, które mają w Metroskopie własną stronę.
Co oznacza kategoria otoczenia?
Kategoria grupuje obiekty według typowego wpływu na sąsiednie nieruchomości, na przykład tereny zieleni, obiekty energetyczne albo przemysł. Na stronie obiektu znajdziesz ocenę wpływu i promień, w którym ten wpływ jest odczuwalny.
Skąd pochodzą dane?
Z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, którą prowadzi Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Metroskop przedstawia te dane w formie łatwej do przeglądania i łączy je z cenami transakcyjnymi okolicy.
- Źródło
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Licencja
- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.