Obiekty topograficzne
Otoczenie i infrastruktura w powiecie słubickim
Budynki, drogi, tereny zieleni i obiekty użyteczności publicznej z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie słubickim, województwo lubuskie.
Kod podziału terytorialnego
0805 · powiat słubicki
Województwo
lubuskie
Transakcje w tym powiecie
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wyniki
| Nazwa i typ | Kategoria otoczenia | Działania |
|---|---|---|
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111555 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111556 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111557 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111558 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi zbiorczej identyfikator Metroskopu 200111559 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111560 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111561 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111562 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111563 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi głównej ruchu przyśpieszonego identyfikator Metroskopu 200111564 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111565 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111566 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111567 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111568 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111569 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi lokalnej identyfikator Metroskopu 200111570 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111571 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111572 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111573 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111574 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111575 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111576 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111577 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111578 | Inny obiekt | |
| Jezdnia drogi innej identyfikator Metroskopu 200111579 | Inny obiekt |
Powiązane zestawienia
Najczęstsze pytania o obiekty w okolicy
Co obejmuje wykaz?
Obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie słubickim: budynki, drogi, tereny zieleni, szkoły, przystanki i inne elementy otoczenia, które mają w Metroskopie własną stronę.
Co oznacza kategoria otoczenia?
Kategoria grupuje obiekty według typowego wpływu na sąsiednie nieruchomości, na przykład tereny zieleni, obiekty energetyczne albo przemysł. Na stronie obiektu znajdziesz ocenę wpływu i promień, w którym ten wpływ jest odczuwalny.
Skąd pochodzą dane?
Z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, którą prowadzi Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Metroskop przedstawia te dane w formie łatwej do przeglądania i łączy je z cenami transakcyjnymi okolicy.
- Źródło
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Licencja
- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.