Obiekty topograficzne
Otoczenie i infrastruktura w powiecie żarskim
Budynki, drogi, tereny zieleni i obiekty użyteczności publicznej z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie żarskim, województwo lubuskie.
Kod podziału terytorialnego
0811 · powiat żarski
Województwo
lubuskie
Transakcje w tym powiecie
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wyniki
| Nazwa i typ | Kategoria otoczenia | Działania |
|---|---|---|
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832900 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832903 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832905 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832906 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832907 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832908 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832909 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832910 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832911 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832912 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832913 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek produkcyjny identyfikator Metroskopu 200832914 | Przemysł lekki | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832915 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832917 | Budynek gospodarczy | |
| Siedziba firmy lub firm identyfikator Metroskopu 200832918 | Inny obiekt | |
| Budynek produkcyjny identyfikator Metroskopu 200832919 | Przemysł lekki | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832923 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832924 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832925 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832926 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832928 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832929 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832932 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832936 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 200832937 | Budynek gospodarczy |
Powiązane zestawienia
Najczęstsze pytania o obiekty w okolicy
Co obejmuje wykaz?
Obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie żarskim: budynki, drogi, tereny zieleni, szkoły, przystanki i inne elementy otoczenia, które mają w Metroskopie własną stronę.
Co oznacza kategoria otoczenia?
Kategoria grupuje obiekty według typowego wpływu na sąsiednie nieruchomości, na przykład tereny zieleni, obiekty energetyczne albo przemysł. Na stronie obiektu znajdziesz ocenę wpływu i promień, w którym ten wpływ jest odczuwalny.
Skąd pochodzą dane?
Z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, którą prowadzi Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Metroskop przedstawia te dane w formie łatwej do przeglądania i łączy je z cenami transakcyjnymi okolicy.
- Źródło
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Licencja
- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.