Obiekty topograficzne
Otoczenie i infrastruktura w powiecie kluczborskim
Budynki, drogi, tereny zieleni i obiekty użyteczności publicznej z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie kluczborskim, województwo opolskie.
Kod podziału terytorialnego
1604 · powiat kluczborski
Województwo
opolskie
Transakcje w tym powiecie
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wyniki
| Nazwa i typ | Kategoria otoczenia | Działania |
|---|---|---|
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011087 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011088 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011089 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011090 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011091 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011094 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011098 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011100 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011101 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011104 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011105 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011106 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011108 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011110 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011111 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011112 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011115 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011116 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011117 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011118 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011119 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011120 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek produkcyjny identyfikator Metroskopu 219011121 | Przemysł lekki | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011122 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 219011123 | Budynek gospodarczy |
Powiązane zestawienia
Najczęstsze pytania o obiekty w okolicy
Co obejmuje wykaz?
Obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie kluczborskim: budynki, drogi, tereny zieleni, szkoły, przystanki i inne elementy otoczenia, które mają w Metroskopie własną stronę.
Co oznacza kategoria otoczenia?
Kategoria grupuje obiekty według typowego wpływu na sąsiednie nieruchomości, na przykład tereny zieleni, obiekty energetyczne albo przemysł. Na stronie obiektu znajdziesz ocenę wpływu i promień, w którym ten wpływ jest odczuwalny.
Skąd pochodzą dane?
Z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, którą prowadzi Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Metroskop przedstawia te dane w formie łatwej do przeglądania i łączy je z cenami transakcyjnymi okolicy.
- Źródło
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Licencja
- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.