Obiekty topograficzne
Otoczenie i infrastruktura w powiecie nyskim
Budynki, drogi, tereny zieleni i obiekty użyteczności publicznej z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie nyskim, województwo opolskie.
Kod podziału terytorialnego
1607 · powiat nyski
Województwo
opolskie
Transakcje w tym powiecie
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wyniki
| Nazwa i typ | Kategoria otoczenia | Działania |
|---|---|---|
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524383 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524384 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524385 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524386 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524387 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524388 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524389 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524390 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524391 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524392 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524393 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524394 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524395 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524396 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524397 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524398 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524399 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524400 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524401 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524402 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524403 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524404 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524405 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524406 | Inny obiekt | |
| Strumień, potok lub struga identyfikator Metroskopu 219524407 | Inny obiekt |
Powiązane zestawienia
Najczęstsze pytania o obiekty w okolicy
Co obejmuje wykaz?
Obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie nyskim: budynki, drogi, tereny zieleni, szkoły, przystanki i inne elementy otoczenia, które mają w Metroskopie własną stronę.
Co oznacza kategoria otoczenia?
Kategoria grupuje obiekty według typowego wpływu na sąsiednie nieruchomości, na przykład tereny zieleni, obiekty energetyczne albo przemysł. Na stronie obiektu znajdziesz ocenę wpływu i promień, w którym ten wpływ jest odczuwalny.
Skąd pochodzą dane?
Z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, którą prowadzi Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Metroskop przedstawia te dane w formie łatwej do przeglądania i łączy je z cenami transakcyjnymi okolicy.
- Źródło
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Licencja
- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.