Obiekty topograficzne
Otoczenie i infrastruktura w powiecie augustowskim
Budynki, drogi, tereny zieleni i obiekty użyteczności publicznej z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie augustowskim, województwo podlaskie.
Kod podziału terytorialnego
2001 · powiat augustowski
Województwo
podlaskie
Transakcje w tym powiecie
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wyniki
| Nazwa i typ | Kategoria otoczenia | Działania |
|---|---|---|
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 37941896 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 37941897 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 37941905 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 37941906 | Budynek gospodarczy | |
| Straż pożarna identyfikator Metroskopu 37941907 | Straż pożarna | |
| Wiatrak identyfikator Metroskopu 37941913 | Przemysł lekki | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 37941914 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 37941915 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 37941920 | Budynek gospodarczy | |
| Szkoła ponadpodstawowa identyfikator Metroskopu 37941921 | Inny obiekt | |
| Szkoła ponadpodstawowa identyfikator Metroskopu 37941922 | Inny obiekt | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 37941923 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 37941925 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 37941926 | Budynek gospodarczy | |
| Szkoła ponadpodstawowa identyfikator Metroskopu 37941927 | Inny obiekt | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 37941930 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 37941931 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 37941932 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 37941933 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 37941934 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 37941937 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 37941938 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 37941941 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 37941942 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 37941943 | Budynek gospodarczy |
Powiązane zestawienia
Najczęstsze pytania o obiekty w okolicy
Co obejmuje wykaz?
Obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie augustowskim: budynki, drogi, tereny zieleni, szkoły, przystanki i inne elementy otoczenia, które mają w Metroskopie własną stronę.
Co oznacza kategoria otoczenia?
Kategoria grupuje obiekty według typowego wpływu na sąsiednie nieruchomości, na przykład tereny zieleni, obiekty energetyczne albo przemysł. Na stronie obiektu znajdziesz ocenę wpływu i promień, w którym ten wpływ jest odczuwalny.
Skąd pochodzą dane?
Z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, którą prowadzi Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Metroskop przedstawia te dane w formie łatwej do przeglądania i łączy je z cenami transakcyjnymi okolicy.
- Źródło
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Licencja
- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.