Obiekty topograficzne
Otoczenie i infrastruktura w powiecie monieckim
Budynki, drogi, tereny zieleni i obiekty użyteczności publicznej z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie monieckim, województwo podlaskie.
Kod podziału terytorialnego
2008 · powiat moniecki
Województwo
podlaskie
Transakcje w tym powiecie
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wyniki
| Nazwa i typ | Kategoria otoczenia | Działania |
|---|---|---|
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125142 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125143 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125144 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125145 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125146 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125147 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125148 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125149 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125150 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125151 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125152 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125153 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125154 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125155 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125156 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125157 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125158 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125159 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125160 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125161 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125162 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125163 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125164 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125165 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 226125166 | Budynek gospodarczy |
Powiązane zestawienia
Najczęstsze pytania o obiekty w okolicy
Co obejmuje wykaz?
Obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie monieckim: budynki, drogi, tereny zieleni, szkoły, przystanki i inne elementy otoczenia, które mają w Metroskopie własną stronę.
Co oznacza kategoria otoczenia?
Kategoria grupuje obiekty według typowego wpływu na sąsiednie nieruchomości, na przykład tereny zieleni, obiekty energetyczne albo przemysł. Na stronie obiektu znajdziesz ocenę wpływu i promień, w którym ten wpływ jest odczuwalny.
Skąd pochodzą dane?
Z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, którą prowadzi Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Metroskop przedstawia te dane w formie łatwej do przeglądania i łączy je z cenami transakcyjnymi okolicy.
- Źródło
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Licencja
- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.