Obiekty topograficzne
Otoczenie i infrastruktura w Chorzowie
Budynki, drogi, tereny zieleni i obiekty użyteczności publicznej z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w Chorzowie, województwo śląskie.
Kod podziału terytorialnego
2463 · Chorzów
Województwo
śląskie
Transakcje w tym powiecie
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wyniki
| Nazwa i typ | Kategoria otoczenia | Działania |
|---|---|---|
| Magazyn identyfikator Metroskopu 47261876 | Zbiornik / osadnik | |
| Magazyn identyfikator Metroskopu 47261877 | Zbiornik / osadnik | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 47261878 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek produkcyjny identyfikator Metroskopu 47261880 | Przemysł lekki | |
| Budynek produkcyjny identyfikator Metroskopu 47261881 | Przemysł lekki | |
| Klub sportowy identyfikator Metroskopu 47261882 | Inny obiekt | |
| Pawilon handlowo-usługowy identyfikator Metroskopu 47261883 | Inny obiekt | |
| Pawilon handlowo-usługowy identyfikator Metroskopu 47261891 | Inny obiekt | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 47261892 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 47261895 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 47261896 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek ogrodu zoologicznego lub botanicznego identyfikator Metroskopu 47261898 | Inny obiekt | |
| Pawilon handlowo-usługowy, Placówka pocztowa identyfikator Metroskopu 47261899 | Inny obiekt | |
| Magazyn identyfikator Metroskopu 47261900 | Zbiornik / osadnik | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 47261901 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek produkcyjny identyfikator Metroskopu 47261904 | Przemysł lekki | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 47261905 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 47261906 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek produkcyjny identyfikator Metroskopu 47261907 | Przemysł lekki | |
| Pawilon handlowo-usługowy identyfikator Metroskopu 47261908 | Inny obiekt | |
| Pawilon handlowo-usługowy identyfikator Metroskopu 47261918 | Inny obiekt | |
| Budynek produkcyjny identyfikator Metroskopu 47261919 | Przemysł lekki | |
| Budynek produkcyjny identyfikator Metroskopu 47261920 | Przemysł lekki | |
| Budynek produkcyjny identyfikator Metroskopu 47261921 | Przemysł lekki | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 47261922 | Budynek gospodarczy |
Powiązane zestawienia
Najczęstsze pytania o obiekty w okolicy
Co obejmuje wykaz?
Obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w Chorzowie: budynki, drogi, tereny zieleni, szkoły, przystanki i inne elementy otoczenia, które mają w Metroskopie własną stronę.
Co oznacza kategoria otoczenia?
Kategoria grupuje obiekty według typowego wpływu na sąsiednie nieruchomości, na przykład tereny zieleni, obiekty energetyczne albo przemysł. Na stronie obiektu znajdziesz ocenę wpływu i promień, w którym ten wpływ jest odczuwalny.
Skąd pochodzą dane?
Z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, którą prowadzi Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Metroskop przedstawia te dane w formie łatwej do przeglądania i łączy je z cenami transakcyjnymi okolicy.
- Źródło
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Licencja
- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.