Obiekty topograficzne
Otoczenie i infrastruktura w Gliwicach
Budynki, drogi, tereny zieleni i obiekty użyteczności publicznej z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w Gliwicach, województwo śląskie.
Kod podziału terytorialnego
2466 · Gliwice
Województwo
śląskie
Transakcje w tym powiecie
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wyniki
| Nazwa i typ | Kategoria otoczenia | Działania |
|---|---|---|
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550745 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550746 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550747 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550748 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550749 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550750 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550751 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550752 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550753 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550754 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550755 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550756 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550757 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550758 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550759 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550760 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550761 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550762 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550763 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550764 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550765 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550766 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550767 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550768 | Inny obiekt | |
| Ogrodzenie trwałe identyfikator Metroskopu 47550769 | Inny obiekt |
Powiązane zestawienia
Najczęstsze pytania o obiekty w okolicy
Co obejmuje wykaz?
Obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w Gliwicach: budynki, drogi, tereny zieleni, szkoły, przystanki i inne elementy otoczenia, które mają w Metroskopie własną stronę.
Co oznacza kategoria otoczenia?
Kategoria grupuje obiekty według typowego wpływu na sąsiednie nieruchomości, na przykład tereny zieleni, obiekty energetyczne albo przemysł. Na stronie obiektu znajdziesz ocenę wpływu i promień, w którym ten wpływ jest odczuwalny.
Skąd pochodzą dane?
Z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, którą prowadzi Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Metroskop przedstawia te dane w formie łatwej do przeglądania i łączy je z cenami transakcyjnymi okolicy.
- Źródło
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Licencja
- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.