Obiekty topograficzne
Otoczenie i infrastruktura w Mysłowicach
Budynki, drogi, tereny zieleni i obiekty użyteczności publicznej z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w Mysłowicach, województwo śląskie.
Kod podziału terytorialnego
2470 · Mysłowice
Województwo
śląskie
Transakcje w tym powiecie
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wyniki
| Nazwa i typ | Kategoria otoczenia | Działania |
|---|---|---|
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765519 | Inny obiekt | |
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765520 | Inny obiekt | |
| Uprawa na gruntach ornych identyfikator Metroskopu 234765521 | Inny obiekt | |
| Uprawa na gruntach ornych identyfikator Metroskopu 234765522 | Inny obiekt | |
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765523 | Inny obiekt | |
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765524 | Inny obiekt | |
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765525 | Inny obiekt | |
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765526 | Inny obiekt | |
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765527 | Inny obiekt | |
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765528 | Inny obiekt | |
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765529 | Inny obiekt | |
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765530 | Inny obiekt | |
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765531 | Inny obiekt | |
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765532 | Inny obiekt | |
| Uprawa na gruntach ornych identyfikator Metroskopu 234765533 | Inny obiekt | |
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765534 | Inny obiekt | |
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765535 | Inny obiekt | |
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765536 | Inny obiekt | |
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765537 | Inny obiekt | |
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765538 | Inny obiekt | |
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765539 | Inny obiekt | |
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765540 | Inny obiekt | |
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765541 | Inny obiekt | |
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765542 | Inny obiekt | |
| Roślinność trawiasta identyfikator Metroskopu 234765543 | Inny obiekt |
Powiązane zestawienia
Najczęstsze pytania o obiekty w okolicy
Co obejmuje wykaz?
Obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w Mysłowicach: budynki, drogi, tereny zieleni, szkoły, przystanki i inne elementy otoczenia, które mają w Metroskopie własną stronę.
Co oznacza kategoria otoczenia?
Kategoria grupuje obiekty według typowego wpływu na sąsiednie nieruchomości, na przykład tereny zieleni, obiekty energetyczne albo przemysł. Na stronie obiektu znajdziesz ocenę wpływu i promień, w którym ten wpływ jest odczuwalny.
Skąd pochodzą dane?
Z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, którą prowadzi Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Metroskop przedstawia te dane w formie łatwej do przeglądania i łączy je z cenami transakcyjnymi okolicy.
- Źródło
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Licencja
- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.