Rejestr Cen Nieruchomości
Transakcje nieruchomości w powiecie myszkowskim
Ceny z aktów notarialnych zawartych w powiecie myszkowskim, województwo śląskie. Każdy wiersz to jedna transakcja z datą, powierzchnią i ceną.
Kod podziału terytorialnego
2409 · powiat myszkowski
Województwo
śląskie
Statystyki obszaru
Mediana ceny za metr kwadratowy
51zł/m²
459 aktów notarialnych · od 10 stycznia 2022 do 12 października 2026
Mediana ceny całkowitej
80 000zł
459 aktów notarialnych · od 10 stycznia 2022 do 12 października 2026
Liczba transakcji
1 518transakcji
od 10 stycznia 2022 do 12 października 2026
- Rejestr Cen Nieruchomości, akty notarialne z powiatu
- Transakcje od 10 stycznia 2022 do 12 października 2026
Wyniki
| Nieruchomość | Data transakcji | Powierzchnia | Cena transakcyjna | Cena za metr kwadratowy | Działania |
|---|---|---|---|---|---|
| 484 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 2 085,00 m²powierzchnia działek | 15 000 zł | brak danych | ||
| 5753/1 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 4 361,00 m²powierzchnia działek | 10 000 zł | brak danych | ||
| 1950/2 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · przetargowa | 1 468,00 m²powierzchnia działek | 41 820 zł | 28 zł/m² | ||
| Myszków, ulica Poniatowskiego 6, 1221/2 Grunt zabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 195,66 m²powierzchnia użytkowa budynku | 300 000 zł | 1 533 zł/m² | ||
| 1230/2 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 2 334,00 m²powierzchnia działek | 30 000 zł | brak danych | ||
| Myszków, ulica Jana Pawła II 9, 3907 Grunt zabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 154,13 m²powierzchnia użytkowa budynku | 360 000 zł | 2 336 zł/m² | ||
| Myszków, ulica Wierzbowa 14, 2789/1 Grunt zabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 133,71 m²powierzchnia użytkowa budynku | 160 000 zł | 1 197 zł/m² | ||
| Sokolniki, ulica Sokolniki -, 165 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 43,72 m²powierzchnia użytkowa budynku | 250 000 zł | 5 718 zł/m² | ||
| Myszków, ulica Millenium 19 Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 47,58 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 160 000 zł | 3 363 zł/m² | ||
| 1764 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 5 023,00 m²powierzchnia działek | 40 000 zł | 8,00 zł/m² | ||
| Myszków, ulica Leśna 7e Lokal · rynek wtórny · wolny rynek | 38,51 m²powierzchnia użytkowa lokalu | 195 000 zł | 5 064 zł/m² | ||
| 135 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 6 512,00 m²powierzchnia działek | 90 000 zł | brak danych | ||
| Choroń, 936/4 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 916,00 m²powierzchnia działek | 60 000 zł | 66 zł/m² | ||
| Myszków, ulica Ręby 12, 6606/2 Grunt zabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 117,06 m²powierzchnia użytkowa budynku | 200 004 zł | 1 709 zł/m² | ||
| 1606 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 26 868,00 m²powierzchnia działek | 120 000 zł | brak danych | ||
| 1577 Grunt zabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 28,57 m²powierzchnia użytkowa budynku | 79 000 zł | 2 765 zł/m² | ||
| Żarki, ulica Leśniowska 6, 2160 Grunt zabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 164,99 m²powierzchnia użytkowa budynku | 300 000 zł | 1 818 zł/m² | ||
| 309/5 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · przetargowa | 1 090,00 m²powierzchnia działek | 151 782 zł | 139 zł/m² | ||
| 141/1 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 3 737,00 m²powierzchnia działek | 25 000 zł | brak danych | ||
| 309/4 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · przetargowa | 1 217,00 m²powierzchnia działek | 149 199 zł | 123 zł/m² | ||
| 309/2 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · przetargowa | 2 287,00 m²powierzchnia działek | 235 422 zł | 103 zł/m² | ||
| Wysoka Lelowska, ulica Poziomkowa 59, 2468/20 Grunt zabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 32,86 m²powierzchnia użytkowa budynku | 160 000 zł | 4 869 zł/m² | ||
| Ogorzelnik 72, 96/2 Grunt zabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 147,09 m²powierzchnia użytkowa budynku | 400 000 zł | 2 719 zł/m² | ||
| Myszków, ulica Wyzwolenia, 740/4 Grunt zabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 350,25 m²powierzchnia użytkowa budynku | 520 000 zł | 1 485 zł/m² | ||
| 1731/3 Grunt niezabudowany · rynek wtórny · wolny rynek | 24,00 m²powierzchnia działek | 3 000 zł | 125 zł/m² |
Powiązane zestawienia
Najczęstsze pytania o transakcje w powiecie myszkowskim
Skąd pochodzą ceny transakcyjne?
Z Rejestru Cen Nieruchomości, do którego starostwa wpisują ceny z aktów notarialnych. Każdy wiersz listy to jedna transakcja z datą, powierzchnią i ceną.
Jak liczymy medianę ceny za metr kwadratowy?
Porządkujemy transakcje z wybranego okresu według ceny za metr kwadratowy i bierzemy wartość środkową. Medianę podajemy od 5 transakcji, a do 29 transakcji oznaczamy ją jako niską próbę.
Co oznacza rodzaj transakcji?
Wolny rynek to zwykła sprzedaż między stronami. Sprzedaż przetargowa, bezprzetargowa, z bonifikatą, na cel publiczny i egzekucyjna odbywa się w szczególnym trybie i często ma cenę odbiegającą od rynkowej.
Dlaczego przy części transakcji widać „brak danych”?
Cenę za metr kwadratowy liczymy z ceny z aktu i powierzchni, której ta cena dotyczy: powierzchni użytkowej lokalu, powierzchni użytkowej budynku podanej w akcie albo powierzchni działek. Obrys budynku z ewidencji nie jest powierzchnią użytkową, więc z niego ceny nie liczymy. Gdy akt nie podaje takiej powierzchni albo zapisana cena za metr kwadratowy dotyczy innej powierzchni niż pokazana w wierszu, pokazujemy „brak danych”. Przy sprzedaży udziału w lokalu lub budynku wiersz pokazuje powierzchnię odpowiadającą udziałowi i cenę za metr kwadratowy tej powierzchni.
Od którego roku pokazujemy transakcje?
Domyślnie lista obejmuje transakcje od 2023 roku. W filtrze „Okres” wybierzesz dłuższy zakres albo własne lata.
- Źródło
- Rejestr Cen Nieruchomości, akty notarialne zawarte w powiecie myszkowskim
- Rodzaj ceny
- Cena transakcyjna zapisana w akcie notarialnym
- Licencja
- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.