Transakcja · rynek wtórny
Sprzedaż budynku wraz z działką na wolnym rynku – powiat żywiecki
Akt notarialny z 13 stycznia 2017 · 6, Bierna
Cena łączna
250 000zł
Jedna cena za 1 działkę i 1 budynek
Powierzchnia działki
500m²
Akt nie podaje powierzchni użytkowej budynku
Data aktu notarialnego
13 stycznia 2017
Rynek wtórny, wolny rynek
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości · powiat żywiecki
- Import danych powiatu: 5 października 2026
Dane transakcji
- Elementy
- 2
- Skład transakcji
- 1 działka i 1 budynek
- Powierzchnia użytkowa budynku
- brak danych
- Powierzchnia działki
- 500 m²
- Cena łączna na metr kwadratowy działki
- 500 zł/m²
- Rodzaj transakcji
- Wolny rynek
- Rynek
- Wtórny
- Data aktu notarialnego
- 13 stycznia 2017
- Kupujący
- Osoba fizyczna
- Sprzedający
- Osoba fizyczna
- Oznaczenie
- 18407
- Rodzaj nieruchomości
- nieruchomość gruntowa zabudowana
- Prawo
- własność budynku wraz z prawem związanym
- Udział
- 1/1
- Pełny adres
- 6, Bierna
- Powiat
- powiat żywiecki
Podsumowanie transakcji
13 stycznia 2017 roku zawarto transakcję na rynku wtórnym w trybie wolnorynkowym, obejmującą 1 działkę i 1 budynek. Akt notarialny nie podaje powierzchni użytkowej budynku. Powierzchnia działki objętej transakcją wyniosła 500 m². Łączna cena transakcji wyniosła 250 000 zł.
Zbywcą była osoba fizyczna, natomiast nabywcą – osoba fizyczna. Dla wszystkich elementów transakcji wskazano prawo: własność budynku wraz z prawem związanym w udziale 1/1.
Elementy transakcji położone są na terenie powiatu żywieckiego. Adres przypisany do transakcji to 6, Bierna; dzięki temu można porównać ją ze statystykami dla tego punktu adresowego i pobliskiej ulicy. Wszystkie składniki transakcji zaklasyfikowano jako nieruchomość gruntowa zabudowana.
Przedmiotowa transakcja obejmowała: budynek oraz działkę nr 608 (500 m²).
Składniki transakcji
2 składniki
Rejestr urbanistyczny i źródła planistyczne
Planowanie przestrzenne
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.
Zobacz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego1 pozycja
Sprawdź miejscowe plany i inne akty miejscowe powiązane z działką.
Ceny w okolicy
Mediana ceny za metr kwadratowy według roku · Budynki · promień 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
W promieniu 1 kilometra żaden rok nie ma co najmniej 5 transakcji, dlatego nie liczymy mediany. Pojedyncze transakcje z okolicy pokazuje tabela sprzedanych nieruchomości poniżej.
Otoczenie nieruchomości
Obiekty w pobliżu
Sprawdź najbliższe otoczenie
Analiza pokaże istotne obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, ich odległość oraz ocenę uciążliwości i użyteczności.
Sprzedane budynki w pobliżu – Bierna 6
W promieniu 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
| Nieruchomość | Cena | Cena za metr kwadratowy | Powierzchnia użytkowa | Data | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 000 zł | brak danych | brak danych | 27 lipca 2026 | 351 m | |
| 650 000 zł | brak danych | brak danych | 19 grudnia 2025 | 689 m | |
| 470 000 zł | 2 125 zł/m² | 221,16 m² | 4 listopada 2025 | 0 m | |
| 225 000 zł | brak danych | brak danych | 14 marca 2025 | 540 m | |
| 640 000 zł | brak danych | brak danych | 17 lutego 2025 | 954 m | |
| 167 500 zł | brak danych | brak danych | 25 października 2023 | 982 m | |
| 420 000 zł | 4 308 zł/m² | 195 m², udział 1/2 | 20 lipca 2023 | 877 m | |
| 195 000 zł | brak danych | brak danych | 19 lipca 2023 | 489 m | |
| 315 000 zł | brak danych | brak danych | 28 marca 2023 | 733 m | |
| 765 000 zł | brak danych | brak danych | 13 marca 2023 | 696 m | |
| 120 000 zł | brak danych | brak danych | 3 marca 2023 | 931 m | |
| 245 000 zł | brak danych | brak danych | 28 listopada 2022 | 626 m | |
| brak danych | brak danych | brak danych | 28 października 2022 | 320 m | |
| 880 000 zł | brak danych | brak danych | 16 września 2022 | 624 m | |
| 450 000 zł | 4 615 zł/m² | 195 m², udział 1/2 | 5 sierpnia 2022 | 877 m | |
| 230 000 zł | brak danych | brak danych | 1 sierpnia 2022 | 626 m | |
| 710 000 zł | brak danych | brak danych | 23 czerwca 2022 | 703 m | |
| 30 000 zł | brak danych | brak danych | 27 maja 2022 | 225 m | |
| 420 000 zł | brak danych | brak danych | 11 marca 2022 | 701 m | |
| brak danych | brak danych | brak danych | 17 lutego 2022 | 593 m | |
| 80 000 zł | brak danych | brak danych | 1 lutego 2022 | 527 m | |
| 560 000 zł | brak danych | brak danych | 27 grudnia 2021 | 605 m | |
| 155 000 zł | brak danych | brak danych | 10 grudnia 2021 | 761 m | |
| 400 000 zł | brak danych | brak danych | 4 października 2021 | 396 m | |
| 350 000 zł | brak danych | brak danych | 28 września 2021 | 103 m | |
| 760 000 zł | brak danych | brak danych | 26 kwietnia 2021 | 658 m | |
| 379 000 zł | brak danych | brak danych | 6 kwietnia 2021 | 241 m | |
| 371 000 zł | brak danych | brak danych | 16 marca 2021 | 269 m | |
| 490 000 zł | brak danych | brak danych | 5 lutego 2021 | 210 m | |
| 290 000 zł | brak danych | brak danych | 28 października 2020 | 870 m | |
| 13 000 zł | brak danych | brak danych | 30 września 2020 | 320 m | |
| 225 000 zł | brak danych | brak danych | 14 września 2020 | 424 m | |
| 510 000 zł | brak danych | brak danych | 26 sierpnia 2020 | 579 m | |
| 370 000 zł | brak danych | brak danych | 25 czerwca 2020 | 19 m | |
| brak danych | brak danych | brak danych | 22 czerwca 2020 | 779 m | |
| 75 000 zł | brak danych | brak danych | 27 lutego 2020 | 938 m | |
| 370 000 zł | brak danych | brak danych | 24 lutego 2020 | 843 m | |
| 850 000 zł | brak danych | brak danych | 20 grudnia 2019 | 653 m | |
| 350 000 zł | brak danych | brak danych | 4 grudnia 2019 | 19 m | |
|
Budynek
Bierna, ulica Rolnicza 62B |
288 000 zł | brak danych | brak danych | 5 sierpnia 2019 | 464 m |
|
Budynek
Bierna, ulica Szewska 12 |
240 000 zł | brak danych | brak danych | 7 maja 2019 | 450 m |
|
Budynek
Bierna, ulica Szklarska 5 |
175 000 zł | brak danych | brak danych | 20 lutego 2019 | 208 m |
| 189 000 zł | brak danych | brak danych | 13 lipca 2018 | 458 m | |
| 255 000 zł | brak danych | brak danych | 20 marca 2018 | 626 m | |
| 295 000 zł | 1 334 zł/m² | 221,16 m² | 4 września 2017 | 0 m | |
| 165 000 zł | brak danych | brak danych | 17 lipca 2017 | 458 m | |
| 497 000 zł | brak danych | brak danych | 14 lipca 2017 | 340 m | |
| 490 000 zł | brak danych | brak danych | 5 czerwca 2017 | 766 m | |
| 192 000 zł | brak danych | brak danych | 1 czerwca 2017 | 54 m | |
| 380 000 zł | 4 471 zł/m² | 85 m² | 25 kwietnia 2017 | 605 m | |
| 355 000 zł | 3 404 zł/m² | 104,3 m² | 29 grudnia 2016 | 109 m | |
| 195 000 zł | 2 500 zł/m² | 78 m² | 19 października 2016 | 758 m | |
| 400 000 zł | 3 774 zł/m² | 106 m² | 27 stycznia 2016 | 691 m | |
| 230 000 zł | brak danych | brak danych | 18 stycznia 2016 | 641 m | |
| 250 000 zł | brak danych | brak danych | 5 stycznia 2016 | 296 m | |
|
Budynek
Bierna, ulica Mikołaja Kopernika 66 |
350 000 zł | brak danych | brak danych | 21 grudnia 2015 | 259 m |
| 130 000 zł | 2 715 zł/m² | 47,88 m² | 28 września 2015 | 871 m | |
| 87 000 zł | brak danych | brak danych | 30 kwietnia 2015 | 240 m | |
| 85 000 zł | brak danych | brak danych | 4 marca 2015 | 365 m | |
| 405 000 zł | brak danych | brak danych | 6 listopada 2014 | 213 m | |
| 465 000 zł | 4 791 zł/m² | 97,06 m² | 1 sierpnia 2014 | 340 m | |
|
Budynek
Bierna, ulica Wąska 3 |
355 000 zł | brak danych | brak danych | 19 marca 2014 | 437 m |
| 60 000 zł | brak danych | brak danych | 14 marca 2014 | 670 m | |
| 2 500 zł | brak danych | brak danych | 25 lutego 2013 | 493 m | |
|
Budynek
Łodygowice, ulica Porąbki 34A |
325 000 zł | brak danych | brak danych | 23 listopada 2011 | 244 m |
| 140 000 zł | brak danych | brak danych | 2 czerwca 2011 | 213 m | |
|
Budynek
Bierna, ulica Wąska 3 |
348 000 zł | brak danych | brak danych | 7 lutego 2011 | 437 m |
| 500 000 zł | brak danych | brak danych | 9 września 2010 | 604 m | |
| 100 000 zł | brak danych | brak danych | 9 stycznia 2009 | 843 m | |
| 150 000 zł | brak danych | brak danych | 7 października 2008 | 650 m | |
|
Budynek
Bierna, ulica Cicha 3 |
137 000 zł | brak danych | brak danych | 13 marca 2008 | 865 m |
| 90 000 zł | brak danych | brak danych | 9 sierpnia 2006 | 434 m |
Porównanie z transakcjami w okolicy
Ceny w okolicy tej nieruchomości
Statystyki policzone z rzeczywistych transakcji, ogłoszeń i danych urzędowych. Każda sekcja podaje, jak daleko sięga — od promienia wokół tego miejsca po całą gminę.
Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.
Porównanie zestawi ceny z aktów notarialnych w okolicy z cenami deweloperów i ogłoszeniami oraz pokaże otoczenie i plan miejscowy.
Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.
Najczęstsze pytania o tę transakcję
Co obejmowała ta transakcja?
Transakcja obejmowała 1 działkę i 1 budynek.
Za jaką kwotę zawarto transakcję?
Zgodnie z danymi z Rejestru Cen Nieruchomości, łączna cena tej transakcji wyniosła 250 000 zł.
Kiedy miała miejsce transakcja?
Transakcja została odnotowana z datą 13 stycznia 2017.
Na jakim rynku odbyła się transakcja?
Sprzedaż odbyła się na rynku wtórnym w trybie wolnorynkowym.
- Źródło
- Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Stan danych
- Akt notarialny z 13 stycznia 2017
- Ceny w okolicy
- Mediany z aktów notarialnych w promieniu 1 kilometra, liczone dla lat z co najmniej 5 transakcjami
- Charakter informacyjny
- Zestawienie opisuje zarejestrowane akty notarialne · © metroskop.pl
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.