Transakcja
Sprzedaż dwóch działek na wolnym rynku – powiat krakowski
Akt notarialny z 4 listopada 2022
Cena łączna
5 000zł
Jedna cena za: 2 działki
Średnia cena za metr kwadratowy (przeliczona z ceny łącznej)
86zł/m²
Powierzchnia działki
58m²
Data aktu notarialnego
4 listopada 2022
Wolny rynek
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości · powiat krakowski
- Import danych powiatu: 20 września 2026
Dane transakcji
- Elementy
- 2
- Skład transakcji
- 2 działki
- Powierzchnia działek
- 58 m²
- Średnia cena za metr kwadratowy (przeliczona z ceny łącznej)
- 86 zł
- Rodzaj transakcji
- Wolny rynek
- Data aktu notarialnego
- 4 listopada 2022
- Kupujący
- Osoba fizyczna
- Sprzedający
- Osoba fizyczna
- Oznaczenie
- 79216
- Rodzaj nieruchomości
- nieruchomość gruntowa niezabudowana
- Prawo
- własność nieruchomości gruntowej
- Powiat
- powiat krakowski
Podsumowanie transakcji
4 listopada 2022 roku zawarto transakcję w trybie wolnorynkowym, obejmującą 2 działki. Łączna powierzchnia elementów objętych transakcją wyniosła 58 m². Powierzchnia działek objętych transakcją wyniosła 58 m². Łączna cena transakcji wyniosła 5 000 zł.
Zbywcą była osoba fizyczna, natomiast nabywcą – osoba fizyczna. Dla wszystkich elementów transakcji wskazano prawo: własność nieruchomości gruntowej.
Elementy transakcji położone są na terenie powiatu krakowskiego. Wszystkie składniki transakcji zaklasyfikowano jako nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Przedmiotowa transakcja obejmowała: działkę nr 259/1 (31 m²) oraz działkę nr 261/3 (27 m²).
Składniki transakcji
2 składniki
Rejestr urbanistyczny i źródła planistyczne
Planowanie przestrzenne
Wybrany obiekt jest powiązany z więcej niż jedną działką, dlatego planowanie przestrzenne pokazujemy osobno dla każdej działki.
120615_2.0010.259/1
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.
120615_2.0010.261/3
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.
Ceny w okolicy
Mediana ceny za metr kwadratowy według roku · promień 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
- Mediana roczna
- Niska próba: od 5 do 29 transakcji
Otoczenie nieruchomości
Obiekty w pobliżu
Sprawdź najbliższe otoczenie
Analiza pokaże istotne obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, ich odległość oraz ocenę uciążliwości i użyteczności.
Sprzedane działki w pobliżu – powiat krakowski
W promieniu 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
| Nieruchomość | Cena | Cena za metr kwadratowy | Powierzchnia | Data | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
| Działka | 3 000 000 zł | 197 zł/m² | 15 200 m² | 23 grudnia 2025 | 522 m |
| Działka | 660 000 zł | 395 zł/m² | 1 672 m² | 23 września 2025 | 446 m |
| Działka | 5 000 000 zł | 163 zł/m² | 30 700 m² | 17 września 2025 | 664 m |
| Działka | 670 000 zł | 478 zł/m² | 1 401 m² | 29 sierpnia 2025 | 433 m |
| Działka | 391 000 zł | 507 zł/m² | 771 m² | 5 czerwca 2025 | 590 m |
| Działka | 200 000 zł | 199 zł/m² | 1 004 m² | 12 marca 2025 | 553 m |
| Działka | 25 000 zł | 36 zł/m² | 700 m² | 14 stycznia 2025 | 341 m |
| Działka | 399 000 zł | 130 zł/m² | 3 080 m² | 6 września 2024 | 687 m |
| Działka | 560 000 zł | 383 zł/m² | 1 461 m² | 9 sierpnia 2024 | 655 m |
| Działka | 300 000 zł | 274 zł/m² | 1 095 m² | 12 lipca 2024 | 168 m |
| Działka | 350 000 zł | 390 zł/m² | 898 m² | 25 czerwca 2024 | 280 m |
| Działka | 210 000 zł | 300 zł/m² | 701 m² | 22 kwietnia 2024 | 602 m |
| Działka | 11 954 zł | 193 zł/m² | 62 m² | 12 marca 2024 | 336 m |
| Działka | 547 520 zł | 320 zł/m² | 1 711 m² | 1 marca 2024 | 288 m |
| Działka | 620 000 zł | 477 zł/m² | 1 300 m² | 7 lutego 2024 | 630 m |
| Działka | 1 200 zł | 200 zł/m² | 6 m² | 15 grudnia 2023 | 308 m |
| Działka | 510 000 zł | 370 zł/m² | 1 379 m² | 11 września 2023 | 603 m |
| Działka | 250 000 zł | 304 zł/m² | 822 m² | 8 września 2023 | 690 m |
| Działka | 350 000 zł | 392 zł/m² | 893 m² | 1 września 2023 | 426 m |
| Działka | 580 000 zł | 414 zł/m² | 1 402 m² | 2 maja 2023 | 485 m |
| Działka | 850 000 zł | 299 zł/m² | 2 847 m² | 6 kwietnia 2023 | 443 m |
|
Działka
Tomaszowice, ulica Ujazdowska 51 |
150 000 zł | 1 119 zł/m² | 134 m² | 16 listopada 2022 | 498 m |
| Działka | 100 000 zł | 33 zł/m² | 3 000 m² | 17 października 2022 | 214 m |
| Działka | 6 000 zł | 64 zł/m² | 94 m² | 17 sierpnia 2022 | 24 m |
| Działka | 990 000 zł | 300 zł/m² | 3 300 m² | 26 maja 2022 | 373 m |
| Działka | 353 500 zł | 471 zł/m² | 750 m² | 11 maja 2022 | 498 m |
|
Działka
Tomaszowice, ulica Ujazdowska 45 |
370 000 zł | 222 zł/m² | 1 670 m² | 20 października 2021 | 636 m |
|
Działka
Tomaszowice, ulica Ujazdowska 71 |
1 275 000 zł | 1 848 zł/m² | 690 m² | 11 października 2021 | 241 m |
| Działka | 370 000 zł | 174 zł/m² | 2 129 m² | 5 października 2021 | 659 m |
| Działka | 1 000 zł | 1 zł/m² | 992 m² | 24 września 2021 | 396 m |
| Działka | 19 400 zł | 140 zł/m² | 138 m² | 26 lipca 2021 | 281 m |
| Działka | 60 000 zł | 32 zł/m² | 1 900 m² | 22 czerwca 2021 | 457 m |
| Działka | 278 500 zł | 178 zł/m² | 1 562 m² | 10 czerwca 2021 | 690 m |
| Działka | 263 000 zł | 198 zł/m² | 1 326 m² | 18 maja 2021 | 407 m |
| Działka | 390 000 zł | 115 zł/m² | 3 400 m² | 26 kwietnia 2021 | 311 m |
|
Działka
Tomaszowice, ulica Ujazdowska 45 |
319 800 zł | 178 zł/m² | 1 800 m² | 21 grudnia 2020 | 597 m |
|
Działka
Brzezie, ulica Brzozowa 16 |
179 500 zł | 186 zł/m² | 967 m² | 10 grudnia 2020 | 631 m |
| Działka | 182 000 zł | 193 zł/m² | 942 m² | 10 grudnia 2020 | 633 m |
| Działka | 495 000 zł | 172 zł/m² | 2 874 m² | 9 grudnia 2020 | 391 m |
|
Działka
Ujazd, ulica Kluczwody 5 |
300 000 zł | 194 zł/m² | 1 549 m² | 4 grudnia 2020 | 319 m |
| Działka | 235 000 zł | 241 zł/m² | 975 m² | 12 listopada 2020 | 606 m |
| Działka | 78 000 zł | 30 zł/m² | 2 600 m² | 26 października 2020 | 341 m |
| Działka | 350 000 zł | 256 zł/m² | 1 366 m² | 12 października 2020 | 454 m |
| Działka | 155 000 zł | 212 zł/m² | 730 m² | 9 października 2020 | 601 m |
|
Działka
Brzezie, ulica Narodowa 116 |
900 000 zł | 112 zł/m² | 8 068 m² | 4 września 2020 | 318 m |
| Działka | 550 000 zł | 204 zł/m² | 2 700 m² | 16 lipca 2020 | 348 m |
| Działka | 260 000 zł | 213 zł/m² | 1 220 m² | 3 lipca 2020 | 459 m |
|
Działka
Tomaszowice, ulica Ujazdowska 45 |
350 000 zł | 210 zł/m² | 1 670 m² | 16 czerwca 2020 | 608 m |
| Działka | 400 000 zł | 236 zł/m² | 1 697 m² | 4 czerwca 2020 | 630 m |
| Działka | 220 000 zł | 150 zł/m² | 1 469 m² | 26 maja 2020 | 168 m |
| Działka | 572 000 zł | 220 zł/m² | 2 600 m² | 26 marca 2020 | 486 m |
| Działka | 220 000 zł | 293 zł/m² | 750 m² | 31 stycznia 2020 | 498 m |
|
Działka
Tomaszowice, ulica Ujazdowska 45 |
252 500 zł | 140 zł/m² | 1 800 m² | 10 grudnia 2019 | 597 m |
| Działka | 190 000 zł | 100 zł/m² | 1 904 m² | 18 listopada 2019 | 380 m |
| Działka | 1 102 000 zł | 378 zł/m² | 2 912 m² | 5 listopada 2019 | 460 m |
| Działka | 227 000 zł | 166 zł/m² | 1 366 m² | 4 listopada 2019 | 176 m |
| Działka | 425 000 zł | 224 zł/m² | 1 900 m² | 23 października 2019 | 463 m |
| Działka | 650 000 zł | 1 464 zł/m² | 444 m² | 17 października 2019 | 322 m |
| Działka | 70 000 zł | 61 zł/m² | 1 157 m² | 15 października 2019 | 679 m |
| Działka | 70 000 zł | 57 zł/m² | 1 230 m² | 15 października 2019 | 680 m |
| Działka | 5 000 zł | 28 zł/m² | 180 m² | 16 września 2019 | 285 m |
| Działka | 230 000 zł | 231 zł/m² | 996 m² | 26 lutego 2019 | 637 m |
| Działka | 17 538 zł | 72 zł/m² | 242 m² | 2 października 2018 | 603 m |
| Działka | 360 123 zł | 142 zł/m² | 2 533 m² | 15 maja 2018 | 267 m |
| Działka | 25 500 zł | 300 zł/m² | 85 m² | 10 kwietnia 2018 | 499 m |
| Działka | 375 000 zł | 199 zł/m² | 1 881 m² | 3 kwietnia 2018 | 646 m |
| Działka | 330 000 zł | 227 zł/m² | 1 452 m² | 28 lutego 2018 | 362 m |
| Działka | 25 000 zł | 7 zł/m² | 3 700 m² | 1 lutego 2018 | 604 m |
| Działka | 242 000 zł | 233 zł/m² | 1 039 m² | 22 stycznia 2018 | 488 m |
| Działka | 531 000 zł | 181 zł/m² | 2 930 m² | 3 października 2017 | 621 m |
| Działka | 50 000 zł | 3 zł/m² | 18 600 m² | 29 czerwca 2017 | 561 m |
| Działka | 50 000 zł | 15 zł/m² | 3 304 m² | 18 maja 2017 | 355 m |
| Działka | 50 000 zł | 17 zł/m² | 3 000 m² | 18 maja 2017 | 433 m |
|
Działka
Tomaszowice, ulica Ujazdowska 45 |
290 000 zł | 174 zł/m² | 1 670 m² | 10 maja 2017 | 609 m |
| Działka | 640 000 zł | 214 zł/m² | 2 992 m² | 13 marca 2017 | 376 m |
| Działka | 254 000 zł | 210 zł/m² | 1 210 m² | 7 lutego 2017 | 583 m |
|
Działka
Brzezie, ulica Narodowa 116 |
520 000 zł | 64 zł/m² | 8 068 m² | 23 stycznia 2017 | 318 m |
| Działka | 250 000 zł | 250 zł/m² | 1 000 m² | 5 października 2016 | 391 m |
| Działka | 250 000 zł | 250 zł/m² | 1 000 m² | 5 października 2016 | 394 m |
| Działka | 1 100 000 zł | 204 zł/m² | 5 400 m² | 20 kwietnia 2016 | 646 m |
| Działka | 990 000 zł | 206 zł/m² | 4 800 m² | 19 kwietnia 2016 | 673 m |
| Działka | 1 350 000 zł | 180 zł/m² | 7 500 m² | 31 marca 2016 | 613 m |
| Działka | 465 000 zł | 211 zł/m² | 2 200 m² | 22 marca 2016 | 465 m |
| Działka | 300 000 zł | 103 zł/m² | 2 900 m² | 30 grudnia 2015 | 460 m |
| Działka | 286 875 zł | 191 zł/m² | 1 500 m² | 19 listopada 2015 | 349 m |
| Działka | 80 000 zł | 40 zł/m² | 2 000 m² | 5 października 2015 | 386 m |
| Działka | 307 500 zł | 212 zł/m² | 1 448 m² | 31 sierpnia 2015 | 263 m |
| Działka | 8 000 zł | 56 zł/m² | 144 m² | 21 sierpnia 2015 | 279 m |
| Działka | 40 000 zł | 200 zł/m² | 200 m² | 5 sierpnia 2015 | 279 m |
| Działka | 484 000 zł | 151 zł/m² | 3 200 m² | 13 lipca 2015 | 441 m |
| Działka | 40 000 zł | 6 zł/m² | 7 241 m² | 3 lipca 2015 | 398 m |
| Działka | 15 000 zł | 15 zł/m² | 992 m² | 22 maja 2015 | 396 m |
| Działka | 645 000 zł | 643 zł/m² | 1 003 m² | 18 marca 2015 | 220 m |
| Działka | 166 725 zł | 226 zł/m² | 737 m² | 12 lutego 2015 | 544 m |
| Działka | 790 000 zł | 215 zł/m² | 3 668 m² | 26 stycznia 2015 | 692 m |
| Działka | 167 000 zł | 206 zł/m² | 811 m² | 8 stycznia 2015 | 432 m |
|
Działka
Brzezie, ulica Narodowa 116 |
600 000 zł | 73 zł/m² | 8 200 m² | 8 grudnia 2014 | 318 m |
| Działka | 135 780 zł | 167 zł/m² | 811 m² | 21 listopada 2014 | 423 m |
| Działka | 207 000 zł | 104 zł/m² | 1 992 m² | 31 października 2014 | 396 m |
| Działka | 400 000 zł | 129 zł/m² | 3 100 m² | 17 października 2014 | 571 m |
|
Działka
Tomaszowice, ulica Spokojna - |
1 153 300 zł | 200 zł/m² | 5 768 m² | 24 kwietnia 2014 | 658 m |
| Działka | 70 000 zł | 18 zł/m² | 3 865 m² | 8 lutego 2014 | 525 m |
| Działka | 55 000 zł | 80 zł/m² | 691 m² | 31 stycznia 2014 | 428 m |
| Działka | 386 800 zł | 275 zł/m² | 1 404 m² | 18 stycznia 2014 | 525 m |
| Działka | 370 600 zł | 508 zł/m² | 730 m² | 5 grudnia 2013 | 14 m |
| Działka | 350 000 zł | 148 zł/m² | 2 369 m² | 29 października 2013 | 412 m |
|
Działka
Ujazd, ulica Sosnowa 32 |
180 000 zł | 174 zł/m² | 1 036 m² | 27 sierpnia 2013 | 173 m |
| Działka | 115 000 zł | 34 zł/m² | 3 350 m² | 23 sierpnia 2013 | 39 m |
| Działka | 8 000 zł | 242 zł/m² | 33 m² | 22 sierpnia 2013 | 350 m |
| Działka | 182 000 zł | 77 zł/m² | 2 358 m² | 19 lipca 2013 | 454 m |
| Działka | 160 600 zł | 20 zł/m² | 8 030 m² | 27 czerwca 2013 | 151 m |
| Działka | 245 000 zł | 181 zł/m² | 1 355 m² | 27 czerwca 2013 | 262 m |
| Działka | 254 100 zł | 118 zł/m² | 2 147 m² | 10 czerwca 2013 | 424 m |
| Działka | 262 460 zł | 120 zł/m² | 2 185 m² | 10 czerwca 2013 | 427 m |
| Działka | 195 000 zł | 148 zł/m² | 1 320 m² | 20 maja 2013 | 432 m |
| Działka | 250 000 zł | 185 zł/m² | 1 355 m² | 15 maja 2013 | 261 m |
| Działka | 256 000 zł | 164 zł/m² | 1 564 m² | 28 marca 2013 | 398 m |
| Działka | 168 000 zł | 138 zł/m² | 1 220 m² | 28 marca 2013 | 459 m |
| Działka | 168 000 zł | 139 zł/m² | 1 207 m² | 28 lutego 2013 | 454 m |
| Działka | 248 000 zł | 161 zł/m² | 1 536 m² | 21 lutego 2013 | 422 m |
| Działka | 218 000 zł | 119 zł/m² | 1 837 m² | 20 lutego 2013 | 454 m |
| Działka | 80 000 zł | 15 zł/m² | 5 364 m² | 16 lutego 2013 | 525 m |
| Działka | 160 000 zł | 30 zł/m² | 5 364 m² | 16 lutego 2013 | 587 m |
| Działka | 295 000 zł | 268 zł/m² | 1 101 m² | 23 stycznia 2013 | 467 m |
|
Działka
Brzezie, ulica Słoneczna 2 |
241 985 zł | 256 zł/m² | 947 m² | 28 grudnia 2012 | 399 m |
| Działka | 270 000 zł | 245 zł/m² | 1 102 m² | 28 grudnia 2012 | 466 m |
| Działka | 147 000 zł | 24 zł/m² | 6 004 m² | 27 grudnia 2012 | 433 m |
|
Działka
Ujazd, ulica Krótka - |
110 000 zł | 138 zł/m² | 800 m² | 6 września 2012 | 271 m |
| Działka | 300 000 zł | 164 zł/m² | 1 828 m² | 28 sierpnia 2012 | 446 m |
| Działka | 250 000 zł | 125 zł/m² | 2 000 m² | 3 sierpnia 2012 | 386 m |
| Działka | 40 000 zł | 40 zł/m² | 992 m² | 12 czerwca 2012 | 398 m |
| Działka | 22 000 zł | 113 zł/m² | 195 m² | 24 lutego 2012 | 378 m |
| Działka | 300 000 zł | 214 zł/m² | 1 402 m² | 31 stycznia 2012 | 485 m |
| Działka | 150 000 zł | 150 zł/m² | 1 000 m² | 11 stycznia 2012 | 261 m |
| Działka | 340 000 zł | 126 zł/m² | 2 709 m² | 7 listopada 2011 | 398 m |
| Działka | 209 000 zł | 153 zł/m² | 1 366 m² | 18 października 2011 | 176 m |
| Działka | 356 750 zł | 250 zł/m² | 1 427 m² | 29 czerwca 2011 | 460 m |
| Działka | 410 000 zł | 186 zł/m² | 2 200 m² | 29 kwietnia 2011 | 260 m |
| Działka | 345 000 zł | 351 zł/m² | 982 m² | 19 kwietnia 2011 | 551 m |
| Działka | 196 000 zł | 148 zł/m² | 1 326 m² | 16 marca 2011 | 407 m |
| Działka | 44 312 100 zł | 1 573 zł/m² | 28 169 m² | 30 grudnia 2010 | 687 m |
| Działka | 800 000 zł | 211 zł/m² | 3 800 m² | 15 lipca 2010 | 541 m |
| Działka | 1 450 000 zł | 127 zł/m² | 11 400 m² | 15 lipca 2010 | 572 m |
| Działka | 198 500 zł | 224 zł/m² | 885 m² | 4 maja 2010 | 326 m |
| Działka | 600 000 zł | 506 zł/m² | 1 185 m² | 4 stycznia 2010 | 473 m |
|
Działka
Tomaszowice, ulica Ujazdowska 62A |
549 000 zł | 736 zł/m² | 746 m² | 13 sierpnia 2009 | 276 m |
| Działka | 1 100 000 zł | 226 zł/m² | 4 873 m² | 31 lipca 2009 | 598 m |
| Działka | 460 005 zł | 229 zł/m² | 2 010 m² | 23 lipca 2009 | 200 m |
| Działka | 26 000 zł | 14 zł/m² | 1 900 m² | 6 stycznia 2009 | 457 m |
| Działka | 200 000 zł | 66 zł/m² | 3 020 m² | 4 listopada 2008 | 358 m |
| Działka | 214 000 zł | 240 zł/m² | 893 m² | 3 listopada 2008 | 309 m |
|
Działka
Tomaszowice, ulica Wiejska 3 |
210 000 zł | 300 zł/m² | 700 m² | 8 października 2008 | 214 m |
| Działka | 160 000 zł | 197 zł/m² | 811 m² | 13 sierpnia 2008 | 432 m |
| Działka | 530 000 zł | 83 zł/m² | 6 412 m² | 23 lipca 2008 | 585 m |
| Działka | 105 000 zł | 150 zł/m² | 702 m² | 9 lipca 2008 | 292 m |
| Działka | 115 000 zł | 164 zł/m² | 700 m² | 4 czerwca 2008 | 289 m |
| Działka | 200 000 zł | 222 zł/m² | 900 m² | 3 czerwca 2008 | 444 m |
| Działka | 156 000 zł | 60 zł/m² | 2 600 m² | 10 kwietnia 2008 | 486 m |
| Działka | 68 320 zł | 84 zł/m² | 811 m² | 25 lutego 2008 | 423 m |
| Działka | 680 000 zł | 570 zł/m² | 1 194 m² | 21 lutego 2008 | 383 m |
|
Działka
Tomaszowice, ulica Ujazdowska 58 |
642 000 zł | 522 zł/m² | 1 231 m² | 16 stycznia 2008 | 340 m |
| Działka | 4 080 000 zł | 252 zł/m² | 16 200 m² | 21 grudnia 2007 | 651 m |
| Działka | 450 000 zł | 180 zł/m² | 2 500 m² | 8 listopada 2007 | 244 m |
| Działka | 2 001 000 zł | 39 zł/m² | 51 100 m² | 24 września 2007 | 544 m |
| Działka | 195 000 zł | 61 zł/m² | 3 199 m² | 6 lipca 2007 | 340 m |
| Działka | 428 000 zł | 797 zł/m² | 537 m² | 1 czerwca 2007 | 424 m |
| Działka | 209 000 zł | 91 zł/m² | 2 304 m² | 21 maja 2007 | 328 m |
|
Działka
Ujazd, ulica Modrzewiowa 24 |
290 000 zł | 545 zł/m² | 532 m² | 25 kwietnia 2007 | 443 m |
| Działka | 230 000 zł | 322 zł/m² | 714 m² | 23 lutego 2007 | 455 m |
|
Działka
Ujazd, ulica Jurajska 58 |
140 000 zł | 98 zł/m² | 1 428 m² | 20 lipca 2006 | 317 m |
| Działka | 340 000 zł | 117 zł/m² | 2 900 m² | 24 maja 2006 | 515 m |
| Działka | 67 000 zł | 66 zł/m² | 1 019 m² | 24 marca 2006 | 356 m |
| Działka | 78 000 zł | 73 zł/m² | 1 070 m² | 14 marca 2006 | 419 m |
| Działka | 70 000 zł | 253 zł/m² | 277 m² | 4 stycznia 2006 | 217 m |
| Działka | 1 862 300 zł | 587 zł/m² | 3 170 m² | 27 grudnia 2005 | 429 m |
| Działka | 80 000 zł | 40 zł/m² | 2 001 m² | 6 grudnia 2005 | 644 m |
|
Działka
Tomaszowice, ulica Ujazdowska 56 |
40 000 zł | 50 zł/m² | 800 m² | 23 listopada 2005 | 335 m |
| Działka | 25 000 zł | 50 zł/m² | 501 m² | 22 listopada 2005 | 498 m |
| Działka | 70 000 zł | 33 zł/m² | 2 100 m² | 23 września 2005 | 253 m |
| Działka | 120 000 zł | 60 zł/m² | 2 001 m² | 23 września 2005 | 576 m |
| Działka | 50 000 zł | 24 zł/m² | 2 079 m² | 22 lipca 2005 | 440 m |
|
Działka
Ujazd, ulica Świerkowa 31 |
415 000 zł | 310 zł/m² | 1 338 m² | 21 lipca 2005 | 486 m |
| Działka | 1 459 697 zł | 48 zł/m² | 30 700 m² | 6 czerwca 2005 | 693 m |
| Działka | 97 000 zł | 36 zł/m² | 2 710 m² | 31 grudnia 2004 | 262 m |
|
Działka
Ujazd, ulica Świerkowa 31 |
366 000 zł | 407 zł/m² | 899 m² | 20 grudnia 2004 | 486 m |
| Działka | 103 684 zł | 92 zł/m² | 1 127 m² | 24 listopada 2004 | 289 m |
| Działka | 32 940 zł | 12 zł/m² | 2 745 m² | 3 listopada 2004 | 587 m |
| Działka | 31 944 zł | 12 zł/m² | 2 662 m² | 3 listopada 2004 | 608 m |
| Działka | 3 048 zł | 12 zł/m² | 254 m² | 3 listopada 2004 | 630 m |
| Działka | 5 200 zł | 2 zł/m² | 3 400 m² | 8 lipca 2004 | 560 m |
|
Działka
Tomaszowice, ulica Ujazdowska 71 |
50 000 zł | 72 zł/m² | 690 m² | 20 maja 2004 | 241 m |
| Działka | 85 000 zł | 43 zł/m² | 2 000 m² | 20 maja 2004 | 620 m |
| Działka | 53 000 zł | 56 zł/m² | 951 m² | 30 kwietnia 2004 | 539 m |
| Działka | 105 000 zł | 27 zł/m² | 3 836 m² | 25 marca 2004 | 668 m |
| Działka | 4 000 zł | 5 zł/m² | 800 m² | 24 marca 2004 | 667 m |
| Działka | 240 000 zł | 190 zł/m² | 1 266 m² | 25 lutego 2004 | 680 m |
| Działka | 20 400 zł | 12 zł/m² | 1 700 m² | 22 września 2003 | 470 m |
| Działka | 65 778 zł | 38 zł/m² | 1 731 m² | 19 września 2003 | 251 m |
| Działka | 60 268 zł | 38 zł/m² | 1 586 m² | 19 września 2003 | 277 m |
| Działka | 40 000 zł | 29 zł/m² | 1 356 m² | 15 marca 2003 | 413 m |
Porównanie z transakcjami w okolicy
Ceny w okolicy tej nieruchomości
Statystyki policzone z rzeczywistych transakcji, ogłoszeń i danych urzędowych. Każda sekcja podaje, jak daleko sięga — od promienia wokół tego miejsca po całą gminę.
Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.
Porównanie zestawi ceny z aktów notarialnych w okolicy z cenami deweloperów i ogłoszeniami oraz pokaże otoczenie i plan miejscowy.
Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.
Najczęstsze pytania o tę transakcję
Co obejmowała ta transakcja?
Transakcja obejmowała 2 działki.
Jaka była łączna powierzchnia elementów objętych transakcją?
Łączna powierzchnia elementów objętych tą transakcją wyniosła 58 m².
Za jaką kwotę zawarto transakcję?
Zgodnie z danymi z Rejestru Cen Nieruchomości, łączna cena tej transakcji wyniosła 5 000 zł.
Kiedy miała miejsce transakcja?
Transakcja została odnotowana z datą 4 listopada 2022.
Na jakim rynku odbyła się transakcja?
Sprzedaż odbyła się na rynku nieznanym w trybie wolnorynkowym.
- Źródło
- Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Stan danych
- Akt notarialny z 4 listopada 2022
- Ceny w okolicy
- Mediany z aktów notarialnych w promieniu 1 kilometra, liczone dla lat z co najmniej 5 transakcjami
- Charakter informacyjny
- Zestawienie opisuje zarejestrowane akty notarialne · © metroskop.pl
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.