Transakcja
Sprzedaż budynku wraz z działką na wolnym rynku – powiat brzozowski
Akt notarialny z 9 października 2015 · Antoniego Kościńskiego 2, Brzozów
Cena łączna
70 000zł
Jedna cena za 1 działkę i 1 budynek
Powierzchnia działki
2 740m²
Akt nie podaje powierzchni użytkowej budynku
Data aktu notarialnego
9 października 2015
Wolny rynek
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości · powiat brzozowski
- Import danych powiatu: 28 września 2026
Dane transakcji
- Elementy
- 2
- Skład transakcji
- 1 działka i 1 budynek
- Powierzchnia użytkowa budynku
- brak danych
- Powierzchnia działki
- 2 740 m²
- Cena łączna na metr kwadratowy działki
- 26 zł/m²
- Rodzaj transakcji
- Wolny rynek
- Data aktu notarialnego
- 9 października 2015
- Kupujący
- Osoba fizyczna
- Sprzedający
- Osoba fizyczna
- Oznaczenie
- 7403
- Rodzaj nieruchomości
- nieruchomość gruntowa zabudowana
- Prawo
- własność budynku wraz z prawem związanym
- Pełny adres
- Antoniego Kościńskiego 2, Brzozów
- Powiat
- powiat brzozowski
Podsumowanie transakcji
9 października 2015 roku zawarto transakcję w trybie wolnorynkowym, obejmującą 1 działkę i 1 budynek. Akt notarialny nie podaje powierzchni użytkowej budynku. Powierzchnia działki objętej transakcją wyniosła 2 740 m². Łączna cena transakcji wyniosła 70 000 zł.
Zbywcą była osoba fizyczna, natomiast nabywcą – osoba fizyczna. Dla wszystkich elementów transakcji wskazano prawo: własność budynku wraz z prawem związanym.
Elementy transakcji położone są na terenie powiatu brzozowskiego. Adres przypisany do transakcji to Antoniego Kościńskiego 2, Brzozów; dzięki temu można porównać ją ze statystykami dla tego punktu adresowego i pobliskiej ulicy. Wszystkie składniki transakcji zaklasyfikowano jako nieruchomość gruntowa zabudowana.
Przedmiotowa transakcja obejmowała: budynek oraz działkę nr 174/1 (2 740 m²).
Składniki transakcji
2 składniki
Rejestr urbanistyczny i źródła planistyczne
Planowanie przestrzenne
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.
Zobacz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego1 pozycja
Sprawdź miejscowe plany i inne akty miejscowe powiązane z działką.
Otoczenie nieruchomości
Obiekty w pobliżu
Sprawdź najbliższe otoczenie
Analiza pokaże istotne obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, ich odległość oraz ocenę uciążliwości i użyteczności.
Sprzedane budynki w pobliżu – Brzozów, ulica Antoniego Kościńskiego 2
W promieniu 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
| Nieruchomość | Cena | Cena za metr kwadratowy | Powierzchnia użytkowa | Data | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 000 zł | brak danych | brak danych | 18 sierpnia 2026 | 687 m | |
| 720 000 zł | brak danych | brak danych | 30 lipca 2026 | 672 m | |
| 929 000 zł | brak danych | brak danych | 17 lipca 2026 | 805 m | |
| 295 200 zł | brak danych | brak danych | 1 kwietnia 2026 | 270 m | |
| 56 000 zł | brak danych | brak danych | 27 lutego 2026 | 622 m | |
| 200 000 zł | brak danych | brak danych | 16 lutego 2026 | 819 m | |
| 444 000 zł | brak danych | brak danych | 29 grudnia 2025 | 797 m | |
| 225 177 zł | brak danych | brak danych | 23 grudnia 2025 | 348 m | |
| 5 000 zł | brak danych | brak danych | 18 listopada 2025 | 763 m | |
| 58 945 zł | brak danych | brak danych | 31 października 2025 | 197 m | |
| 120 000 zł | brak danych | brak danych | 15 października 2025 | 684 m | |
| 1 000 zł | brak danych | brak danych | 24 września 2025 | 924 m | |
| 38 750 zł | brak danych | brak danych | 30 lipca 2025 | 834 m | |
| 56 960 zł | brak danych | brak danych | 10 lipca 2025 | 983 m | |
| 2 000 zł | brak danych | brak danych | 27 czerwca 2025 | 577 m | |
| 400 000 zł | brak danych | brak danych | 21 marca 2025 | 557 m | |
| 1 720 000 zł | 2 228 zł/m² | 771,91 m² | 20 lutego 2025 | 329 m | |
| 1 550 000 zł | brak danych | brak danych | 12 lutego 2025 | 562 m | |
| brak danych | brak danych | brak danych | 11 lutego 2025 | 635 m | |
| 9 013 zł | 12 zł/m² | 771,91 m² | 16 grudnia 2024 | 329 m | |
| 130 000 zł | brak danych | brak danych | 15 listopada 2024 | 269 m | |
| 668 635 zł | brak danych | brak danych | 11 października 2024 | 788 m | |
| 2 000 zł | brak danych | brak danych | 2 października 2024 | 635 m | |
| 5 800 000 zł | brak danych | brak danych | 30 sierpnia 2024 | 505 m | |
| 300 000 zł | brak danych | brak danych | 28 sierpnia 2024 | 766 m | |
| 60 000 zł | brak danych | brak danych | 7 maja 2024 | 308 m | |
| 165 000 zł | brak danych | brak danych | 23 kwietnia 2024 | 720 m | |
|
Budynek
Brzozów, ulica Romualda Traugutta 2A |
657 500 zł | 6 709 zł/m² | 98 m² | 22 lutego 2024 | 311 m |
|
Budynek
Brzozów, ulica Maksymiliana Dąbrowskiego 2 |
150 000 zł | brak danych | brak danych | 27 listopada 2023 | 967 m |
| 404 000 zł | brak danych | brak danych | 24 listopada 2023 | 837 m | |
| 80 000 zł | brak danych | brak danych | 4 listopada 2023 | 954 m | |
| 40 000 zł | brak danych | brak danych | 28 października 2023 | 737 m | |
| 75 000 zł | brak danych | brak danych | 22 maja 2023 | 818 m | |
| 350 000 zł | brak danych | brak danych | 11 maja 2023 | 892 m | |
| 180 000 zł | brak danych | brak danych | 31 marca 2023 | 554 m | |
| 4 000 zł | brak danych | brak danych | 14 listopada 2022 | 971 m | |
| 656 062 zł | brak danych | brak danych | 26 października 2022 | 184 m | |
| 1 400 000 zł | brak danych | brak danych | 30 czerwca 2022 | 562 m | |
| 271 250 zł | brak danych | brak danych | 15 czerwca 2022 | 832 m | |
| 180 000 zł | brak danych | brak danych | 31 marca 2022 | 890 m | |
| 420 000 zł | brak danych | brak danych | 17 listopada 2021 | 707 m | |
| 290 000 zł | brak danych | brak danych | 27 września 2021 | 739 m | |
| brak danych | brak danych | brak danych | 11 czerwca 2021 | 718 m | |
| 272 500 zł | brak danych | brak danych | 20 maja 2021 | 649 m | |
| 100 000 zł | brak danych | brak danych | 6 maja 2021 | 262 m | |
| 10 000 zł | brak danych | brak danych | 12 kwietnia 2021 | 870 m | |
| 80 000 zł | brak danych | brak danych | 31 marca 2021 | 808 m | |
| 300 000 zł | brak danych | brak danych | 19 marca 2021 | 654 m | |
| 300 000 zł | brak danych | brak danych | 18 marca 2021 | 518 m | |
| 1 377 600 zł | brak danych | brak danych | 22 stycznia 2021 | 986 m | |
| 10 000 zł | brak danych | brak danych | 21 stycznia 2021 | 870 m | |
| 159 377 zł | brak danych | brak danych | 2 grudnia 2020 | 833 m | |
| 60 000 zł | brak danych | brak danych | 8 października 2020 | 313 m | |
| 357 500 zł | brak danych | brak danych | 25 września 2020 | 656 m | |
| 262 500 zł | brak danych | brak danych | 25 września 2020 | 833 m | |
|
Budynek
Brzozów, ulica Maksymiliana Dąbrowskiego 2 |
98 400 zł | brak danych | brak danych | 17 września 2020 | 850 m |
| 250 000 zł | brak danych | brak danych | 27 lipca 2020 | 301 m | |
| 260 000 zł | brak danych | brak danych | 21 lipca 2020 | 564 m | |
| 500 000 zł | brak danych | brak danych | 6 lipca 2020 | 509 m | |
| 390 000 zł | brak danych | brak danych | 14 marca 2020 | 591 m | |
| 516 600 zł | brak danych | brak danych | 27 lutego 2020 | 221 m | |
| 26 418 zł | brak danych | brak danych | 20 lutego 2020 | 436 m | |
| 70 000 zł | brak danych | brak danych | 20 lutego 2020 | 930 m | |
|
Budynek
Brzozów, ulica Maksymiliana Dąbrowskiego 2 |
73 800 zł | brak danych | brak danych | 16 grudnia 2019 | 960 m |
|
Budynek
Brzozów, ulica Maksymiliana Dąbrowskiego 2 |
98 400 zł | brak danych | brak danych | 16 grudnia 2019 | 979 m |
| 4 825 290 zł | brak danych | brak danych | 1 października 2019 | 239 m | |
|
Budynek
Brzozów, ulica Maksymiliana Dąbrowskiego 2 |
369 000 zł | brak danych | brak danych | 27 września 2019 | 894 m |
| 100 000 zł | brak danych | brak danych | 9 września 2019 | 841 m | |
| 215 000 zł | brak danych | brak danych | 8 sierpnia 2019 | 238 m | |
|
Budynek
Brzozów, ulica Maksymiliana Dąbrowskiego 2 |
492 000 zł | brak danych | brak danych | 9 lipca 2019 | 948 m |
| 701 100 zł | brak danych | brak danych | 17 czerwca 2019 | 121 m | |
| 40 000 zł | brak danych | brak danych | 16 kwietnia 2019 | 901 m | |
| 185 000 zł | brak danych | brak danych | 19 marca 2019 | 405 m | |
|
Budynek
Brzozów, ulica Maksymiliana Dąbrowskiego 2 |
461 250 zł | brak danych | brak danych | 13 marca 2019 | 960 m |
| 35 000 zł | brak danych | brak danych | 11 marca 2019 | 974 m | |
| 800 000 zł | brak danych | brak danych | 18 lutego 2019 | 512 m | |
| brak danych | brak danych | brak danych | 15 lutego 2019 | 550 m | |
| brak danych | brak danych | brak danych | 16 listopada 2018 | 627 m | |
| 255 000 zł | brak danych | brak danych | 9 lipca 2018 | 922 m | |
|
Budynek
Brzozów, ulica Maksymiliana Dąbrowskiego 2 |
596 550 zł | brak danych | brak danych | 28 czerwca 2018 | 984 m |
| 57 000 zł | brak danych | brak danych | 7 czerwca 2018 | 919 m | |
|
Budynek
Brzozów, ulica Maksymiliana Dąbrowskiego 2 |
320 000 zł | brak danych | brak danych | 20 kwietnia 2018 | 918 m |
| 1 700 000 zł | brak danych | brak danych | 28 lutego 2018 | 797 m | |
| 120 000 zł | brak danych | brak danych | 18 grudnia 2017 | 268 m | |
| 375 000 zł | brak danych | brak danych | 12 grudnia 2017 | 790 m | |
| 280 000 zł | brak danych | brak danych | 23 listopada 2017 | 402 m | |
| 120 000 zł | brak danych | brak danych | 12 czerwca 2017 | 124 m | |
| 38 000 zł | brak danych | brak danych | 20 lutego 2017 | 901 m | |
|
Budynek
Brzozów |
117 500 zł | brak danych | brak danych | 15 lutego 2017 | 680 m |
| 220 000 zł | brak danych | brak danych | 8 lutego 2017 | 886 m | |
| 8 380 zł | brak danych | brak danych | 23 stycznia 2017 | 855 m | |
| 471 zł | brak danych | brak danych | 17 stycznia 2017 | 403 m | |
| 145 000 zł | brak danych | brak danych | 4 listopada 2016 | 556 m | |
| 17 000 zł | brak danych | brak danych | 6 października 2016 | 308 m | |
| 220 000 zł | brak danych | brak danych | 28 lipca 2016 | 786 m | |
| 96 000 zł | brak danych | brak danych | 19 kwietnia 2016 | 476 m | |
| 35 000 zł | brak danych | brak danych | 7 marca 2016 | 668 m | |
| 100 000 zł | brak danych | brak danych | 15 stycznia 2016 | 785 m | |
| 150 000 zł | brak danych | brak danych | 9 października 2015 | 717 m | |
| 115 000 zł | brak danych | brak danych | 4 września 2015 | 585 m | |
| 65 000 zł | brak danych | brak danych | 11 sierpnia 2015 | 89 m | |
| 50 000 zł | brak danych | brak danych | 20 lipca 2015 | 766 m | |
| 30 000 zł | brak danych | brak danych | 13 marca 2015 | 671 m | |
| 19 500 zł | brak danych | brak danych | 27 stycznia 2015 | 786 m | |
| brak danych | brak danych | brak danych | 22 grudnia 2014 | 555 m | |
| 18 000 zł | brak danych | brak danych | 5 grudnia 2014 | 895 m | |
| 2 552 250 zł | brak danych | brak danych | 16 października 2014 | 993 m | |
| 750 000 zł | brak danych | brak danych | 26 września 2014 | 329 m | |
| 390 000 zł | brak danych | brak danych | 23 maja 2014 | 834 m | |
| 210 000 zł | brak danych | brak danych | 9 maja 2014 | 869 m | |
| 54 324 zł | brak danych | brak danych | 12 listopada 2013 | 837 m | |
| 300 000 zł | brak danych | brak danych | 10 czerwca 2013 | 761 m | |
| 94 059 zł | brak danych | brak danych | 7 września 2012 | 253 m | |
| 460 000 zł | brak danych | brak danych | 23 sierpnia 2012 | 197 m | |
| 97 000 zł | brak danych | brak danych | 29 marca 2012 | 164 m | |
| 300 000 zł | brak danych | brak danych | 24 stycznia 2012 | 324 m | |
| 27 000 zł | brak danych | brak danych | 24 listopada 2011 | 484 m | |
| 28 610 zł | brak danych | brak danych | 16 września 2011 | 121 m | |
| 65 000 zł | brak danych | brak danych | 6 września 2011 | 354 m | |
| 260 000 zł | brak danych | brak danych | 2 sierpnia 2011 | 330 m | |
| 50 000 zł | brak danych | brak danych | 28 marca 2011 | 310 m | |
| 47 000 zł | brak danych | brak danych | 17 lutego 2011 | 592 m | |
| 78 000 zł | brak danych | brak danych | 26 listopada 2010 | 924 m | |
| 1 170 000 zł | brak danych | brak danych | 26 listopada 2010 | 980 m | |
| 140 000 zł | brak danych | brak danych | 22 października 2010 | 381 m | |
| 20 000 zł | brak danych | brak danych | 29 lipca 2010 | 573 m | |
| 830 000 zł | brak danych | brak danych | 29 kwietnia 2010 | 234 m | |
| 7 077 000 zł | brak danych | brak danych | 12 lutego 2010 | 993 m | |
| 95 000 zł | brak danych | brak danych | 2 grudnia 2009 | 369 m | |
| 38 000 zł | brak danych | brak danych | 21 października 2009 | 336 m | |
| 60 000 zł | brak danych | brak danych | 14 października 2009 | 530 m | |
|
Budynek
Brzozów, ulica Bartosza Głowackiego 46A |
28 000 zł | brak danych | brak danych | 17 sierpnia 2009 | 512 m |
| 92 000 zł | brak danych | brak danych | 20 kwietnia 2009 | 393 m | |
| 248 997 zł | brak danych | brak danych | 17 kwietnia 2009 | 229 m | |
| 270 000 zł | brak danych | brak danych | 12 stycznia 2009 | 523 m | |
| 20 000 zł | brak danych | brak danych | 9 września 2008 | 829 m | |
| 100 000 zł | brak danych | brak danych | 14 sierpnia 2008 | 298 m | |
| 163 600 zł | brak danych | brak danych | 8 lipca 2008 | 476 m | |
| 300 000 zł | brak danych | brak danych | 9 czerwca 2008 | 335 m | |
| 2 000 zł | brak danych | brak danych | 26 maja 2008 | 699 m | |
| 680 000 zł | brak danych | brak danych | 12 maja 2008 | 975 m | |
| 216 300 zł | brak danych | brak danych | 8 kwietnia 2008 | 434 m | |
| 252 000 zł | brak danych | brak danych | 7 kwietnia 2008 | 348 m | |
| 98 000 zł | brak danych | brak danych | 18 marca 2008 | 334 m | |
| 2 000 zł | brak danych | brak danych | 18 marca 2008 | 699 m | |
| 3 500 zł | brak danych | brak danych | 14 lutego 2008 | 303 m | |
| 277 000 zł | brak danych | brak danych | 3 stycznia 2008 | 345 m | |
| brak danych | brak danych | brak danych | 13 sierpnia 2007 | 124 m | |
| 3 000 zł | brak danych | brak danych | 6 czerwca 2007 | 347 m | |
| 40 000 zł | brak danych | brak danych | 16 maja 2007 | 948 m | |
|
Budynek
Brzozów, ulica Józefa Poniatowskiego |
180 000 zł | brak danych | brak danych | 20 marca 2007 | 150 m |
| 410 000 zł | brak danych | brak danych | 6 marca 2007 | 308 m | |
| 30 000 zł | brak danych | brak danych | 1 lutego 2007 | 539 m | |
| 1 037 000 zł | brak danych | brak danych | 25 października 2006 | 983 m | |
| 30 000 zł | brak danych | brak danych | 31 sierpnia 2006 | 890 m | |
| brak danych | brak danych | brak danych | 14 sierpnia 2006 | 351 m | |
| 12 110 zł | brak danych | brak danych | 25 lipca 2006 | 845 m | |
| 45 000 zł | brak danych | brak danych | 16 maja 2006 | 830 m | |
| 150 000 zł | brak danych | brak danych | 10 maja 2006 | 653 m | |
| brak danych | brak danych | brak danych | 10 kwietnia 2006 | 448 m | |
| 31 110 zł | brak danych | brak danych | 2 marca 2006 | 980 m | |
| 5 000 zł | brak danych | brak danych | 27 lutego 2006 | 363 m | |
| 4 700 zł | brak danych | brak danych | 6 stycznia 2006 | 318 m | |
| 100 000 zł | brak danych | brak danych | 28 grudnia 2005 | 354 m | |
| 49 000 zł | brak danych | brak danych | 12 grudnia 2005 | 201 m | |
| 15 222 zł | brak danych | brak danych | 27 października 2005 | 749 m | |
| 102 100 zł | brak danych | brak danych | 30 sierpnia 2005 | 628 m | |
| 18 500 zł | brak danych | brak danych | 9 sierpnia 2005 | 411 m | |
|
Budynek
Brzozów, ulica Adama Mickiewicza 1 |
620 304 zł | brak danych | brak danych | 28 lipca 2005 | 363 m |
| brak danych | brak danych | brak danych | 28 lipca 2005 | 363 m | |
| 1 050 000 zł | brak danych | brak danych | 22 czerwca 2005 | 214 m |
Porównanie z transakcjami w okolicy
Ceny w okolicy tej nieruchomości
Statystyki policzone z rzeczywistych transakcji, ogłoszeń i danych urzędowych. Każda sekcja podaje, jak daleko sięga — od promienia wokół tego miejsca po całą gminę.
Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.
Porównanie zestawi ceny z aktów notarialnych w okolicy z cenami deweloperów i ogłoszeniami oraz pokaże otoczenie, a przy działce i budynku także strefę planu ogólnego gminy.
Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.
Najczęstsze pytania o tę transakcję
Co obejmowała ta transakcja?
Transakcja obejmowała 1 działkę i 1 budynek.
Za jaką kwotę zawarto transakcję?
Zgodnie z danymi z Rejestru Cen Nieruchomości, łączna cena tej transakcji wyniosła 70 000 zł.
Kiedy miała miejsce transakcja?
Transakcja została odnotowana z datą 9 października 2015.
Na jakim rynku odbyła się transakcja?
Sprzedaż odbyła się na rynku nieznanym w trybie wolnorynkowym.
- Źródło
- Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Stan danych
- Akt notarialny z 9 października 2015
- Ceny w okolicy
- Mediany z aktów notarialnych w promieniu 1 kilometra, liczone dla lat z co najmniej 5 transakcjami
- Charakter informacyjny
- Zestawienie opisuje zarejestrowane akty notarialne · © metroskop.pl
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.