Transakcja
Sprzedaż budynku wraz z dwiema działkami na wolnym rynku – powiat sanocki
Akt notarialny z 16 maja 2012 · Pogodna 5, Sanok
Cena łączna
300 000zł
Jedna cena za 2 działki i 1 budynek
Powierzchnia działek
856m²
Akt nie podaje powierzchni użytkowej budynku
Data aktu notarialnego
16 maja 2012
Wolny rynek
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości · powiat sanocki
- Import danych powiatu: 16 sierpnia 2026
Dane transakcji
- Elementy
- 3
- Skład transakcji
- 2 działki i 1 budynek
- Powierzchnia użytkowa budynku
- brak danych
- Powierzchnia działek
- 856 m²
- Cena łączna na metr kwadratowy działek
- 350 zł/m²
- Rodzaj transakcji
- Wolny rynek
- Data aktu notarialnego
- 16 maja 2012
- Kupujący
- Osoba fizyczna
- Sprzedający
- Osoba fizyczna
- Oznaczenie
- 5889
- Rodzaj nieruchomości
- nieruchomość gruntowa zabudowana
- Prawo
- własność budynku wraz z prawem związanym
- Pełny adres
- Pogodna 5, Sanok
- Powiat
- powiat sanocki
Podsumowanie transakcji
16 maja 2012 roku zawarto transakcję w trybie wolnorynkowym, obejmującą 2 działki i 1 budynek. Akt notarialny nie podaje powierzchni użytkowej budynku. Powierzchnia działek objętych transakcją wyniosła 856 m². Łączna cena transakcji wyniosła 300 000 zł.
Zbywcą była osoba fizyczna, natomiast nabywcą – osoba fizyczna. Dla wszystkich elementów transakcji wskazano prawo: własność budynku wraz z prawem związanym.
Elementy transakcji położone są na terenie powiatu sanockiego. Adres przypisany do transakcji to Pogodna 5, Sanok; dzięki temu można porównać ją ze statystykami dla tego punktu adresowego i pobliskiej ulicy. Wszystkie składniki transakcji zaklasyfikowano jako nieruchomość gruntowa zabudowana.
Przedmiotowa transakcja obejmowała: budynek, działkę nr 781 (828 m²) oraz działkę nr 782/2 (28 m²).
Składniki transakcji
3 składniki
Rejestr urbanistyczny i źródła planistyczne
Planowanie przestrzenne
Wybrany obiekt jest powiązany z więcej niż jedną działką, dlatego planowanie przestrzenne pokazujemy osobno dla każdej działki.
181701_1.0003.782/2
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
181701_1.0003.781
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
Ceny w okolicy
Mediana ceny za metr kwadratowy według roku · Budynki · promień 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
- Mediana roczna
- Niska próba: od 5 do 29 transakcji
Otoczenie nieruchomości
Obiekty w pobliżu
Sprawdź najbliższe otoczenie
Analiza pokaże istotne obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, ich odległość oraz ocenę uciążliwości i użyteczności.
Sprzedane budynki w pobliżu – Sanok, ulica Pogodna 5
200 najbliższych transakcji w promieniu 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
| Nieruchomość | Cena | Cena za metr kwadratowy | Powierzchnia użytkowa | Data | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 000 zł | brak danych | brak danych | 21 sierpnia 2026 | 29 m | |
| 675 000 zł | brak danych | brak danych | 22 stycznia 2026 | 587 m | |
| 790 000 zł | brak danych | brak danych | 4 grudnia 2025 | 682 m | |
| 1 512 900 zł | brak danych | brak danych | 28 listopada 2025 | 414 m | |
| 400 000 zł | brak danych | brak danych | 22 sierpnia 2025 | 552 m | |
| 400 000 zł | brak danych | brak danych | 4 sierpnia 2025 | 552 m | |
| 645 000 zł | brak danych | brak danych | 25 lipca 2025 | 477 m | |
| 50 000 zł | brak danych | brak danych | 14 lipca 2025 | 694 m | |
| 300 000 zł | brak danych | brak danych | 13 czerwca 2025 | 421 m | |
| 352 000 zł | brak danych | brak danych | 6 czerwca 2025 | 362 m | |
| 500 000 zł | brak danych | brak danych | 17 kwietnia 2025 | 346 m | |
| 50 000 zł | brak danych | brak danych | 20 listopada 2024 | 608 m | |
|
Budynek
Sanok, ulica ks. Stanisława Konarskiego |
23 000 zł | brak danych | brak danych | 30 września 2024 | 667 m |
| 550 000 zł | brak danych | brak danych | 6 września 2024 | 151 m | |
| 282 900 zł | brak danych | brak danych | 30 sierpnia 2024 | 509 m | |
| 35 000 zł | brak danych | brak danych | 19 czerwca 2024 | 674 m | |
| 400 000 zł | brak danych | brak danych | 7 czerwca 2024 | 652 m | |
| 13 500 zł | brak danych | brak danych | 29 maja 2024 | 741 m | |
| 656 000 zł | brak danych | brak danych | 29 marca 2024 | 635 m | |
| 120 000 zł | brak danych | brak danych | 22 marca 2024 | 610 m | |
| 2 400 000 zł | brak danych | brak danych | 15 marca 2024 | 500 m | |
| 120 000 zł | brak danych | brak danych | 11 stycznia 2024 | 409 m | |
| 55 000 zł | brak danych | brak danych | 14 grudnia 2023 | 435 m | |
| 25 000 zł | brak danych | brak danych | 5 grudnia 2023 | 437 m | |
|
Budynek
Sanok, ulica Hugona Kołłątaja 16A |
695 000 zł | brak danych | brak danych | 18 października 2023 | 653 m |
| 25 600 zł | brak danych | brak danych | 10 sierpnia 2023 | 741 m | |
| 130 000 zł | brak danych | brak danych | 7 sierpnia 2023 | 526 m | |
| 125 000 zł | brak danych | brak danych | 28 czerwca 2023 | 278 m | |
|
Budynek
Sanok, ulica Bartosza Głowackiego 43 |
280 000 zł | brak danych | brak danych | 4 kwietnia 2023 | 577 m |
|
Budynek
Sanok, ulica Śniegowa 65 |
350 000 zł | 2 299 zł/m² | 152,25 m² | 8 lutego 2023 | 682 m |
| 26 445 zł | 490 zł/m² | 54 m² | 24 stycznia 2023 | 503 m | |
| 23 611 zł | brak danych | brak danych | 28 grudnia 2022 | 602 m | |
| 18 000 zł | brak danych | brak danych | 16 września 2022 | 741 m | |
| 160 000 zł | brak danych | brak danych | 13 września 2022 | 414 m | |
| 1 845 000 zł | brak danych | brak danych | 5 maja 2022 | 708 m | |
| 50 000 zł | brak danych | brak danych | 29 kwietnia 2022 | 522 m | |
| 430 000 zł | brak danych | brak danych | 22 kwietnia 2022 | 616 m | |
| 80 000 zł | 883 zł/m² | 144,95 m², udział 5/8 | 11 listopada 2021 | 278 m | |
| 1 060 000 zł | brak danych | brak danych | 8 listopada 2021 | 535 m | |
| 294 000 zł | brak danych | brak danych | 28 września 2021 | 523 m | |
| 500 000 zł | brak danych | brak danych | 29 czerwca 2021 | 112 m | |
| 2 460 000 zł | brak danych | brak danych | 14 maja 2021 | 551 m | |
| 150 000 zł | brak danych | brak danych | 1 marca 2021 | 454 m | |
| 300 000 zł | brak danych | brak danych | 24 listopada 2020 | 747 m | |
| 1 955 700 zł | brak danych | brak danych | 10 września 2020 | 551 m | |
| 200 000 zł | brak danych | brak danych | 28 sierpnia 2020 | 501 m | |
|
Budynek
Sanok, ulica Schody Balowskie 1 |
16 544 zł | brak danych | brak danych | 19 sierpnia 2020 | 519 m |
| 138 000 zł | brak danych | brak danych | 1 lipca 2020 | 737 m | |
| 496 193 zł | brak danych | brak danych | 24 lutego 2020 | 458 m | |
| 200 000 zł | brak danych | brak danych | 31 stycznia 2020 | 377 m | |
| 41 771 zł | brak danych | brak danych | 17 stycznia 2020 | 732 m | |
| 165 000 zł | brak danych | brak danych | 9 stycznia 2020 | 682 m | |
| 180 000 zł | brak danych | brak danych | 19 grudnia 2019 | 51 m | |
| 8 256 zł | brak danych | brak danych | 11 grudnia 2019 | 731 m | |
| 100 000 zł | brak danych | brak danych | 30 września 2019 | 402 m | |
| 280 000 zł | brak danych | brak danych | 30 września 2019 | 534 m | |
|
Budynek
Sanok, ulica Henryka Sienkiewicza 5 |
88 000 zł | brak danych | brak danych | 27 września 2019 | 589 m |
| 290 000 zł | brak danych | brak danych | 11 września 2019 | 105 m | |
| 60 000 zł | brak danych | brak danych | 11 lipca 2019 | 55 m | |
| 145 000 zł | brak danych | brak danych | 5 lipca 2019 | 414 m | |
| 120 000 zł | brak danych | brak danych | 4 lipca 2019 | 525 m | |
| 330 000 zł | brak danych | brak danych | 18 czerwca 2019 | 694 m | |
| 175 000 zł | brak danych | brak danych | 25 kwietnia 2019 | 614 m | |
| 31 000 zł | brak danych | brak danych | 1 kwietnia 2019 | 453 m | |
| 60 000 zł | brak danych | brak danych | 7 marca 2019 | 718 m | |
| 412 500 zł | brak danych | brak danych | 28 lutego 2019 | 578 m | |
| brak danych | brak danych | brak danych | 6 lutego 2019 | 646 m | |
| 41 730 zł | brak danych | brak danych | 17 grudnia 2018 | 572 m | |
| 120 000 zł | brak danych | brak danych | 13 grudnia 2018 | 429 m | |
|
Budynek
Sanok, ulica Wesoła 6A |
138 000 zł | brak danych | brak danych | 30 października 2018 | 511 m |
| 200 000 zł | brak danych | brak danych | 23 sierpnia 2018 | 652 m | |
| 600 000 zł | brak danych | brak danych | 2 lipca 2018 | 570 m | |
| 130 002 zł | brak danych | brak danych | 19 czerwca 2018 | 279 m | |
|
Budynek
Sanok, ulica Orzechowa 10 |
100 000 zł | brak danych | brak danych | 12 czerwca 2018 | 542 m |
| 170 000 zł | brak danych | brak danych | 11 czerwca 2018 | 552 m | |
| 100 000 zł | brak danych | brak danych | 28 grudnia 2017 | 608 m | |
| 11 225 zł | brak danych | brak danych | 15 grudnia 2017 | 732 m | |
| 60 000 zł | brak danych | brak danych | 8 grudnia 2017 | 463 m | |
| 233 000 zł | brak danych | brak danych | 12 października 2017 | 634 m | |
| 17 000 zł | brak danych | brak danych | 10 października 2017 | 441 m | |
| 40 500 zł | brak danych | brak danych | 10 października 2017 | 690 m | |
| 330 000 zł | brak danych | brak danych | 29 września 2017 | 110 m | |
| 85 000 zł | brak danych | brak danych | 19 września 2017 | 67 m | |
| 180 000 zł | brak danych | brak danych | 11 sierpnia 2017 | 73 m | |
| 160 000 zł | brak danych | brak danych | 2 czerwca 2017 | 650 m | |
| 300 000 zł | brak danych | brak danych | 23 maja 2017 | 426 m | |
| 30 000 zł | brak danych | brak danych | 13 lutego 2017 | 698 m | |
| 160 000 zł | brak danych | brak danych | 28 grudnia 2016 | 513 m | |
| 235 000 zł | brak danych | brak danych | 3 listopada 2016 | 477 m | |
| 479 921 zł | brak danych | brak danych | 27 października 2016 | 552 m | |
|
Budynek
Sanok, ulica ks. Stanisława Konarskiego 26 |
11 466 zł | brak danych | brak danych | 27 czerwca 2016 | 410 m |
| 150 000 zł | brak danych | brak danych | 5 maja 2016 | 666 m | |
| 235 000 zł | brak danych | brak danych | 29 marca 2016 | 456 m | |
| 620 000 zł | brak danych | brak danych | 29 lutego 2016 | 496 m | |
| 227 250 zł | brak danych | brak danych | 17 grudnia 2015 | 301 m | |
|
Budynek
Sanok, ulica Wesoła 6 |
170 000 zł | brak danych | brak danych | 2 września 2015 | 504 m |
| 28 366 zł | brak danych | brak danych | 1 września 2015 | 610 m | |
| 223 000 zł | brak danych | brak danych | 28 sierpnia 2015 | 615 m | |
| 23 500 zł | brak danych | brak danych | 25 czerwca 2015 | 736 m | |
| 110 000 zł | brak danych | brak danych | 1 czerwca 2015 | 29 m | |
| 2 600 000 zł | brak danych | brak danych | 10 kwietnia 2015 | 282 m | |
| 110 000 zł | brak danych | brak danych | 18 lutego 2015 | 421 m | |
| 410 036 zł | brak danych | brak danych | 29 stycznia 2015 | 683 m | |
| 28 000 zł | brak danych | brak danych | 23 stycznia 2015 | 674 m | |
| 132 500 zł | brak danych | brak danych | 5 września 2014 | 198 m | |
| 300 000 zł | brak danych | brak danych | 24 czerwca 2014 | 528 m | |
| 280 000 zł | brak danych | brak danych | 4 czerwca 2014 | 613 m | |
| 21 402 zł | brak danych | brak danych | 3 kwietnia 2014 | 501 m | |
| 150 000 zł | brak danych | brak danych | 5 lutego 2014 | 615 m | |
| 25 000 zł | brak danych | brak danych | 22 stycznia 2014 | 266 m | |
| 2 630 zł | brak danych | brak danych | 3 grudnia 2013 | 731 m | |
| 180 000 zł | brak danych | brak danych | 8 listopada 2013 | 595 m | |
|
Budynek
Sanok, ulica Feliksa Gieli 11 |
80 000 zł | brak danych | brak danych | 19 września 2013 | 514 m |
| 360 000 zł | brak danych | brak danych | 2 sierpnia 2013 | 223 m | |
| 570 000 zł | brak danych | brak danych | 30 maja 2013 | 635 m | |
| 74 700 zł | brak danych | brak danych | 26 marca 2013 | 422 m | |
| 230 000 zł | brak danych | brak danych | 15 marca 2013 | 587 m | |
| 319 200 zł | brak danych | brak danych | 8 lutego 2013 | 614 m | |
| 278 000 zł | brak danych | brak danych | 18 stycznia 2013 | 96 m | |
| 100 000 zł | brak danych | brak danych | 11 grudnia 2012 | 270 m | |
| 280 000 zł | brak danych | brak danych | 26 października 2012 | 390 m | |
| 190 000 zł | brak danych | brak danych | 30 sierpnia 2012 | 603 m | |
| 60 000 zł | brak danych | brak danych | 22 sierpnia 2012 | 357 m | |
| 65 000 zł | brak danych | brak danych | 10 sierpnia 2012 | 718 m | |
|
Budynek
Sanok, ulica J. Kochanowskiego 1 |
3 720 750 zł | brak danych | brak danych | 8 sierpnia 2012 | 603 m |
|
Budynek
Sanok, ulica J. Kochanowskiego 1 |
1 999 800 zł | brak danych | brak danych | 3 kwietnia 2012 | 603 m |
| 120 000 zł | brak danych | brak danych | 6 grudnia 2011 | 728 m | |
| 110 000 zł | brak danych | brak danych | 26 października 2011 | 343 m | |
| 305 000 zł | brak danych | brak danych | 7 października 2011 | 519 m | |
| 35 000 zł | brak danych | brak danych | 4 sierpnia 2011 | 459 m | |
| 120 000 zł | brak danych | brak danych | 11 kwietnia 2011 | 525 m | |
| 300 000 zł | brak danych | brak danych | 24 marca 2011 | 136 m | |
| 107 000 zł | brak danych | brak danych | 18 lutego 2011 | 567 m | |
| 5 000 zł | brak danych | brak danych | 20 stycznia 2011 | 424 m | |
|
Budynek
Sanok, ulica dr Kazimierza Niedzielskiego 1 |
20 250 zł | brak danych | brak danych | 21 października 2010 | 60 m |
| 18 000 zł | brak danych | brak danych | 30 września 2010 | 608 m | |
| 220 000 zł | brak danych | brak danych | 23 sierpnia 2010 | 682 m | |
| 27 000 zł | brak danych | brak danych | 5 sierpnia 2010 | 666 m | |
| 1 588 zł | brak danych | brak danych | 2 sierpnia 2010 | 271 m | |
| brak danych | brak danych | brak danych | 16 czerwca 2010 | 656 m | |
| 13 000 zł | brak danych | brak danych | 12 maja 2010 | 434 m | |
| 103 237 zł | brak danych | brak danych | 28 października 2009 | 325 m | |
| brak danych | brak danych | brak danych | 8 października 2009 | 426 m | |
| 66 460 zł | brak danych | brak danych | 18 grudnia 2008 | 421 m | |
| 400 000 zł | brak danych | brak danych | 12 grudnia 2008 | 570 m | |
| 25 860 zł | brak danych | brak danych | 10 grudnia 2008 | 429 m | |
| 28 690 zł | brak danych | brak danych | 10 grudnia 2008 | 451 m | |
| 34 750 zł | brak danych | brak danych | 10 grudnia 2008 | 479 m | |
| 15 000 zł | brak danych | brak danych | 1 grudnia 2008 | 736 m | |
| 105 000 zł | brak danych | brak danych | 6 października 2008 | 518 m | |
| 9 341 zł | brak danych | brak danych | 22 listopada 2007 | 271 m | |
| 245 500 zł | brak danych | brak danych | 11 października 2007 | 415 m | |
| brak danych | brak danych | brak danych | 18 września 2007 | 634 m | |
| brak danych | brak danych | brak danych | 17 września 2007 | 515 m | |
| 173 000 zł | brak danych | brak danych | 21 czerwca 2007 | 660 m | |
| 165 000 zł | brak danych | brak danych | 23 kwietnia 2007 | 641 m | |
|
Budynek
Sanok, ulica Feliksa Gieli 11 |
13 104 zł | brak danych | brak danych | 7 marca 2007 | 523 m |
| 9 000 zł | brak danych | brak danych | 29 grudnia 2006 | 635 m | |
| 149 000 zł | brak danych | brak danych | 27 grudnia 2006 | 694 m | |
| 30 000 zł | brak danych | brak danych | 17 listopada 2006 | 510 m | |
|
Budynek
Sanok, ulica Poziomkowa 6 |
430 000 zł | brak danych | brak danych | 30 października 2006 | 622 m |
| 62 428 zł | brak danych | brak danych | 24 października 2006 | 434 m | |
| 20 000 zł | brak danych | brak danych | 19 października 2006 | 565 m | |
|
Budynek
Sanok, ulica Grunwaldzka 9 |
36 000 zł | brak danych | brak danych | 12 października 2006 | 316 m |
| 145 000 zł | brak danych | brak danych | 26 września 2006 | 417 m | |
| 10 000 zł | brak danych | brak danych | 19 września 2006 | 736 m | |
| 440 000 zł | brak danych | brak danych | 12 września 2006 | 181 m | |
| 30 500 zł | brak danych | brak danych | 25 sierpnia 2006 | 414 m | |
| 118 000 zł | brak danych | brak danych | 24 sierpnia 2006 | 332 m | |
| 220 000 zł | brak danych | brak danych | 22 sierpnia 2006 | 345 m | |
| 1 000 000 zł | brak danych | brak danych | 16 sierpnia 2006 | 746 m | |
| 87 200 zł | brak danych | brak danych | 26 lipca 2006 | 540 m | |
| brak danych | brak danych | brak danych | 18 lipca 2006 | 494 m | |
| 196 400 zł | brak danych | brak danych | 30 czerwca 2006 | 367 m | |
| 110 000 zł | brak danych | brak danych | 29 czerwca 2006 | 639 m | |
| 150 000 zł | brak danych | brak danych | 23 czerwca 2006 | 535 m | |
| 510 000 zł | brak danych | brak danych | 23 maja 2006 | 560 m | |
|
Budynek
Sanok, ulica Ks. Antoniego Wołka 19 |
brak danych | brak danych | brak danych | 15 marca 2006 | 660 m |
| 83 000 zł | brak danych | brak danych | 15 marca 2006 | 660 m | |
| 40 000 zł | brak danych | brak danych | 4 marca 2006 | 445 m | |
| 50 000 zł | brak danych | brak danych | 10 października 2005 | 468 m | |
| 55 000 zł | brak danych | brak danych | 4 października 2005 | 437 m | |
|
Budynek
Sanok, ulica ks. Stanisława Konarskiego 26 |
327 200 zł | brak danych | brak danych | 12 sierpnia 2005 | 399 m |
| 92 500 zł | brak danych | brak danych | 27 lipca 2005 | 454 m | |
| 15 000 zł | brak danych | brak danych | 22 czerwca 2005 | 468 m | |
| 9 000 zł | brak danych | brak danych | 22 czerwca 2005 | 635 m | |
| 21 000 zł | brak danych | brak danych | 4 kwietnia 2005 | 720 m | |
|
Budynek
Sanok, ulica Grunwaldzka 9 |
32 000 zł | brak danych | brak danych | 14 stycznia 2005 | 316 m |
| 70 000 zł | brak danych | brak danych | 10 stycznia 2005 | 646 m | |
| 5 948 zł | brak danych | brak danych | 4 grudnia 2004 | 461 m | |
| 6 800 zł | brak danych | brak danych | 3 grudnia 2004 | 271 m | |
| 20 000 zł | brak danych | brak danych | 18 października 2004 | 277 m | |
| 10 000 zł | brak danych | brak danych | 14 września 2004 | 665 m | |
|
Budynek
Sanok, ulica Juliusza Słowackiego |
89 900 zł | brak danych | brak danych | 3 sierpnia 2004 | 603 m |
| 400 000 zł | brak danych | brak danych | 17 maja 2004 | 509 m | |
| 130 000 zł | brak danych | brak danych | 20 kwietnia 2004 | 282 m | |
| 23 000 zł | brak danych | brak danych | 13 kwietnia 2004 | 720 m | |
| 30 000 zł | brak danych | brak danych | 18 lutego 2004 | 344 m | |
| 8 697 zł | brak danych | brak danych | 6 lutego 2004 | 718 m | |
| 50 000 zł | brak danych | brak danych | 2 stycznia 2004 | 562 m |
Porównanie z transakcjami w okolicy
Ceny w okolicy tej nieruchomości
Statystyki policzone z rzeczywistych transakcji, ogłoszeń i danych urzędowych. Każda sekcja podaje, jak daleko sięga — od promienia wokół tego miejsca po całą gminę.
Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.
Porównanie zestawi ceny z aktów notarialnych w okolicy z cenami deweloperów i ogłoszeniami oraz pokaże otoczenie, a przy działce i budynku także strefę planu ogólnego gminy.
Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.
Najczęstsze pytania o tę transakcję
Co obejmowała ta transakcja?
Transakcja obejmowała 2 działki i 1 budynek.
Za jaką kwotę zawarto transakcję?
Zgodnie z danymi z Rejestru Cen Nieruchomości, łączna cena tej transakcji wyniosła 300 000 zł.
Kiedy miała miejsce transakcja?
Transakcja została odnotowana z datą 16 maja 2012.
Na jakim rynku odbyła się transakcja?
Sprzedaż odbyła się na rynku nieznanym w trybie wolnorynkowym.
- Źródło
- Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Stan danych
- Akt notarialny z 16 maja 2012
- Ceny w okolicy
- Mediany z aktów notarialnych w promieniu 1 kilometra, liczone dla lat z co najmniej 5 transakcjami
- Charakter informacyjny
- Zestawienie opisuje zarejestrowane akty notarialne · © metroskop.pl
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.