Ulica · Ceny transakcyjne
Cicha, Pruszcz Gdański
Podsumowanie transakcji przy tej ulicy, z porównaniem ceny za metr kwadratowy do okolicy w promieniu 1 km i całej miejscowości.
Powiat
Kod podziału terytorialnego
2204
Mediana ceny za metr kwadratowy ?
10 995zł/m²
Mediana ceny transakcyjnej ?
579 900zł
Mediana powierzchni ?
53,2m²
Liczba transakcji ?
12
- 14 sierpnia 2024 – 14 sierpnia 2025 · 12 aktów notarialnych
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości
Sprzedaże budynków
Ceny całych transakcji z aktów notarialnych, razem z działką
Liczba sprzedaży budynków
2
Akty podały powierzchnię użytkową budynku w 0 z nich.
Mediana ceny transakcji budynków
brak danychzł
Cena całej transakcji, razem z działką.
Mediana powierzchni działek
brak danychm²
Najczęstsza liczba kondygnacji nadziemnych
brak danych
Opis ulicy
Cena transakcyjnaPrzy ulicy Cicha w miejscowości Pruszcz Gdański ujęto w statystykach 237 transakcji.
Najczęstszy rodzaj nieruchomości w tych danych to lokal.
Mieszkania: 19 transakcji. Mediana ceny za metr kwadratowy wynosi 10 868 zł/m², a mediana powierzchni 47,3 m².
| Rodzaj | Liczba transakcji | Mediana ceny za metr kwadratowy | Mediana ceny | Mediana powierzchni |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkania Niska próba | 12 | 10 995 zł/m² | 579 900 zł | 53,2 m² |
| Garaże Niska próba | 7 | 911 zł/m² | 25 000 zł | 27,4 m² |
Trend mediany ceny za metr kwadratowy ?
Ulica, okolica w promieniu 1 km i cała miejscowość
Wolumen i struktura transakcji ?
Miesięcznie, wybrany rodzaj
Rozkład cen transakcji ?
Liczba transakcji według ceny całkowitej, wybrany rodzaj i okres
Kontekst okolicy
dane: powiat gdański Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego
Dane Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego opisują całą gminę lub cały powiat, czyli szersze otoczenie tego miejsca. Zmiany liczymy względem okresu wybranego u góry strony: wartości w procentach i na 1000 mieszkańców porównujemy jako różnicę, pozostałe procentowo. Gdy brakuje historii, bierzemy najbliższy dostępny rok z tego okresu.
Dostępność mieszkań ?
7,1rocznego dochodu netto
Mediana ceny mieszkania podzielona przez szacowany roczny dochód netto przy przeciętnym wynagrodzeniu.
- Mediana ceny mieszkania
- 518 900 zł Niska próba
- Mediana ceny za metr kwadratowy
- 10 868 zł/m² Niska próba
- Mediana powierzchni mieszkania
- 47,3 m² Niska próba
- Szacowany roczny dochód netto ?
- 73 332 zł
- Wynagrodzenie brutto według Głównego Urzędu Statystycznego
- 8 480 zł miesięcznie
- Obszar wynagrodzenia
- powiat gdański
- Liczba mieszkań w próbie
- 19
Co mówią dane o okolicy
Część wskaźników wypada korzystnie, część słabo. Poniżej liczby i to, co z każdej z nich wynika dla kupującego.
Pieniądze
- Zarobki są nieco niższe niż średnia krajowa.Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie gdańskim w 2025 roku: 8 480 zł miesięcznie. To 90,5% średniej krajowej. Od 2015 roku wynagrodzenie wzrosło o 122,8%.To kwota dla całego powiatu: opisuje lokalny rynek pracy, a dochód konkretnej osoby może być inny.
- Cena mieszkania odpowiada lokalnym zarobkom.Mediana ceny mieszkania: 518 900 zł — z 19 transakcji zapisanych w aktach notarialnych. To 7,1 rocznego dochodu netto przy przeciętnym wynagrodzeniu w tej okolicy.Niska próba: mediana z 19 transakcji. Przy mniej niż 30 transakcjach jedna nietypowa sprzedaż mocno ją przesuwa, więc traktuj tę kwotę jako orientacyjną.
Życie na co dzień
- Przestępczość w okolicy.W 2025 roku policja odnotowała w powiecie gdańskim 37,9 przestępstwa na 1000 mieszkańców. W przeliczeniu na wszystkich mieszkańców to około 5 100 przestępstw rocznie (przeliczenie metroskop.pl na danych Głównego Urzędu Statystycznego).To liczba dla całego obszaru — o konkretnej ulicy nie mówi nic.
Rozwój okolicy
- Bezrobocie jest niskie.Bezrobocie w powiecie gdańskim w 2025 roku: 4,2%. Od 2015 roku stopa bezrobocia spadła z 6,1% do 4,2%.Wskaźnik obejmuje cały ten obszar, więc opisuje lokalny rynek pracy jako całość; szanse konkretnej osoby zależą od jej zawodu i doświadczenia.
Wszystkie liczby pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz z aktów notarialnych i opisują całą gminę lub powiat. Nie mówią nic o stanie konkretnego mieszkania, o planie miejscowym ani o samej działce.
Finanse i praca
Przeciętne wynagrodzenie brutto ?
8 480 złmiesięcznie
Dane za 2025 rok
Wynagrodzenie względem średniej krajowej ?
90,5%
Dane za 2025 rok
Stopa bezrobocia ?
4,2%
Dane za 2025 rok
Bezpieczeństwo i rozwój
Przestępstwa na 1000 mieszkańców ?
37,9
Dane za 2025 rok
Transakcje przy tej ulicy
Cena transakcyjna| Data | Nieruchomość | Cena | Cena za metr kwadratowy | Powierzchnia | Udział | Izby | Piętro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 sierpnia 2025 |
Cicha 26, Pruszcz Gdański
Budynki
Akt notarialny nie podaje powierzchni użytkowej budynku, więc nie liczymy ceny za metr kwadratowy budynku.
|
492 000 zł cena całego aktu | brak danych | brak danych ? | 1/1 ? | brak danych | brak danych |
| 28 sierpnia 2025 |
Cicha 26, Pruszcz Gdański
Budynki
Akt notarialny nie podaje powierzchni użytkowej budynku, więc nie liczymy ceny za metr kwadratowy budynku.
|
492 000 zł cena całego aktu | brak danych | brak danych ? | 1/1 ? | brak danych | brak danych |
| 14 sierpnia 2025 | 474 800 zł | 13 523 zł/m² ? | 35,1 m² | 1/1 ? | 2 | 4 | |
| 14 sierpnia 2025 | 5 000 zł | 205 zł/m² ? | 24,5 m² ? | 1/61 ? | brak danych | -1 | |
| 1 sierpnia 2025 | 25 000 zł | 911 zł/m² ? | 27,4 m² ? | 1/54 ? | brak danych | brak danych | |
| 1 sierpnia 2025 | 639 000 zł | 10 601 zł/m² ? | 60,3 m² | 1/1 ? | 4 | 2 | |
| 10 czerwca 2025 | 638 100 zł | 11 144 zł/m² ? | 57,3 m² | 1/1 ? | 3 | 4 | |
| 10 czerwca 2025 | 49 900 zł | 2 184 zł/m² ? | 22,9 m² ? | 2/114 ? | brak danych | -1 | |
| 9 kwietnia 2025 | 900 000 zł | 12 103 zł/m² ? | 74,4 m² | 1/1 ? | 4 | 3 | |
| 9 kwietnia 2025 | 75 000 zł | 1 534 zł/m² ? | 48,9 m² ? | 2/61 ? | brak danych | -1 | |
| 31 marca 2025 | 585 000 zł | 10 914 zł/m² ? | 53,6 m² | 1/1 ? | 2 | 4 | |
| 5 marca 2025 | 29 000 zł | 1 057 zł/m² ? | 27,4 m² ? | 1/54 ? | brak danych | brak danych | |
| 5 marca 2025 | 820 000 zł | 9 448 zł/m² ? | 86,8 m² | 1/1 ? | 5 | 2 | |
| 12 lutego 2025 | 25 000 zł | 456 zł/m² ? | 54,9 m² ? | 76/2052 ? | brak danych | brak danych | |
| 12 lutego 2025 | 448 000 zł | 11 075 zł/m² ? | 40,5 m² | 1/1 ? | 2 | 3 | |
| 10 lutego 2025 |
Cicha 4, Pruszcz Gdański
Lokal
|
675 000 zł | 9 327 zł/m² ? | 72,4 m² | 1/1 ? | 3 | 4 |
| 16 stycznia 2025 | 518 900 zł | 12 426 zł/m² ? | 41,8 m² | 1/1 ? | 2 | 1 | |
| 19 grudnia 2024 | 14 500 zł | 528 zł/m² ? | 27,4 m² ? | 1/54 ? | brak danych | brak danych | |
| 19 grudnia 2024 | 405 000 zł | 13 559 zł/m² ? | 29,9 m² | 1/1 ? | 2 | 4 | |
| 9 października 2024 | 574 800 zł | 10 868 zł/m² ? | 52,9 m² | 1/1 ? | 2 | 2 | |
| 5 września 2024 |
Cicha 4A,6A, Pruszcz Gdański
Lokal
Cena za metr kwadratowy poniżej 100 zł wskazuje na błąd zapisu, dlatego nie wchodzi do statystyk.
Udziały wymagają uwagi
?
|
1 000 zł | 41 zł/m² ? | 24,5 m² ? | 1/61 ? | brak danych | -1 |
| 5 września 2024 | 318 500 zł | 7 252 zł/m² ? | 43,9 m² | 1/1 ? | 2 | 4 | |
| 24 stycznia 2024 | 510 000 zł | 12 224 zł/m² ? | 41,7 m² | 1/1 ? | 2 | 2 | |
| 3 stycznia 2024 | 1 000 000 zł | 11 004 zł/m² ? | 90,9 m² | 1/1 ? | 5 | 3 | |
| 3 stycznia 2024 | 34 000 zł | 1 391 zł/m² ? | 24,5 m² ? | 2/122 ? | brak danych | -1 | |
| 25 października 2023 | 627 200 zł | 9 741 zł/m² ? | 64,4 m² | 1/1 ? | 3 | 3 | |
| 25 października 2023 | 25 000 zł | 1 022 zł/m² ? | 24,5 m² ? | 1/61 ? | brak danych | -1 | |
| 19 sierpnia 2023 | 24 500 zł | 893 zł/m² ? | 27,4 m² ? | 1/54 ? | brak danych | brak danych | |
| 19 sierpnia 2023 | 430 000 zł | 9 808 zł/m² ? | 43,8 m² | 1/1 ? | 2 | 2 | |
| 21 czerwca 2023 | 69 508 zł | 2 093 zł/m² ? | 33,2 m² ? | 46/2052 ? | brak danych | brak danych | |
| 28 kwietnia 2023 | 431 000 zł | 10 805 zł/m² ? | 39,9 m² | brak danych | 2 | 1 | |
| 23 marca 2023 | 432 000 zł | 9 141 zł/m² ? | 47,3 m² | brak danych | 3 | 4 | |
| 4 sierpnia 2022 | 295 000 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 4 sierpnia 2022 | 295 000 zł cena całego aktu | brak danych | 29,9 m² | brak danych | 2 | 4 | |
| 4 maja 2022 | 570 000 zł cena całego aktu | brak danych | 58,1 m² | brak danych | 4 | 2 | |
| 4 maja 2022 | 570 000 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 30 listopada 2021 | 489 000 zł cena całego aktu | brak danych | 58,1 m² | brak danych | 4 | 2 | |
| 30 listopada 2021 | 489 000 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 21 września 2021 | 593 000 zł cena całego aktu | brak danych | 74,1 m² | brak danych | 4 | 2 | |
| 21 września 2021 | 593 000 zł cena całego aktu | brak danych | 1 491,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 30 kwietnia 2021 | 400 000 zł cena całego aktu | brak danych | 43,6 m² | brak danych | 2 | 3 | |
| 30 kwietnia 2021 | 400 000 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 8 grudnia 2020 | brak danych | brak danych | 1 491,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 29 października 2020 | 425 000 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 29 października 2020 | 425 000 zł cena całego aktu | brak danych | 53,0 m² | brak danych | 2 | 4 | |
| 24 września 2020 | brak danych | brak danych | 1 491,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 3 kwietnia 2020 | 378 700 zł cena całego aktu | brak danych | 72,4 m² | brak danych | 3 | 4 | |
| 3 kwietnia 2020 | 378 700 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 24 marca 2020 | brak danych | brak danych | 59,6 m² | brak danych | 3 | 2 | |
| 3 marca 2020 | brak danych | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 11 grudnia 2019 |
Cicha 6, Pruszcz Gdański
Lokal
Cena za metr kwadratowy poniżej 100 zł wskazuje na błąd zapisu, dlatego nie wchodzi do statystyk.
Udziały wymagają uwagi
?
|
1 230 zł | 45 zł/m² ? | 27,4 m² ? | 1/54 ? | brak danych | brak danych |
| 11 grudnia 2019 | 241 524 zł | 5 509 zł/m² ? | 43,8 m² | 1/1 ? | 2 | 2 | |
| 10 grudnia 2019 | brak danych | brak danych | 35,2 m² | brak danych | 2 | 1 | |
| 13 listopada 2019 | brak danych | brak danych | 76,4 m² | brak danych | 4 | 4 | |
| 31 października 2019 | brak danych | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 18 września 2019 | 417 259 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 18 września 2019 | 417 259 zł cena całego aktu | brak danych | 76,9 m² | brak danych | 4 | 3 | |
| 28 sierpnia 2019 | brak danych | brak danych | 59,6 m² | brak danych | 3 | 2 | |
| 28 sierpnia 2019 | 415 246 zł cena całego aktu | brak danych | 76,7 m² | brak danych | 4 | 2 | |
| 28 sierpnia 2019 | 415 246 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 18 lipca 2019 | 373 209 zł cena całego aktu | brak danych | 69,8 m² | brak danych | 4 | 2 | |
| 18 lipca 2019 | 373 209 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 18 lipca 2019 | 312 405 zł cena całego aktu | brak danych | 59,9 m² | brak danych | 4 | 4 | |
| 18 lipca 2019 | 312 405 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 18 lipca 2019 | brak danych | brak danych | 53,9 m² | brak danych | 2 | 1 | |
| 17 lipca 2019 | 190 808 zł cena całego aktu | brak danych | 35,7 m² | brak danych | 2 | 4 | |
| 17 lipca 2019 | 190 808 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 12 lipca 2019 | 419 231 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 12 lipca 2019 | 419 231 zł cena całego aktu | brak danych | 76,3 m² | brak danych | 4 | 2 | |
| 12 lipca 2019 | brak danych | brak danych | 71,6 m² | brak danych | 3 | 2 | |
| 4 lipca 2019 | brak danych | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 28 czerwca 2019 | 352 222 zł cena całego aktu | brak danych | 67,4 m² | brak danych | 4 | 4 | |
| 28 czerwca 2019 | 352 222 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 27 czerwca 2019 | 231 760 zł cena całego aktu | brak danych | 42,2 m² | brak danych | 2 | 4 | |
| 27 czerwca 2019 | 231 760 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 27 czerwca 2019 | 227 301 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 27 czerwca 2019 | 227 301 zł cena całego aktu | brak danych | 40,1 m² | brak danych | 2 | 4 | |
| 26 czerwca 2019 | brak danych | brak danych | 53,6 m² | brak danych | 2 | 4 | |
| 24 czerwca 2019 | 369 976 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 24 czerwca 2019 | 369 976 zł cena całego aktu | brak danych | 72,4 m² | brak danych | 3 | 4 | |
| 17 czerwca 2019 | 168 000 zł cena całego aktu | brak danych | 29,9 m² | brak danych | 2 | 4 | |
| 17 czerwca 2019 | 168 000 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 3 czerwca 2019 | 300 535 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 3 czerwca 2019 | 300 535 zł cena całego aktu | brak danych | 58,0 m² | brak danych | 4 | 4 | |
| 3 czerwca 2019 | 304 476 zł cena całego aktu | brak danych | 57,4 m² | brak danych | 2 | 4 | |
| 3 czerwca 2019 | 304 476 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 22 maja 2019 | 470 308 zł cena całego aktu | brak danych | 86,6 m² | brak danych | 5 | 4 | |
| 22 maja 2019 | 470 308 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 20 maja 2019 | 250 000 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 20 maja 2019 | 250 000 zł cena całego aktu | brak danych | 43,6 m² | brak danych | 2 | 3 | |
| 20 maja 2019 | 210 946 zł cena całego aktu | brak danych | 37,0 m² | brak danych | 2 | 3 | |
| 20 maja 2019 | 210 946 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 17 maja 2019 | 370 530 zł cena całego aktu | brak danych | 67,5 m² | brak danych | 4 | 3 | |
| 17 maja 2019 | 370 530 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 16 maja 2019 | 325 000 zł cena całego aktu | brak danych | 58,5 m² | brak danych | 2 | 2 | |
| 16 maja 2019 | 325 000 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 15 maja 2019 | 235 246 zł cena całego aktu | brak danych | 42,9 m² | brak danych | 2 | 2 | |
| 15 maja 2019 | 235 246 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 15 maja 2019 | 241 976 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 15 maja 2019 | 241 976 zł cena całego aktu | brak danych | 44,0 m² | brak danych | 2 | 4 | |
| 14 maja 2019 | 221 076 zł cena całego aktu | brak danych | 40,2 m² | brak danych | 2 | 3 | |
| 14 maja 2019 | 221 076 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 14 maja 2019 | 338 336 zł cena całego aktu | brak danych | 60,2 m² | brak danych | 4 | 4 | |
| 14 maja 2019 | 338 336 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 14 maja 2019 | 298 246 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 14 maja 2019 | 298 246 zł cena całego aktu | brak danych | 55,0 m² | brak danych | 2 | 2 | |
| 8 maja 2019 | 195 000 zł cena całego aktu | brak danych | 41,9 m² | brak danych | 2 | 3 | |
| 8 maja 2019 | 195 000 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 6 maja 2019 | 245 970 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 6 maja 2019 | 245 970 zł cena całego aktu | brak danych | 40,1 m² | brak danych | 2 | 2 | |
| 6 maja 2019 | 304 241 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 6 maja 2019 | 304 241 zł cena całego aktu | brak danych | 56,9 m² | brak danych | 3 | 3 | |
| 6 maja 2019 | brak danych | brak danych | 35,6 m² | brak danych | 3 | 3 | |
| 3 maja 2019 | 324 036 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 3 maja 2019 | 324 036 zł cena całego aktu | brak danych | 58,1 m² | brak danych | 4 | 2 | |
| 25 kwietnia 2019 | brak danych | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 24 kwietnia 2019 | 173 476 zł cena całego aktu | brak danych | 29,7 m² | brak danych | 2 | 2 | |
| 24 kwietnia 2019 | 173 476 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 24 kwietnia 2019 | brak danych | brak danych | 1 491,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 10 kwietnia 2019 | 325 804 zł cena całego aktu | brak danych | 54,4 m² | brak danych | 2 | 3 | |
| 10 kwietnia 2019 | 325 804 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 8 kwietnia 2019 | 475 495 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 8 kwietnia 2019 | 475 495 zł cena całego aktu | brak danych | 85,0 m² | brak danych | 5 | 3 | |
| 4 kwietnia 2019 | 478 000 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 4 kwietnia 2019 | 478 000 zł cena całego aktu | brak danych | 86,8 m² | brak danych | 5 | 2 | |
| 4 kwietnia 2019 | 236 279 zł cena całego aktu | brak danych | 40,5 m² | brak danych | 2 | 3 | |
| 4 kwietnia 2019 | 236 279 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 4 kwietnia 2019 | 208 476 zł cena całego aktu | brak danych | 37,4 m² | brak danych | 2 | 2 | |
| 4 kwietnia 2019 | 208 476 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 3 kwietnia 2019 | 349 611 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 3 kwietnia 2019 | 349 611 zł cena całego aktu | brak danych | 60,3 m² | brak danych | 4 | 2 | |
| 3 kwietnia 2019 | 212 307 zł cena całego aktu | brak danych | 37,1 m² | brak danych | 2 | 4 | |
| 3 kwietnia 2019 | 212 307 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 27 marca 2019 | 175 246 zł cena całego aktu | brak danych | 30,0 m² | brak danych | 2 | 3 | |
| 27 marca 2019 | 175 246 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 27 marca 2019 | 219 246 zł cena całego aktu | brak danych | 40,2 m² | brak danych | 2 | 4 | |
| 27 marca 2019 | 219 246 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 26 marca 2019 | brak danych | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 25 marca 2019 | 230 246 zł cena całego aktu | brak danych | 40,5 m² | brak danych | 2 | 2 | |
| 25 marca 2019 | 230 246 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 20 marca 2019 | 303 757 zł cena całego aktu | brak danych | 54,8 m² | brak danych | 2 | 4 | |
| 20 marca 2019 | 303 757 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 19 marca 2019 | 347 746 zł cena całego aktu | brak danych | 60,2 m² | brak danych | 4 | 3 | |
| 19 marca 2019 | 347 746 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 19 marca 2019 | 1 375 439 zł cena całego aktu | brak danych | 83,8 m² | brak danych | brak danych | 1 | |
| 19 marca 2019 | 1 375 439 zł cena całego aktu | brak danych | 91,3 m² | brak danych | brak danych | 1 | |
| 19 marca 2019 | 1 375 439 zł cena całego aktu | brak danych | 72,0 m² | brak danych | brak danych | 1 | |
| 19 marca 2019 | 1 375 439 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 18 marca 2019 | 387 126 zł cena całego aktu | brak danych | 69,9 m² | brak danych | 4 | 1 | |
| 18 marca 2019 | 387 126 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 15 marca 2019 | 330 000 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 15 marca 2019 | 330 000 zł cena całego aktu | brak danych | 57,6 m² | brak danych | 2 | 3 | |
| 14 marca 2019 | 401 916 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 14 marca 2019 | 401 916 zł cena całego aktu | brak danych | 74,3 m² | brak danych | 4 | 4 | |
| 14 marca 2019 | brak danych | brak danych | 59,8 m² | brak danych | 4 | 3 | |
| 12 marca 2019 | 290 431 zł cena całego aktu | brak danych | 53,7 m² | brak danych | 2 | 2 | |
| 12 marca 2019 | 290 431 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 8 marca 2019 | 2 106 273 zł cena całego aktu | brak danych | 732,1 m² | brak danych | brak danych | 1 | |
| 8 marca 2019 | 2 106 273 zł cena całego aktu | brak danych | 1 481,6 m² | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 6 marca 2019 | 314 246 zł cena całego aktu | brak danych | 59,7 m² | brak danych | 4 | 2 | |
| 6 marca 2019 | 314 246 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 6 marca 2019 | 328 651 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 6 marca 2019 | 328 651 zł cena całego aktu | brak danych | 61,9 m² | brak danych | 4 | 3 | |
| 26 lutego 2019 | 323 646 zł cena całego aktu | brak danych | 68,4 m² | brak danych | 3 | 3 | |
| 26 lutego 2019 | 323 646 zł cena całego aktu | brak danych | 1 491,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 12 lutego 2019 | 413 944 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 12 lutego 2019 | 413 944 zł cena całego aktu | brak danych | 78,1 m² | brak danych | 4 | 2 | |
| 1 lutego 2019 | 322 746 zł cena całego aktu | brak danych | 62,5 m² | brak danych | 3 | 4 | |
| 1 lutego 2019 | 322 746 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 31 stycznia 2019 | 318 900 zł cena całego aktu | brak danych | 56,7 m² | brak danych | 4 | 1 | |
| 31 stycznia 2019 | 318 900 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 25 stycznia 2019 | 366 661 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 25 stycznia 2019 | 366 661 zł cena całego aktu | brak danych | 69,8 m² | brak danych | 3 | 3 | |
| 25 stycznia 2019 | 466 890 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 25 stycznia 2019 | 466 890 zł cena całego aktu | brak danych | 92,0 m² | brak danych | 5 | 2 | |
| 23 stycznia 2019 | brak danych | brak danych | 52,9 m² | brak danych | 2 | 2 | |
| 23 stycznia 2019 | 408 950 zł cena całego aktu | brak danych | 71,8 m² | brak danych | 3 | 3 | |
| 23 stycznia 2019 | 408 950 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 22 stycznia 2019 | 306 608 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 22 stycznia 2019 | 306 608 zł cena całego aktu | brak danych | 54,1 m² | brak danych | 3 | 4 | |
| 22 stycznia 2019 | 479 500 zł cena całego aktu | brak danych | 92,0 m² | brak danych | 5 | 1 | |
| 22 stycznia 2019 | 479 500 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 22 stycznia 2019 | 341 473 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 22 stycznia 2019 | 341 473 zł cena całego aktu | brak danych | 61,9 m² | brak danych | 4 | 2 | |
| 22 stycznia 2019 | brak danych | brak danych | 71,3 m² | brak danych | 3 | 1 | |
| 22 stycznia 2019 | 285 191 zł cena całego aktu | brak danych | 53,0 m² | brak danych | 2 | 4 | |
| 22 stycznia 2019 | 285 191 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 22 stycznia 2019 | 292 744 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 22 stycznia 2019 | 292 744 zł cena całego aktu | brak danych | 54,4 m² | brak danych | 2 | 3 | |
| 21 stycznia 2019 | 154 476 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
| 21 stycznia 2019 | 154 476 zł cena całego aktu | brak danych | 25,7 m² | brak danych | 1 | 1 | |
| 18 stycznia 2019 | 233 108 zł cena całego aktu | brak danych | 1 302,3 m² | brak danych | brak danych | -1 | |
