Ulica
Ogrodowa, Gorzyce
Podsumowanie transakcji przy tej ulicy, z porównaniem ceny za m² do okolicy 1 km i całej miejscowości.
Mediana ceny za m² ?
43 zł/m²
—
Mediana ceny całkowitej
43 000 zł
Mediana metrażu
1 127,0 m²
Liczba transakcji
4
Opis adresu
Przy ulicy Ogrodowa w Gorzyce ujęto w statystykach 9 transakcji.
Najczęstszy typ nieruchomości w tych danych to Działka.
Działki budowlane: 4 transakcje. Mediana ceny za m² wynosi 43 zł/m², a mediana metrażu 1 127,0 m².
| Rodzaj | Transakcje | Mediana ceny/m² | Mediana ceny | Mediana metrażu |
|---|---|---|---|---|
| Działki budowlane | 4 | 43 zł/m² | 43 000 zł | 1 127,0 m² |
| Działki rolne | 2 | 5 zł/m² | 26 000 zł | 5 465,0 m² |
| Budynki | 8 | 2 220 zł/m² | 255 105 zł | 106,8 m² |
Trend mediany ceny za m² ?
Ulica, okolica 1 km i całe miasto
Liczba transakcji ?
Miesięcznie, wybrany typ
Mediana ceny całkowitej ?
Miesięcznie, wybrany typ
Mediana metrażu
Miesięcznie, wybrany typ
Przedziały cenowe
Liczba transakcji wg ceny całkowitej, wybrany typ
Kontekst okolicy
powiat wodzisławskiDane Banku Danych Lokalnych GUS dla całej gminy lub całego powiatu opisują charakter okolicy, w odróżnieniu od obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie punktu.
Co mówią dane o okolicy: plusy i znaki zapytania
Część wskaźników wypada korzystnie, część słabo. Poniżej liczby i to, co z każdej z nich wynika dla kupującego.
Pieniądze
- Zarobki są wyraźnie niższe niż średnia krajowa.Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie wodzisławskim w 2025 r.: 7 897 zł miesięcznie. To 84,2% średniej krajowej. Od 2015 r. wynagrodzenie wzrosło o 145,9%.To kwota dla całego powiatu — opisuje lokalny rynek pracy, a nie Twój dochód.
Życie na co dzień
- Przestępczość rośnie.W 2024 r. policja odnotowała w powiecie wodzisławskim 26,8 przestępstwa na 1000 mieszkańców. W przeliczeniu na wszystkich mieszkańców to około 4 000 przestępstw rocznie (przeliczenie metroskop.pl na danych GUS). Od 2014 r. wskaźnik wzrósł z 21,9 do 26,8.To liczba dla całego obszaru — o konkretnej ulicy nie mówi nic.
Rozwój okolicy
- Bezrobocie jest przeciętne.Bezrobocie w powiecie wodzisławskim w 2025 r.: 5,8%. Od 2015 r. stopa bezrobocia spadła z 9,7% do 5,8%.Wskaźnik obejmuje cały ten obszar, więc opisuje lokalny rynek pracy, a nie szanse konkretnej osoby na znalezienie pracy.
- Tempo budowy prawie się nie zmienia.W 2017 r. oddano tu do użytku 2,6 mieszkania na 1000 mieszkańców. Od 2007 r. wskaźnik prawie się nie zmienił.To najnowsze dane, jakie mamy dla tego obszaru — za 2017 rok. Nowszych GUS mógł jeszcze nie opublikować albo nie udało się ich pobrać, więc liczba może już nie opisywać dzisiejszej sytuacji.
Wszystkie liczby pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS oraz z aktów notarialnych i opisują całą gminę lub powiat. Nie mówią nic o stanie konkretnego mieszkania, o planie miejscowym ani o samej działce.
Finanse i praca
Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie wodzisławskim
Najważniejsze dane
Bezpieczeństwo i rozwój
Przestępczość na 1000 mieszkańców w powiecie wodzisławskim
Najważniejsze dane
Transakcje przy tej ulicy
Izby i kondygnacja są dostępne dla lokali
| Data | Oznaczenie / lokal | Cena | Cena/m² | Metraż | Udział | Izby | Kondygnacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | Ogrodowa 9, Gorzyce Budynek 1310_BUD | 60 000 zł | 562 zł/m² ? | 106,8 m² ? | 1/1 ? | — | — |
| 01.06.2026 | Ogrodowa 9, Gorzyce Budynek 1311_BUD | 60 000 zł | 929 zł/m² ? | 64,6 m² ? | 1/1 ? | — | — |
| 01.06.2026 | Ogrodowa 9, Gorzyce Budynek 947_BUD | 60 000 zł | 550 zł/m² ? | 109,0 m² ? | 1/1 ? | — | — |
| 23.06.2025 | Ogrodowa 20, Gorzyce Budynek 1141_BUD | 319 000 zł | 2 776 zł/m² ? | 114,9 m² ? | 1/1 ? | — | — |
| 23.06.2025 | Ogrodowa 20, Gorzyce Budynek 1302_BUD | 319 000 zł | 9 239 zł/m² ? | 34,5 m² ? | 1/1 ? | — | — |
| 16.04.2025 | Ogrodowa 20, Gorzyce Budynek 1141_BUD | 255 105 zł | 2 220 zł/m² ? | 114,9 m² ? | 1/1 ? | — | — |
| 16.04.2025 | Ogrodowa 20, Gorzyce Budynek 1302_BUD | 255 105 zł | 7 388 zł/m² ? | 34,5 m² ? | 1/1 ? | — | — |
| 30.01.2025 | Ogrodowa, Gorzyce Działka 628/141 | 15 000 zł | 5 zł/m² ? | 3 000,0 m² ? | 1/1 ? | — | — |
| 30.01.2025 | Ogrodowa, Gorzyce Działka 627/141 | 37 000 zł | 5 zł/m² ? | 7 930,0 m² ? | 1/1 ? | — | — |
| 26.07.2022 | Ogrodowa, Gorzyce Działka 600/98 | 98 000 zł | 87 zł/m² ? | 1 127,0 m² ? | 1/1 ? | — | — |
| 17.12.2019 | Ogrodowa, Gorzyce Działka 610/95 | 40 000 zł | 47 zł/m² ? | 853,0 m² ? | 1/1 ? | — | — |
| 26.09.2019 | Ogrodowa 23, Gorzyce Budynek 2080_BUD | 380 000 zł | — | — | 1/1 ? | — | — |
| 13.05.2019 | Ogrodowa, Gorzyce Działka 601/98 | 42 000 zł | 37 zł/m² ? | 1 128,0 m² ? | 1/1 ? | — | — |
| 25.04.2019 | Ogrodowa, Gorzyce Działka 600/98 | 44 000 zł | 39 zł/m² ? | 1 127,0 m² ? | 1/1 ? | — | — |
Brak transakcji dla wybranego typu.