Obiekty topograficzne
Otoczenie i infrastruktura w powiecie suskim
Budynki, drogi, tereny zieleni i obiekty użyteczności publicznej z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie suskim, województwo małopolskie.
Kod podziału terytorialnego
1215 · powiat suski
Województwo
małopolskie
Transakcje w tym powiecie
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wyniki
| Nazwa i typ | Kategoria otoczenia | Działania |
|---|---|---|
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987663 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987668 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987669 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987672 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987677 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987678 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987681 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987687 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987690 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987691 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987695 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987698 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987700 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987701 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987702 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987709 | Budynek gospodarczy | |
| Szkoła ponadpodstawowa identyfikator Metroskopu 208987710 | Inny obiekt | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987714 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987715 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987718 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987723 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987727 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987732 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987733 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 208987734 | Budynek gospodarczy |
Powiązane zestawienia
Najczęstsze pytania o obiekty w okolicy
Co obejmuje wykaz?
Obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie suskim: budynki, drogi, tereny zieleni, szkoły, przystanki i inne elementy otoczenia, które mają w Metroskopie własną stronę.
Co oznacza kategoria otoczenia?
Kategoria grupuje obiekty według typowego wpływu na sąsiednie nieruchomości, na przykład tereny zieleni, obiekty energetyczne albo przemysł. Na stronie obiektu znajdziesz ocenę wpływu i promień, w którym ten wpływ jest odczuwalny.
Skąd pochodzą dane?
Z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, którą prowadzi Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Metroskop przedstawia te dane w formie łatwej do przeglądania i łączy je z cenami transakcyjnymi okolicy.
- Źródło
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Licencja
- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.