Obiekty topograficzne
Otoczenie i infrastruktura w powiecie gdańskim
Budynki, drogi, tereny zieleni i obiekty użyteczności publicznej z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie gdańskim, województwo pomorskie.
Kod podziału terytorialnego
2204 · powiat gdański
Województwo
pomorskie
Transakcje w tym powiecie
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wyniki
| Nazwa i typ | Kategoria otoczenia | Działania |
|---|---|---|
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41185946 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41185951 | Budynek gospodarczy | |
| Dom parafialny identyfikator Metroskopu 41185961 | Inny obiekt | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41185964 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41185969 | Budynek gospodarczy | |
| Pawilon handlowo-usługowy identyfikator Metroskopu 41185971 | Inny obiekt | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41185977 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41185978 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41185983 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41185984 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41185985 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41185986 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41185987 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41185988 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41185990 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41185991 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41185995 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41185996 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41185997 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41185998 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41186000 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41186002 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41186003 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41186008 | Budynek gospodarczy | |
| Budynek gospodarczy identyfikator Metroskopu 41186010 | Budynek gospodarczy |
Powiązane zestawienia
Najczęstsze pytania o obiekty w okolicy
Co obejmuje wykaz?
Obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w powiecie gdańskim: budynki, drogi, tereny zieleni, szkoły, przystanki i inne elementy otoczenia, które mają w Metroskopie własną stronę.
Co oznacza kategoria otoczenia?
Kategoria grupuje obiekty według typowego wpływu na sąsiednie nieruchomości, na przykład tereny zieleni, obiekty energetyczne albo przemysł. Na stronie obiektu znajdziesz ocenę wpływu i promień, w którym ten wpływ jest odczuwalny.
Skąd pochodzą dane?
Z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, którą prowadzi Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Metroskop przedstawia te dane w formie łatwej do przeglądania i łączy je z cenami transakcyjnymi okolicy.
- Źródło
- Baza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Licencja
- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.