Transakcja
Sprzedaż dwóch działek na wolnym rynku – powiat grodziski
Akt notarialny z 29 października 2024
Cena łączna
300 000zł
Jedna cena za 2 działki
Cena za metr kwadratowy działki głównej (przeliczona z ceny łącznej)
197zł/m²
Powierzchnia działki głównej
1 519m²
Data aktu notarialnego
29 października 2024
Wolny rynek
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości · powiat grodziski
- Import danych powiatu: 22 września 2026
Dane transakcji
- Elementy
- 2
- Skład transakcji
- 2 działki
- Powierzchnia wszystkich działek
- 2 265 m²
- Powierzchnia działki głównej
- 1 519 m²
- Cena za metr kwadratowy działki głównej (przeliczona z ceny łącznej)
- 197 zł/m²
- Rodzaj transakcji
- Wolny rynek
- Data aktu notarialnego
- 29 października 2024
- Kupujący
- Osoba fizyczna
- Sprzedający
- Osoba fizyczna
- Oznaczenie
- D7D90EDA0C3C43EABE1CE52E23BA66AE
- Rodzaj nieruchomości
- nieruchomość gruntowa niezabudowana
- Prawo
- własność nieruchomości gruntowej
- Powiat
- powiat grodziski
Podsumowanie transakcji
29 października 2024 roku zawarto transakcję w trybie wolnorynkowym, obejmującą 2 działki o łącznej powierzchni 2 265 m². Łączna cena transakcji wyniosła 300 000 zł. Cenę za metr kwadratowy liczymy z powierzchni działki głównej 2/7 (1 519 m²); działkę 2/10 (746 m²) ewidencja gruntów opisuje jako tereny komunikacyjne, więc jej nie wliczamy.
Zbywcą była osoba fizyczna, natomiast nabywcą – osoba fizyczna. Dla wszystkich elementów transakcji wskazano prawo: własność nieruchomości gruntowej.
Elementy transakcji położone są na terenie powiatu grodziskiego. Wszystkie składniki transakcji zaklasyfikowano jako nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Przedmiotowa transakcja obejmowała: działkę nr 2/7 (1 519 m²) oraz działkę nr 2/10 (746 m², udział 1/6, droga).
Składniki transakcji
2 składniki
Rejestr urbanistyczny i źródła planistyczne
Planowanie przestrzenne
Wybrany obiekt jest powiązany z więcej niż jedną działką, dlatego planowanie przestrzenne pokazujemy osobno dla każdej działki.
140504_5.0006.2/10
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Plan ogólny gminy Grodzisk Mazowiecki
Ten akt nie został jeszcze uchwalony — w Rejestrze Urbanistycznym ma status „w opracowaniu”. Poniższe parametry pokazują zamiar gminy; prawem miejscowym staną się dopiero po uchwaleniu aktu.
Strefy planu ogólnego gminy
Przeznaczenie i parametry zabudowy dla części działki objętych planem ogólnym gminy.
447SJ - Strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną
SJDodatkowe obszary planu ogólnego
Obszary uzupełniające planu ogólnego, które przecinają działkę.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.
Zobacz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego1 pozycja
Sprawdź miejscowe plany i inne akty miejscowe powiązane z działką.
140504_5.0006.2/7
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Plan ogólny gminy Grodzisk Mazowiecki
Ten akt nie został jeszcze uchwalony — w Rejestrze Urbanistycznym ma status „w opracowaniu”. Poniższe parametry pokazują zamiar gminy; prawem miejscowym staną się dopiero po uchwaleniu aktu.
Strefy planu ogólnego gminy
Przeznaczenie i parametry zabudowy dla części działki objętych planem ogólnym gminy.
447SJ - Strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną
SJDodatkowe obszary planu ogólnego
Obszary uzupełniające planu ogólnego, które przecinają działkę.
Brak przecięć z dodatkowymi obszarami planu ogólnego dla tej działki.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.
Zobacz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego1 pozycja
Sprawdź miejscowe plany i inne akty miejscowe powiązane z działką.
Rezerwacja terenu Port Polska
- Obszar prawa wykonywania badań
- cała działka
- Obszar prawa wykonywania badań
- cała działka
Ceny w okolicy
Mediana ceny za metr kwadratowy według roku · Działki budowlane · promień 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
- Mediana roczna
- Niska próba: od 5 do 29 transakcji
Otoczenie nieruchomości
Obiekty w pobliżu
Sprawdź najbliższe otoczenie
Analiza pokaże istotne obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, ich odległość oraz ocenę uciążliwości i użyteczności.
Sprzedane działki w pobliżu – powiat grodziski
200 najbliższych transakcji w promieniu 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
| Nieruchomość | Cena | Cena za metr kwadratowy | Powierzchnia działek | Data | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
|
Działka
Czarny Las, ulica Cisowa |
651 000 zł | 423 zł/m² | 1 539 m² | 14 sierpnia 2026 | 566 m |
|
Działka
Czarny Las, ulica Cisowa |
600 000 zł | 399 zł/m² | 1 501 m² | 3 czerwca 2026 | 650 m |
| 300 000 zł | 300 zł/m² | 1 000 m² | 27 maja 2026 | 853 m | |
|
Działka
Czarny Las, ulica Cisowa |
675 000 zł | 887 zł/m² | 761 m² | 2 kwietnia 2026 | 566 m |
|
Działka
Czarny Las, ulica Wiązowa |
507 500 zł | 259 zł/m² | 1 962 m² | 30 marca 2026 | 844 m |
| 650 000 zł | 433 zł/m² | 1 500 m² | 26 marca 2026 | 771 m | |
|
Działka
Czarny Las, ulica Cedrowa 23B |
570 000 zł | 138 zł/m² | 4 130 m² | 11 marca 2026 | 556 m |
|
Działka
Czarny Las, ulica Cisowa |
830 000 zł | 553 zł/m² | 1 500 m² | 2 marca 2026 | 691 m |
| 475 000 zł | 260 zł/m² | 1 826 m² | 13 lutego 2026 | 591 m | |
| 650 000 zł | 433 zł/m² | 1 500 m² | 12 lutego 2026 | 771 m | |
|
Działka
Czarny Las, ulica Cisowa |
623 900 zł | 394 zł/m² | 1 585 m² | 11 lutego 2026 | 661 m |
|
Działka
Czarny Las, ulica Cisowa |
628 000 zł | 418 zł/m² | 1 500 m² | 15 stycznia 2026 | 648 m |
|
Działka
Czarny Las, ulica Cisowa |
600 000 zł | 399 zł/m² | 1 500 m² | 15 stycznia 2026 | 691 m |
|
Działka
Czarny Las, ulica Wiązowa |
405 900 zł | 271 zł/m² | 1 500 m² | 19 grudnia 2025 | 714 m |
|
Działka
Czarny Las, ulica Wiązowa |
395 000 zł | 263 zł/m² | 1 500 m² | 17 grudnia 2025 | 744 m |
|
Działka
Czarny Las, ulica Wiązowa |
390 000 zł | 260 zł/m² | 1 500 m² | 16 grudnia 2025 | 685 m |
|
Działka
Czarny Las, ulica Wiązowa |
811 800 zł | 271 zł/m² | 3 000 m² | 16 grudnia 2025 | 807 m |
| 390 000 zł | 226 zł/m² | 1 723 m² | 4 listopada 2025 | 634 m | |
| 870 000 zł | 268 zł/m² | 3 243 m² | 20 października 2025 | 148 m | |
|
Działka
Czarny Las, ulica Sumakowa |
305 000 zł | 203 zł/m² | 1 500 m² | 25 września 2025 | 874 m |
| 275 100 zł | 138 zł/m² | 2 000 m² | 23 września 2025 | 839 m | |
| 225 000 zł | 225 zł/m² | 1 000 m² | 12 września 2025 | 853 m | |
| 325 000 zł | 217 zł/m² | 1 500 m² | 18 czerwca 2025 | 612 m | |
| 169 000 zł | 154 zł/m² | 1 096 m² | 27 maja 2025 | 490 m | |
| 350 000 zł | 233 zł/m² | 1 500 m² | 23 kwietnia 2025 | 541 m | |
|
Działka
Czarny Las, ulica Cisowa |
1 500 000 zł | 51 zł/m² | 29 472 m² | 14 kwietnia 2025 | 577 m |
| 265 000 zł | 177 zł/m² | 1 500 m² | 7 kwietnia 2025 | 832 m | |
| 332 100 zł | 221 zł/m² | 1 500 m² | 5 grudnia 2024 | 581 m | |
|
Działka
Czarny Las, ulica Wiązowa |
300 000 zł | 148 zł/m² | 2 033 m² | 22 listopada 2024 | 880 m |
| 265 000 zł | 175 zł/m² | 1 511 m² | 13 listopada 2024 | 840 m | |
| 320 000 zł | 212 zł/m² | 1 509 m² | 7 listopada 2024 | 605 m | |
| 252 000 zł | 252 zł/m² | 1 000 m² | 15 października 2024 | 413 m | |
| 140 000 zł | 138 zł/m² | 1 015 m² | 22 maja 2024 | 835 m | |
| 155 000 zł | 114 zł/m² | 1 360 m² | 26 marca 2024 | 863 m | |
|
Działka
Czarny Las, ulica Sumakowa |
537 500 zł | 167 zł/m² | 3 209 m² | 29 grudnia 2023 | 879 m |
| 1 250 000 zł | 167 zł/m² | 7 500 m² | 28 grudnia 2023 | 707 m | |
| 110 000 zł | 110 zł/m² | 1 000 m² | 13 grudnia 2023 | 516 m | |
| 1 760 zł | 20 zł/m² | 88 m² | 20 listopada 2023 | 511 m | |
| 200 000 zł | 133 zł/m² | 1 500 m² | 9 sierpnia 2023 | 545 m | |
| 225 000 zł | 150 zł/m² | 1 500 m² | 20 czerwca 2023 | 825 m | |
| 225 000 zł | 150 zł/m² | 1 500 m² | 20 czerwca 2023 | 855 m | |
|
Działka
Czarny Las, ulica Wiązowa |
1 080 zł | 4,86 zł/m² | 222,4 m² | 21 lutego 2023 | 734 m |
| 2 000 zł | 13 zł/m² | 156 m² | 31 stycznia 2023 | 632 m | |
| 2 000 zł | 4,40 zł/m² | 455 m² | 5 stycznia 2023 | 832 m | |
| 250 000 zł | 140 zł/m² | 1 777 m² | 5 stycznia 2023 | 832 m | |
| 160 000 zł | 146 zł/m² | 1 096 m² | 27 grudnia 2022 | 456 m | |
| 165 000 zł | 102 zł/m² | 1 613 m² | 7 grudnia 2022 | 663 m | |
| 145 000 zł | 144 zł/m² | 1 005 m² | 6 grudnia 2022 | 835 m | |
| 135 000 zł | 134 zł/m² | 1 010 m² | 6 grudnia 2022 | 858 m | |
| 175 000 zł | 117 zł/m² | 1 500 m² | 5 grudnia 2022 | 632 m | |
| 85 000 zł | 77 zł/m² | 1 100 m² | 1 września 2022 | 562 m | |
|
Działka
KOZERKI, ulica Jowisza |
250 000 zł | brak danych | brak danych | 10 sierpnia 2022 | 837 m |
| 220 000 zł | 157 zł/m² | 1 400 m² | 8 sierpnia 2022 | 835 m | |
| 200 000 zł | 143 zł/m² | 1 400 m² | 6 lipca 2022 | 857 m | |
| 622 000 zł | 97 zł/m² | 6 407 m² | 21 czerwca 2022 | 506 m | |
| 833 490 zł | 556 zł/m² | 1 500 m² | 8 czerwca 2022 | 607 m | |
| 560 000 zł | 79 zł/m² | 7 100 m² | 26 maja 2022 | 403 m | |
| 246 000 zł | 81 zł/m² | 3 024 m² | 24 marca 2022 | 700 m | |
| 246 000 zł | 82 zł/m² | 3 012 m² | 24 marca 2022 | 760 m | |
| 123 000 zł | 82 zł/m² | 1 500 m² | 22 marca 2022 | 729 m | |
| 9 500 zł | 83 zł/m² | 114 m² | 14 marca 2022 | 567 m | |
| 225 000 zł | 27 916 zł/m² | 8,06 m² | 22 lutego 2022 | 582 m | |
| 110 000 zł | 36 zł/m² | 3 053 m² | 4 lutego 2022 | 137 m | |
| 300 000 zł | 200 zł/m² | 1 500 m² | 21 grudnia 2021 | 562 m | |
| 110 000 zł | 67 zł/m² | 1 645,5 m² | 17 grudnia 2021 | 108 m | |
| 460 000 zł | 143 zł/m² | 3 226 m² | 8 grudnia 2021 | 582 m | |
| 108 000 zł | 26 zł/m² | 4 213 m² | 3 listopada 2021 | 847 m | |
| 111 250 zł | 26 zł/m² | 4 213 m² | 3 listopada 2021 | 884 m | |
| 130 000 zł | 79 zł/m² | 1 612 m² | 8 października 2021 | 637 m | |
| 74 000 zł | 66 zł/m² | 1 113 m² | 28 września 2021 | 810 m | |
| 220 000 zł | 73 zł/m² | 3 007 m² | 13 września 2021 | 613 m | |
| 155 000 zł | 103 zł/m² | 1 500 m² | 9 września 2021 | 532 m | |
| 300 000 zł | 66 zł/m² | 4 580 m² | 5 sierpnia 2021 | 597 m | |
| 194 000 zł | 119 zł/m² | 1 603 m² | 4 sierpnia 2021 | 668 m | |
| 99 500 zł | 69 zł/m² | 1 440 m² | 30 lipca 2021 | 835 m | |
| 154 000 zł | 86 zł/m² | 1 747 m² | 22 lipca 2021 | 672 m | |
| 200 000 zł | 114 zł/m² | 1 724 m² | 23 czerwca 2021 | 662 m | |
| 139 000 zł | 91 zł/m² | 1 516 m² | 18 czerwca 2021 | 605 m | |
| 137 000 zł | 137 zł/m² | 1 000 m² | 15 czerwca 2021 | 473 m | |
| 139 000 zł | 139 zł/m² | 1 000 m² | 15 czerwca 2021 | 494 m | |
| 150 000 zł | 100 zł/m² | 1 500 m² | 27 maja 2021 | 608 m | |
| 345 000 zł | 152 zł/m² | 2 272 m² | 27 maja 2021 | 637 m | |
|
Działka
Czarny Las, ulica Sumakowa |
143 000 zł | 95 zł/m² | 1 500 m² | 24 maja 2021 | 744 m |
| 100 000 zł | 62 zł/m² | 1 612 m² | 17 maja 2021 | 674 m | |
| 155 000 zł | 103 zł/m² | 1 500 m² | 12 maja 2021 | 869 m | |
| 116 250 zł | 78 zł/m² | 1 500 m² | 10 maja 2021 | 762 m | |
|
Działka
OSOWIEC |
155 000 zł | 103 zł/m² | 1 500 m² | 10 maja 2021 | 785 m |
| 125 000 zł | 83 zł/m² | 1 500 m² | 8 kwietnia 2021 | 569 m | |
| 230 000 zł | 71 zł/m² | 3 221 m² | 1 kwietnia 2021 | 802 m | |
| 164 800 zł | 94 zł/m² | 1 748 m² | 25 marca 2021 | 657 m | |
| 35 000 zł | 69 zł/m² | 510 m² | 23 marca 2021 | 412 m | |
|
Działka
OSOWIEC |
105 000 zł | 72 zł/m² | 1 468 m² | 23 marca 2021 | 508 m |
|
Działka
OSOWIEC |
380 000 zł | 147 zł/m² | 2 580 m² | 23 marca 2021 | 663 m |
| 160 000 zł | 100 zł/m² | 1 603 m² | 19 marca 2021 | 662 m | |
| 140 000 zł | 93 zł/m² | 1 500 m² | 24 lutego 2021 | 433 m | |
|
Działka
HENRYSZEW, ulica Cisowa |
1 722 000 zł | 84 zł/m² | 20 472 m² | 24 lutego 2021 | 650 m |
| 190 000 zł | 114 zł/m² | 1 653 m² | 19 lutego 2021 | 83 m | |
| 145 000 zł | 96 zł/m² | 1 500 m² | 10 lutego 2021 | 869 m | |
| 85 000 zł | 51 zł/m² | 1 612 m² | 8 lutego 2021 | 637 m | |
| 500 000 zł | 833 zł/m² | 600 m² | 1 lutego 2021 | 676 m | |
| 170 000 zł | 113 zł/m² | 1 500 m² | 22 stycznia 2021 | 671 m | |
| 235 000 zł | 157 zł/m² | 1 500 m² | 7 stycznia 2021 | 635 m | |
|
Działka
Czarny Las, ulica Wiązowa |
90 000 zł | 54 zł/m² | 1 674 m² | 7 stycznia 2021 | 887 m |
| 270 000 zł | 79 zł/m² | 3 400 m² | 17 grudnia 2020 | 465 m | |
| 50 000 zł | 33 zł/m² | 1 500 m² | 10 grudnia 2020 | 864 m | |
| 142 500 zł | 95 zł/m² | 1 500 m² | 13 listopada 2020 | 761 m | |
| 90 000 zł | 82 zł/m² | 1 096 m² | 10 listopada 2020 | 456 m | |
| 260 000 zł | 81 zł/m² | 3 226 m² | 5 listopada 2020 | 582 m | |
| 115 000 zł | 107 zł/m² | 1 074 m² | 26 października 2020 | 398 m | |
| 145 000 zł | 96 zł/m² | 1 500 m² | 21 października 2020 | 705 m | |
|
Działka
Czarny Las, ulica Wiązowa |
100 000 zł | 43 zł/m² | 2 338 m² | 1 października 2020 | 805 m |
|
Działka
Czarny Las, ulica Wrzosowa |
20 000 zł | 32 zł/m² | 627 m² | 14 września 2020 | 879 m |
| 145 000 zł | 97 zł/m² | 1 500 m² | 2 września 2020 | 833 m | |
| 125 000 zł | 83 zł/m² | 1 500 m² | 1 września 2020 | 552 m | |
| 135 000 zł | 89 zł/m² | 1 500 m² | 18 sierpnia 2020 | 703 m | |
| 120 000 zł | 80 zł/m² | 1 500 m² | 31 lipca 2020 | 703 m | |
| 120 000 zł | 80 zł/m² | 1 500 m² | 3 lipca 2020 | 562 m | |
| 155 000 zł | 77 zł/m² | 2 000 m² | 3 lipca 2020 | 869 m | |
| 135 000 zł | 74 zł/m² | 1 826 m² | 30 czerwca 2020 | 591 m | |
| 127 000 zł | 85 zł/m² | 1 500 m² | 26 czerwca 2020 | 726 m | |
|
Działka
Czarny Las, ulica Sumakowa |
127 500 zł | 85 zł/m² | 1 500 m² | 26 marca 2020 | 879 m |
|
Działka
Czarny Las, ulica Wiązowa |
87 000 zł | 37 zł/m² | 2 338 m² | 31 stycznia 2020 | 810 m |
| 90 000 zł | 98 zł/m² | 915 m² | 15 stycznia 2020 | 882 m | |
| 70 000 zł | 70 zł/m² | 981 m² | 3 stycznia 2020 | 816 m | |
|
Działka
Czarny Las, ulica Wiązowa |
113 300 zł | 74 zł/m² | 1 536 m² | 4 grudnia 2019 | 779 m |
| 120 000 zł | 79 zł/m² | 1 500 m² | 30 października 2019 | 628 m | |
| 120 000 zł | 79 zł/m² | 1 500 m² | 30 października 2019 | 703 m | |
| 137 800 zł | 70 zł/m² | 1 969 m² | 1 października 2019 | 813 m | |
| 115 000 zł | 71 zł/m² | 1 613 m² | 3 września 2019 | 589 m | |
| 2 901 zł | 40 zł/m² | 72,53 m² | 3 września 2019 | 663 m | |
| 3 000 zł | 25 zł/m² | 120,88 m² | 5 sierpnia 2019 | 663 m | |
| 85 000 zł | 85 zł/m² | 1 000 m² | 30 lipca 2019 | 504 m | |
| 45 000 zł | 45 zł/m² | 1 000 m² | 18 lipca 2019 | 867 m | |
|
Działka
Czarny Las, ulica Sosnowa |
261 690 zł | 67 zł/m² | 3 924 m² | 2 lipca 2019 | 879 m |
| 95 000 zł | 47 zł/m² | 2 000 m² | 27 czerwca 2019 | 864 m | |
| 128 000 zł | 84 zł/m² | 1 528 m² | 25 czerwca 2019 | 756 m | |
| 77 000 zł | 70 zł/m² | 1 100 m² | 30 kwietnia 2019 | 489 m | |
| 127 000 zł | 85 zł/m² | 1 500 m² | 30 kwietnia 2019 | 574 m | |
| 260 000 zł | 68 zł/m² | 3 800 m² | 10 kwietnia 2019 | 878 m | |
| 85 000 zł | 32 zł/m² | 2 674 m² | 22 lutego 2019 | 784 m | |
| 47 000 zł | 43 zł/m² | 1 100 m² | 29 stycznia 2019 | 456 m | |
| 151 500 zł | 95 zł/m² | 1 500 m² | 28 stycznia 2019 | 643 m | |
| 126 000 zł | 84 zł/m² | 1 500 m² | 10 stycznia 2019 | 734 m | |
| 177 000 zł | 118 zł/m² | 1 500 m² | 8 stycznia 2019 | 605 m | |
| 125 000 zł | 83 zł/m² | 1 500 m² | 3 grudnia 2018 | 777 m | |
| 118 000 zł | 112 zł/m² | 1 057 m² | 22 sierpnia 2018 | 58 m | |
| 100 000 zł | 71 zł/m² | 1 400 m² | 9 lipca 2018 | 815 m | |
| 120 000 zł | 79 zł/m² | 1 500 m² | 12 czerwca 2018 | 670 m | |
| 157 000 zł | 105 zł/m² | 1 500 m² | 11 czerwca 2018 | 864 m | |
| 179 000 zł | 112 zł/m² | 1 594,33 m² | 25 maja 2018 | 869 m | |
| 130 000 zł | 86 zł/m² | 1 500 m² | 29 stycznia 2018 | 605 m | |
| 122 500 zł | 80 zł/m² | 1 517 m² | 26 stycznia 2018 | 670 m | |
| 7 737 zł | 1,00 zł/m² | 7 737 m² | 14 grudnia 2017 | 764 m | |
| 262 000 zł | 87 zł/m² | 3 000 m² | 12 października 2017 | 674 m | |
| 95 000 zł | 63 zł/m² | 1 500 m² | 26 września 2017 | 618 m | |
|
Działka
BUDY GRZYBEK, ulica Alpejska |
65 000 zł | 66 zł/m² | 990 m² | 13 września 2017 | 665 m |
| 95 000 zł | 63 zł/m² | 1 500 m² | 11 sierpnia 2017 | 607 m | |
| 114 500 zł | 76 zł/m² | 1 500 m² | 25 maja 2017 | 869 m | |
| 110 000 zł | 73 zł/m² | 1 500 m² | 29 marca 2017 | 433 m | |
|
Działka
Czarny Las, ulica Wiązowa |
362 500 zł | 53 zł/m² | 6 838 m² | 17 lutego 2017 | 754 m |
| 74 000 zł | 67 zł/m² | 1 100 m² | 14 lutego 2017 | 601 m | |
|
Działka
Czarny Las, ulica Wiązowa |
300 000 zł | 39 zł/m² | 7 696 m² | 9 lutego 2017 | 734 m |
| 129 500 zł | 17 zł/m² | 7 436 m² | 14 grudnia 2016 | 869 m | |
| 90 000 zł | 60 zł/m² | 1 500 m² | 12 lipca 2016 | 607 m | |
| 180 000 zł | 60 zł/m² | 3 000 m² | 18 maja 2016 | 882 m | |
| 349 500 zł | 33 zł/m² | 10 434 m² | 16 maja 2016 | 605 m | |
| 87 500 zł | 58 zł/m² | 1 500 m² | 6 maja 2016 | 864 m | |
| 70 000 zł | 64 zł/m² | 1 100 m² | 19 lutego 2016 | 540 m | |
| 85 000 zł | 77 zł/m² | 1 100 m² | 11 lutego 2016 | 515 m | |
| 85 000 zł | 93 zł/m² | 916 m² | 22 stycznia 2016 | 868 m | |
| 100 000 zł | 67 zł/m² | 1 500 m² | 13 listopada 2015 | 600 m | |
| 96 500 zł | 13 zł/m² | 7 431 m² | 26 sierpnia 2015 | 605 m | |
| 78 500 zł | 52 zł/m² | 1 500 m² | 13 sierpnia 2015 | 605 m | |
| 90 000 zł | 60 zł/m² | 1 500 m² | 30 lipca 2015 | 575 m | |
| 96 500 zł | 13 zł/m² | 7 422 m² | 4 maja 2015 | 605 m | |
| 115 000 zł | 77 zł/m² | 1 500 m² | 16 lutego 2015 | 663 m | |
| 115 000 zł | 77 zł/m² | 1 500 m² | 10 lutego 2015 | 598 m | |
| 86 000 zł | 57 zł/m² | 1 500 m² | 9 września 2014 | 654 m | |
| 70 000 zł | 47 zł/m² | 1 500 m² | 27 sierpnia 2014 | 663 m | |
| 70 000 zł | 47 zł/m² | 1 500 m² | 27 sierpnia 2014 | 663 m | |
| 90 000 zł | 12 zł/m² | 7 576 m² | 1 sierpnia 2014 | 621 m | |
| 128 000 zł | 77 zł/m² | 1 653 m² | 10 lipca 2014 | 96 m | |
| 67 500 zł | 61 zł/m² | 1 100 m² | 10 lipca 2014 | 562 m | |
| 91 500 zł | 12 zł/m² | 7 422 m² | 6 lutego 2014 | 869 m | |
| 115 000 zł | 76 zł/m² | 1 504 m² | 10 stycznia 2014 | 592 m | |
| 86 500 zł | 12 zł/m² | 7 422 m² | 15 listopada 2013 | 869 m | |
| 125 000 zł | 83 zł/m² | 1 500 m² | 29 sierpnia 2013 | 433 m | |
|
Działka
Czarny Las, ulica Sumakowa |
85 000 zł | 57 zł/m² | 1 500 m² | 19 czerwca 2013 | 874 m |
|
Działka
Władków |
100 000 zł | 47 zł/m² | 2 122 m² | 17 maja 2013 | 575 m |
| 370 000 zł | 238 zł/m² | 1 555 m² | 13 grudnia 2012 | 162 m | |
| 83 000 zł | 75 zł/m² | 1 100 m² | 14 listopada 2012 | 541 m | |
| 145 000 zł | 73 zł/m² | 2 000 m² | 11 kwietnia 2012 | 674 m | |
| 110 000 zł | 85 zł/m² | 1 300 m² | 27 marca 2012 | 781 m | |
| 83 000 zł | 75 zł/m² | 1 100 m² | 8 lipca 2011 | 579 m | |
| 79 000 zł | 72 zł/m² | 1 100 m² | 28 stycznia 2011 | 554 m | |
| 128 000 zł | 80 zł/m² | 1 600 m² | 25 października 2007 | 744 m | |
| 351 490 zł | 231 zł/m² | 1 519 m² | 4 kwietnia 2005 | 148 m | |
| 81 700 zł | 50 zł/m² | 1 510 m² | 4 kwietnia 2005 | 159 m | |
| 88 378 zł | 58 zł/m² | 1 511 m² | 2 sierpnia 2004 | 832 m | |
|
Działka
Czarny Las, ulica Wrzosowa 30 |
300 000 zł | 396 zł/m² | 758 m² | 8 sierpnia 2003 | 816 m |
Porównanie z transakcjami w okolicy
Ceny w okolicy tej nieruchomości
Statystyki policzone z rzeczywistych transakcji, ogłoszeń i danych urzędowych. Każda sekcja podaje, jak daleko sięga — od promienia wokół tego miejsca po całą gminę.
Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.
Porównanie zestawi ceny z aktów notarialnych w okolicy z cenami deweloperów i ogłoszeniami oraz pokaże otoczenie, a przy działce i budynku także strefę planu ogólnego gminy.
Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.
Najczęstsze pytania o tę transakcję
Co obejmowała ta transakcja?
Transakcja obejmowała 2 działki.
Jaka była powierzchnia działek objętych transakcją?
Działki objęte transakcją miały razem 2 265 m²: działka 2/7 ma 1 519 m², a działka 2/10, droga według ewidencji gruntów, 746 m². Cenę za metr kwadratowy liczymy z 1 519 m² działki 2/7.
Za jaką kwotę zawarto transakcję?
Zgodnie z danymi z Rejestru Cen Nieruchomości, łączna cena tej transakcji wyniosła 300 000 zł.
Kiedy miała miejsce transakcja?
Transakcja została odnotowana z datą 29 października 2024.
Na jakim rynku odbyła się transakcja?
Sprzedaż odbyła się na rynku nieznanym w trybie wolnorynkowym.
- Źródło
- Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Stan danych
- Akt notarialny z 29 października 2024
- Ceny w okolicy
- Mediany z aktów notarialnych w promieniu 1 kilometra, liczone dla lat z co najmniej 5 transakcjami
- Charakter informacyjny
- Zestawienie opisuje zarejestrowane akty notarialne · © metroskop.pl
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.