Transakcja
Sprzedaż dwóch budynków wraz z dwiema działkami na wolnym rynku – powiat jarosławski
Akt notarialny z 24 lipca 2009 · Limanowskiego 45, Jarosław
Cena łączna
250 000zł
Jedna cena za: 2 działki i 2 budynki
Średnia cena za metr kwadratowy (przeliczona z ceny łącznej)
123zł/m²
Powierzchnia budynku
153,6m²
Data aktu notarialnego
24 lipca 2009
Wolny rynek
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości · powiat jarosławski
- Import danych powiatu: 28 września 2026
Dane transakcji
- Elementy
- 4
- Skład transakcji
- 2 działki i 2 budynki
- Powierzchnia działek
- 2 026 m²
- Średnia cena za metr kwadratowy (przeliczona z ceny łącznej)
- 123 zł
- Rodzaj transakcji
- Wolny rynek
- Data aktu notarialnego
- 24 lipca 2009
- Kupujący
- Osoba fizyczna
- Sprzedający
- Osoba fizyczna
- Oznaczenie
- 4250
- Rodzaj nieruchomości
- nieruchomość gruntowa zabudowana
- Prawo
- własność budynku wraz z prawem związanym
- Pełny adres
- Limanowskiego 45, Jarosław
- Powiat
- powiat jarosławski
Podsumowanie transakcji
24 lipca 2009 roku zawarto transakcję w trybie wolnorynkowym, obejmującą 2 działki i 2 budynki. Łączna powierzchnia elementów objętych transakcją wyniosła 154 m². Powierzchnia działek objętych transakcją wyniosła 2 026 m². Łączna cena transakcji wyniosła 250 000 zł.
Zbywcą była osoba fizyczna, natomiast nabywcą – osoba fizyczna. Dla wszystkich elementów transakcji wskazano prawo: własność budynku wraz z prawem związanym.
Elementy transakcji położone są na terenie powiatu jarosławskiego. Adres przypisany do transakcji to Limanowskiego 45, Jarosław; dzięki temu można porównać ją ze statystykami dla tego punktu adresowego i pobliskiej ulicy. Wszystkie składniki transakcji zaklasyfikowano jako nieruchomość gruntowa zabudowana.
Przedmiotowa transakcja obejmowała: budynek (132 m²), budynek (22 m²), działkę nr 1531/1 (662 m²) oraz działkę nr 1532 (1 364 m²).
Składniki transakcji
4 składniki
Rejestr urbanistyczny i źródła planistyczne
Planowanie przestrzenne
Wybrany obiekt jest powiązany z więcej niż jedną działką, dlatego planowanie przestrzenne pokazujemy osobno dla każdej działki.
180401_1.0005.1531/1
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Plan ogólny miasta Jarosławia
Ten akt nie został jeszcze uchwalony — w Rejestrze Urbanistycznym ma status „w opracowaniu”. Poniższe parametry pokazują zamiar gminy; prawem miejscowym staną się dopiero po uchwaleniu aktu.
Strefy planu ogólnego gminy
Przeznaczenie i parametry zabudowy dla części działki objętych planem ogólnym gminy.
56SJ - Strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną
SJDodatkowe obszary planu ogólnego
Obszary uzupełniające planu ogólnego, które przecinają działkę.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.
180401_1.0005.1532
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Plan ogólny miasta Jarosławia
Ten akt nie został jeszcze uchwalony — w Rejestrze Urbanistycznym ma status „w opracowaniu”. Poniższe parametry pokazują zamiar gminy; prawem miejscowym staną się dopiero po uchwaleniu aktu.
Strefy planu ogólnego gminy
Przeznaczenie i parametry zabudowy dla części działki objętych planem ogólnym gminy.
56SJ - Strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną
SJDodatkowe obszary planu ogólnego
Obszary uzupełniające planu ogólnego, które przecinają działkę.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.
Ceny w okolicy
Mediana ceny za metr kwadratowy według roku · promień 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
- Mediana roczna
- Niska próba: od 5 do 29 transakcji
Otoczenie nieruchomości
Obiekty w pobliżu
Sprawdź najbliższe otoczenie
Analiza pokaże istotne obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, ich odległość oraz ocenę uciążliwości i użyteczności.
Sprzedane budynki w pobliżu – Jarosław, ulica Limanowskiego 45
W promieniu 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
| Nieruchomość | Cena | Cena za metr kwadratowy | Powierzchnia | Data | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
| Budynek | 372 500 zł | 3 078 ~ zł/m² | 121 ~ m² | 10 czerwca 2026 | 387 m |
| Budynek | 640 000 zł | 5 945 ~ zł/m² | 108 ~ m² | 13 lutego 2026 | 295 m |
|
Budynek
Pawłosiów-Widna Góra, ulica Cyprysowa 42 |
845 000 zł | 6 387 ~ zł/m² | 132 ~ m² | 16 grudnia 2025 | 700 m |
| Budynek | 3 661 108 zł | 3 034 ~ zł/m² | 1 207 ~ m² | 11 grudnia 2025 | 725 m |
| Budynek | 700 000 zł | 5 532 ~ zł/m² | 127 ~ m² | 23 października 2025 | 323 m |
| Budynek | 570 000 zł | 3 730 ~ zł/m² | 153 ~ m² | 21 lipca 2025 | 813 m |
| Budynek | 290 000 zł | 2 094 ~ zł/m² | 138 ~ m² | 17 lipca 2025 | 555 m |
| Budynek | brak danych | brak danych | 60 ~ m² | 17 czerwca 2025 | 505 m |
| Budynek | 570 000 zł | 4 509 ~ zł/m² | 126 ~ m² | 15 maja 2025 | 437 m |
| Budynek | 520 000 zł | 5 876 ~ zł/m² | 88 ~ m² | 7 kwietnia 2025 | 625 m |
| Budynek | 350 000 zł | 3 266 ~ zł/m² | 107 ~ m² | 8 marca 2025 | 481 m |
| Budynek | 230 000 zł | 2 129 ~ zł/m² | 108 ~ m² | 13 lutego 2025 | 304 m |
| Budynek | 400 000 zł | 3 740 ~ zł/m² | 107 ~ m² | 3 lutego 2025 | 545 m |
| Budynek | 345 000 zł | 3 170 ~ zł/m² | 109 ~ m² | 12 grudnia 2024 | 80 m |
| Budynek | 1 195 000 zł | 8 899 ~ zł/m² | 134 ~ m² | 21 listopada 2024 | 461 m |
| Budynek | 300 000 zł | 1 496 ~ zł/m² | 201 ~ m² | 22 sierpnia 2024 | 718 m |
| Budynek | 120 000 zł | 1 085 ~ zł/m² | 111 ~ m² | 8 sierpnia 2024 | 423 m |
| Budynek | 525 000 zł | 6 543 ~ zł/m² | 80 ~ m² | 25 lipca 2024 | 252 m |
| Budynek | 350 000 zł | 2 747 ~ zł/m² | 127 ~ m² | 21 czerwca 2024 | 752 m |
| Budynek | 1 330 000 zł | 10 014 ~ zł/m² | 133 ~ m² | 11 marca 2024 | 879 m |
| Budynek | 410 000 zł | 2 894 ~ zł/m² | 142 ~ m² | 10 stycznia 2024 | 190 m |
| Budynek | 750 000 zł | 5 558 ~ zł/m² | 135 ~ m² | 21 grudnia 2023 | 827 m |
| Budynek | 205 000 zł | 2 173 ~ zł/m² | 94 ~ m² | 30 listopada 2023 | 442 m |
| Budynek | 170 000 zł | 1 178 ~ zł/m² | 144 ~ m² | 23 listopada 2023 | 847 m |
| Budynek | 380 000 zł | 4 073 ~ zł/m² | 93 ~ m² | 17 października 2023 | 212 m |
| Budynek | 599 000 zł | 1 175 ~ zł/m² | 510 ~ m² | 11 października 2023 | 805 m |
| Budynek | 490 000 zł | 4 940 ~ zł/m² | 99 ~ m² | 29 września 2023 | 464 m |
| Budynek | 600 000 zł | 5 016 ~ zł/m² | 120 ~ m² | 10 lipca 2023 | 418 m |
|
Budynek
Jarosław, ulica Siemieńskiego 103B |
430 000 zł | 5 412 ~ zł/m² | 79 ~ m² | 29 czerwca 2023 | 312 m |
| Budynek | 325 000 zł | 3 862 ~ zł/m² | 84 ~ m² | 23 marca 2023 | 493 m |
| Budynek | 325 000 zł | 2 615 ~ zł/m² | 124 ~ m² | 16 marca 2023 | 445 m |
| Budynek | 142 911 zł | 475 ~ zł/m² | 301 ~ m² | 28 grudnia 2022 | 688 m |
| Budynek | 20 000 zł | 170 ~ zł/m² | 118 ~ m² | 14 grudnia 2022 | 366 m |
| Budynek | 300 000 zł | 1 951 ~ zł/m² | 154 ~ m² | 24 listopada 2022 | 232 m |
| Budynek | 640 000 zł | 5 603 ~ zł/m² | 114 ~ m² | 14 listopada 2022 | 343 m |
| Budynek | 39 910 zł | 630 ~ zł/m² | 63 ~ m² | 19 października 2022 | 576 m |
| Budynek | 166 666 zł | 1 900 ~ zł/m² | 88 ~ m² | 12 października 2022 | 505 m |
| Budynek | 215 000 zł | 1 030 ~ zł/m² | 209 ~ m² | 27 czerwca 2022 | 502 m |
| Budynek | 250 000 zł | 2 610 ~ zł/m² | 96 ~ m² | 24 marca 2022 | 489 m |
| Budynek | 93 000 zł | 816 ~ zł/m² | 114 ~ m² | 26 listopada 2021 | 352 m |
| Budynek | 220 000 zł | 818 ~ zł/m² | 269 ~ m² | 23 listopada 2021 | 526 m |
| Budynek | 880 000 zł | 7 570 ~ zł/m² | 116 ~ m² | 4 listopada 2021 | 693 m |
| Budynek | 247 000 zł | 1 908 ~ zł/m² | 129 ~ m² | 8 października 2021 | 406 m |
| Budynek | 480 000 zł | 3 549 ~ zł/m² | 135 ~ m² | 30 września 2021 | 694 m |
| Budynek | 715 000 zł | 3 071 ~ zł/m² | 233 ~ m² | 20 września 2021 | 818 m |
| Budynek | 330 000 zł | 2 573 ~ zł/m² | 128 ~ m² | 18 sierpnia 2021 | 429 m |
| Budynek | 790 000 zł | 5 695 ~ zł/m² | 139 ~ m² | 17 sierpnia 2021 | 391 m |
| Budynek | 270 000 zł | 1 486 ~ zł/m² | 182 ~ m² | 23 lipca 2021 | 62 m |
| Budynek | 265 000 zł | 1 787 ~ zł/m² | 148 ~ m² | 11 czerwca 2021 | 299 m |
| Budynek | 2 398 500 zł | 1 642 ~ zł/m² | 1 461 ~ m² | 5 maja 2021 | 471 m |
| Budynek | 290 000 zł | 1 925 ~ zł/m² | 151 ~ m² | 7 kwietnia 2021 | 289 m |
| Budynek | 480 000 zł | 4 794 ~ zł/m² | 100 ~ m² | 23 grudnia 2020 | 330 m |
| Budynek | brak danych | brak danych | 118 ~ m² | 17 grudnia 2020 | 366 m |
| Budynek | 27 000 zł | 187 ~ zł/m² | 144 ~ m² | 11 grudnia 2020 | 507 m |
| Budynek | 200 000 zł | 2 571 ~ zł/m² | 78 ~ m² | 6 listopada 2020 | 418 m |
| Budynek | 325 000 zł | 3 882 ~ zł/m² | 84 ~ m² | 16 października 2020 | 270 m |
| Budynek | 470 000 zł | 5 548 ~ zł/m² | 85 ~ m² | 12 października 2020 | 141 m |
| Budynek | 240 000 zł | 1 884 ~ zł/m² | 127 ~ m² | 4 sierpnia 2020 | 782 m |
| Budynek | 200 000 zł | 1 347 ~ zł/m² | 148 ~ m² | 17 czerwca 2020 | 271 m |
| Budynek | 260 000 zł | 2 173 ~ zł/m² | 120 ~ m² | 10 stycznia 2020 | 286 m |
| Budynek | 310 000 zł | 4 276 ~ zł/m² | 72 ~ m² | 30 grudnia 2019 | 248 m |
| Budynek | 60 000 zł | 1 893 ~ zł/m² | 32 ~ m² | 30 grudnia 2019 | 564 m |
| Budynek | 428 000 zł | 1 895 ~ zł/m² | 226 ~ m² | 18 listopada 2019 | 689 m |
| Budynek | 465 000 zł | 5 319 ~ zł/m² | 87 ~ m² | 28 sierpnia 2019 | 701 m |
| Budynek | 365 000 zł | 1 813 ~ zł/m² | 201 ~ m² | 13 sierpnia 2019 | 379 m |
| Budynek | 380 000 zł | 3 163 ~ zł/m² | 120 ~ m² | 30 lipca 2019 | 434 m |
| Budynek | 360 000 zł | 4 486 ~ zł/m² | 80 ~ m² | 26 lipca 2019 | 66 m |
| Budynek | 250 000 zł | 2 162 ~ zł/m² | 116 ~ m² | 26 czerwca 2019 | 450 m |
|
Budynek
Jarosław, ulica Pruchnicka 10C |
600 000 zł | 3 863 ~ zł/m² | 155 ~ m² | 24 czerwca 2019 | 628 m |
| Budynek | 210 000 zł | 1 248 ~ zł/m² | 168 ~ m² | 7 czerwca 2019 | 632 m |
| Budynek | 70 000 zł | 685 ~ zł/m² | 102 ~ m² | 28 maja 2019 | 514 m |
| Budynek | 100 000 zł | 815 ~ zł/m² | 123 ~ m² | 19 marca 2019 | 685 m |
| Budynek | 430 000 zł | 1 648 ~ zł/m² | 261 ~ m² | 20 lutego 2019 | 375 m |
| Budynek | 300 000 zł | 4 025 ~ zł/m² | 75 ~ m² | 10 grudnia 2018 | 289 m |
| Budynek | 260 000 zł | 2 311 ~ zł/m² | 113 ~ m² | 3 grudnia 2018 | 313 m |
| Budynek | 265 000 zł | 1 923 ~ zł/m² | 138 ~ m² | 13 listopada 2018 | 118 m |
| Budynek | 79 000 zł | 487 ~ zł/m² | 162 ~ m² | 18 października 2018 | 442 m |
| Budynek | 370 000 zł | 2 738 ~ zł/m² | 135 ~ m² | 5 października 2018 | 378 m |
| Budynek | 180 000 zł | 1 593 ~ zł/m² | 113 ~ m² | 21 września 2018 | 519 m |
| Budynek | 250 000 zł | 1 307 ~ zł/m² | 191 ~ m² | 26 lipca 2018 | 170 m |
| Budynek | 250 000 zł | 1 714 ~ zł/m² | 146 ~ m² | 24 lipca 2018 | 470 m |
| Budynek | 240 000 zł | 1 534 ~ zł/m² | 156 ~ m² | 25 czerwca 2018 | 250 m |
| Budynek | 20 000 zł | 320 ~ zł/m² | 63 ~ m² | 4 maja 2018 | 163 m |
| Budynek | 350 000 zł | 1 601 ~ zł/m² | 219 ~ m² | 16 marca 2018 | 847 m |
| Budynek | 170 000 zł | 1 257 ~ zł/m² | 135 ~ m² | 10 października 2017 | 666 m |
| Budynek | 200 000 zł | 1 918 ~ zł/m² | 104 ~ m² | 25 września 2017 | 437 m |
| Budynek | 250 000 zł | 1 739 ~ zł/m² | 144 ~ m² | 7 września 2017 | 533 m |
| Budynek | 15 000 zł | 237 ~ zł/m² | 63 ~ m² | 5 lipca 2017 | 564 m |
| Budynek | 160 000 zł | 1 909 ~ zł/m² | 84 ~ m² | 3 lipca 2017 | 730 m |
| Budynek | 120 000 zł | 1 116 ~ zł/m² | 108 ~ m² | 11 maja 2017 | 417 m |
| Budynek | 235 000 zł | 1 332 ~ zł/m² | 176 ~ m² | 5 maja 2017 | 337 m |
| Budynek | 195 000 zł | 1 770 ~ zł/m² | 110 ~ m² | 31 marca 2017 | 188 m |
| Budynek | 689 386 zł | 453 ~ zł/m² | 1 522 ~ m² | 24 marca 2017 | 551 m |
| Budynek | 300 000 zł | 4 302 ~ zł/m² | 70 ~ m² | 31 stycznia 2017 | 692 m |
| Budynek | 3 874 500 zł | 2 855 ~ zł/m² | 1 357 ~ m² | 13 stycznia 2017 | 664 m |
| Budynek | 1 107 000 zł | 6 496 ~ zł/m² | 170 ~ m² | 13 stycznia 2017 | 759 m |
| Budynek | 220 000 zł | 2 740 ~ zł/m² | 80 ~ m² | 3 stycznia 2017 | 258 m |
| Budynek | 900 000 zł | 3 132 ~ zł/m² | 287 ~ m² | 29 grudnia 2016 | 745 m |
| Budynek | 430 000 zł | 2 309 ~ zł/m² | 186 ~ m² | 22 grudnia 2016 | 541 m |
| Budynek | 90 000 zł | 264 ~ zł/m² | 341 ~ m² | 15 listopada 2016 | 759 m |
| Budynek | 300 000 zł | 2 325 ~ zł/m² | 129 ~ m² | 3 listopada 2016 | 409 m |
| Budynek | 100 000 zł | 1 690 ~ zł/m² | 59 ~ m² | 18 października 2016 | 545 m |
|
Budynek
Jarosław, ulica Przemysłowa 5 |
1 168 500 zł | 11 738 ~ zł/m² | 100 ~ m² | 29 września 2016 | 702 m |
| Budynek | 260 000 zł | 2 401 ~ zł/m² | 108 ~ m² | 18 sierpnia 2016 | 537 m |
|
Budynek
Jarosław, ulica Limanowskiego 70 |
260 000 zł | 2 061 ~ zł/m² | 126 ~ m² | 2 sierpnia 2016 | 94 m |
| Budynek | 245 000 zł | 2 488 ~ zł/m² | 98 ~ m² | 15 lipca 2016 | 593 m |
| Budynek | 310 000 zł | 1 987 ~ zł/m² | 156 ~ m² | 30 czerwca 2016 | 392 m |
| Budynek | 140 000 zł | 1 000 ~ zł/m² | 140 ~ m² | 20 czerwca 2016 | 256 m |
| Budynek | 220 000 zł | 1 418 ~ zł/m² | 155 ~ m² | 6 maja 2016 | 205 m |
| Budynek | 270 000 zł | 1 824 ~ zł/m² | 148 ~ m² | 4 maja 2016 | 284 m |
|
Budynek
Jarosław, ulica Romualda Traugutta 1B |
14 500 zł | 803 ~ zł/m² | 18 ~ m² | 17 grudnia 2015 | 679 m |
| Budynek | 420 000 zł | 2 421 ~ zł/m² | 173 ~ m² | 11 grudnia 2015 | 496 m |
| Budynek | 252 000 zł | 2 106 ~ zł/m² | 120 ~ m² | 27 października 2015 | 286 m |
| Budynek | 270 000 zł | 3 660 ~ zł/m² | 74 ~ m² | 22 października 2015 | 251 m |
| Budynek | 295 000 zł | 1 971 ~ zł/m² | 150 ~ m² | 3 sierpnia 2015 | 605 m |
| Budynek | 273 000 zł | 3 868 ~ zł/m² | 71 ~ m² | 6 maja 2015 | 698 m |
| Budynek | 260 000 zł | 3 227 ~ zł/m² | 81 ~ m² | 17 kwietnia 2015 | 148 m |
| Budynek | 30 000 zł | 400 ~ zł/m² | 75 ~ m² | 13 stycznia 2015 | 189 m |
| Budynek | 240 000 zł | 1 380 ~ zł/m² | 174 ~ m² | 2 grudnia 2014 | 46 m |
|
Budynek
Jarosław, ulica Lucjana Siemieńskiego 39 |
130 000 zł | 1 103 ~ zł/m² | 118 ~ m² | 25 listopada 2014 | 349 m |
|
Budynek
Jarosław, ulica Pruchnicka 57D |
1 000 000 zł | 4 299 ~ zł/m² | 233 ~ m² | 20 listopada 2014 | 677 m |
| Budynek | 300 000 zł | 1 943 ~ zł/m² | 154 ~ m² | 24 października 2014 | 471 m |
| Budynek | 320 000 zł | 3 053 ~ zł/m² | 105 ~ m² | 14 sierpnia 2014 | 496 m |
| Budynek | 240 000 zł | 3 253 ~ zł/m² | 74 ~ m² | 8 sierpnia 2014 | 251 m |
|
Budynek
Jarosław, ulica Pruchnicka 9 |
1 200 000 zł | 5 035 ~ zł/m² | 238 ~ m² | 31 lipca 2014 | 799 m |
| Budynek | 445 000 zł | 3 950 ~ zł/m² | 113 ~ m² | 18 lipca 2014 | 380 m |
| Budynek | 1 850 000 zł | 1 267 ~ zł/m² | 1 461 ~ m² | 25 marca 2014 | 541 m |
| Budynek | 310 000 zł | 3 894 ~ zł/m² | 80 ~ m² | 14 lutego 2014 | 496 m |
| Budynek | 160 000 zł | 1 147 ~ zł/m² | 140 ~ m² | 23 listopada 2013 | 280 m |
| Budynek | 170 000 zł | 1 370 ~ zł/m² | 124 ~ m² | 1 października 2013 | 673 m |
| Budynek | 200 000 zł | 2 513 ~ zł/m² | 80 ~ m² | 26 września 2013 | 682 m |
| Budynek | brak danych | brak danych | 148 ~ m² | 19 sierpnia 2013 | 277 m |
| Budynek | 130 000 zł | 877 ~ zł/m² | 148 ~ m² | 19 sierpnia 2013 | 277 m |
| Budynek | 280 000 zł | 2 644 ~ zł/m² | 106 ~ m² | 18 czerwca 2013 | 210 m |
| Budynek | 60 000 zł | 975 ~ zł/m² | 62 ~ m² | 13 marca 2013 | 704 m |
| Budynek | 180 000 zł | 1 671 ~ zł/m² | 108 ~ m² | 8 lutego 2013 | 822 m |
| Budynek | 80 000 zł | 1 283 ~ zł/m² | 62 ~ m² | 8 lutego 2013 | 845 m |
| Budynek | 100 000 zł | 689 ~ zł/m² | 145 ~ m² | 15 stycznia 2013 | 260 m |
| Budynek | 255 000 zł | 2 508 ~ zł/m² | 102 ~ m² | 15 grudnia 2012 | 206 m |
| Budynek | 285 000 zł | 1 905 ~ zł/m² | 150 ~ m² | 7 września 2012 | 630 m |
|
Budynek
Jarosław, ulica Pruchnicka 57B |
350 000 zł | 2 372 ~ zł/m² | 148 ~ m² | 20 sierpnia 2012 | 629 m |
| Budynek | 245 000 zł | 1 815 ~ zł/m² | 135 ~ m² | 17 maja 2012 | 792 m |
| Budynek | 100 000 zł | 873 ~ zł/m² | 115 ~ m² | 26 kwietnia 2012 | 189 m |
|
Budynek
Jarosław, ulica Bolesława Chrobrego 15 |
440 000 zł | 3 648 ~ zł/m² | 121 ~ m² | 23 lutego 2012 | 245 m |
| Budynek | 330 000 zł | 3 858 ~ zł/m² | 86 ~ m² | 17 stycznia 2012 | 225 m |
| Budynek | 370 000 zł | 4 226 ~ zł/m² | 88 ~ m² | 22 grudnia 2011 | 198 m |
| Budynek | 250 000 zł | 1 609 ~ zł/m² | 155 ~ m² | 5 grudnia 2011 | 432 m |
|
Budynek
Jarosław, ulica Pruchnicka 13 |
1 115 278 zł | 1 792 ~ zł/m² | 622 ~ m² | 2 grudnia 2011 | 775 m |
| Budynek | 2 310 936 zł | 9 697 ~ zł/m² | 238 ~ m² | 2 grudnia 2011 | 799 m |
| Budynek | 238 000 zł | 1 810 ~ zł/m² | 131 ~ m² | 12 października 2011 | 318 m |
| Budynek | 240 000 zł | 2 522 ~ zł/m² | 95 ~ m² | 4 października 2011 | 199 m |
| Budynek | 310 000 zł | 1 549 ~ zł/m² | 200 ~ m² | 18 sierpnia 2011 | 811 m |
|
Budynek
Jarosław, ulica Lucjana Siemieńskiego 7 |
brak danych | brak danych | 261 ~ m² | 30 czerwca 2011 | 615 m |
| Budynek | 280 000 zł | 1 796 ~ zł/m² | 156 ~ m² | 16 czerwca 2011 | 660 m |
| Budynek | brak danych | brak danych | 92 ~ m² | 23 maja 2011 | 181 m |
| Budynek | 330 000 zł | 3 583 ~ zł/m² | 92 ~ m² | 23 maja 2011 | 181 m |
| Budynek | 313 000 zł | 3 900 ~ zł/m² | 80 ~ m² | 4 kwietnia 2011 | 66 m |
| Budynek | 270 000 zł | 1 920 ~ zł/m² | 141 ~ m² | 20 stycznia 2011 | 223 m |
| Budynek | 35 000 zł | 440 ~ zł/m² | 80 ~ m² | 30 grudnia 2010 | 682 m |
| Budynek | 99 500 zł | 2 139 ~ zł/m² | 47 ~ m² | 9 listopada 2010 | 190 m |
| Budynek | 234 000 zł | 1 391 ~ zł/m² | 168 ~ m² | 30 lipca 2010 | 632 m |
| Budynek | 255 918 zł | 238 ~ zł/m² | 1 077 ~ m² | 9 lipca 2010 | 627 m |
| Budynek | 190 000 zł | 1 902 ~ zł/m² | 100 ~ m² | 7 czerwca 2010 | 215 m |
| Budynek | 125 000 zł | 1 152 ~ zł/m² | 109 ~ m² | 13 kwietnia 2010 | 382 m |
| Budynek | brak danych | brak danych | 105 ~ m² | 8 kwietnia 2010 | 506 m |
| Budynek | 280 000 zł | 2 022 ~ zł/m² | 138 ~ m² | 16 lutego 2010 | 552 m |
|
Budynek
Jarosław, ulica Lucjana Siemieńskiego 7 |
150 000 zł | brak danych | brak danych | 7 października 2009 | 613 m |
| Budynek | 310 000 zł | 4 137 ~ zł/m² | 75 ~ m² | 15 września 2009 | 185 m |
| Budynek | 120 000 zł | 1 253 ~ zł/m² | 96 ~ m² | 31 sierpnia 2009 | 502 m |
|
Budynek
Jarosław, ulica Leśna 2 |
150 000 zł | 1 086 ~ zł/m² | 138 ~ m² | 13 sierpnia 2009 | 877 m |
| Budynek | 450 000 zł | 5 253 ~ zł/m² | 86 ~ m² | 13 lipca 2009 | 291 m |
| Budynek | 360 000 zł | 4 719 ~ zł/m² | 76 ~ m² | 4 czerwca 2009 | 199 m |
|
Budynek
Jarosław, ulica Kruhel Pełkiński |
204 960 zł | 47 ~ zł/m² | 4 375 ~ m² | 7 maja 2009 | 676 m |
| Budynek | 130 000 zł | 2 084 ~ zł/m² | 62 ~ m² | 28 kwietnia 2009 | 859 m |
| Budynek | 350 000 zł | 3 002 ~ zł/m² | 117 ~ m² | 16 grudnia 2008 | 532 m |
| Budynek | 240 000 zł | 2 567 ~ zł/m² | 94 ~ m² | 4 grudnia 2008 | 317 m |
| Budynek | brak danych | brak danych | 63 ~ m² | 2 grudnia 2008 | 576 m |
|
Budynek
Pawłosiów-Widna Góra, ulica Cyprysowa 55 |
brak danych | brak danych | 207 ~ m² | 6 listopada 2008 | 819 m |
|
Budynek
Jarosław, ulica Drużyniecka 7 |
235 000 zł | 2 233 ~ zł/m² | 105 ~ m² | 7 sierpnia 2008 | 863 m |
| Budynek | 200 000 zł | 2 384 ~ zł/m² | 84 ~ m² | 21 lipca 2008 | 161 m |
| Budynek | 307 000 zł | 2 987 ~ zł/m² | 103 ~ m² | 2 lipca 2008 | 137 m |
| Budynek | brak danych | brak danych | 109 ~ m² | 14 marca 2008 | 382 m |
| Budynek | 100 000 zł | 791 ~ zł/m² | 126 ~ m² | 11 października 2007 | 661 m |
| Budynek | 87 000 zł | 620 ~ zł/m² | 140 ~ m² | 10 września 2007 | 456 m |
| Budynek | 100 000 zł | 794 ~ zł/m² | 126 ~ m² | 31 sierpnia 2007 | 883 m |
| Budynek | 250 000 zł | 4 195 ~ zł/m² | 60 ~ m² | 2 sierpnia 2007 | 383 m |
| Budynek | 46 000 zł | 379 ~ zł/m² | 121 ~ m² | 12 lipca 2007 | 544 m |
| Budynek | 350 000 zł | 2 435 ~ zł/m² | 144 ~ m² | 3 lipca 2007 | 533 m |
| Budynek | 180 000 zł | 2 561 ~ zł/m² | 70 ~ m² | 23 marca 2007 | 286 m |
| Budynek | 35 000 zł | 242 ~ zł/m² | 145 ~ m² | 3 stycznia 2007 | 444 m |
|
Budynek
Jarosław, ulica Pruchnicka 8 |
770 000 zł | brak danych | brak danych | 12 grudnia 2006 | 704 m |
| Budynek | 167 000 zł | 1 451 ~ zł/m² | 115 ~ m² | 19 października 2006 | 268 m |
| Budynek | 79 872 zł | 1 016 ~ zł/m² | 79 ~ m² | 17 października 2006 | 321 m |
| Budynek | 186 340 zł | 2 763 ~ zł/m² | 67 ~ m² | 12 października 2006 | 574 m |
| Budynek | 232 000 zł | 2 224 ~ zł/m² | 104 ~ m² | 29 września 2006 | 426 m |
| Budynek | brak danych | brak danych | 120 ~ m² | 28 września 2006 | 286 m |
| Budynek | 120 000 zł | 827 ~ zł/m² | 145 ~ m² | 24 sierpnia 2006 | 881 m |
| Budynek | 140 000 zł | 1 135 ~ zł/m² | 123 ~ m² | 16 sierpnia 2006 | 339 m |
| Budynek | 245 000 zł | 1 748 ~ zł/m² | 140 ~ m² | 5 czerwca 2006 | 581 m |
|
Budynek
Jarosław, ulica Lucjana Siemieńskiego 7 |
6 000 zł | brak danych | brak danych | 26 stycznia 2006 | 613 m |
Porównanie z transakcjami w okolicy
Ceny w okolicy tej nieruchomości
Statystyki policzone z rzeczywistych transakcji, ogłoszeń i danych urzędowych. Każda sekcja podaje, jak daleko sięga — od promienia wokół tego miejsca po całą gminę.
Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.
Porównanie zestawi ceny z aktów notarialnych w okolicy z cenami deweloperów i ogłoszeniami oraz pokaże otoczenie i plan miejscowy.
Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.
Najczęstsze pytania o tę transakcję
Co obejmowała ta transakcja?
Transakcja obejmowała 2 działki i 2 budynki.
Jaka była łączna powierzchnia elementów objętych transakcją?
Łączna powierzchnia elementów objętych tą transakcją wyniosła 154 m².
Za jaką kwotę zawarto transakcję?
Zgodnie z danymi z Rejestru Cen Nieruchomości, łączna cena tej transakcji wyniosła 250 000 zł.
Kiedy miała miejsce transakcja?
Transakcja została odnotowana z datą 24 lipca 2009.
Na jakim rynku odbyła się transakcja?
Sprzedaż odbyła się na rynku nieznanym w trybie wolnorynkowym.
- Źródło
