Przejdź do treści
5 działek, 1 lokal i 6 budynków Wolny rynek

Transakcja · rynek pierwotny

Sprzedaż lokalu wraz z pięcioma działkami i sześcioma budynkami od dewelopera – Gdańsk

Akt notarialny z 28 czerwca 2018 · Stężycka 60, Gdańsk

  • 28 czerwca 2018
  • Stężycka 60, Gdańsk
  • 12 składników

Cena łączna

276 951zł

cena transakcyjna

Jedna cena za 5 działek, 1 lokal i 6 budynków

Cena za metr kwadratowy lokalu

4 543zł/m²

Powierzchnia użytkowa lokalu

60,94m²

Data aktu notarialnego

28 czerwca 2018

Rynek pierwotny, wolny rynek

  • Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości · Gdańsk
  • Import danych powiatu: 16 sierpnia 2026

Dane transakcji

Skład transakcji
5 działek, 1 lokal i 6 budynków
Cena za metr kwadratowy lokalu
4 543 zł/m²
Powierzchnia użytkowa lokalu
60,94 m²
Rodzaj transakcji
Wolny rynek
Rynek
Pierwotny
Data aktu notarialnego
28 czerwca 2018
Kupujący
Osoba fizyczna
Sprzedający
Osoba prawna
Oznaczenie
73437
Prawo
własność lokalu wraz z prawem związanym
Pełny adres
Stężycka 60, Gdańsk
Powiat
Gdańsk

Podsumowanie transakcji

28 czerwca 2018 roku zawarto transakcję na rynku pierwotnym w trybie wolnorynkowym, obejmującą 5 działek, 1 lokal i 6 budynków. Powierzchnia użytkowa lokalu wyniosła 60,94 m². Powierzchnia działek głównych wyniosła 18 410 m². Łączna cena transakcji wyniosła 276 951 zł.

Zbywcą była osoba prawna, natomiast nabywcą – osoba fizyczna. Dla wszystkich elementów transakcji wskazano prawo: własność lokalu wraz z prawem związanym.

Elementy transakcji położone są na terenie Gdańska. Adres przypisany do transakcji to Stężycka 60, Gdańsk; dzięki temu można porównać ją ze statystykami dla tego punktu adresowego i pobliskiej ulicy.

Przedmiotowa transakcja obejmowała: lokal (60,94 m²), budynek, budynek, budynek, budynek, budynek, budynek, działkę nr 25/5 (21 m²), działkę nr 27/9 (11 391 m²), działkę nr 28/2 (1 563 m²), działkę nr 29/3 (5 435 m²) oraz działkę nr 27/10 (387 m², udział 1/265).

Składniki transakcji

12 składników

60,94 m² 4 543 zł/m²? 3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
21 m² 3D
11 391 m² 3D
1 563 m² 3D
5 435 m² 3D
1,46 m²? 84 zł/m²? 3D

Rejestr urbanistyczny i źródła planistyczne

Planowanie przestrzenne

Stan: Wybrany obiekt znajduje się na kilku działkachDziałki: 5

Pokazano pierwsze 3 działki z powiązanego obiektu.

Działka ewidencyjna 1

226101_1.0048.27/10

Akt planistyczny i źródło danych

Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.

Stan: Akt nie obowiązujeDziałka: 226101_1.0048.27/10Kod jednostki podziału terytorialnego: 226101

Plan ogólny miasta Gdańska

Ten akt nie został jeszcze uchwalony — w Rejestrze Urbanistycznym ma status „w opracowaniu”. Poniższe parametry pokazują zamiar gminy; prawem miejscowym staną się dopiero po uchwaleniu aktu.

Status aktuw opracowaniu
Obowiązuje od2026-10-07
Publikacja2026-10-07

Strefy planu ogólnego gminy

Przeznaczenie i parametry zabudowy dla części działki objętych planem ogólnym gminy.

1900SW - Strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną

SW
Położenie działki względem strefyCała działka znajduje się w tej strefie.
Powierzchnia działki w tej strefieCała powierzchnia działki: 386,35 m².
Profil podstawowy
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejteren usługteren komunikacjiteren zieleni urządzonejteren ogrodów działkowychteren infrastruktury technicznej
Profil dodatkowy
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejteren zieleni naturalnejteren lasuteren wód
Maksymalna intensywność nadziemna
0.7
orientacyjnie 270,45 m² powierzchni kondygnacji
Maksymalny udział powierzchni zabudowy
20%
Maksymalna wysokość zabudowy
16 m
Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
70%

Dodatkowe obszary planu ogólnego

Obszary uzupełniające planu ogólnego, które przecinają działkę.

Obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej
100%

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.

Zobacz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego1 pozycja

Sprawdź miejscowe plany i inne akty miejscowe powiązane z działką.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku
Powiązanie z działkąTen akt obejmuje całą działkę.
Powierzchnia w zasięguCała powierzchnia działki: 386,35 m².
Status aktuprawnie wiążący lub realizowany
Obowiązuje od2018-05-22
Publikacja2026-10-14
Zobacz dokumenty2 pozycje

Otwórz karty aktów w Rejestrze Urbanistycznym.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku
Powiązanie z działkąTen akt obejmuje całą działkę.
Powierzchnia w zasięguCała powierzchnia działki: 386,35 m².
Status aktuprawnie wiążący lub realizowany
Obowiązuje od2018-05-22
Publikacja2026-10-14
Plan ogólnyPlan ogólny miasta GdańskaNie obowiązuje

Ten akt nie został jeszcze uchwalony — w Rejestrze Urbanistycznym ma status „w opracowaniu”. Poniższe parametry pokazują zamiar gminy; prawem miejscowym staną się dopiero po uchwaleniu aktu.

Powiązanie z działkąTen akt obejmuje całą działkę.
Powierzchnia w zasięguCała powierzchnia działki: 386,35 m².
Status aktuw opracowaniu
Obowiązuje od2026-10-07
Publikacja2026-10-07
Działka ewidencyjna 2

226101_1.0048.25/5

Akt planistyczny i źródło danych

Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.

Stan: Akt nie obowiązujeDziałka: 226101_1.0048.25/5Kod jednostki podziału terytorialnego: 226101

Plan ogólny miasta Gdańska

Ten akt nie został jeszcze uchwalony — w Rejestrze Urbanistycznym ma status „w opracowaniu”. Poniższe parametry pokazują zamiar gminy; prawem miejscowym staną się dopiero po uchwaleniu aktu.

Status aktuw opracowaniu
Obowiązuje od2026-10-07
Publikacja2026-10-07

Strefy planu ogólnego gminy

Przeznaczenie i parametry zabudowy dla części działki objętych planem ogólnym gminy.

1900SW - Strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną

SW
Położenie działki względem strefyCała działka znajduje się w tej strefie.
Powierzchnia działki w tej strefieCała powierzchnia działki: 21,00 m².
Profil podstawowy
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejteren usługteren komunikacjiteren zieleni urządzonejteren ogrodów działkowychteren infrastruktury technicznej
Profil dodatkowy
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejteren zieleni naturalnejteren lasuteren wód
Maksymalna intensywność nadziemna
0.7
orientacyjnie 14,7 m² powierzchni kondygnacji
Maksymalny udział powierzchni zabudowy
20%
Maksymalna wysokość zabudowy
16 m
Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
70%

Dodatkowe obszary planu ogólnego

Obszary uzupełniające planu ogólnego, które przecinają działkę.

Obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej
100%

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.

Zobacz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego1 pozycja

Sprawdź miejscowe plany i inne akty miejscowe powiązane z działką.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku
Powiązanie z działkąTen akt obejmuje całą działkę.
Powierzchnia w zasięguCała powierzchnia działki: 21,00 m².
Status aktuprawnie wiążący lub realizowany
Obowiązuje od2018-05-22
Publikacja2026-10-14
Zobacz dokumenty2 pozycje

Otwórz karty aktów w Rejestrze Urbanistycznym.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku
Powiązanie z działkąTen akt obejmuje całą działkę.
Powierzchnia w zasięguCała powierzchnia działki: 21,00 m².
Status aktuprawnie wiążący lub realizowany
Obowiązuje od2018-05-22
Publikacja2026-10-14
Plan ogólnyPlan ogólny miasta GdańskaNie obowiązuje

Ten akt nie został jeszcze uchwalony — w Rejestrze Urbanistycznym ma status „w opracowaniu”. Poniższe parametry pokazują zamiar gminy; prawem miejscowym staną się dopiero po uchwaleniu aktu.

Powiązanie z działkąTen akt obejmuje całą działkę.
Powierzchnia w zasięguCała powierzchnia działki: 21,00 m².
Status aktuw opracowaniu
Obowiązuje od2026-10-07
Publikacja2026-10-07
Działka ewidencyjna 3

226101_1.0048.28/2

Akt planistyczny i źródło danych

Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.

Stan: Akt nie obowiązujeDziałka: 226101_1.0048.28/2Kod jednostki podziału terytorialnego: 226101

Plan ogólny miasta Gdańska

Ten akt nie został jeszcze uchwalony — w Rejestrze Urbanistycznym ma status „w opracowaniu”. Poniższe parametry pokazują zamiar gminy; prawem miejscowym staną się dopiero po uchwaleniu aktu.

Status aktuw opracowaniu
Obowiązuje od2026-10-07
Publikacja2026-10-07

Strefy planu ogólnego gminy

Przeznaczenie i parametry zabudowy dla części działki objętych planem ogólnym gminy.

1900SW - Strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną

SW
Położenie działki względem strefyCała działka znajduje się w tej strefie.
Powierzchnia działki w tej strefieCała powierzchnia działki: 1 560,79 m².
Profil podstawowy
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejteren usługteren komunikacjiteren zieleni urządzonejteren ogrodów działkowychteren infrastruktury technicznej
Profil dodatkowy
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejteren zieleni naturalnejteren lasuteren wód
Maksymalna intensywność nadziemna
0.7
orientacyjnie 1 092,56 m² powierzchni kondygnacji
Maksymalny udział powierzchni zabudowy
20%
Maksymalna wysokość zabudowy
16 m
Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
70%

Dodatkowe obszary planu ogólnego

Obszary uzupełniające planu ogólnego, które przecinają działkę.

Obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej
100%

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.

Zobacz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego1 pozycja

Sprawdź miejscowe plany i inne akty miejscowe powiązane z działką.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku
Powiązanie z działkąTen akt obejmuje całą działkę.
Powierzchnia w zasięguCała powierzchnia działki: 1 560,79 m².
Status aktuprawnie wiążący lub realizowany
Obowiązuje od2018-05-22
Publikacja2026-10-14
Zobacz dokumenty2 pozycje

Otwórz karty aktów w Rejestrze Urbanistycznym.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku
Powiązanie z działkąTen akt obejmuje całą działkę.
Powierzchnia w zasięguCała powierzchnia działki: 1 560,79 m².
Status aktuprawnie wiążący lub realizowany
Obowiązuje od2018-05-22
Publikacja2026-10-14
Plan ogólnyPlan ogólny miasta GdańskaNie obowiązuje

Ten akt nie został jeszcze uchwalony — w Rejestrze Urbanistycznym ma status „w opracowaniu”. Poniższe parametry pokazują zamiar gminy; prawem miejscowym staną się dopiero po uchwaleniu aktu.

Powiązanie z działkąTen akt obejmuje całą działkę.
Powierzchnia w zasięguCała powierzchnia działki: 1 560,80 m².
Status aktuw opracowaniu
Obowiązuje od2026-10-07
Publikacja2026-10-07

Ceny w okolicy

Mediana ceny za metr kwadratowy według roku · Mieszkania · promień 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości

cena transakcyjna
  1. 2021 6 261 zł/m² 434 transakcje
  2. 2022 7 421 zł/m² 241 transakcji
  3. 2023 8 900 zł/m² 400 transakcji
  4. 2024 10 320 zł/m² 387 transakcji
  5. 2025 10 988 zł/m² 515 transakcji
  6. 2026 11 142 zł/m² 155 transakcji

Otoczenie nieruchomości

Obiekty w pobliżu

Elementy z Bazy obiektów topograficznych pogrupowane w rozpoznawalne kategorie otoczenia.

Sprawdź najbliższe otoczenie

Analiza pokaże istotne obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, ich odległość oraz ocenę uciążliwości i użyteczności.

Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.

Sprzedane lokale w pobliżu – Gdańsk, ulica Stężycka 60

W promieniu 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości

Nieruchomość Cena Cena za metr kwadratowy Powierzchnia użytkowa Data Odległość
642 500 zł 12 652 zł/m² 50,48 m² 14 maja 2026 0 m
790 000 zł 12 254 zł/m² 64,16 m² 8 maja 2026 0 m
580 300 zł 13 360 zł/m² 43,19 m² 9 kwietnia 2026 0 m
733 813 zł 11 313 zł/m² 64,53 m² 10 października 2025 0 m
529 000 zł 12 029 zł/m² 43,56 m² 14 maja 2025 0 m
915 000 zł 14 228 zł/m² 64,24 m² 14 kwietnia 2025 0 m
605 000 zł 14 561 zł/m² 41,55 m² 4 grudnia 2024 0 m
560 000 zł 12 844 zł/m² 43,6 m² 3 października 2024 0 m
563 100 zł 12 958 zł/m² 43,37 m² 2 października 2024 0 m
575 000 zł 13 271 zł/m² 43,04 m² 20 sierpnia 2024 0 m
773 813 zł 11 759 zł/m² 65,48 m² 12 stycznia 2024 0 m
470 000 zł 11 449 zł/m² 40,72 m² 26 października 2023 0 m
670 000 zł 10 175 zł/m² 65,82 m² 17 października 2023 0 m
625 000 zł 9 530 zł/m² 65,58 m² 26 września 2023 0 m
488 813 zł 11 160 zł/m² 43,46 m² 12 września 2023 0 m
470 000 zł 9 490 zł/m² 49,21 m² 19 sierpnia 2022 0 m
462 000 zł 11 030 zł/m² 41,54 m² 28 marca 2022 0 m
459 000 zł 10 561 zł/m² 43,1 m² 19 stycznia 2022 0 m
590 000 zł 9 138 zł/m² 64,15 m² 10 stycznia 2022 0 m
150 000 zł 4 559 zł/m² 65,79 m², udział 1/2 4 stycznia 2022 0 m
560 000 zł 8 690 zł/m² 63,98 m² 3 stycznia 2022 0 m
421 000 zł 9 652 zł/m² 43,62 m² 21 października 2021 0 m
510 000 zł 10 033 zł/m² 50,45 m² 30 lipca 2021 0 m
410 000 zł 9 451 zł/m² 42,98 m² 23 czerwca 2021 0 m
233 217 zł 5 330 zł/m² 43,04 m² 11 marca 2021 0 m
540 000 zł 8 406 zł/m² 64,24 m² 12 listopada 2020 0 m
370 000 zł 8 862 zł/m² 41,64 m² 28 września 2020 0 m
390 000 zł 7 645 zł/m² 51 m² 31 marca 2020 0 m
355 000 zł 8 549 zł/m² 41,51 m² 28 lutego 2020 0 m
430 000 zł 6 636 zł/m² 64,78 m² 8 listopada 2019 0 m
486 310 zł 7 528 zł/m² 64,58 m² 30 października 2019 0 m
366 300 zł 8 404 zł/m² 43,56 m² 15 października 2019 0 m
336 982 zł 4 995 zł/m² 67,44 m² 2 października 2019 0 m
346 110 zł 7 954 zł/m² 43,5 m² 30 września 2019 0 m
193 294 zł 4 642 zł/m² 41,61 m² 18 września 2019 0 m
249 631 zł 7 740 zł/m² 32,25 m² 23 lipca 2019 0 m
Lokal
Gdańsk, ulica Stężycka 56
471 210 zł 7 300 zł/m² 64,53 m² 11 czerwca 2019 0 m
144 366 zł 4 657 zł/m² 30,97 m² 30 maja 2019 0 m
481 187 zł 7 311 zł/m² 65,82 m² 24 maja 2019 0 m
363 071 zł 5 641 zł/m² 64,34 m² 16 kwietnia 2019 0 m
299 115 zł 4 615 zł/m² 64,78 m² 18 lutego 2019 0 m
331 110 zł 7 598 zł/m² 43,56 m² 17 stycznia 2019 0 m
327 117 zł 4 968 zł/m² 65,82 m² 20 grudnia 2018 0 m
315 310 zł 7 506 zł/m² 41,99 m² 19 listopada 2018 0 m
335 415 zł 5 089 zł/m² 65,88 m² 19 listopada 2018 0 m
240 552 zł 4 767 zł/m² 50,44 m² 8 listopada 2018 0 m
327 365 zł 4 968 zł/m² 65,87 m² 8 listopada 2018 0 m
327 239 zł 5 097 zł/m² 64,18 m² 25 października 2018 0 m
221 752 zł 4 987 zł/m² 44,44 m² 24 października 2018 0 m
240 310 zł 4 768 zł/m² 50,38 m² 15 października 2018 0 m
296 310 zł 6 896 zł/m² 42,95 m² 10 października 2018 0 m
220 332 zł 5 055 zł/m² 43,56 m² 5 października 2018 0 m
236 757 zł 4 761 zł/m² 49,7 m² 4 października 2018 0 m
220 254 zł 5 063 zł/m² 43,48 m² 1 października 2018 0 m
335 608 zł 5 099 zł/m² 65,79 m² 1 października 2018 0 m
205 099 zł 4 747 zł/m² 43,18 m² 27 września 2018 0 m
242 265 zł 4 800 zł/m² 50,45 m² 27 września 2018 0 m
145 366 zł 4 679 zł/m² 31,04 m² 27 września 2018 0 m
196 310 zł 4 717 zł/m² 41,59 m² 26 września 2018 0 m
167 078 zł 5 178 zł/m² 32,24 m² 20 września 2018 0 m
327 325 zł 5 101 zł/m² 64,14 m² 20 września 2018 0 m
214 310 zł 4 914 zł/m² 43,59 m² 20 września 2018 0 m
210 068 zł 4 881 zł/m² 43,01 m² 20 września 2018 0 m
228 855 zł 5 252 zł/m² 43,55 m² 20 września 2018 0 m
225 400 zł 5 165 zł/m² 43,62 m² 19 września 2018 0 m
241 330 zł 5 616 zł/m² 42,95 m² 17 września 2018 0 m
319 913 zł 4 968 zł/m² 64,37 m² 14 września 2018 0 m
202 310 zł 4 688 zł/m² 43,13 m² 14 września 2018 0 m
218 310 zł 5 252 zł/m² 41,54 m² 14 września 2018 0 m
229 259 zł 5 260 zł/m² 43,56 m² 14 września 2018 0 m
217 942 zł 5 030 zł/m² 43,3 m² 12 września 2018 0 m
346 810 zł 5 295 zł/m² 65,48 m² 12 września 2018 0 m
232 110 zł 5 379 zł/m² 43,13 m² 30 sierpnia 2018 0 m
221 380 zł 5 130 zł/m² 43,13 m² 20 sierpnia 2018 0 m
215 067 zł 4 930 zł/m² 43,6 m² 14 sierpnia 2018 0 m
226 038 zł 4 476 zł/m² 50,47 m² 9 sierpnia 2018 0 m
232 310 zł 5 419 zł/m² 42,85 m² 9 sierpnia 2018 0 m
240 731 zł 4 766 zł/m² 50,48 m² 9 sierpnia 2018 0 m
239 310 zł 4 768 zł/m² 50,17 m² 9 sierpnia 2018 0 m
202 260 zł 4 703 zł/m² 42,98 m² 9 sierpnia 2018 0 m
211 932 zł 4 926 zł/m² 43 m² 8 sierpnia 2018 0 m
207 980 zł 4 792 zł/m² 43,38 m² 8 sierpnia 2018 0 m
225 149 zł 5 173 zł/m² 43,5 m² 8 sierpnia 2018 0 m
243 285 zł 4 817 zł/m² 50,48 m² 8 sierpnia 2018 0 m
330 884 zł 5 142 zł/m² 64,32 m² 8 sierpnia 2018 0 m
315 536 zł 4 915 zł/m² 64,17 m² 6 sierpnia 2018 0 m
200 515 zł 4 621 zł/m² 43,37 m² 6 sierpnia 2018 0 m
208 214 zł 4 780 zł/m² 43,53 m² 3 sierpnia 2018 0 m
235 551 zł 4 668 zł/m² 50,43 m² 3 sierpnia 2018 0 m
240 311 zł 4 810 zł/m² 49,93 m² 3 sierpnia 2018 0 m
199 259 zł 4 638 zł/m² 42,94 m² 3 sierpnia 2018 0 m
324 128 zł 5 070 zł/m² 63,9 m² 2 sierpnia 2018 0 m
313 699 zł 4 781 zł/m² 65,59 m² 2 sierpnia 2018 0 m
322 635 zł 5 027 zł/m² 64,15 m² 2 sierpnia 2018 0 m
239 456 zł 4 750 zł/m² 50,39 m² 2 sierpnia 2018 0 m
147 918 zł 4 541 zł/m² 32,55 m² 1 sierpnia 2018 0 m
148 026 zł 4 478 zł/m² 33,03 m² 1 sierpnia 2018 0 m
329 852 zł 4 907 zł/m² 67,19 m² 30 lipca 2018 0 m
223 632 zł 4 395 zł/m² 50,86 m² 30 lipca 2018 0 m
220 214 zł 5 079 zł/m² 43,33 m² 30 lipca 2018 0 m
205 110 zł 4 708 zł/m² 43,54 m² 30 lipca 2018 0 m
204 146 zł 4 893 zł/m² 41,7 m² 30 lipca 2018 0 m
322 447 zł 4 968 zł/m² 64,88 m² 30 lipca 2018 0 m
195 186 zł 4 682 zł/m² 41,66 m² 30 lipca 2018 0 m
309 567 zł 4 815 zł/m² 64,27 m² 27 lipca 2018 0 m
239 011 zł 4 692 zł/m² 50,91 m² 27 lipca 2018 0 m
246 690 zł 4 851 zł/m² 50,83 m² 27 lipca 2018 0 m
203 879 zł 4 898 zł/m² 41,6 m² 26 lipca 2018 0 m
306 601 zł 4 765 zł/m² 64,32 m² 26 lipca 2018 0 m
244 374 zł 4 805 zł/m² 50,83 m² 26 lipca 2018 0 m
419 482 zł 4 900 zł/m² 85,55 m² 26 lipca 2018 0 m
198 602 zł 4 601 zł/m² 43,14 m² 26 lipca 2018 0 m
211 041 zł 4 869 zł/m² 43,32 m² 25 lipca 2018 0 m
220 797 zł 5 119 zł/m² 43,11 m² 25 lipca 2018 0 m
201 560 zł 4 843 zł/m² 41,59 m² 25 lipca 2018 0 m
217 622 zł 5 237 zł/m² 41,53 m² 25 lipca 2018 0 m
321 310 zł 4 864 zł/m² 66,04 m² 25 lipca 2018 0 m
333 476 zł 4 997 zł/m² 66,71 m² 23 lipca 2018 0 m
228 896 zł 5 292 zł/m² 43,23 m² 23 lipca 2018 0 m
331 972 zł 5 181 zł/m² 64,05 m² 20 lipca 2018 0 m
214 907 zł 4 926 zł/m² 43,6 m² 20 lipca 2018 0 m
315 982 zł 4 817 zł/m² 65,57 m² 19 lipca 2018 0 m
226 712 zł 4 457 zł/m² 50,84 m² 19 lipca 2018 0 m
241 547 zł 4 795 zł/m² 50,35 m² 19 lipca 2018 0 m
233 648 zł 4 703 zł/m² 49,65 m² 19 lipca 2018 0 m
148 391 zł 4 795 zł/m² 30,92 m² 19 lipca 2018 0 m
182 425 zł 5 653 zł/m² 32,25 m² 19 lipca 2018 0 m
203 815 zł 4 892 zł/m² 41,64 m² 18 lipca 2018 0 m
207 331 zł 4 806 zł/m² 43,11 m² 18 lipca 2018 0 m
239 143 zł 4 810 zł/m² 49,69 m² 18 lipca 2018 0 m
Lokal
Gdańsk, ulica Stężycka 56
204 251 zł 4 721 zł/m² 43,24 m² 18 lipca 2018 0 m
324 703 zł 5 055 zł/m² 64,21 m² 18 lipca 2018 0 m
221 317 zł 5 074 zł/m² 43,59 m² 16 lipca 2018 0 m
220 421 zł 5 053 zł/m² 43,6 m² 16 lipca 2018 0 m
250 286 zł 4 970 zł/m² 50,33 m² 16 lipca 2018 0 m
242 592 zł 4 819 zł/m² 50,32 m² 16 lipca 2018 0 m
206 490 zł 4 962 zł/m² 41,59 m² 16 lipca 2018 0 m
311 593 zł 4 716 zł/m² 66,04 m² 16 lipca 2018 0 m
Lokal
Gdańsk, ulica Stężycka 56
313 433 zł 4 753 zł/m² 65,92 m² 16 lipca 2018 0 m
Lokal
Gdańsk, ulica Stężycka 56
228 208 zł 5 292 zł/m² 43,1 m² 12 lipca 2018 0 m
312 311 zł 4 834 zł/m² 64,58 m² 12 lipca 2018 0 m
210 443 zł 4 847 zł/m² 43,39 m² 12 lipca 2018 0 m
186 790 zł 4 322 zł/m² 43,19 m² 12 lipca 2018 0 m
205 310 zł 5 038 zł/m² 40,73 m² 11 lipca 2018 0 m
318 897 zł 4 972 zł/m² 64,12 m² 11 lipca 2018 0 m
256 865 zł 5 194 zł/m² 49,43 m² 11 lipca 2018 0 m
269 897 zł 5 314 zł/m² 50,77 m² 11 lipca 2018 0 m
250 310 zł 4 952 zł/m² 50,52 m² 11 lipca 2018 0 m
238 310 zł 4 793 zł/m² 49,69 m² 10 lipca 2018 0 m
304 264 zł 4 638 zł/m² 65,58 m² 10 lipca 2018 0 m
148 997 zł 4 524 zł/m² 32,77 m² 10 lipca 2018 0 m
317 807 zł 4 805 zł/m² 66,11 m² 9 lipca 2018 0 m
218 353 zł 5 026 zł/m² 43,42 m² 5 lipca 2018 0 m
217 106 zł 5 039 zł/m² 43,06 m² 5 lipca 2018 0 m
191 457 zł 4 412 zł/m² 43,37 m² 5 lipca 2018 0 m
216 310 zł 5 203 zł/m² 41,55 m² 4 lipca 2018 0 m
225 616 zł 5 226 zł/m² 43,15 m² 4 lipca 2018 0 m
281 729 zł 4 633 zł/m² 60,78 m² 4 lipca 2018 0 m
301 432 zł 4 706 zł/m² 64,02 m² 4 lipca 2018 0 m
231 098 zł 5 387 zł/m² 42,88 m² 4 lipca 2018 0 m
218 850 zł 5 047 zł/m² 43,34 m² 3 lipca 2018 0 m
258 137 zł 5 121 zł/m² 50,38 m² 2 lipca 2018 0 m
198 074 zł 4 519 zł/m² 43,8 m² 2 lipca 2018 0 m
180 483 zł 4 362 zł/m² 41,35 m² 2 lipca 2018 0 m
237 854 zł 4 793 zł/m² 49,6 m² 2 lipca 2018 0 m
208 066 zł 4 838 zł/m² 42,99 m² 2 lipca 2018 0 m
304 949 zł 4 720 zł/m² 64,58 m² 28 czerwca 2018 0 m
204 893 zł 4 763 zł/m² 42,99 m² 28 czerwca 2018 0 m
277 647 zł 4 651 zł/m² 59,67 m² 28 czerwca 2018 0 m
297 310 zł 4 892 zł/m² 60,75 m² 28 czerwca 2018 0 m
191 781 zł 4 700 zł/m² 40,78 m² 27 czerwca 2018 0 m
298 046 zł 4 902 zł/m² 60,78 m² 27 czerwca 2018 0 m
207 411 zł 4 802 zł/m² 43,17 m² 27 czerwca 2018 0 m
208 619 zł 5 121 zł/m² 40,71 m² 27 czerwca 2018 0 m
286 343 zł 4 704 zł/m² 60,85 m² 27 czerwca 2018 0 m
183 347 zł 4 500 zł/m² 40,72 m² 25 czerwca 2018 0 m
270 400 zł 4 504 zł/m² 60,01 m² 25 czerwca 2018 0 m
280 113 zł 4 605 zł/m² 60,8 m² 22 czerwca 2018 0 m
216 520 zł 5 186 zł/m² 41,73 m² 21 czerwca 2018 0 m
310 761 zł 4 730 zł/m² 65,68 m² 21 czerwca 2018 0 m
248 608 zł 4 936 zł/m² 50,34 m² 21 czerwca 2018 0 m
224 310 zł 5 141 zł/m² 43,61 m² 21 czerwca 2018 0 m
224 359 zł 5 160 zł/m² 43,46 m² 20 czerwca 2018 0 m
208 814 zł 5 031 zł/m² 41,48 m² 20 czerwca 2018 0 m
234 203 zł 4 722 zł/m² 49,57 m² 20 czerwca 2018 0 m
204 057 zł 4 721 zł/m² 43,2 m² 18 czerwca 2018 0 m
291 035 zł 4 775 zł/m² 60,92 m² 18 czerwca 2018 0 m
207 308 zł 4 749 zł/m² 43,63 m² 18 czerwca 2018 0 m
235 158 zł 4 729 zł/m² 49,7 m² 18 czerwca 2018 0 m
324 840 zł 4 919 zł/m² 66,01 m² 15 czerwca 2018 0 m
318 066 zł 4 956 zł/m² 64,15 m² 11 czerwca 2018 0 m
250 387 zł 5 030 zł/m² 49,75 m² 11 czerwca 2018 0 m
233 758 zł 4 649 zł/m² 50,25 m² 8 czerwca 2018 0 m
243 157 zł 4 889 zł/m² 49,71 m² 7 czerwca 2018 0 m
203 735 zł 4 664 zł/m² 43,66 m² 7 czerwca 2018 0 m
231 794 zł 4 682 zł/m² 49,48 m² 7 czerwca 2018 0 m
299 046 zł 4 920 zł/m² 60,76 m² 6 czerwca 2018 0 m
296 830 zł 4 614 zł/m² 64,31 m² 6 czerwca 2018 0 m
238 124 zł 4 699 zł/m² 50,65 m² 6 czerwca 2018 0 m
233 648 zł 4 704 zł/m² 49,64 m² 29 maja 2018 0 m

Porównanie z transakcjami w okolicy

Ceny w okolicy tej nieruchomości

