Transakcja
Sprzedaż dwóch działek na wolnym rynku – powiat pszczyński
Akt notarialny z 10 września 2020 · Wiejska, Kobielice
Cena łączna
115 000zł
Jedna cena za: 2 działki
Średnia cena za metr kwadratowy (przeliczona z ceny łącznej)
70zł/m²
Powierzchnia działki
1 649m²
Data aktu notarialnego
10 września 2020
Wolny rynek
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości · powiat pszczyński
- Import danych powiatu: 16 sierpnia 2026
Dane transakcji
- Elementy
- 2
- Skład transakcji
- 2 działki
- Powierzchnia działek
- 1 649 m²
- Średnia cena za metr kwadratowy (przeliczona z ceny łącznej)
- 70 zł
- Rodzaj transakcji
- Wolny rynek
- Data aktu notarialnego
- 10 września 2020
- Kupujący
- Osoba fizyczna
- Sprzedający
- Osoba fizyczna
- Oznaczenie
- 28726
- Rodzaj nieruchomości
- nieruchomość gruntowa niezabudowana
- Prawo
- własność nieruchomości gruntowej
- Udział
- 1/1
- Pełny adres
- Wiejska, Kobielice
- Powiat
- powiat pszczyński
Podsumowanie transakcji
10 września 2020 roku zawarto transakcję w trybie wolnorynkowym, obejmującą 2 działki. Łączna powierzchnia elementów objętych transakcją wyniosła 1 649 m². Powierzchnia działek objętych transakcją wyniosła 1 649 m². Łączna cena transakcji wyniosła 115 000 zł.
Zbywcą była osoba fizyczna, natomiast nabywcą – osoba fizyczna. Dla wszystkich elementów transakcji wskazano prawo: własność nieruchomości gruntowej w udziale 1/1.
Elementy transakcji położone są na terenie powiatu pszczyńskiego. Adres przypisany do transakcji to Wiejska, Kobielice; dzięki temu można porównać ją ze statystykami dla tego punktu adresowego i pobliskiej ulicy. Wszystkie składniki transakcji zaklasyfikowano jako nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Przedmiotowa transakcja obejmowała: działkę nr 997/27 (785 m²) oraz działkę nr 998/27 (864 m²).
Składniki transakcji
2 składniki
Rejestr urbanistyczny i źródła planistyczne
Planowanie przestrzenne
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.
Zobacz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego1 pozycja
Sprawdź miejscowe plany i inne akty miejscowe powiązane z działką.
Ceny w okolicy
Mediana ceny za metr kwadratowy według roku · promień 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
- Mediana roczna
- Niska próba: od 5 do 29 transakcji
Otoczenie nieruchomości
Obiekty w pobliżu
Sprawdź najbliższe otoczenie
Analiza pokaże istotne obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, ich odległość oraz ocenę uciążliwości i użyteczności.
Sprzedane działki w pobliżu – Kobielice, ulica Wiejska
W promieniu 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
| Nieruchomość | Cena | Cena za metr kwadratowy | Powierzchnia | Data | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
| Działka | 154 000 zł | 220 zł/m² | 701 m² | 17 lipca 2026 | 746 m |
| Działka | 700 000 zł | 100 zł/m² | 7 000 m² | 8 kwietnia 2026 | 782 m |
| Działka | 13 365 zł | 45 zł/m² | 297 m² | 11 grudnia 2025 | 693 m |
| Działka | 230 000 zł | 201 zł/m² | 1 147 m² | 4 grudnia 2025 | 860 m |
| Działka | 110 000 zł | 91 zł/m² | 1 208 m² | 29 września 2025 | 400 m |
| Działka | 142 529 zł | 124 zł/m² | 1 147 m² | 16 czerwca 2025 | 861 m |
| Działka | 160 000 zł | 166 zł/m² | 963 m² | 16 kwietnia 2025 | 920 m |
| Działka | 60 000 zł | 41 zł/m² | 1 468 m² | 10 lutego 2025 | 955 m |
| Działka | 155 000 zł | 90 zł/m² | 1 714 m² | 21 sierpnia 2024 | 639 m |
| Działka | 25 000 zł | 10 zł/m² | 2 500 m² | 17 lipca 2024 | 632 m |
| Działka | 2 000 zł | 36 zł/m² | 55 m² | 16 lipca 2024 | 875 m |
| Działka | 472 183 zł | 43 zł/m² | 10 981 m² | 1 lutego 2024 | 966 m |
| Działka | 1 712 760 zł | 120 zł/m² | 14 273 m² | 21 listopada 2023 | 527 m |
| Działka | 95 000 zł | 79 zł/m² | 1 201 m² | 8 listopada 2023 | 489 m |
| Działka | 170 000 zł | 67 zł/m² | 2 525 m² | 6 października 2023 | 761 m |
| Działka | 300 000 zł | 94 zł/m² | 3 200 m² | 24 marca 2023 | 562 m |
| Działka | 105 000 zł | 15 zł/m² | 7 120 m² | 9 marca 2023 | 447 m |
| Działka | 116 000 zł | 85 zł/m² | 1 366 m² | 13 lutego 2023 | 369 m |
| Działka | 173 800 zł | 100 zł/m² | 1 738 m² | 20 września 2022 | 330 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Rolna 1 |
620 000 zł | 128 zł/m² | 4 847 m² | 12 sierpnia 2022 | 805 m |
| Działka | 64 710 zł | 30 zł/m² | 2 157 m² | 20 kwietnia 2022 | 840 m |
| Działka | 80 000 zł | 52 zł/m² | 1 548 m² | 28 stycznia 2022 | 922 m |
| Działka | 195 000 zł | 127 zł/m² | 1 536 m² | 5 stycznia 2022 | 613 m |
| Działka | 27 000 zł | 57 zł/m² | 473 m² | 28 grudnia 2021 | 287 m |
| Działka | 60 000 zł | 38 zł/m² | 1 592 m² | 17 listopada 2021 | 917 m |
| Działka | 67 000 zł | 96 zł/m² | 700 m² | 4 listopada 2021 | 584 m |
| Działka | 92 500 zł | 116 zł/m² | 800 m² | 23 września 2021 | 763 m |
| Działka | 0 zł | 0 zł/m² | 91 m² | 6 kwietnia 2021 | 554 m |
| Działka | 155 000 zł | 13 zł/m² | 11 714 m² | 12 marca 2021 | 323 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Topolowa 24F |
15 000 zł | 59 zł/m² | 256 m² | 19 lutego 2021 | 456 m |
|
Działka
Radostowice, ulica Graniczna 7 |
77 550 zł | 110 zł/m² | 705 m² | 14 stycznia 2021 | 850 m |
| Działka | 50 000 zł | 56 zł/m² | 900 m² | 1 grudnia 2020 | 970 m |
| Działka | 60 000 zł | 47 zł/m² | 1 281 m² | 30 października 2020 | 221 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Pańska 10 |
75 000 zł | 86 zł/m² | 871 m² | 30 lipca 2020 | 340 m |
| Działka | 95 000 zł | 40 zł/m² | 2 381 m² | 29 czerwca 2020 | 348 m |
| Działka | 0 zł | 0 zł/m² | 3 881 m² | 26 maja 2020 | 350 m |
| Działka | 50 000 zł | 50 zł/m² | 1 000 m² | 20 maja 2020 | 824 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Topolowa 24F |
72 000 zł | 35 zł/m² | 2 084 m² | 14 maja 2020 | 469 m |
| Działka | 50 000 zł | 21 zł/m² | 2 352 m² | 14 kwietnia 2020 | 394 m |
| Działka | 17 000 zł | 67 zł/m² | 254 m² | 8 kwietnia 2020 | 64 m |
| Działka | 0 zł | 0 zł/m² | 506 m² | 19 marca 2020 | 91 m |
| Działka | 0 zł | 0 zł/m² | 2 436 m² | 19 marca 2020 | 914 m |
| Działka | 0 zł | 0 zł/m² | 3 207 m² | 26 sierpnia 2019 | 487 m |
| Działka | 45 000 zł | 50 zł/m² | 900 m² | 27 marca 2019 | 681 m |
| Działka | 0 zł | 0 zł/m² | 1 851 m² | 11 marca 2019 | 716 m |
| Działka | 50 000 zł | 24 zł/m² | 2 073 m² | 15 stycznia 2019 | 746 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Topolowa 6 |
50 000 zł | 24 zł/m² | 2 065 m² | 19 grudnia 2018 | 377 m |
| Działka | 390 zł | 30 zł/m² | 13 m² | 13 grudnia 2018 | 810 m |
| Działka | 95 000 zł | 69 zł/m² | 1 386 m² | 25 lipca 2018 | 791 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Wiejska 46 |
26 459 zł | 60 zł/m² | 439 m² | 3 lipca 2018 | 150 m |
| Działka | 95 000 zł | 30 zł/m² | 3 164 m² | 22 maja 2018 | 448 m |
| Działka | 55 000 zł | 25 zł/m² | 2 192 m² | 9 maja 2018 | 419 m |
| Działka | 0 zł | 0 zł/m² | 2 522 m² | 24 kwietnia 2018 | 860 m |
| Działka | 0 zł | 0 zł/m² | 4 097 m² | 19 grudnia 2017 | 369 m |
| Działka | 0 zł | 0 zł/m² | 10 555 m² | 8 listopada 2017 | 956 m |
| Działka | 0 zł | 0 zł/m² | 2 142 m² | 6 listopada 2017 | 616 m |
| Działka | 0 zł | 0 zł/m² | 1 853 m² | 20 października 2017 | 656 m |
| Działka | 0 zł | 0 zł/m² | 17 095 m² | 9 sierpnia 2017 | 893 m |
| Działka | 25 000 zł | 18 zł/m² | 1 393 m² | 17 lipca 2017 | 613 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Graniczna 14B |
0 zł | 0 zł/m² | 833 m² | 11 lipca 2017 | 786 m |
| Działka | 2 400 zł | 40 zł/m² | 60 m² | 5 maja 2017 | 436 m |
| Działka | 30 000 zł | 7 zł/m² | 4 470 m² | 18 kwietnia 2017 | 729 m |
| Działka | 43 753 zł | 26 zł/m² | 1 684 m² | 2 stycznia 2017 | 372 m |
| Działka | 0 zł | 0 zł/m² | 97 m² | 22 listopada 2016 | 599 m |
| Działka | 0 zł | 0 zł/m² | 2 642 m² | 21 lipca 2016 | 444 m |
| Działka | 0 zł | 0 zł/m² | 2 865 m² | 6 czerwca 2016 | 894 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Graniczna 6 |
63 000 zł | 69 zł/m² | 908 m² | 12 maja 2016 | 804 m |
| Działka | 0 zł | 0 zł/m² | 2 642 m² | 11 maja 2016 | 434 m |
| Działka | 7 700 zł | 4 zł/m² | 1 861 m² | 12 kwietnia 2016 | 779 m |
| Działka | 100 000 zł | 59 zł/m² | 1 700 m² | 17 marca 2016 | 250 m |
| Działka | 215 000 zł | 88 zł/m² | 2 443 m² | 29 grudnia 2015 | 797 m |
| Działka | brak danych | brak danych | 1 165 m² | 5 sierpnia 2015 | 130 m |
| Działka | brak danych | brak danych | 2 194 m² | 2 czerwca 2015 | 875 m |
| Działka | brak danych | brak danych | 12 955 m² | 25 maja 2015 | 531 m |
| Działka | brak danych | brak danych | 5 132 m² | 22 maja 2015 | 535 m |
| Działka | 20 000 zł | 2 zł/m² | 8 668 m² | 22 maja 2015 | 966 m |
| Działka | 26 332 zł | 4 zł/m² | 6 787 m² | 20 kwietnia 2015 | 865 m |
| Działka | 4 900 zł | 7 zł/m² | 700 m² | 25 marca 2015 | 240 m |
| Działka | 1 327 zł | 41 zł/m² | 32 m² | 17 lutego 2015 | 811 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Jana Pawła II 53 |
62 000 zł | 32 zł/m² | 1 927 m² | 5 lutego 2015 | 631 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Wiejska 56 |
42 000 zł | 53 zł/m² | 800 m² | 29 grudnia 2014 | 276 m |
| Działka | 3 600 zł | 59 zł/m² | 61 m² | 8 grudnia 2014 | 59 m |
| Działka | 2 110 zł | 41 zł/m² | 51 m² | 29 października 2014 | 799 m |
| Działka | 3 290 zł | 38 zł/m² | 87 m² | 29 października 2014 | 903 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Jana Pawła II 32 |
brak danych | brak danych | 2 320 m² | 10 września 2014 | 592 m |
| Działka | 22 044 zł | 2 zł/m² | 11 022 m² | 2 kwietnia 2014 | 951 m |
| Działka | 62 216 zł | 6 zł/m² | 9 700 m² | 18 marca 2014 | 937 m |
| Działka | brak danych | brak danych | 1 536 m² | 23 stycznia 2014 | 613 m |
| Działka | 114 732 zł | 2 zł/m² | 57 366 m² | 11 czerwca 2013 | 551 m |
| Działka | 1 310 zł | 2 zł/m² | 655 m² | 11 czerwca 2013 | 563 m |
| Działka | 63 000 zł | 30 zł/m² | 2 089 m² | 11 kwietnia 2013 | 388 m |
| Działka | 45 000 zł | 24 zł/m² | 1 880 m² | 27 grudnia 2012 | 351 m |
| Działka | 95 000 zł | 5 zł/m² | 19 468 m² | 13 grudnia 2012 | 498 m |
|
Działka
Radostowice, ulica Malinowa 13A |
59 000 zł | 42 zł/m² | 1 400 m² | 22 listopada 2012 | 963 m |
| Działka | 90 000 zł | 8 zł/m² | 10 981 m² | 20 listopada 2012 | 966 m |
|
Działka
Radostowice, ulica Malinowa 8 |
64 000 zł | 67 zł/m² | 950 m² | 12 września 2012 | 899 m |
| Działka | 51 000 zł | 24 zł/m² | 2 088 m² | 28 czerwca 2012 | 408 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Wiejska 52A |
253 850 zł | 65 zł/m² | 3 876 m² | 22 czerwca 2012 | 272 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Topolowa 18 |
24 000 zł | 27 zł/m² | 884 m² | 23 lutego 2012 | 318 m |
| Działka | 65 000 zł | 31 zł/m² | 2 089 m² | 19 grudnia 2011 | 388 m |
| Działka | 60 000 zł | 34 zł/m² | 1 770 m² | 8 grudnia 2011 | 464 m |
| Działka | 160 000 zł | 40 zł/m² | 4 000 m² | 28 listopada 2011 | 819 m |
| Działka | 20 000 zł | 14 zł/m² | 1 431 m² | 18 października 2011 | 135 m |
|
Działka
Radostowice, ulica Malinowa 8 |
55 000 zł | 58 zł/m² | 950 m² | 25 sierpnia 2011 | 899 m |
|
Działka
Radostowice, ulica Malinowa 6 |
50 000 zł | 52 zł/m² | 955 m² | 5 sierpnia 2011 | 877 m |
| Działka | 10 472 zł | 5 zł/m² | 2 327 m² | 27 czerwca 2011 | 791 m |
| Działka | 46 422 zł | 5 zł/m² | 10 316 m² | 24 maja 2011 | 832 m |
| Działka | 18 000 zł | 18 zł/m² | 1 000 m² | 23 maja 2011 | 250 m |
| Działka | 6 192 zł | 4 zł/m² | 1 548 m² | 19 kwietnia 2011 | 922 m |
| Działka | 1 240 zł | 10 zł/m² | 124 m² | 24 marca 2011 | 993 m |
| Działka | 10 686 zł | 45 zł/m² | 238 m² | 22 marca 2011 | 942 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Wiejska 98 |
30 000 zł | 43 zł/m² | 703 m² | 28 stycznia 2011 | 700 m |
| Działka | 68 000 zł | 67 zł/m² | 1 018 m² | 21 września 2010 | 347 m |
| Działka | 70 000 zł | 66 zł/m² | 1 063 m² | 21 września 2010 | 369 m |
| Działka | 60 000 zł | 74 zł/m² | 808 m² | 21 czerwca 2010 | 615 m |
| Działka | 5 050 zł | 25 zł/m² | 202 m² | 13 maja 2010 | 831 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Wiejska |
10 000 zł | 9 zł/m² | 1 102 m² | 29 marca 2010 | 214 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Wiejska |
6 000 zł | 14 zł/m² | 415 m² | 8 marca 2010 | 176 m |
| Działka | brak danych | brak danych | 25 m² | 3 marca 2010 | 918 m |
| Działka | 4 200 zł | 40 zł/m² | 105 m² | 19 stycznia 2010 | 260 m |
| Działka | 702 000 zł | 150 zł/m² | 4 684 m² | 19 stycznia 2010 | 649 m |
| Działka | 243 498 zł | 80 zł/m² | 3 046 m² | 19 stycznia 2010 | 677 m |
| Działka | 443 090 zł | 85 zł/m² | 5 188 m² | 5 stycznia 2010 | 945 m |
| Działka | 241 000 zł | 268 zł/m² | 900 m² | 12 listopada 2009 | 846 m |
| Działka | 273 500 zł | 50 zł/m² | 5 470 m² | 2 października 2009 | 977 m |
| Działka | 21 704 zł | 8 zł/m² | 2 618 m² | 29 września 2009 | 791 m |
| Działka | 43 021 zł | 18 zł/m² | 2 442 m² | 1 września 2009 | 173 m |
| Działka | 250 000 zł | 228 zł/m² | 1 097 m² | 1 września 2009 | 648 m |
| Działka | 250 000 zł | 228 zł/m² | 1 097 m² | 24 lipca 2009 | 648 m |
| Działka | 35 000 zł | 50 zł/m² | 699 m² | 15 lipca 2009 | 147 m |
| Działka | 1 600 zł | 20 zł/m² | 80 m² | 26 maja 2009 | 966 m |
| Działka | 2 100 zł | 20 zł/m² | 105 m² | 26 maja 2009 | 967 m |
| Działka | 4 340 zł | 20 zł/m² | 217 m² | 26 maja 2009 | 973 m |
| Działka | 4 660 zł | 20 zł/m² | 233 m² | 25 maja 2009 | 985 m |
| Działka | 9 621 zł | 4 zł/m² | 2 243 m² | 3 kwietnia 2009 | 497 m |
| Działka | 95 022 zł | 39 zł/m² | 2 429 m² | 26 stycznia 2009 | 330 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Wiejska 88B |
29 375 zł | 25 zł/m² | 1 175 m² | 20 stycznia 2009 | 627 m |
| Działka | 10 000 zł | 92 zł/m² | 109 m² | 8 października 2008 | 401 m |
| Działka | 10 000 zł | 92 zł/m² | 109 m² | 8 października 2008 | 401 m |
| Działka | 32 125 zł | 25 zł/m² | 1 285 m² | 26 sierpnia 2008 | 423 m |
| Działka | 32 125 zł | 25 zł/m² | 1 285 m² | 26 sierpnia 2008 | 423 m |
| Działka | 55 000 zł | 55 zł/m² | 994 m² | 26 sierpnia 2008 | 900 m |
| Działka | 55 000 zł | 55 zł/m² | 994 m² | 26 sierpnia 2008 | 900 m |
| Działka | 21 150 zł | 30 zł/m² | 705 m² | 9 czerwca 2008 | 850 m |
| Działka | 21 150 zł | 30 zł/m² | 705 m² | 9 czerwca 2008 | 850 m |
| Działka | 30 450 zł | 30 zł/m² | 1 015 m² | 9 czerwca 2008 | 855 m |
| Działka | 30 450 zł | 30 zł/m² | 1 015 m² | 9 czerwca 2008 | 855 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Wiejska |
24 000 zł | 31 zł/m² | 785 m² | 5 czerwca 2008 | 0 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Wiejska |
24 000 zł | 31 zł/m² | 785 m² | 5 czerwca 2008 | 0 m |
| Działka | 1 460 zł | 2 zł/m² | 627 m² | 5 czerwca 2008 | 24 m |
| Działka | 1 460 zł | 2 zł/m² | 627 m² | 5 czerwca 2008 | 24 m |
| Działka | 95 000 zł | 97 zł/m² | 977 m² | 5 czerwca 2008 | 563 m |
| Działka | 95 000 zł | 97 zł/m² | 977 m² | 5 czerwca 2008 | 563 m |
| Działka | 1 000 zł | 2 zł/m² | 500 m² | 9 kwietnia 2008 | 422 m |
| Działka | 1 000 zł | 2 zł/m² | 500 m² | 9 kwietnia 2008 | 422 m |
| Działka | 5 000 zł | 2 zł/m² | 2 476 m² | 9 kwietnia 2008 | 924 m |
| Działka | 5 000 zł | 2 zł/m² | 2 476 m² | 9 kwietnia 2008 | 924 m |
| Działka | 75 000 zł | 38 zł/m² | 1 976 m² | 11 lutego 2008 | 655 m |
| Działka | 75 000 zł | 38 zł/m² | 1 995 m² | 11 lutego 2008 | 704 m |
| Działka | 87 300 zł | 36 zł/m² | 2 410 m² | 18 grudnia 2007 | 172 m |
| Działka | 87 300 zł | 36 zł/m² | 2 410 m² | 18 grudnia 2007 | 172 m |
| Działka | 70 050 zł | 105 zł/m² | 670 m² | 10 sierpnia 2007 | 840 m |
|
Działka
Radostowice, ulica Graniczna 9 |
70 050 zł | 105 zł/m² | 670 m² | 10 sierpnia 2007 | 840 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Graniczna |
300 000 zł | 383 zł/m² | 783 m² | 6 kwietnia 2007 | 740 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Graniczna |
300 000 zł | 383 zł/m² | 783 m² | 6 kwietnia 2007 | 740 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Pszczyńska 169c |
160 000 zł | 125 zł/m² | 1 280 m² | 14 marca 2007 | 996 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Pszczyńska 169c |
160 000 zł | 125 zł/m² | 1 280 m² | 14 marca 2007 | 996 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Spacerowa |
180 000 zł | 304 zł/m² | 593 m² | 3 lipca 2006 | 767 m |
|
Działka
Kobielice, ulica Spacerowa |
180 000 zł | 304 zł/m² | 593 m² | 3 lipca 2006 | 767 m |
|
Działka
Radostowice, ulica Malinowa |
158 000 zł | 193 zł/m² | 819 m² | 15 listopada 2005 | 926 m |
| Działka | 158 000 zł | 193 zł/m² | 819 m² | 15 listopada 2005 | 926 m |
Porównanie z transakcjami w okolicy
Ceny w okolicy tej nieruchomości
Statystyki policzone z rzeczywistych transakcji, ogłoszeń i danych urzędowych. Każda sekcja podaje, jak daleko sięga — od promienia wokół tego miejsca po całą gminę.
Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.
Porównanie zestawi ceny z aktów notarialnych w okolicy z cenami deweloperów i ogłoszeniami oraz pokaże otoczenie i plan miejscowy.
Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.
Najczęstsze pytania o tę transakcję
Co obejmowała ta transakcja?
Transakcja obejmowała 2 działki.
Jaka była łączna powierzchnia elementów objętych transakcją?
Łączna powierzchnia elementów objętych tą transakcją wyniosła 1 649 m².
Za jaką kwotę zawarto transakcję?
Zgodnie z danymi z Rejestru Cen Nieruchomości, łączna cena tej transakcji wyniosła 115 000 zł.
Kiedy miała miejsce transakcja?
Transakcja została odnotowana z datą 10 września 2020.
Na jakim rynku odbyła się transakcja?
Sprzedaż odbyła się na rynku nieznanym w trybie wolnorynkowym.
- Źródło
- Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Stan danych
- Akt notarialny z 10 września 2020
- Ceny w okolicy
- Mediany z aktów notarialnych w promieniu 1 kilometra, liczone dla lat z co najmniej 5 transakcjami
- Charakter informacyjny
- Zestawienie opisuje zarejestrowane akty notarialne · © metroskop.pl
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.