Transakcja · rynek wtórny
Sprzedaż lokalu wraz z pięcioma działkami i trzema budynkami na wolnym rynku – Ruda Śląska
Akt notarialny z 21 sierpnia 2025
Cena łączna
218 000zł
Jedna cena za 5 działek, 1 lokal i 3 budynki
Cena za metr kwadratowy lokalu
5 767zł/m²
Powierzchnia użytkowa lokalu
37,8m²
Data aktu notarialnego
21 sierpnia 2025
Rynek wtórny, wolny rynek
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości · Ruda Śląska
- Import danych powiatu: 16 sierpnia 2026
Dane transakcji
- Skład transakcji
- 5 działek, 1 lokal i 3 budynki
- Cena za metr kwadratowy lokalu
- 5 767 zł/m²
- Powierzchnia użytkowa lokalu
- 37,8 m²
- Rodzaj transakcji
- Wolny rynek
- Rynek
- Wtórny
- Data aktu notarialnego
- 21 sierpnia 2025
- Kupujący
- Osoba fizyczna
- Sprzedający
- Osoba fizyczna
- Oznaczenie
- RCN_T_23701
- Rodzaj nieruchomości
- nieruchomość lokalowa
- Prawo
- własność lokalu wraz z prawem związanym
- Udział
- 1/1
- Powiat
- Ruda Śląska
Podsumowanie transakcji
21 sierpnia 2025 roku zawarto transakcję na rynku wtórnym w trybie wolnorynkowym, obejmującą 5 działek, 1 lokal i 3 budynki. Powierzchnia użytkowa lokalu wyniosła 37,8 m². Powierzchnia działek objętych transakcją wyniosła 2 115 m². Łączna cena transakcji wyniosła 218 000 zł.
Zbywcą była osoba fizyczna, natomiast nabywcą – osoba fizyczna. Dla wszystkich elementów transakcji wskazano prawo: własność lokalu wraz z prawem związanym w udziale 1/1.
Elementy transakcji położone są na terenie Rudy Śląskiej. Wszystkie składniki transakcji zaklasyfikowano jako nieruchomość lokalowa.
Przedmiotowa transakcja obejmowała: lokal (37,8 m²), budynek, budynek, budynek, działkę nr 312 (29 m²), działkę nr 638/183 (250 m²), działkę nr 639/304 (823 m²), działkę nr 640/304 (185 m²) oraz działkę nr 656 (1 013 m²).
Składniki transakcji
9 składników
Rejestr urbanistyczny i źródła planistyczne
Planowanie przestrzenne
Pokazano pierwsze 3 działki z powiązanego obiektu.
247201_1.0007.AR_3.312
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
247201_1.0007.AR_3.638/183
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
247201_1.0007.AR_3.639/304
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
Ceny w okolicy
Mediana ceny za metr kwadratowy według roku · Mieszkania · promień 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
Otoczenie nieruchomości
Obiekty w pobliżu
Sprawdź najbliższe otoczenie
Analiza pokaże istotne obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, ich odległość oraz ocenę uciążliwości i użyteczności.
Sprzedane lokale w pobliżu – Ruda Śląska
200 najbliższych transakcji w promieniu 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
| Nieruchomość | Cena | Cena za metr kwadratowy | Powierzchnia użytkowa | Data | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
| 295 000 zł | 6 146 zł/m² | 48 m² | 7 kwietnia 2026 | 113 m | |
| 170 000 zł | 7 203 zł/m² | 23,6 m² | 13 marca 2026 | 0 m | |
| 210 000 zł | 5 733 zł/m² | 36,63 m² | 11 grudnia 2025 | 93 m | |
| 213 000 zł | 4 854 zł/m² | 43,88 m² | 9 grudnia 2025 | 125 m | |
| 170 000 zł | 3 634 zł/m² | 46,78 m² | 5 grudnia 2025 | 206 m | |
| 190 000 zł | 4 473 zł/m² | 42,48 m² | 17 listopada 2025 | 232 m | |
| 282 500 zł | 4 241 zł/m² | 66,61 m² | 7 listopada 2025 | 135 m | |
| 278 000 zł | 5 823 zł/m² | 47,74 m² | 31 października 2025 | 175 m | |
| 250 000 zł | 4 716 zł/m² | 53,01 m² | 16 października 2025 | 232 m | |
| 200 000 zł | 4 167 zł/m² | 48 m² | 10 października 2025 | 113 m | |
| 324 000 zł | 6 726 zł/m² | 48,17 m² | 17 września 2025 | 141 m | |
| 190 000 zł | 4 289 zł/m² | 44,3 m² | 1 września 2025 | 228 m | |
| 204 000 zł | 5 556 zł/m² | 36,72 m² | 8 sierpnia 2025 | 125 m | |
| 178 000 zł | 6 672 zł/m² | 26,68 m² | 17 czerwca 2025 | 60 m | |
| 152 000 zł | 4 150 zł/m² | 36,63 m² | 17 czerwca 2025 | 93 m | |
| 285 000 zł | 5 351 zł/m² | 53,26 m² | 30 maja 2025 | 232 m | |
| 125 000 zł | 3 413 zł/m² | 36,63 m² | 23 maja 2025 | 93 m | |
| 117 000 zł | 4 241 zł/m² | 27,59 m² | 16 maja 2025 | 228 m | |
| 300 000 zł | 5 661 zł/m² | 52,99 m² | 23 kwietnia 2025 | 232 m | |
| 280 000 zł | 7 390 zł/m² | 37,89 m² | 17 kwietnia 2025 | 181 m | |
| 251 200 zł | 3 777 zł/m² | 66,5 m² | 17 kwietnia 2025 | 206 m | |
| 200 000 zł | 4 517 zł/m² | 44,28 m² | 11 kwietnia 2025 | 125 m | |
| 67 500 zł | 3 705 zł/m² | 36,43 m², udział 1/2 | 12 lutego 2025 | 163 m | |
| 200 000 zł | 4 759 zł/m² | 42,03 m² | 4 września 2024 | 232 m | |
| 267 500 zł | 7 056 zł/m² | 37,91 m² | 22 sierpnia 2024 | 228 m | |
| 150 000 zł | 4 002 zł/m² | 37,48 m² | 23 lipca 2024 | 198 m | |
| 226 000 zł | 5 021 zł/m² | 45,01 m² | 23 lipca 2024 | 228 m | |
| 167 000 zł | 4 407 zł/m² | 37,89 m² | 19 czerwca 2024 | 181 m | |
| 167 200 zł | 3 471 zł/m² | 48,17 m² | 10 kwietnia 2024 | 141 m | |
| 240 000 zł | 4 500 zł/m² | 53,33 m² | 28 marca 2024 | 232 m | |
| 260 000 zł | 5 565 zł/m² | 46,72 m² | 7 marca 2024 | 215 m | |
| 220 000 zł | 5 202 zł/m² | 42,29 m² | 23 lutego 2024 | 232 m | |
| 100 000 zł | 3 592 zł/m² | 27,84 m² | 2 stycznia 2024 | 229 m | |
| 155 000 zł | 4 089 zł/m² | 37,91 m² | 21 grudnia 2023 | 229 m | |
| 155 000 zł | 4 204 zł/m² | 36,87 m² | 12 grudnia 2023 | 100 m | |
| 207 500 zł | 4 100 zł/m² | 50,61 m² | 12 grudnia 2023 | 199 m | |
| 135 000 zł | 3 706 zł/m² | 36,43 m² | 12 października 2023 | 163 m | |
| 190 000 zł | 3 958 zł/m² | 48 m² | 12 września 2023 | 113 m | |
| 250 000 zł | 4 504 zł/m² | 55,51 m² | 8 sierpnia 2023 | 229 m | |
| 225 000 zł | 5 318 zł/m² | 42,31 m² | 28 czerwca 2023 | 232 m | |
| 184 000 zł | 5 014 zł/m² | 36,7 m² | 27 kwietnia 2023 | 23 m | |
| 250 000 zł | 5 208 zł/m² | 48 m² | 21 kwietnia 2023 | 113 m | |
| 150 000 zł | 4 057 zł/m² | 36,97 m² | 21 kwietnia 2023 | 175 m | |
| 220 000 zł | 4 145 zł/m² | 53,07 m² | 16 marca 2023 | 232 m | |
| 153 000 zł | 4 091 zł/m² | 37,4 m² | 3 marca 2023 | 22 m | |
| 140 000 zł | 3 643 zł/m² | 38,43 m² | 24 lutego 2023 | 126 m | |
| 150 000 zł | 3 974 zł/m² | 37,75 m² | 28 grudnia 2022 | 229 m | |
| 190 000 zł | 3 958 zł/m² | 48 m² | 15 grudnia 2022 | 113 m | |
| 235 000 zł | 4 395 zł/m² | 53,47 m² | 25 października 2022 | 232 m | |
| 80 000 zł | 2 852 zł/m² | 28,05 m² | 1 września 2022 | 229 m | |
| 178 000 zł | 4 850 zł/m² | 36,7 m² | 13 lipca 2022 | 17 m | |
| 210 000 zł | 4 374 zł/m² | 48,01 m² | 7 lipca 2022 | 106 m | |
| 320 000 zł | 5 388 zł/m² | 59,39 m² | 16 maja 2022 | 75 m | |
| 44 000 zł | 2 857 zł/m² | 15,4 m² | 5 maja 2022 | 181 m | |
| 100 000 zł | 4 442 zł/m² | 45,01 m², udział 1/2 | 28 kwietnia 2022 | 221 m | |
| 200 000 zł | 5 402 zł/m² | 37,02 m² | 25 kwietnia 2022 | 193 m | |
| 207 500 zł | 5 654 zł/m² | 36,7 m² | 11 kwietnia 2022 | 17 m | |
| 42 000 zł | 2 727 zł/m² | 15,4 m² | 7 kwietnia 2022 | 181 m | |
| 42 000 zł | 2 727 zł/m² | 15,4 m² | 29 marca 2022 | 181 m | |
| 150 000 zł | 4 068 zł/m² | 36,87 m² | 25 marca 2022 | 91 m | |
| 230 000 zł | 4 889 zł/m² | 47,04 m² | 22 marca 2022 | 177 m | |
| 210 000 zł | 4 254 zł/m² | 49,37 m² | 16 marca 2022 | 121 m | |
| 218 000 zł | 4 541 zł/m² | 48,01 m² | 23 lutego 2022 | 106 m | |
| 195 000 zł | 4 079 zł/m² | 47,8 m² | 31 grudnia 2021 | 50 m | |
| 175 000 zł | 3 661 zł/m² | 47,8 m² | 13 grudnia 2021 | 50 m | |
| 185 000 zł | 4 216 zł/m² | 43,88 m² | 2 grudnia 2021 | 137 m | |
| 212 000 zł | 5 678 zł/m² | 37,34 m² | 15 listopada 2021 | 106 m | |
| 28 000 zł | 1 818 zł/m² | 15,4 m² | 26 października 2021 | 181 m | |
| 170 000 zł | 4 654 zł/m² | 36,53 m² | 9 października 2021 | 91 m | |
| 75 000 zł | 2 716 zł/m² | 27,61 m² | 22 września 2021 | 221 m | |
| 180 000 zł | 3 346 zł/m² | 53,8 m² | 6 sierpnia 2021 | 206 m | |
| 85 000 zł | 1 770 zł/m² | 48,01 m² | 15 lipca 2021 | 106 m | |
| 139 000 zł | 3 297 zł/m² | 42,16 m² | 8 lipca 2021 | 121 m | |
| 190 000 zł | 3 427 zł/m² | 55,45 m² | 30 czerwca 2021 | 234 m | |
| 190 000 zł | 3 422 zł/m² | 55,52 m² | 18 czerwca 2021 | 66 m | |
| 110 000 zł | 2 946 zł/m² | 37,34 m² | 16 czerwca 2021 | 106 m | |
| 190 000 zł | 5 173 zł/m² | 36,73 m² | 2 czerwca 2021 | 220 m | |
| 190 000 zł | 3 459 zł/m² | 54,93 m² | 17 marca 2021 | 221 m | |
| 170 000 zł | 4 468 zł/m² | 38,05 m² | 5 marca 2021 | 206 m | |
| 110 000 zł | 2 995 zł/m² | 36,73 m² | 5 marca 2021 | 220 m | |
| 98 000 zł | 2 324 zł/m² | 42,16 m² | 25 lutego 2021 | 121 m | |
| 165 100 zł | 2 508 zł/m² | 65,84 m² | 30 grudnia 2020 | 145 m | |
| 290 000 zł | 4 939 zł/m² | 58,72 m² | 20 listopada 2020 | 56 m | |
| 101 000 zł | 2 765 zł/m² | 36,53 m² | 5 października 2020 | 91 m | |
| 120 000 zł | 2 735 zł/m² | 43,88 m² | 21 lipca 2020 | 137 m | |
| 144 140 zł | 2 179 zł/m² | 66,16 m² | 18 czerwca 2020 | 195 m | |
| 85 000 zł | 1 767 zł/m² | 48,1 m² | 22 maja 2020 | 138 m | |
| 123 000 zł | 2 242 zł/m² | 54,85 m² | 28 lutego 2020 | 170 m | |
| 145 000 zł | 3 222 zł/m² | 45,01 m² | 25 lutego 2020 | 221 m | |
| 76 250 zł | 1 738 zł/m² | 43,88 m² | 11 lutego 2020 | 137 m | |
| 117 000 zł | 3 115 zł/m² | 37,56 m² | 21 stycznia 2020 | 221 m | |
| 165 000 zł | 3 151 zł/m² | 52,36 m² | 25 listopada 2019 | 137 m | |
| 10 000 zł | 729 zł/m² | 54,85 m², udział 3/12 | 15 października 2019 | 170 m | |
| 77 000 zł | 3 263 zł/m² | 23,6 m² | 9 października 2019 | 17 m | |
| 178 000 zł | 3 657 zł/m² | 48,68 m² | 3 października 2019 | 199 m | |
| 165 000 zł | 3 438 zł/m² | 48 m² | 30 sierpnia 2019 | 92 m | |
| 108 000 zł | 2 061 zł/m² | 52,41 m² | 29 lipca 2019 | 170 m | |
| 15 000 zł | 974 zł/m² | 15,4 m² | 23 lipca 2019 | 181 m | |
| 46 540 zł | 1 972 zł/m² | 23,6 m² | 16 lipca 2019 | 17 m | |
| 52 400 zł | 1 076 zł/m² | 48,68 m² | 26 czerwca 2019 | 199 m | |
| 213 000 zł | 2 306 zł/m² | 92,35 m² | 3 czerwca 2019 | 17 m | |
| 160 000 zł | 2 452 zł/m² | 65,26 m² | 31 maja 2019 | 209 m | |
| 190 000 zł | 3 878 zł/m² | 49 m² | 28 maja 2019 | 92 m | |
| 60 000 zł | 1 604 zł/m² | 37,41 m² | 5 marca 2019 | 171 m | |
| 100 000 zł | 2 662 zł/m² | 37,56 m² | 11 grudnia 2018 | 221 m | |
| 61 490 zł | 1 631 zł/m² | 37,71 m² | 1 października 2018 | 138 m | |
| 81 370 zł | 2 155 zł/m² | 37,75 m² | 13 września 2018 | 221 m | |
| 140 000 zł | 2 545 zł/m² | 55,02 m² | 30 sierpnia 2018 | 221 m | |
| 110 000 zł | 2 916 zł/m² | 37,72 m² | 11 sierpnia 2018 | 221 m | |
| 2 004 zł | 111 zł/m² | 18 m² | 5 lipca 2018 | 181 m | |
| 88 000 zł | 2 280 zł/m² | 38,6 m² | 5 czerwca 2018 | 17 m | |
| 50 000 zł | 1 310 zł/m² | 57,25 m², udział 2/3 | 5 czerwca 2018 | 170 m | |
| 57 250 zł | 2 742 zł/m² | 27,84 m², udział 3/4 | 17 kwietnia 2018 | 221 m | |
| 50 000 zł | 1 301 zł/m² | 38,43 m² | 29 listopada 2017 | 121 m | |
| 100 000 zł | 2 680 zł/m² | 37,32 m² | 3 listopada 2017 | 115 m | |
| 68 691 zł | 2 941 zł/m² | 46,72 m², udział 1/2 | 16 października 2017 | 220 m | |
| 93 000 zł | 1 962 zł/m² | 47,4 m² | 7 września 2017 | 94 m | |
| 163 000 zł | 2 481 zł/m² | 65,7 m² | 12 czerwca 2017 | 112 m | |
| 132 707 zł | 2 020 zł/m² | 65,7 m² | 19 kwietnia 2017 | 112 m | |
| 81 500 zł | 1 495 zł/m² | 54,51 m² | 18 kwietnia 2017 | 62 m | |
| 83 000 zł | 1 764 zł/m² | 47,04 m² | 14 lutego 2017 | 177 m | |
| 36 800 zł | 1 379 zł/m² | 26,68 m² | 17 stycznia 2017 | 62 m | |
| 53 400 zł | 1 470 zł/m² | 36,33 m² | 15 grudnia 2016 | 211 m | |
| 96 000 zł | 2 540 zł/m² | 37,8 m² | 10 listopada 2016 | 17 m | |
| 118 000 zł | 2 664 zł/m² | 44,3 m² | 4 listopada 2016 | 221 m | |
| 19 000 zł | 1 234 zł/m² | 15,4 m² | 12 października 2016 | 181 m | |
| 67 500 zł | 1 936 zł/m² | 46,49 m², udział 3/4 | 30 września 2016 | 211 m | |
| 100 000 zł | 2 062 zł/m² | 48,5 m² | 27 września 2016 | 50 m | |
| 65 100 zł | 1 395 zł/m² | 46,68 m² | 5 września 2016 | 75 m | |
| 79 000 zł | 1 499 zł/m² | 52,71 m² | 10 sierpnia 2016 | 170 m | |
| 70 550 zł | 1 440 zł/m² | 49 m² | 28 czerwca 2016 | 92 m | |
| 45 700 zł | 2 449 zł/m² | 37,32 m², udział 1/2 | 27 czerwca 2016 | 115 m | |
| 108 000 zł | 2 941 zł/m² | 36,72 m² | 24 maja 2016 | 137 m | |
| 81 000 zł | 1 641 zł/m² | 49,37 m² | 4 maja 2016 | 121 m | |
| 45 000 zł | 1 615 zł/m² | 27,87 m² | 22 kwietnia 2016 | 221 m | |
| 60 000 zł | 1 377 zł/m² | 43,56 m² | 4 lutego 2016 | 137 m | |
| 72 000 zł | 1 518 zł/m² | 47,43 m² | 14 stycznia 2016 | 193 m | |
| 84 000 zł | 1 711 zł/m² | 49,1 m² | 4 stycznia 2016 | 17 m | |
| 54 804 zł | 1 169 zł/m² | 46,89 m² | 11 grudnia 2015 | 91 m | |
| 119 000 zł | 2 479 zł/m² | 48 m² | 10 grudnia 2015 | 92 m | |
| 75 000 zł | 2 033 zł/m² | 36,9 m² | 30 października 2015 | 199 m | |
| 43 600 zł | 1 554 zł/m² | 28,05 m² | 22 października 2015 | 221 m | |
| 146 320 zł | 2 256 zł/m² | 64,86 m² | 12 listopada 2014 | 112 m | |
| 40 000 zł | 1 089 zł/m² | 36,73 m² | 23 października 2014 | 220 m | |
| 88 000 zł | 1 880 zł/m² | 46,81 m² | 8 października 2014 | 94 m | |
| 80 000 zł | 2 121 zł/m² | 37,71 m² | 11 września 2014 | 221 m | |
| 50 463 zł | 1 377 zł/m² | 36,64 m² | 23 maja 2014 | 211 m | |
| 72 000 zł | 2 608 zł/m² | 27,61 m² | 13 maja 2014 | 221 m | |
| 61 000 zł | 1 662 zł/m² | 36,7 m² | 22 kwietnia 2014 | 17 m | |
| 52 727 zł | 1 450 zł/m² | 36,37 m² | 10 marca 2014 | 162 m | |
| 44 336 zł | 1 185 zł/m² | 37,41 m² | 17 lutego 2014 | 171 m | |
| 120 000 zł | 1 839 zł/m² | 65,26 m² | 11 lutego 2014 | 209 m | |
| 75 600 zł | 1 589 zł/m² | 47,58 m² | 7 stycznia 2014 | 173 m | |
| 70 000 zł | 1 921 zł/m² | 36,43 m² | 3 grudnia 2013 | 162 m | |
| 63 000 zł | 2 221 zł/m² | 28,36 m² | 27 listopada 2013 | 221 m | |
| 75 800 zł | 1 588 zł/m² | 47,74 m² | 8 listopada 2013 | 177 m | |
| 80 000 zł | 1 727 zł/m² | 46,33 m² | 29 października 2013 | 233 m | |
| 157 000 zł | 2 385 zł/m² | 65,83 m² | 23 października 2013 | 130 m | |
| 56 811 zł | 2 003 zł/m² | 28,36 m² | 4 września 2013 | 221 m | |
| 73 867 zł | 1 958 zł/m² | 37,72 m² | 4 września 2013 | 221 m | |
| 144 000 zł | 3 000 zł/m² | 48 m² | 16 kwietnia 2013 | 92 m | |
| 96 000 zł | 1 746 zł/m² | 54,99 m² | 17 grudnia 2012 | 164 m | |
| 70 350 zł | 1 500 zł/m² | 46,9 m² | 17 września 2012 | 150 m | |
| 126 500 zł | 2 833 zł/m² | 44,65 m² | 9 sierpnia 2012 | 221 m | |
| 51 750 zł | 1 398 zł/m² | 37,02 m² | 7 sierpnia 2012 | 193 m | |
| 87 120 zł | 2 373 zł/m² | 36,72 m² | 19 lipca 2012 | 137 m | |
| 60 000 zł | 1 623 zł/m² | 36,97 m² | 3 lutego 2012 | 177 m | |
| 78 000 zł | 2 770 zł/m² | 28,16 m² | 15 grudnia 2010 | 221 m | |
| 120 000 zł | 2 507 zł/m² | 47,86 m² | 26 sierpnia 2010 | 162 m | |
| 60 000 zł | 1 266 zł/m² | 47,39 m² | 12 sierpnia 2010 | 199 m | |
| 115 000 zł | 2 329 zł/m² | 49,37 m² | 28 lipca 2010 | 121 m | |
| 61 334 zł | 1 684 zł/m² | 36,43 m² | 20 lipca 2010 | 162 m | |
| 180 000 zł | 2 140 zł/m² | 84,1 m² | 19 lipca 2010 | 218 m | |
| 40 000 zł | 720 zł/m² | 55,59 m² | 7 lipca 2010 | 135 m | |
| 85 500 zł | 1 745 zł/m² | 49 m² | 19 maja 2010 | 92 m | |
| 77 605 zł | 1 629 zł/m² | 47,65 m² | 14 kwietnia 2010 | 87 m | |
| 40 000 zł | 1 449 zł/m² | 27,61 m² | 15 marca 2010 | 221 m | |
| 90 100 zł | 1 877 zł/m² | 48 m² | 10 marca 2010 | 92 m | |
| 48 000 zł | 1 301 zł/m² | 36,9 m² | 27 stycznia 2010 | 199 m | |
| 50 000 zł | 762 zł/m² | 65,65 m² | 27 stycznia 2010 | 202 m | |
| 60 570 zł | 1 569 zł/m² | 38,6 m² | 2 października 2009 | 17 m | |
| 74 000 zł | 1 981 zł/m² | 37,36 m² | 17 września 2009 | 206 m | |
| 0 zł | 0,00 zł/m² | 59,39 m² | 24 listopada 2008 | 75 m | |
| 0 zł | 0,00 zł/m² | 54,41 m² | 24 listopada 2008 | 75 m | |
| 0 zł | 0,00 zł/m² | 48,91 m² | 24 listopada 2008 | 75 m | |
| 0 zł | 0,00 zł/m² | 55,84 m² | 24 listopada 2008 | 75 m | |
| 94 000 zł | 2 580 zł/m² | 36,43 m² | 20 listopada 2008 | 137 m | |
| 0 zł | 0,00 zł/m² | 46,53 m² | 5 listopada 2008 | 91 m | |
| 0 zł | 0,00 zł/m² | 46,87 m² | 5 listopada 2008 | 119 m | |
| 0 zł | 0,00 zł/m² | 66,36 m² | 5 listopada 2008 | 130 m | |
| 0 zł | 0,00 zł/m² | 47,86 m² | 5 listopada 2008 | 162 m | |
| 89 000 zł | 2 345 zł/m² | 37,96 m² | 22 sierpnia 2008 | 221 m | |
| 90 100 zł | 2 384 zł/m² | 37,8 m² | 20 sierpnia 2008 | 221 m | |
| 86 400 zł | 1 800 zł/m² | 48 m² | 11 sierpnia 2008 | 92 m | |
| 86 400 zł | 1 800 zł/m² | 48 m² | 11 lipca 2008 | 92 m | |
| 86 400 zł | 1 800 zł/m² | 48 m² | 11 lipca 2008 | 92 m | |
| 86 400 zł | 1 800 zł/m² | 48 m² | 11 lipca 2008 | 92 m | |
| 400 000 zł | 2 097 zł/m² | 190,71 m² | 9 lipca 2008 | 138 m | |
| 86 220 zł | 1 800 zł/m² | 47,9 m² | 3 lipca 2008 | 50 m | |
| 86 400 zł | 1 800 zł/m² | 48 m² | 3 lipca 2008 | 92 m |
Porównanie z transakcjami w okolicy
Ceny w okolicy tej nieruchomości
Statystyki policzone z rzeczywistych transakcji, ogłoszeń i danych urzędowych. Każda sekcja podaje, jak daleko sięga — od promienia wokół tego miejsca po całą gminę.
Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.
Porównanie zestawi ceny z aktów notarialnych w okolicy z cenami deweloperów i ogłoszeniami oraz pokaże otoczenie, a przy działce i budynku także strefę planu ogólnego gminy.
Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.
Najczęstsze pytania o tę transakcję
Co obejmowała ta transakcja?
Transakcja obejmowała 5 działek, 1 lokal i 3 budynki.
Jaka była łączna powierzchnia użytkowa lokali?
Powierzchnia użytkowa lokalu objęta tą transakcją wyniosła 37,8 m².
Za jaką kwotę zawarto transakcję?
Zgodnie z danymi z Rejestru Cen Nieruchomości, łączna cena tej transakcji wyniosła 218 000 zł.
Kiedy miała miejsce transakcja?
Transakcja została odnotowana z datą 21 sierpnia 2025.
Na jakim rynku odbyła się transakcja?
Sprzedaż odbyła się na rynku wtórnym w trybie wolnorynkowym.
- Źródło
- Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Stan danych
- Akt notarialny z 21 sierpnia 2025
- Ceny w okolicy
- Mediany z aktów notarialnych w promieniu 1 kilometra, liczone dla lat z co najmniej 5 transakcjami
- Charakter informacyjny
- Zestawienie opisuje zarejestrowane akty notarialne · © metroskop.pl
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.