Transakcja · rynek wtórny
Sprzedaż dwóch działek na wolnym rynku – powiat chełmski
Akt notarialny z 5 kwietnia 2022 · Lipowa 4, Żmudź
Cena łączna
110 000zł
Jedna cena za: 2 działki
Średnia cena za metr kwadratowy (przeliczona z ceny łącznej)
63zł/m²
Powierzchnia działki
1 740m²
Data aktu notarialnego
5 kwietnia 2022
Rynek wtórny, wolny rynek
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości · powiat chełmski
- Import danych powiatu: 3 września 2026
Dane transakcji
- Elementy
- 2
- Skład transakcji
- 2 działki
- Powierzchnia działek
- 1 740 m²
- Średnia cena za metr kwadratowy (przeliczona z ceny łącznej)
- 63 zł
- Rodzaj transakcji
- Wolny rynek
- Rynek
- Wtórny
- Data aktu notarialnego
- 5 kwietnia 2022
- Kupujący
- Osoba fizyczna
- Sprzedający
- Osoba fizyczna
- Oznaczenie
- 114867
- Rodzaj nieruchomości
- nieruchomość lokalowa
- Prawo
- własność lokalu wraz z prawem związanym
- Pełny adres
- Lipowa 4, Żmudź
- Powiat
- powiat chełmski
Podsumowanie transakcji
5 kwietnia 2022 roku zawarto transakcję na rynku wtórny w trybie wolnorynkowym, obejmującą 2 działki. Łączna powierzchnia elementów objętych transakcją wyniosła 1 740 m². Powierzchnia działek objętych transakcją wyniosła 1 740 m². Łączna cena transakcji wyniosła 110 000 zł.
Zbywcą była osoba fizyczna, natomiast nabywcą – osoba fizyczna. Dla wszystkich elementów transakcji wskazano prawo: własność lokalu wraz z prawem związanym.
Elementy transakcji położone są na terenie powiatu chełmskiego. Adres przypisany do transakcji to Lipowa 4, Żmudź; dzięki temu można porównać ją ze statystykami dla tego punktu adresowego i pobliskiej ulicy. Wszystkie składniki transakcji zaklasyfikowano jako nieruchomość lokalowa.
Przedmiotowa transakcja obejmowała: działkę nr 90/4 (953 m²) oraz działkę nr 94/2 (787 m²).
Składniki transakcji
2 składniki
Rejestr urbanistyczny i źródła planistyczne
Planowanie przestrzenne
Wybrany obiekt jest powiązany z więcej niż jedną działką, dlatego planowanie przestrzenne pokazujemy osobno dla każdej działki.
060314_2.0020.90/4
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.
Zobacz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego1 pozycja
Sprawdź miejscowe plany i inne akty miejscowe powiązane z działką.
060314_2.0020.94/2
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.
Zobacz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego1 pozycja
Sprawdź miejscowe plany i inne akty miejscowe powiązane z działką.
Ceny w okolicy
Mediana ceny za metr kwadratowy według roku · promień 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
- Mediana roczna
- Niska próba: od 5 do 29 transakcji
Otoczenie nieruchomości
Obiekty w pobliżu
Sprawdź najbliższe otoczenie
Analiza pokaże istotne obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, ich odległość oraz ocenę uciążliwości i użyteczności.
Sprzedane działki w pobliżu – Żmudź, ulica Lipowa 4
W promieniu 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
| Nieruchomość | Cena | Cena za metr kwadratowy | Powierzchnia | Data | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
| Działka | 3 000 zł | 30 zł/m² | 101 m² | 27 kwietnia 2026 | 592 m |
| Działka | 35 000 zł | 17 zł/m² | 2 006 m² | 20 kwietnia 2026 | 734 m |
| Działka | 10 000 zł | 6 zł/m² | 1 701 m² | 15 stycznia 2026 | 582 m |
| Działka | 55 469 zł | 43 zł/m² | 1 278 m² | 4 sierpnia 2025 | 549 m |
| Działka | 52 011 zł | 33 zł/m² | 1 571 m² | 11 lipca 2025 | 112 m |
| Działka | 42 892 zł | 42 zł/m² | 1 031 m² | 23 kwietnia 2025 | 527 m |
| Działka | 40 063 zł | 42 zł/m² | 963 m² | 23 kwietnia 2025 | 552 m |
| Działka | 50 000 zł | 29 zł/m² | 1 726 m² | 2 stycznia 2025 | 909 m |
| Działka | 99 785 zł | 636 zł/m² | 157 m² | 4 kwietnia 2024 | 760 m |
| Działka | 500 000 zł | 6 zł/m² | 79 700 m² | 15 lutego 2024 | 926 m |
| Działka | 20 000 zł | 20 zł/m² | 1 000 m² | 28 listopada 2023 | 739 m |
| Działka | 28 000 zł | 25 zł/m² | 1 123 m² | 9 listopada 2022 | 525 m |
|
Działka
Żmudź Kolonia, ulica Jesionowa 23 |
52 000 zł | 27 zł/m² | 1 920 m² | 4 listopada 2022 | 818 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Jaśminowa 12 |
138 000 zł | 93 zł/m² | 1 483 m² | 24 lutego 2022 | 508 m |
| Działka | 1 700 zł | 42 zł/m² | 41 m² | 29 grudnia 2021 | 575 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Jaśminowa 6 |
175 000 zł | 267 zł/m² | 655 m² | 28 grudnia 2021 | 523 m |
| Działka | 26 000 zł | 21 zł/m² | 1 216 m² | 23 września 2021 | 411 m |
| Działka | 72 000 zł | 5 zł/m² | 14 500 m² | 14 września 2021 | 921 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Lipowa 24 |
270 000 zł | 17 zł/m² | 15 500 m² | 31 sierpnia 2021 | 379 m |
| Działka | 60 000 zł | 6 zł/m² | 10 200 m² | 20 sierpnia 2021 | 475 m |
| Działka | 30 000 zł | 27 zł/m² | 1 100 m² | 17 sierpnia 2021 | 270 m |
| Działka | 43 000 zł | 20 zł/m² | 2 200 m² | 16 czerwca 2021 | 999 m |
| Działka | 3 000 zł | 5 zł/m² | 600 m² | 2 czerwca 2021 | 186 m |
| Działka | 10 000 zł | 66 zł/m² | 152 m² | 25 stycznia 2021 | 519 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Kasztanowa 73 |
60 000 zł | 43 zł/m² | 1 400 m² | 15 stycznia 2021 | 651 m |
| Działka | 4 000 zł | 3 zł/m² | 1 542 m² | 3 listopada 2020 | 552 m |
| Działka | 28 000 zł | 10 zł/m² | 2 700 m² | 18 sierpnia 2020 | 113 m |
| Działka | 89 000 zł | 99 zł/m² | 900 m² | 15 lipca 2020 | 654 m |
| Działka | 130 000 zł | 31 zł/m² | 4 200 m² | 24 czerwca 2020 | 514 m |
| Działka | 90 000 zł | 41 zł/m² | 2 185 m² | 2 stycznia 2020 | 668 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Kasztanowa 57 |
80 000 zł | 50 zł/m² | 1 600 m² | 30 grudnia 2019 | 378 m |
| Działka | 40 000 zł | 2 zł/m² | 16 800 m² | 13 września 2019 | 956 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Jaśminowa 2 |
105 000 zł | 47 zł/m² | 2 218 m² | 8 lipca 2019 | 457 m |
|
Działka
Żmudź Kolonia, ulica Kasztanowa 9/6 |
60 000 zł | 30 zł/m² | 2 028 m² | 19 czerwca 2019 | 547 m |
| Działka | 10 000 zł | 4 zł/m² | 2 500 m² | 29 kwietnia 2019 | 915 m |
| Działka | 20 000 zł | 20 zł/m² | 1 025 m² | 25 lutego 2019 | 430 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Jaśminowa 8 |
110 000 zł | 63 zł/m² | 1 733 m² | 25 października 2018 | 544 m |
| Działka | 150 000 zł | 74 zł/m² | 2 028 m² | 24 października 2018 | 548 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Jaśminowa 2 |
120 000 zł | 54 zł/m² | 2 218 m² | 28 września 2018 | 457 m |
| Działka | 90 000 zł | 5 zł/m² | 20 000 m² | 18 września 2018 | 840 m |
| Działka | 2 107 zł | 4 zł/m² | 500 m² | 24 sierpnia 2018 | 456 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Jaśminowa 8 |
88 000 zł | 605 zł/m² | 145 m² | 10 lipca 2018 | 544 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Jaśminowa 16 |
80 000 zł | 557 zł/m² | 144 m² | 15 czerwca 2018 | 431 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Jaśminowa 2 |
120 000 zł | 1 399 zł/m² | 86 m² | 25 maja 2018 | 457 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Jaśminowa 2 |
84 500 zł | 1 125 zł/m² | 75 m² | 11 maja 2018 | 457 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Kasztanowa 88 |
15 000 zł | 6 zł/m² | 2 400 m² | 12 marca 2018 | 969 m |
| Działka | 13 550 zł | 3 zł/m² | 4 700 m² | 8 marca 2018 | 799 m |
| Działka | 10 000 zł | 35 zł/m² | 288 m² | 27 grudnia 2017 | 563 m |
| Działka | 20 000 zł | 4 zł/m² | 5 000 m² | 15 grudnia 2017 | 421 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Jaśminowa 12 |
126 000 zł | 85 zł/m² | 1 483 m² | 18 października 2017 | 508 m |
| Działka | 9 000 zł | 6 zł/m² | 1 540 m² | 10 października 2017 | 554 m |
|
Działka
Żmudź Kolonia, ulica Kasztanowa 15 |
26 000 zł | 21 zł/m² | 1 230 m² | 21 września 2017 | 396 m |
| Działka | 45 000 zł | 3 zł/m² | 13 800 m² | 19 września 2017 | 569 m |
| Działka | 5 000 zł | 3 zł/m² | 1 540 m² | 3 lipca 2017 | 573 m |
| Działka | 125 000 zł | 24 zł/m² | 5 232 m² | 25 kwietnia 2017 | 519 m |
| Działka | 480 zł | 5 zł/m² | 96 m² | 22 lutego 2017 | 270 m |
| Działka | 13 050 zł | 13 zł/m² | 1 014 m² | 22 lutego 2017 | 592 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Lipowa 4 |
70 000 zł | 284 zł/m² | 247 m² | 6 grudnia 2016 | 0 m |
| Działka | 1 680 zł | 5 zł/m² | 336 m² | 29 listopada 2016 | 460 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Jaśminowa 2 |
115 000 zł | 1 340 zł/m² | 86 m² | 18 listopada 2016 | 457 m |
| Działka | 65 000 zł | 4 zł/m² | 16 800 m² | 10 listopada 2016 | 997 m |
| Działka | 100 000 zł | 3 zł/m² | 32 500 m² | 31 sierpnia 2016 | 658 m |
| Działka | 115 000 zł | 762 zł/m² | 151 m² | 1 sierpnia 2016 | 544 m |
|
Działka
Żmudź Kolonia, ulica Kasztanowa 10 |
90 000 zł | 60 zł/m² | 1 506 m² | 29 lipca 2016 | 440 m |
| Działka | 4 116 zł | 14 zł/m² | 298 m² | 25 lipca 2016 | 555 m |
| Działka | 120 000 zł | 23 zł/m² | 5 232 m² | 28 czerwca 2016 | 519 m |
| Działka | 2 950 zł | 15 zł/m² | 203 m² | 9 czerwca 2016 | 575 m |
|
Działka
Żmudź Kolonia, ulica Jesionowa 28 |
50 519 zł | 26 zł/m² | 1 907 m² | 9 czerwca 2016 | 588 m |
| Działka | 7 000 zł | 5 zł/m² | 1 540 m² | 6 maja 2016 | 562 m |
| Działka | 15 000 zł | 13 zł/m² | 1 123 m² | 29 kwietnia 2016 | 525 m |
| Działka | 20 000 zł | 18 zł/m² | 1 111 m² | 23 grudnia 2015 | 450 m |
| Działka | 22 000 zł | 20 zł/m² | 1 091 m² | 22 grudnia 2015 | 413 m |
| Działka | 25 000 zł | 3 zł/m² | 8 300 m² | 16 grudnia 2015 | 526 m |
| Działka | 30 000 zł | 32 zł/m² | 950 m² | 22 kwietnia 2015 | 132 m |
| Działka | 2 000 zł | 1 zł/m² | 3 812 m² | 23 stycznia 2015 | 519 m |
| Działka | 13 000 zł | 4 zł/m² | 3 025 m² | 27 października 2014 | 552 m |
| Działka | 6 000 zł | 1 zł/m² | 5 000 m² | 2 października 2014 | 861 m |
| Działka | 21 606 zł | 6 zł/m² | 3 509 m² | 23 września 2014 | 396 m |
| Działka | 14 783 zł | 2 zł/m² | 7 500 m² | 23 września 2014 | 628 m |
| Działka | 65 000 zł | 17 zł/m² | 3 759 m² | 29 sierpnia 2014 | 581 m |
| Działka | 7 000 zł | 32 zł/m² | 221 m² | 21 sierpnia 2014 | 644 m |
| Działka | 130 000 zł | 471 zł/m² | 276 m² | 30 lipca 2014 | 0 m |
| Działka | 9 500 zł | 62 zł/m² | 152 m² | 30 lipca 2014 | 519 m |
| Działka | 4 300 zł | 10 zł/m² | 430 m² | 18 lipca 2014 | 437 m |
| Działka | 2 500 zł | 3 zł/m² | 767 m² | 4 lipca 2014 | 625 m |
| Działka | 135 000 zł | 1 266 zł/m² | 107 m² | 4 grudnia 2013 | 457 m |
| Działka | 135 000 zł | 384 zł/m² | 351 m² | 15 listopada 2013 | 20 m |
|
Działka
Żmudź Kolonia |
15 000 zł | 13 zł/m² | 1 132 m² | 28 października 2013 | 488 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Akacjowa 17 |
340 000 zł | 253 zł/m² | 1 343 m² | 24 września 2013 | 377 m |
| Działka | 60 140 zł | 3 zł/m² | 19 400 m² | 14 sierpnia 2013 | 967 m |
| Działka | 2 500 zł | 2 zł/m² | 1 500 m² | 26 czerwca 2013 | 744 m |
| Działka | 95 000 zł | 560 zł/m² | 170 m² | 14 czerwca 2013 | 431 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Spacerowa 12 |
95 000 zł | 136 zł/m² | 700 m² | 10 maja 2013 | 122 m |
| Działka | 80 000 zł | 1 065 zł/m² | 75 m² | 24 stycznia 2013 | 457 m |
| Działka | 110 000 zł | 864 zł/m² | 127 m² | 23 stycznia 2013 | 544 m |
| Działka | 68 000 zł | 2 zł/m² | 27 900 m² | 31 grudnia 2012 | 497 m |
| Działka | 11 000 zł | 3 zł/m² | 4 400 m² | 12 grudnia 2012 | 697 m |
| Działka | 45 000 zł | 2 zł/m² | 20 600 m² | 11 grudnia 2012 | 377 m |
| Działka | 99 000 zł | 57 zł/m² | 1 733 m² | 10 grudnia 2012 | 544 m |
| Działka | 142 000 zł | 38 zł/m² | 3 758 m² | 30 października 2012 | 457 m |
| Działka | 11 000 zł | 16 zł/m² | 700 m² | 18 października 2012 | 179 m |
| Działka | 25 000 zł | 9 zł/m² | 2 900 m² | 25 maja 2012 | 394 m |
| Działka | 1 000 zł | 7 zł/m² | 152 m² | 25 maja 2012 | 519 m |
| Działka | 10 000 zł | 2 zł/m² | 5 000 m² | 1 lutego 2012 | 421 m |
| Działka | 100 000 zł | 65 zł/m² | 1 542 m² | 18 stycznia 2012 | 575 m |
| Działka | 18 600 zł | 2 zł/m² | 10 300 m² | 7 października 2011 | 390 m |
| Działka | 60 000 zł | 24 zł/m² | 2 506 m² | 8 września 2011 | 561 m |
| Działka | 17 000 zł | 2 zł/m² | 9 600 m² | 19 sierpnia 2011 | 803 m |
| Działka | 16 000 zł | 10 zł/m² | 1 682 m² | 9 sierpnia 2011 | 385 m |
| Działka | 177 000 zł | 68 zł/m² | 2 600 m² | 8 lipca 2011 | 358 m |
|
Działka
Żmudź Kolonia |
15 000 zł | 13 zł/m² | 1 132 m² | 1 lipca 2011 | 488 m |
| Działka | 4 000 zł | 1 zł/m² | 5 800 m² | 22 czerwca 2011 | 866 m |
| Działka | 44 152 zł | 12 zł/m² | 3 647 m² | 16 maja 2011 | 453 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Spacerowa 12 |
28 000 zł | 40 zł/m² | 700 m² | 6 maja 2011 | 122 m |
| Działka | 25 000 zł | 26 zł/m² | 950 m² | 27 kwietnia 2011 | 132 m |
| Działka | 32 000 zł | 2 zł/m² | 16 700 m² | 18 lutego 2011 | 975 m |
| Działka | 22 500 zł | 22 zł/m² | 1 001 m² | 28 stycznia 2011 | 584 m |
| Działka | 15 000 zł | 13 zł/m² | 1 123 m² | 11 stycznia 2011 | 525 m |
| Działka | 800 zł | 0 zł/m² | 3 000 m² | 3 stycznia 2011 | 918 m |
| Działka | 99 000 zł | 2 zł/m² | 57 885 m² | 17 grudnia 2010 | 999 m |
| Działka | 5 000 zł | 3 zł/m² | 1 875 m² | 16 listopada 2010 | 355 m |
| Działka | 47 000 zł | 2 zł/m² | 22 000 m² | 19 października 2010 | 850 m |
| Działka | 5 000 zł | 278 zł/m² | 18 m² | 9 czerwca 2010 | 538 m |
|
Działka
Żmudź Kolonia, ulica Kasztanowa 9/6 |
65 000 zł | 32 zł/m² | 2 028 m² | 9 czerwca 2010 | 547 m |
| Działka | 46 000 zł | 1 zł/m² | 34 400 m² | 14 maja 2010 | 706 m |
|
Działka
Żmudź Kolonia, ulica Kasztanowa 8 |
153 234 zł | 45 zł/m² | 3 387 m² | 17 marca 2010 | 441 m |
| Działka | 10 000 zł | 9 zł/m² | 1 100 m² | 21 stycznia 2010 | 279 m |
|
Działka
Żmudź Kolonia |
15 600 zł | 14 zł/m² | 1 132 m² | 18 grudnia 2009 | 488 m |
| Działka | 11 500 zł | 11 zł/m² | 1 091 m² | 5 października 2009 | 413 m |
| Działka | 11 500 zł | 10 zł/m² | 1 111 m² | 5 października 2009 | 450 m |
| Działka | 11 310 zł | 10 zł/m² | 1 123 m² | 5 października 2009 | 525 m |
| Działka | 4 000 zł | 3 zł/m² | 1 539 m² | 29 września 2009 | 554 m |
| Działka | 3 000 zł | 2 zł/m² | 1 540 m² | 24 czerwca 2009 | 573 m |
| Działka | 9 288 zł | 9 zł/m² | 1 025 m² | 5 maja 2009 | 430 m |
| Działka | 12 500 zł | 12 zł/m² | 1 010 m² | 5 maja 2009 | 468 m |
|
Działka
Żmudź Kolonia, ulica Brzozowa 8 |
13 600 zł | 13 zł/m² | 1 013 m² | 5 maja 2009 | 542 m |
| Działka | 30 000 zł | 1 zł/m² | 21 300 m² | 4 maja 2009 | 818 m |
|
Działka
Żmudź Kolonia, ulica Brzozowa 10 |
9 466 zł | 9 zł/m² | 1 006 m² | 13 marca 2009 | 506 m |
|
Działka
Żmudź Kolonia, ulica Jesionowa 40 |
50 440 zł | 24 zł/m² | 2 083 m² | 9 grudnia 2008 | 520 m |
|
Działka
Żmudź Kolonia, ulica Kasztanowa 1 |
1 500 zł | 18 zł/m² | 85 m² | 26 listopada 2008 | 659 m |
| Działka | 5 500 zł | 0 zł/m² | 14 200 m² | 24 września 2008 | 627 m |
| Działka | 60 000 zł | 1 zł/m² | 43 100 m² | 3 września 2008 | 347 m |
| Działka | 7 844 zł | 7 zł/m² | 1 143 m² | 7 sierpnia 2008 | 144 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Spacerowa 9 |
7 661 zł | 7 zł/m² | 1 116 m² | 7 sierpnia 2008 | 156 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Jaśminowa 18 |
10 447 zł | 17 zł/m² | 602 m² | 7 sierpnia 2008 | 581 m |
| Działka | 10 000 zł | 1 zł/m² | 10 000 m² | 14 lipca 2008 | 569 m |
| Działka | 15 120 zł | 59 zł/m² | 255 m² | 11 czerwca 2008 | 637 m |
| Działka | 30 942 zł | 10 zł/m² | 3 150 m² | 30 maja 2008 | 562 m |
| Działka | 31 619 zł | 10 zł/m² | 3 290 m² | 21 maja 2008 | 668 m |
|
Działka
Żmudź Kolonia, ulica Kasztanowa 1 |
1 500 zł | 18 zł/m² | 85 m² | 18 lutego 2008 | 659 m |
| Działka | 73 000 zł | 684 zł/m² | 107 m² | 28 listopada 2007 | 457 m |
| Działka | 9 500 zł | 4 zł/m² | 2 200 m² | 25 października 2007 | 999 m |
|
Działka
Żmudź Kolonia, ulica Jesionowa 47 |
33 641 zł | 9 zł/m² | 3 600 m² | 9 sierpnia 2007 | 955 m |
| Działka | 40 000 zł | 26 zł/m² | 1 540 m² | 23 maja 2007 | 562 m |
| Działka | 70 000 zł | 815 zł/m² | 86 m² | 12 kwietnia 2007 | 544 m |
| Działka | 65 000 zł | 453 zł/m² | 144 m² | 4 kwietnia 2007 | 431 m |
| Działka | 40 000 zł | 1 zł/m² | 29 500 m² | 27 lutego 2007 | 833 m |
| Działka | 50 000 zł | 23 zł/m² | 2 200 m² | 20 lutego 2007 | 720 m |
| Działka | 3 000 zł | 2 zł/m² | 1 539 m² | 5 grudnia 2006 | 554 m |
| Działka | 2 115 zł | 3 zł/m² | 795 m² | 20 października 2006 | 208 m |
|
Działka
Żmudź Kolonia, ulica Jesionowa 37 |
47 000 zł | 12 zł/m² | 4 000 m² | 11 września 2006 | 756 m |
| Działka | 5 000 zł | 1 zł/m² | 4 800 m² | 13 lipca 2006 | 259 m |
| Działka | 22 000 zł | 0 zł/m² | 44 800 m² | 22 czerwca 2006 | 373 m |
| Działka | 2 680 zł | 3 zł/m² | 1 008 m² | 25 maja 2006 | 169 m |
| Działka | 5 000 zł | 278 zł/m² | 18 m² | 11 maja 2006 | 570 m |
| Działka | 3 069 zł | 3 zł/m² | 902 m² | 17 października 2005 | 189 m |
| Działka | 2 265 zł | 2 zł/m² | 950 m² | 16 sierpnia 2005 | 132 m |
| Działka | 10 000 zł | 3 zł/m² | 3 950 m² | 15 lipca 2005 | 421 m |
| Działka | 7 000 zł | 8 zł/m² | 834 m² | 22 czerwca 2005 | 755 m |
|
Działka
Żmudź Kolonia, ulica Kasztanowa 1 |
421 zł | 5 zł/m² | 85 m² | 27 kwietnia 2005 | 659 m |
| Działka | 2 738 zł | 3 zł/m² | 1 090 m² | 4 kwietnia 2005 | 193 m |
| Działka | 10 000 zł | 3 zł/m² | 2 900 m² | 28 lutego 2005 | 854 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Kasztanowa 28 |
2 738 zł | 3 zł/m² | 1 090 m² | 31 stycznia 2005 | 172 m |
|
Działka
Żmudź, ulica Kasztanowa 26 |
2 736 zł | 3 zł/m² | 1 089 m² | 19 sierpnia 2004 | 214 m |
| Działka | 10 000 zł | 14 zł/m² | 700 m² | 21 lipca 2004 | 129 m |
| Działka | 13 500 zł | 1 zł/m² | 24 800 m² | 15 marca 2004 | 835 m |
|
Działka
Żmudź Kolonia, ulica Kasztanowa 6 |
7 600 zł | 15 zł/m² | 512 m² | 14 października 2003 | 492 m |
| Działka | 4 000 zł | 0 zł/m² | 10 000 m² | 5 września 2003 | 849 m |
| Działka | 4 000 zł | 0 zł/m² | 10 000 m² | 5 września 2003 | 849 m |
| Działka | 200 000 zł | 32 zł/m² | 6 252 m² | 27 maja 2003 | 494 m |
Porównanie z transakcjami w okolicy
Ceny w okolicy tej nieruchomości
Statystyki policzone z rzeczywistych transakcji, ogłoszeń i danych urzędowych. Każda sekcja podaje, jak daleko sięga — od promienia wokół tego miejsca po całą gminę.
Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.
Porównanie zestawi ceny z aktów notarialnych w okolicy z cenami deweloperów i ogłoszeniami oraz pokaże otoczenie i plan miejscowy.
Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.
Najczęstsze pytania o tę transakcję
Co obejmowała ta transakcja?
Transakcja obejmowała 2 działki.
Jaka była łączna powierzchnia elementów objętych transakcją?
Łączna powierzchnia elementów objętych tą transakcją wyniosła 1 740 m².
Za jaką kwotę zawarto transakcję?
Zgodnie z danymi z Rejestru Cen Nieruchomości, łączna cena tej transakcji wyniosła 110 000 zł.
Kiedy miała miejsce transakcja?
Transakcja została odnotowana z datą 5 kwietnia 2022.
Na jakim rynku odbyła się transakcja?
Sprzedaż odbyła się na rynku wtórny w trybie wolnorynkowym.
- Źródło
- Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Stan danych
- Akt notarialny z 5 kwietnia 2022
- Ceny w okolicy
- Mediany z aktów notarialnych w promieniu 1 kilometra, liczone dla lat z co najmniej 5 transakcjami
- Charakter informacyjny
- Zestawienie opisuje zarejestrowane akty notarialne · © metroskop.pl
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.