Transakcja · rynek wtórny
Sprzedaż działki na wolnym rynku – Kraków
Akt notarialny z 12 lipca 2019
Cena transakcyjna
1 000zł
Cena z aktu notarialnego
Cena łączna na metr kwadratowy działki
31zł/m²
Cena obejmuje także zabudowę działki
Powierzchnia odpowiadająca udziałowi
32,16m²
Udział 2/171 w działce o powierzchni 2 750 m²
Data aktu notarialnego
12 lipca 2019
Rynek wtórny, wolny rynek
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości · Kraków
- Import danych powiatu: 15 sierpnia 2026
Dane transakcji
- Typ
- Działka
- Cena łączna na metr kwadratowy działki
- 31 zł/m²
- Powierzchnia odpowiadająca udziałowi
- 32,16 m²
- Rodzaj transakcji
- Wolny rynek
- Rynek
- Wtórny
- Data aktu notarialnego
- 12 lipca 2019
- Kupujący
- Osoba fizyczna
- Sprzedający
- Osoba fizyczna
- Oznaczenie
- AD0CF6EB2425B7F7E053B80B10AC7F14
- Rodzaj nieruchomości
- nieruchomość gruntowa zabudowana
- Prawo
- użytkowanie wieczyste
- Udział
- 2/171
- Powiat
- Kraków
Podsumowanie transakcji
12 lipca 2019 roku zawarto transakcję na rynku wtórnym w trybie wolnorynkowym, obejmującą działkę o powierzchni 32,16 m². Nieruchomość została sprzedana za kwotę 1 000 zł, co daje 31 zł za metr kwadratowy powierzchni działki.
Zbywcą nieruchomości była osoba fizyczna, natomiast nabywcą – osoba fizyczna. Przedmiotem umowy było przeniesienie prawa: użytkowanie wieczyste w udziale 2/171.
Nieruchomość położona jest na terenie Krakowa i została zaklasyfikowana jako nieruchomość gruntowa zabudowana. Aktualny sposób użytkowania określono jako grunty zabudowane i zurbanizowane.
Składniki transakcji
1 składnik
Rejestr urbanistyczny i źródła planistyczne
Planowanie przestrzenne
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
Ceny w okolicy
Mediana ceny za metr kwadratowy według roku · Działki budowlane · promień 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
W promieniu 1 kilometra żaden rok nie ma co najmniej 5 transakcji, dlatego nie liczymy mediany. Pojedyncze transakcje z okolicy pokazuje tabela sprzedanych nieruchomości poniżej.
Otoczenie nieruchomości
Obiekty w pobliżu
Sprawdź najbliższe otoczenie
Analiza pokaże istotne obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, ich odległość oraz ocenę uciążliwości i użyteczności.
Sprzedane działki w pobliżu – Kraków
W promieniu 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
| Nieruchomość | Cena | Cena za metr kwadratowy | Powierzchnia działek | Data | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 105 zł | 4 288 zł/m² | 56 m² | 25 sierpnia 2025 | 178 m | |
|
Działka
KRAKÓW, ulica ZIELNA |
1 000 000 zł | 838 zł/m² | 1 194 m² | 23 kwietnia 2025 | 355 m |
| 67 200 zł | 840 zł/m² | 80 m² | 20 lutego 2024 | 412 m | |
|
Działka
KRAKÓW, ulica ZIELNA |
307 500 zł | 324 zł/m² | 950 m² | 30 stycznia 2024 | 407 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica TWARDOWSKIEGO |
7 933 500 zł | 1 145 zł/m² | 6 931 m² | 30 stycznia 2024 | 411 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica ZIELNA |
1 060 000 zł | 1 607 zł/m² | 659,72 m² | 14 listopada 2023 | 407 m |
| 500 zł | 311 zł/m² | 1,61 m² | 16 marca 2023 | 0 m | |
| 2 000 zł | 124 zł/m² | 16,08 m² | 21 lutego 2022 | 0 m | |
|
Działka
KRAKÓW, ulica ZIELNA |
375 000 zł | 466 zł/m² | 804 m² | 28 września 2021 | 363 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica ZIELNA |
11 863 zł | 876 zł/m² | 13,54 m² | 29 lipca 2021 | 248 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica ZIELNA |
13 444 zł | 993 zł/m² | 13,54 m² | 16 lipca 2021 | 248 m |
|
Działka
KRAKÓW |
5 000 zł | 359 zł/m² | 13,92 m² | 5 lipca 2021 | 344 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica JANA PIETRUSIŃSKIEGO |
5 000 zł | 169 zł/m² | 29,5 m² | 5 lipca 2021 | 347 m |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 1 września 2020 | 0 m | |
| 19 965 zł | 312 zł/m² | 64 m² | 1 lipca 2020 | 96 m | |
|
Działka
KRAKÓW, ulica ZIELNA |
11 863 zł | 876 zł/m² | 13,54 m² | 30 czerwca 2020 | 215 m |
| 31 750 zł | 1 974 zł/m² | 16,08 m² | 8 maja 2020 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 24 kwietnia 2020 | 0 m | |
| 1 000 zł | 63 zł/m² | 15,99 m² | 17 kwietnia 2020 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 21 lutego 2020 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 7 lutego 2020 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 21 listopada 2019 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 13 listopada 2019 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 23 października 2019 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 15 października 2019 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 9 sierpnia 2019 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 25 lipca 2019 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 19 lipca 2019 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 19 czerwca 2019 | 0 m | |
|
Działka
KRAKÓW, ulica ZIELNA |
11 863 zł | 876 zł/m² | 13,54 m² | 3 czerwca 2019 | 248 m |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 29 maja 2019 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 28 maja 2019 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 15 maja 2019 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 13 maja 2019 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 10 maja 2019 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 16 kwietnia 2019 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 12 kwietnia 2019 | 0 m | |
|
Działka
KRAKÓW, ulica PRASKA |
960 zł | 69 zł/m² | 13,82 m² | 4 kwietnia 2019 | 329 m |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 20 marca 2019 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 5 marca 2019 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 4 marca 2019 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 22 lutego 2019 | 0 m | |
|
Działka
KRAKÓW, ulica JANA PIETRUSIŃSKIEGO |
3 500 zł | 3 209 zł/m² | 1,09 m² | 31 stycznia 2019 | 199 m |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 28 grudnia 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 28 grudnia 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 28 grudnia 2018 | 0 m | |
|
Działka
KRAKÓW, ulica PRASKA |
1 211 719 zł | brak danych | brak danych | 21 grudnia 2018 | 93 m |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 20 grudnia 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 18 grudnia 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 18 grudnia 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 10 grudnia 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 10 grudnia 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 6 grudnia 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 6 grudnia 2018 | 0 m | |
| 60 000 zł | 933 zł/m² | 64,33 m² | 6 grudnia 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 4 grudnia 2018 | 0 m | |
| 21 000 zł | 1 306 zł/m² | 16,08 m² | 3 grudnia 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 3 grudnia 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 29 listopada 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 29 listopada 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 29 listopada 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 28 listopada 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 28 listopada 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 26 listopada 2018 | 0 m | |
|
Działka
KRAKÓW, ulica JANA PIETRUSIŃSKIEGO 10h |
1 440 000 zł | 1 360 zł/m² | 1 059 m² | 22 listopada 2018 | 380 m |
| 21 000 zł | 1 306 zł/m² | 16,08 m² | 20 listopada 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 16 listopada 2018 | 0 m | |
| 21 000 zł | 1 306 zł/m² | 16,08 m² | 16 listopada 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 14 listopada 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 9 listopada 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 9 listopada 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 8 listopada 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 7 listopada 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 7 listopada 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 6 listopada 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 6 listopada 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 5 listopada 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 31 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 31 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 30 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 30 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 30 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 30 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 29 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 29 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 29 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 29 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 29 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 29 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 26 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 26 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 25 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 25 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 24 października 2018 | 0 m | |
| 20 000 zł | 1 244 zł/m² | 16,08 m² | 24 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 24 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 24 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 24 października 2018 | 0 m | |
| 21 000 zł | 1 306 zł/m² | 16,08 m² | 23 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 23 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 23 października 2018 | 0 m | |
| 21 000 zł | 1 306 zł/m² | 16,08 m² | 23 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 23 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 22 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 22 października 2018 | 0 m | |
| 18 000 zł | 1 119 zł/m² | 16,08 m² | 22 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 22 października 2018 | 0 m | |
|
Działka
KRAKÓW, ulica JANA PIETRUSIŃSKIEGO |
1 000 zł | 1 009 zł/m² | 0,99 m² | 22 października 2018 | 199 m |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 19 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 19 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 19 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 19 października 2018 | 0 m | |
| 20 000 zł | 1 244 zł/m² | 16,08 m² | 19 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 18 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 18 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 18 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 18 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 18 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 18 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 18 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 17 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 17 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 17 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 17 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 17 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 0,36 zł/m² | 2 750 m² | 17 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 16 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 16 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 16 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 16 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 16 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 16 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 16 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 15 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 15 października 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 15 października 2018 | 0 m | |
|
Działka
KRAKÓW, ulica PRASKA |
1 000 zł | 157 zł/m² | 6,37 m² | 27 września 2018 | 148 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica PRASKA |
1 000 zł | 157 zł/m² | 6,37 m² | 6 sierpnia 2018 | 148 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica SALEZJAŃSKA |
306 000 zł | 584 zł/m² | 524 m² | 18 kwietnia 2018 | 434 m |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 10 kwietnia 2018 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 20 grudnia 2017 | 0 m | |
|
Działka
KRAKÓW, ulica CZARODZIEJSKA |
2 000 zł | 211 zł/m² | 9,5 m² | 5 grudnia 2017 | 459 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica CZARODZIEJSKA |
1 000 zł | 105 zł/m² | 9,5 m² | 24 sierpnia 2017 | 459 m |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 18 lipca 2017 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 14 lipca 2017 | 0 m | |
|
Działka
KRAKÓW, ulica GENERAŁA BOHDANA ZIELIŃSKIEGO 22 |
7 361 550 zł | 1 031 zł/m² | 7 138 m² | 26 maja 2017 | 131 m |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 25 maja 2017 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 23 maja 2017 | 0 m | |
|
Działka
KRAKÓW, ulica ŁOSIÓWKA |
10 000 zł | 100 zł/m² | 99,9 m² | 10 kwietnia 2017 | 154 m |
| 10 000 zł | 44 zł/m² | 229,62 m² | 10 kwietnia 2017 | 189 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 5 kwietnia 2017 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 27 marca 2017 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 8 marca 2017 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 3 marca 2017 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 2 marca 2017 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 8 lutego 2017 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 30 stycznia 2017 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 26 stycznia 2017 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 30 grudnia 2016 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 22 grudnia 2016 | 0 m | |
| 143 910 zł | 76 zł/m² | 1 881,58 m² | 8 grudnia 2016 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 8 grudnia 2016 | 0 m | |
|
Działka
KRAKÓW, ulica CZARODZIEJSKA |
4 000 zł | 211 zł/m² | 19 m² | 8 września 2016 | 459 m |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 29 sierpnia 2016 | 0 m | |
| 1 000 zł | 62 zł/m² | 16,08 m² | 29 sierpnia 2016 | 0 m | |
| 1 000 zł | 31 zł/m² | 32,16 m² | 22 sierpnia 2016 | 0 m | |
|
Działka
KRAKÓW, ulica CZARODZIEJSKA |
2 000 zł | 211 zł/m² | 9,5 m² | 4 lipca 2016 | 459 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica CZARODZIEJSKA |
2 000 zł | 211 zł/m² | 9,5 m² | 29 czerwca 2016 | 459 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica ZIELNA |
235 000 zł | 751 zł/m² | 313 m² | 2 kwietnia 2016 | 378 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica GENERAŁA BOHDANA ZIELIŃSKIEGO 22 |
5 553 450 zł | 877 zł/m² | 6 329 m² | 15 lipca 2015 | 216 m |
|
Działka
KRAKÓW |
28 000 zł | 1 333 zł/m² | 21 m² | 1 kwietnia 2015 | 333 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica PRASKA |
2 788 133 zł | 1 010 zł/m² | 2 760 m² | 3 lutego 2015 | 0 m |
|
Działka
KRAKÓW |
1 750 000 zł | 1 938 zł/m² | 903 m² | 14 października 2014 | 443 m |
|
Działka
KRAKÓW |
45 450 zł | 155 zł/m² | 294 m² | 3 września 2014 | 366 m |
|
Działka
KRAKÓW |
85 000 zł | 106 zł/m² | 804 m² | 1 września 2014 | 363 m |
|
Działka
KRAKÓW * |
24 000 zł | brak danych | brak danych | 31 lipca 2014 | 258 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica JANA PIETRUSIŃSKIEGO |
606 000 zł | 618 zł/m² | 981 m² | 31 grudnia 2013 | 307 m |
|
Działka
KRAKÓW * |
16 450 zł | brak danych | brak danych | 17 maja 2013 | 258 m |
|
Działka
KRAKÓW |
585 000 zł | 1 297 zł/m² | 451 m² | 20 grudnia 2012 | 149 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica ZIELNA |
16 448 zł | 1 265 zł/m² | 13 m² | 20 grudnia 2012 | 215 m |
|
Działka
KRAKÓW |
150 000 zł | 431 zł/m² | 348 m² | 13 listopada 2012 | 429 m |
|
Działka
KRAKÓW * |
5 137 500 zł | 1 028 zł/m² | 5 000 m² | 9 lutego 2012 | 226 m |
|
Działka
KRAKÓW * |
3 321 000 zł | 2 619 zł/m² | 1 268 m² | 17 czerwca 2011 | 222 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica CZARODZIEJSKA * |
61 702 zł | 460 zł/m² | 134 m² | 14 czerwca 2011 | 305 m |
|
Działka
KRAKÓW * |
50 500 zł | 9,16 zł/m² | 5 511 m² | 2 czerwca 2011 | 189 m |
|
Działka
KRAKÓW * |
770 000 zł | 893 zł/m² | 862 m² | 21 marca 2011 | 439 m |
|
Działka
KRAKÓW * |
619 000 zł | 718 zł/m² | 862 m² | 29 grudnia 2010 | 439 m |
|
Działka
KRAKÓW * |
20 269 zł | 14 zł/m² | 1 474 m² | 19 listopada 2010 | 214 m |
|
Działka
KRAKÓW * |
20 269 zł | 13 zł/m² | 1 505 m² | 19 listopada 2010 | 258 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica PRASKA . |
73 402 zł | 638 zł/m² | 115 m² | 24 lipca 2009 | 173 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica CZARODZIEJSKA . |
1 200 000 zł | 1 211 zł/m² | 991 m² | 29 maja 2009 | 365 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica MONTE CASSINO . |
10 000 zł | 4,69 zł/m² | 2 133 m² | 5 lutego 2009 | 133 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica JANA PIETRUSIŃSKIEGO . |
4 000 000 zł | 3 155 zł/m² | 1 268 m² | 25 marca 2008 | 222 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica ZIELNA . |
25 676 zł | 694 zł/m² | 37 m² | 21 grudnia 2007 | 287 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica ZIELNA 94 |
1 173 600 zł | 600 zł/m² | 1 956 m² | 17 lipca 2007 | 397 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica ZIELNA . |
60 958 zł | 64 zł/m² | 950 m² | 14 czerwca 2007 | 407 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica ZIELNA . |
79 826 zł | 84 zł/m² | 950 m² | 14 czerwca 2007 | 407 m |
|
Działka
KRAKÓW . |
51 445 zł | 102 zł/m² | 502 m² | 4 czerwca 2007 | 234 m |
|
Działka
KRAKÓW . |
85 673 zł | 410 zł/m² | 209 m² | 12 marca 2007 | 236 m |
|
Działka
KRAKÓW, ulica PRASKA |
95 197 zł | 311 zł/m² | 306 m² | 23 maja 2006 | 160 m |
Porównanie z transakcjami w okolicy
Ceny w okolicy tej nieruchomości
Statystyki policzone z rzeczywistych transakcji, ogłoszeń i danych urzędowych. Każda sekcja podaje, jak daleko sięga — od promienia wokół tego miejsca po całą gminę.
Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.
Porównanie zestawi ceny z aktów notarialnych w okolicy z cenami deweloperów i ogłoszeniami oraz pokaże otoczenie i plan miejscowy.
Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.
Najczęstsze pytania o tę transakcję
Za ile sprzedano tę działkę?
Według Rejestru Cen Nieruchomości tę działkę o powierzchni 32,16 m² sprzedano za 1 000 zł.
Za jaką kwotę zawarto transakcję?
Zgodnie z danymi z Rejestru Cen Nieruchomości, łączna cena tej transakcji wyniosła 1 000 zł.
Kiedy miała miejsce transakcja?
Transakcja została odnotowana z datą 12 lipca 2019.
Na jakim rynku odbyła się transakcja?
Sprzedaż odbyła się na rynku wtórnym w trybie wolnorynkowym.
- Źródło
- Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Stan danych
- Akt notarialny z 12 lipca 2019
- Ceny w okolicy
- Mediany z aktów notarialnych w promieniu 1 kilometra, liczone dla lat z co najmniej 5 transakcjami
- Charakter informacyjny
- Zestawienie opisuje zarejestrowane akty notarialne · © metroskop.pl
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.