Transakcja
Sprzedaż dwóch działek na wolnym rynku – Warszawa
Akt notarialny z 21 kwietnia 2021
Cena łączna
1 000 825zł
Jedna cena za: 2 działki
Średnia cena za metr kwadratowy (przeliczona z ceny łącznej)
30 677zł/m²
Powierzchnia działki
32,63m²
Data aktu notarialnego
21 kwietnia 2021
Wolny rynek
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości · Warszawa
- Import danych powiatu: 18 sierpnia 2026
Dane transakcji
- Elementy
- 2
- Skład transakcji
- 2 działki
- Powierzchnia działek
- 33 m²
- Średnia cena za metr kwadratowy (przeliczona z ceny łącznej)
- 30 677 zł
- Rodzaj transakcji
- Wolny rynek
- Data aktu notarialnego
- 21 kwietnia 2021
- Kupujący
- Osoba fizyczna
- Sprzedający
- Osoba fizyczna
- Oznaczenie
- 423800
- Prawo
- własność lokalu wraz z prawem związanym
- Udział
- 1/40
- Powiat
- Warszawa
Podsumowanie transakcji
21 kwietnia 2021 roku zawarto transakcję w trybie wolnorynkowym, obejmującą 2 działki. Łączna powierzchnia elementów objętych transakcją wyniosła 33 m². Powierzchnia działek objętych transakcją wyniosła 33 m². Łączna cena transakcji wyniosła 1 000 825 zł.
Zbywcą była osoba fizyczna, natomiast nabywcą – osoba fizyczna. Dla wszystkich elementów transakcji wskazano prawo: własność lokalu wraz z prawem związanym w udziale 1/40.
Elementy transakcji położone są na terenie Warszawy.
Przedmiotowa transakcja obejmowała: działkę nr 123 (2 m²) oraz działkę nr 174/2 (30 m²).
Składniki transakcji
2 składniki
Rejestr urbanistyczny i źródła planistyczne
Planowanie przestrzenne
Wybrany obiekt jest powiązany z więcej niż jedną działką, dlatego planowanie przestrzenne pokazujemy osobno dla każdej działki.
146516_8.1025.123
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
146513_8.1024.174/2
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
Ceny w okolicy
Mediana ceny za metr kwadratowy według roku · promień 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
- Mediana roczna
- Niska próba: od 5 do 29 transakcji
Otoczenie nieruchomości
Obiekty w pobliżu
Sprawdź najbliższe otoczenie
Analiza pokaże istotne obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, ich odległość oraz ocenę uciążliwości i użyteczności.
Sprzedane działki w pobliżu – Warszawa
W promieniu 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
| Nieruchomość | Cena | Cena za metr kwadratowy | Powierzchnia | Data | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
| Działka | 600 000 zł | 1 163 zł/m² | 516 m² | 18 czerwca 2026 | 262 m |
| Działka | 1 150 000 zł | 1 343 zł/m² | 856 m² | 29 maja 2026 | 711 m |
| Działka | 1 302 500 zł | 1 477 zł/m² | 882 m² | 29 maja 2026 | 732 m |
| Działka | 3 312 000 zł | 1 500 zł/m² | 2 208 m² | 29 maja 2026 | 769 m |
| Działka | 696 225 zł | 862 zł/m² | 808 m² | 29 maja 2026 | 807 m |
| Działka | 3 000 000 zł | 300 000 zł/m² | 10 m² | 27 kwietnia 2026 | 379 m |
| Działka | 2 760 000 zł | 56 327 zł/m² | 49 m² | 24 kwietnia 2026 | 383 m |
| Działka | 7 712 500 zł | 1 250 zł/m² | 6 170 m² | 2 kwietnia 2026 | 433 m |
| Działka | 32 000 zł | 4 121 zł/m² | 8 m² | 24 lutego 2026 | 728 m |
| Działka | 427 500 zł | 598 zł/m² | 715 m² | 30 stycznia 2026 | 226 m |
| Działka | 65 485 200 zł | 19 892 zł/m² | 3 292 m² | 17 grudnia 2025 | 820 m |
| Działka | 65 485 200 zł | 17 519 zł/m² | 3 738 m² | 17 grudnia 2025 | 862 m |
| Działka | 65 485 200 zł | 12 924 zł/m² | 5 067 m² | 17 grudnia 2025 | 894 m |
| Działka | 65 485 200 zł | 9 482 zł/m² | 6 906 m² | 17 grudnia 2025 | 921 m |
| Działka | 65 485 200 zł | 12 567 zł/m² | 5 211 m² | 17 grudnia 2025 | 934 m |
| Działka | 65 485 200 zł | 21 520 zł/m² | 3 043 m² | 17 grudnia 2025 | 943 m |
| Działka | 3 358 276 zł | 1 020 zł/m² | 3 292 m² | 16 grudnia 2025 | 820 m |
| Działka | 6 728 400 zł | 1 800 zł/m² | 3 738 m² | 16 grudnia 2025 | 862 m |
| Działka | 4 610 970 zł | 910 zł/m² | 5 067 m² | 16 grudnia 2025 | 894 m |
| Działka | 4 888 025 zł | 944 zł/m² | 5 180 m² | 16 grudnia 2025 | 921 m |
| Działka | 1 542 458 zł | 893 zł/m² | 1 727 m² | 16 grudnia 2025 | 921 m |
| Działka | 1 315 811 zł | 1 347 zł/m² | 977 m² | 16 grudnia 2025 | 934 m |
| Działka | 2 692 372 zł | 1 181 zł/m² | 2 280 m² | 16 grudnia 2025 | 934 m |
| Działka | 1 231 587 zł | 1 260 zł/m² | 977 m² | 16 grudnia 2025 | 934 m |
| Działka | 2 982 140 zł | 980 zł/m² | 3 043 m² | 16 grudnia 2025 | 943 m |
| Działka | 400 000 zł | 12 500 zł/m² | 32 m² | 15 grudnia 2025 | 383 m |
| Działka | 7 000 000 zł | 1 702 zł/m² | 4 112 m² | 19 września 2025 | 398 m |
| Działka | 7 000 000 zł | 19 872 zł/m² | 352 m² | 19 września 2025 | 445 m |
| Działka | 2 250 000 zł | 20 517 zł/m² | 110 m² | 8 września 2025 | 498 m |
| Działka | 2 250 000 zł | 3 173 zł/m² | 709 m² | 8 września 2025 | 576 m |
| Działka | 39 360 000 zł | 1 823 zł/m² | 21 587 m² | 23 lipca 2025 | 619 m |
| Działka | 39 360 000 zł | 36 430 zł/m² | 1 080 m² | 23 lipca 2025 | 728 m |
| Działka | 5 486 163 zł | 1 562 zł/m² | 3 513 m² | 4 lipca 2025 | 498 m |
| Działka | 11 562 zł | 964 zł/m² | 12 m² | 14 kwietnia 2025 | 558 m |
| Działka | 4 075 000 zł | 124 904 zł/m² | 33 m² | 11 kwietnia 2025 | 47 m |
| Działka | 12 627 092 zł | 1 376 zł/m² | 9 178 m² | 28 marca 2025 | 473 m |
| Działka | 29 520 zł | 3 801 zł/m² | 8 m² | 13 grudnia 2024 | 728 m |
| Działka | 67 647 700 zł | 9 295 zł/m² | 7 278 m² | 14 listopada 2024 | 656 m |
| Działka | 67 647 700 zł | 11 292 zł/m² | 5 991 m² | 14 listopada 2024 | 660 m |
| Działka | 67 647 700 zł | 26 876 zł/m² | 2 517 m² | 14 listopada 2024 | 661 m |
| Działka | 67 647 700 zł | 29 761 zł/m² | 2 273 m² | 14 listopada 2024 | 664 m |
| Działka | 67 647 700 zł | 19 979 zł/m² | 3 386 m² | 14 listopada 2024 | 666 m |
| Działka | 67 647 700 zł | 47 076 zł/m² | 1 437 m² | 14 listopada 2024 | 667 m |
| Działka | 6 414 450 zł | 1 025 zł/m² | 6 258 m² | 12 listopada 2024 | 687 m |
| Działka | 12 993 925 zł | 1 025 zł/m² | 12 677 m² | 7 października 2024 | 902 m |
| Działka | 9 190 500 zł | 1 500 zł/m² | 6 127 m² | 17 września 2024 | 517 m |
| Działka | 9 178 220 zł | 1 580 zł/m² | 5 809 m² | 17 września 2024 | 532 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Jerzego Beniamina Flatta 15 |
19 680 000 zł | 2 615 zł/m² | 7 525 m² | 11 września 2024 | 679 m |
| Działka | 3 727 694 zł | 1 013 zł/m² | 3 679 m² | 8 lipca 2024 | 928 m |
| Działka | 23 677 791 zł | 1 814 zł/m² | 13 054 m² | 8 lipca 2024 | 940 m |
| Działka | 2 800 000 zł | 93 333 zł/m² | 30 m² | 24 czerwca 2024 | 326 m |
| Działka | 100 000 zł | 85 zł/m² | 1 177 m² | 23 maja 2024 | 417 m |
| Działka | 18 115 950 zł | 2 950 zł/m² | 6 141 m² | 26 marca 2024 | 580 m |
| Działka | 18 115 950 zł | 2 950 zł/m² | 6 141 m² | 26 marca 2024 | 650 m |
| Działka | 12 807 375 zł | 1 025 zł/m² | 12 495 m² | 1 marca 2024 | 728 m |
| Działka | 314 100 zł | 628 zł/m² | 500 m² | 23 stycznia 2024 | 234 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Rzodkiewki |
3 780 000 zł | 1 400 zł/m² | 2 700 m² | 15 grudnia 2023 | 863 m |
| Działka | 3 332 070 zł | 1 234 zł/m² | 2 700 m² | 15 grudnia 2023 | 894 m |
| Działka | 3 536 190 zł | 1 310 zł/m² | 2 700 m² | 15 grudnia 2023 | 935 m |
| Działka | 2 200 000 zł | 1 459 zł/m² | 1 508 m² | 16 listopada 2023 | 952 m |
| Działka | 62 115 zł | 1 002 zł/m² | 62 m² | 16 października 2023 | 88 m |
| Działka | 2 050 000 zł | 40 196 zł/m² | 51 m² | 3 października 2023 | 383 m |
| Działka | 459 651 zł | 867 zł/m² | 530 m² | 5 września 2023 | 401 m |
| Działka | 2 200 000 zł | 27 500 zł/m² | 80 m² | 31 lipca 2023 | 383 m |
| Działka | 190 000 zł | 995 zł/m² | 191 m² | 10 lipca 2023 | 598 m |
| Działka | 10 000 zł | 22 zł/m² | 452 m² | 27 czerwca 2023 | 19 m |
| Działka | 3 100 000 zł | 1 297 zł/m² | 2 390 m² | 18 maja 2023 | 942 m |
| Działka | 1 400 zł | 88 zł/m² | 16 m² | 24 stycznia 2023 | 191 m |
| Działka | 6 500 zł | 72 zł/m² | 90 m² | 11 stycznia 2023 | 177 m |
| Działka | 11 172 000 zł | 1 200 zł/m² | 9 310 m² | 20 grudnia 2022 | 498 m |
| Działka | 290 016 zł | 380 zł/m² | 763 m² | 24 listopada 2022 | 543 m |
| Działka | 700 000 zł | 1 983 zł/m² | 353 m² | 3 października 2022 | 37 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Orszady 45 |
700 000 zł | 2 602 zł/m² | 269 m² | 3 października 2022 | 41 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Jana Rosoła |
38 745 000 zł | 16 259 zł/m² | 2 383 m² | 23 września 2022 | 904 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Jana Rosoła |
2 282 312 zł | 5 108 zł/m² | 447 m² | 23 września 2022 | 904 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Jana Rosoła |
2 282 312 zł | 1 346 zł/m² | 1 695 m² | 23 września 2022 | 906 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Jana Rosoła |
38 745 000 zł | 22 858 zł/m² | 1 695 m² | 23 września 2022 | 906 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Jana Ciszewskiego |
38 745 000 zł | 635 164 zł/m² | 61 m² | 23 września 2022 | 917 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Jana Ciszewskiego |
2 282 312 zł | 37 415 zł/m² | 61 m² | 23 września 2022 | 917 m |
| Działka | 358 940 zł | 234 zł/m² | 1 537 m² | 8 sierpnia 2022 | 729 m |
| Działka | 2 460 000 zł | 1 533 zł/m² | 1 605 m² | 5 maja 2022 | 955 m |
| Działka | 281 912 zł | 183 zł/m² | 1 537 m² | 31 marca 2022 | 728 m |
| Działka | 15 990 zł | 118 zł/m² | 136 m² | 25 marca 2022 | 596 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Orszady |
483 000 zł | 1 000 zł/m² | 483 m² | 22 marca 2022 | 113 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Orszady |
5 121 868 zł | 7 265 zł/m² | 705 m² | 10 lutego 2022 | 107 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Orszady |
5 121 868 zł | 10 604 zł/m² | 483 m² | 10 lutego 2022 | 113 m |
| Działka | 3 384 000 zł | 1 200 zł/m² | 2 820 m² | 2 lutego 2022 | 279 m |
| Działka | 2 550 000 zł | 1 954 zł/m² | 1 305 m² | 26 listopada 2021 | 0 m |
| Działka | 30 694 600 zł | 6 313 zł/m² | 4 862 m² | 25 listopada 2021 | 374 m |
| Działka | 30 694 600 zł | 12 773 zł/m² | 2 403 m² | 25 listopada 2021 | 378 m |
| Działka | 30 694 600 zł | 12 488 zł/m² | 2 458 m² | 25 listopada 2021 | 380 m |
| Działka | 30 694 600 zł | 3 414 zł/m² | 8 990 m² | 25 listopada 2021 | 390 m |
| Działka | 30 694 600 zł | 7 202 zł/m² | 4 262 m² | 25 listopada 2021 | 399 m |
| Działka | 334 520 zł | 41 815 zł/m² | 8 m² | 19 listopada 2021 | 748 m |
| Działka | 49 446 zł | 2 060 zł/m² | 24 m² | 2 listopada 2021 | 729 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Jana Ciszewskiego |
9 717 000 zł | 6 487 zł/m² | 1 498 m² | 29 września 2021 | 642 m |
| Działka | 323 900 zł | 40 488 zł/m² | 8 m² | 29 września 2021 | 748 m |
| Działka | 319 900 zł | 39 988 zł/m² | 8 m² | 22 września 2021 | 748 m |
| Działka | 490 000 zł | 486 zł/m² | 1 009 m² | 8 września 2021 | 130 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Jana Ciszewskiego |
282 900 zł | 2 338 zł/m² | 121 m² | 16 sierpnia 2021 | 650 m |
| Działka | 358 940 zł | 22 434 zł/m² | 16 m² | 23 lipca 2021 | 729 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Aksamitki 9 |
1 700 000 zł | 1 121 zł/m² | 1 517 m² | 23 czerwca 2021 | 955 m |
| Działka | 1 227 280 zł | 37 618 zł/m² | 33 m² | 21 kwietnia 2021 | 0 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Aksamitki 18 |
2 250 000 zł | 1 034 zł/m² | 2 176 m² | 19 lutego 2021 | 923 m |
| Działka | 12 000 zł | 25 zł/m² | 479 m² | 15 lutego 2021 | 484 m |
| Działka | 1 240 000 zł | 950 zł/m² | 1 305 m² | 10 lutego 2021 | 0 m |
| Działka | 2 750 000 zł | 5 741 zł/m² | 479 m² | 1 lutego 2021 | 484 m |
| Działka | 2 360 000 zł | 1 110 zł/m² | 2 126 m² | 14 stycznia 2021 | 383 m |
| Działka | 2 200 200 zł | 1 686 zł/m² | 1 305 m² | 5 stycznia 2021 | 0 m |
| Działka | 2 106 835 zł | 1 614 zł/m² | 1 305 m² | 5 stycznia 2021 | 0 m |
| Działka | 1 502 494 zł | 1 653 zł/m² | 909 m² | 30 grudnia 2020 | 282 m |
| Działka | 1 911 000 zł | 2 100 zł/m² | 910 m² | 30 grudnia 2020 | 309 m |
| Działka | 1 502 494 zł | 1 651 zł/m² | 910 m² | 30 grudnia 2020 | 338 m |
| Działka | 3 696 000 zł | 1 057 zł/m² | 3 496 m² | 30 grudnia 2020 | 350 m |
| Działka | 1 911 000 zł | 2 100 zł/m² | 910 m² | 30 grudnia 2020 | 367 m |
| Działka | 3 108 000 zł | 1 200 zł/m² | 2 590 m² | 30 grudnia 2020 | 395 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Franciszka Klimczaka |
8 169 600 zł | 1 875 zł/m² | 4 356 m² | 29 grudnia 2020 | 293 m |
| Działka | 5 222 100 zł | 1 300 zł/m² | 4 017 m² | 29 grudnia 2020 | 302 m |
| Działka | 3 216 000 zł | 1 000 zł/m² | 3 216 m² | 18 grudnia 2020 | 337 m |
| Działka | 1 095 711 zł | 840 zł/m² | 1 305 m² | 8 grudnia 2020 | 0 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Pamiętna |
8 125 000 zł | 889 zł/m² | 9 143 m² | 4 grudnia 2020 | 359 m |
| Działka | 1 395 940 zł | 826 zł/m² | 1 690 m² | 25 września 2020 | 369 m |
| Działka | 849 600 zł | 800 zł/m² | 1 062 m² | 24 września 2020 | 379 m |
| Działka | 1 109 600 zł | 800 zł/m² | 1 387 m² | 14 września 2020 | 438 m |
| Działka | 850 000 zł | 850 zł/m² | 1 000 m² | 31 sierpnia 2020 | 357 m |
| Działka | 2 500 800 zł | 800 zł/m² | 3 126 m² | 24 sierpnia 2020 | 381 m |
| Działka | 800 000 zł | 800 zł/m² | 1 000 m² | 24 sierpnia 2020 | 405 m |
| Działka | 2 280 000 zł | 1 072 zł/m² | 2 126 m² | 7 sierpnia 2020 | 383 m |
| Działka | 1 380 800 zł | 800 zł/m² | 1 726 m² | 24 lipca 2020 | 362 m |
| Działka | 1 380 800 zł | 800 zł/m² | 1 726 m² | 24 lipca 2020 | 362 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Jana Rosoła |
2 495 659 zł | 1 472 zł/m² | 1 695 m² | 20 lutego 2020 | 906 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Jana Rosoła |
1 000 000 zł | 590 zł/m² | 1 695 m² | 18 lutego 2020 | 906 m |
| Działka | 936 800 zł | 718 zł/m² | 1 305 m² | 12 lutego 2020 | 0 m |
| Działka | 936 800 zł | 718 zł/m² | 1 305 m² | 12 lutego 2020 | 0 m |
| Działka | 1 320 007 zł | 1 011 zł/m² | 1 305 m² | 3 lutego 2020 | 0 m |
| Działka | 1 297 791 zł | 994 zł/m² | 1 305 m² | 21 stycznia 2020 | 0 m |
| Działka | 800 200 zł | 613 zł/m² | 1 305 m² | 21 stycznia 2020 | 0 m |
| Działka | 1 035 000 zł | 793 zł/m² | 1 305 m² | 17 stycznia 2020 | 0 m |
| Działka | 1 158 225 zł | 888 zł/m² | 1 305 m² | 17 stycznia 2020 | 47 m |
| Działka | 1 166 258 zł | 894 zł/m² | 1 305 m² | 14 stycznia 2020 | 0 m |
| Działka | 1 700 000 zł | 800 zł/m² | 2 126 m² | 8 stycznia 2020 | 383 m |
| Działka | 6 148 375 zł | 4 000 zł/m² | 1 537 m² | 20 grudnia 2019 | 729 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Jana Rosoła |
6 765 000 zł | 2 081 zł/m² | 3 251 m² | 2 sierpnia 2019 | 508 m |
| Działka | 1 312 088 zł | 854 zł/m² | 1 537 m² | 16 lipca 2019 | 729 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Prymasa Augusta Hlonda 11G |
2 710 932 zł | 826 zł/m² | 3 282 m² | 26 kwietnia 2019 | 465 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Prymasa Augusta Hlonda 11G |
3 283 000 zł | 980 zł/m² | 3 350 m² | 26 kwietnia 2019 | 475 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Prymasa Augusta Hlonda 11E |
2 646 504 zł | 826 zł/m² | 3 204 m² | 25 kwietnia 2019 | 457 m |
| Działka | 4 229 120 zł | 2 157 zł/m² | 1 961 m² | 25 kwietnia 2019 | 496 m |
| Działka | 2 460 000 zł | 1 746 zł/m² | 1 409 m² | 19 lutego 2019 | 445 m |
| Działka | 2 460 000 zł | 2 393 zł/m² | 1 028 m² | 19 lutego 2019 | 513 m |
| Działka | 2 460 000 zł | 2 393 zł/m² | 1 028 m² | 19 lutego 2019 | 546 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Orszady |
40 000 zł | 58 zł/m² | 685 m² | 31 stycznia 2019 | 447 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Jana Ciszewskiego |
4 305 000 zł | 3 126 zł/m² | 1 377 m² | 25 stycznia 2019 | 642 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Wrzosowisko |
5 000 zł | 18 zł/m² | 271 m² | 17 stycznia 2019 | 209 m |
| Działka | 1 580 800 zł | 13 064 zł/m² | 121 m² | 20 grudnia 2018 | 442 m |
| Działka | 1 580 800 zł | 3 300 zł/m² | 479 m² | 20 grudnia 2018 | 484 m |
| Działka | 2 400 000 zł | 1 703 zł/m² | 1 409 m² | 18 grudnia 2018 | 445 m |
| Działka | 2 400 000 zł | 2 335 zł/m² | 1 028 m² | 18 grudnia 2018 | 450 m |
| Działka | 2 400 000 zł | 2 335 zł/m² | 1 028 m² | 18 grudnia 2018 | 481 m |
| Działka | 518 052 zł | 337 zł/m² | 1 537 m² | 29 października 2018 | 729 m |
| Działka | 296 364 zł | 193 zł/m² | 1 537 m² | 23 października 2018 | 729 m |
| Działka | 225 000 zł | 87 zł/m² | 2 590 m² | 9 października 2018 | 395 m |
| Działka | 4 593 650 zł | 3 260 zł/m² | 1 409 m² | 26 września 2018 | 445 m |
| Działka | 4 593 650 zł | 1 117 zł/m² | 4 112 m² | 26 września 2018 | 515 m |
| Działka | 1 313 220 zł | 2 742 zł/m² | 479 m² | 29 sierpnia 2018 | 484 m |
| Działka | 8 016 zł | 5 zł/m² | 1 537 m² | 28 sierpnia 2018 | 729 m |
| Działka | 1 581 720 zł | 3 302 zł/m² | 479 m² | 5 lipca 2018 | 484 m |
| Działka | 923 520 zł | 1 040 zł/m² | 888 m² | 29 czerwca 2018 | 848 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Jana Ciszewskiego |
1 375 000 zł | 999 zł/m² | 1 377 m² | 20 czerwca 2018 | 642 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Orszady |
90 000 zł | 94 zł/m² | 956 m² | 30 maja 2018 | 210 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Nowoursynowska |
825 000 zł | 726 zł/m² | 1 137 m² | 18 maja 2018 | 547 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Wrzosowisko |
1 400 100 zł | 1 322 zł/m² | 1 059 m² | 17 maja 2018 | 168 m |
| Działka | 13 530 000 zł | 365 676 zł/m² | 37 m² | 20 kwietnia 2018 | 902 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Sejmu Czteroletniego 2 |
13 530 000 zł | 31 032 zł/m² | 436 m² | 20 kwietnia 2018 | 918 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Orszady |
111 400 zł | 92 zł/m² | 1 205 m² | 13 kwietnia 2018 | 204 m |
| Działka | 123 000 zł | 116 zł/m² | 1 062 m² | 9 kwietnia 2018 | 379 m |
| Działka | 16 482 zł | 11 zł/m² | 1 537 m² | 8 marca 2018 | 729 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Orszady |
90 000 zł | 72 zł/m² | 1 245 m² | 2 marca 2018 | 174 m |
| Działka | 226 558 zł | 147 zł/m² | 1 537 m² | 8 stycznia 2018 | 729 m |
| Działka | 1 200 000 zł | 9 917 zł/m² | 121 m² | 12 grudnia 2017 | 442 m |
| Działka | 16 482 zł | 11 zł/m² | 1 537 m² | 30 listopada 2017 | 729 m |
| Działka | 16 482 zł | 11 zł/m² | 1 537 m² | 28 listopada 2017 | 729 m |
| Działka | 32 964 zł | 21 zł/m² | 1 537 m² | 25 listopada 2017 | 729 m |
| Działka | 477 978 zł | 311 zł/m² | 1 537 m² | 22 listopada 2017 | 729 m |
| Działka | 106 272 zł | 69 zł/m² | 1 537 m² | 15 listopada 2017 | 729 m |
| Działka | 16 482 zł | 11 zł/m² | 1 537 m² | 10 listopada 2017 | 729 m |
| Działka | 4 945 zł | 3 zł/m² | 1 537 m² | 7 listopada 2017 | 729 m |
| Działka | 17 712 zł | 12 zł/m² | 1 537 m² | 7 listopada 2017 | 729 m |
| Działka | 115 374 zł | 75 zł/m² | 1 537 m² | 3 listopada 2017 | 729 m |
| Działka | 132 300 zł | 273 zł/m² | 485 m² | 31 października 2017 | 601 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Jana Ciszewskiego |
1 000 000 zł | 726 zł/m² | 1 377 m² | 30 października 2017 | 642 m |
| Działka | 217 964 zł | 142 zł/m² | 1 537 m² | 30 października 2017 | 729 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Prymasa Augusta Hlonda 20 |
6 500 000 zł | 567 zł/m² | 11 459 m² | 11 października 2017 | 356 m |
| Działka | 5 751 480 zł | 2 347 zł/m² | 2 451 m² | 25 sierpnia 2017 | 596 m |
| Działka | 1 995 708 zł | 858 zł/m² | 2 326 m² | 18 lipca 2017 | 505 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Jana Ciszewskiego 9 |
132 803 zł | 2 177 zł/m² | 61 m² | 20 czerwca 2017 | 917 m |
| Działka | 2 094 400 zł | 800 zł/m² | 2 618 m² | 9 maja 2017 | 514 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Józefa Feliksa Ciszewskiego |
1 168 500 zł | 849 zł/m² | 1 377 m² | 21 kwietnia 2017 | 642 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Oś Królewska 25 |
1 538 050 zł | 950 zł/m² | 1 619 m² | 3 kwietnia 2017 | 906 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Jana Rosoła |
1 000 000 zł | 1 770 zł/m² | 565 m² | 15 marca 2017 | 906 m |
Porównanie z transakcjami w okolicy
Ceny w okolicy tej nieruchomości
Statystyki policzone z rzeczywistych transakcji, ogłoszeń i danych urzędowych. Każda sekcja podaje, jak daleko sięga — od promienia wokół tego miejsca po całą gminę.
Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.
Porównanie zestawi ceny z aktów notarialnych w okolicy z cenami deweloperów i ogłoszeniami oraz pokaże otoczenie i plan miejscowy.
Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.
Najczęstsze pytania o tę transakcję
Co obejmowała ta transakcja?
Transakcja obejmowała 2 działki.
Jaka była łączna powierzchnia elementów objętych transakcją?
Łączna powierzchnia elementów objętych tą transakcją wyniosła 33 m².
Za jaką kwotę zawarto transakcję?
Zgodnie z danymi z Rejestru Cen Nieruchomości, łączna cena tej transakcji wyniosła 1 000 825 zł.
Kiedy miała miejsce transakcja?
Transakcja została odnotowana z datą 21 kwietnia 2021.
Na jakim rynku odbyła się transakcja?
Sprzedaż odbyła się na rynku nieznanym w trybie wolnorynkowym.
- Źródło
- Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Stan danych
- Akt notarialny z 21 kwietnia 2021
- Ceny w okolicy
- Mediany z aktów notarialnych w promieniu 1 kilometra, liczone dla lat z co najmniej 5 transakcjami
- Charakter informacyjny
- Zestawienie opisuje zarejestrowane akty notarialne · © metroskop.pl
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.