Ulica
Legionów, Ustka
Podsumowanie transakcji przy tej ulicy, z porównaniem ceny za m² do okolicy 1 km i całej miejscowości.
Mediana ceny za m² ?
4 517 zł/m²
+16,1% r/r
Mediana ceny całkowitej
190 000 zł
Mediana metrażu
40,6 m²
Liczba transakcji
156
Opis adresu
Przy ulicy Legionów w Ustka ujęto w statystykach 423 transakcje.
Najczęstszy typ nieruchomości w tych danych to Lokal.
Mieszkania: 156 transakcji. Mediana ceny za m² wynosi 4 517 zł/m², a mediana metrażu 40,6 m².
| Rodzaj | Transakcje | Mediana ceny/m² | Mediana ceny | Mediana metrażu |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | 156 | 4 517 zł/m² | 190 000 zł | 40,6 m² |
| Inne lokale | 166 | 1 256 zł/m² | 58 190 zł | 46,4 m² |
| Działki budowlane | 3 | 1 149 zł/m² | 2 726 000 zł | 2 011,0 m² |
| Działki rolne | 1 | 86 zł/m² | 9 833 zł | 115,0 m² |
| Działki pozostałe | 1 | 250 zł/m² | 5 000 zł | 20,0 m² |
| Budynki | 3 | 3 055 zł/m² | 2 350 000 zł | 769,2 m² |
Trend mediany ceny za m² ?
Ulica, okolica 1 km i całe miasto
Liczba transakcji ?
Miesięcznie, wybrany typ
Mediana ceny całkowitej ?
Miesięcznie, wybrany typ
Mediana metrażu
Miesięcznie, wybrany typ
Przedziały cenowe
Liczba transakcji wg ceny całkowitej, wybrany typ
Kontekst okolicy
powiat słupskiDane Banku Danych Lokalnych GUS dla całej gminy lub całego powiatu opisują charakter okolicy, w odróżnieniu od obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie punktu.
Co mówią dane o okolicy: kilka mocnych stron
Większość wskaźników wypada tu korzystnie. Wszystkie opisują całą gminę lub powiat, więc konkretny adres, budynek i sąsiedztwo trzeba sprawdzić osobno.
Pieniądze
- Zarobki są wyraźnie niższe niż średnia krajowa.Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie słupskim w 2025 r.: 7 859 zł miesięcznie. To 83,8% średniej krajowej. Od 2015 r. wynagrodzenie wzrosło o 124,7%.To kwota dla całego powiatu — opisuje lokalny rynek pracy, a nie Twój dochód.
- Mieszkanie jest tanie względem lokalnych zarobków.Mediana ceny mieszkania: 190 000 zł — z 156 transakcji zapisanych w aktach notarialnych. To 2,8 rocznego dochodu netto przy przeciętnym wynagrodzeniu w tej okolicy.Zostaje większy margines na remont i wykończenie niż w droższych okolicach.
Życie na co dzień
- Przestępczość spada.W 2024 r. policja odnotowała w powiecie słupskim 13,8 przestępstwa na 1000 mieszkańców. W przeliczeniu na wszystkich mieszkańców to około 1 400 przestępstw rocznie (przeliczenie metroskop.pl na danych GUS). Od 2014 r. wskaźnik spadł z 18,4 do 13,8.To liczba dla całego obszaru — o konkretnej ulicy nie mówi nic.
Rozwój okolicy
- Bezrobocie jest przeciętne.Bezrobocie w powiecie słupskim w 2025 r.: 7,5%. Od 2015 r. stopa bezrobocia spadła z 15,4% do 7,5%.Wskaźnik obejmuje cały ten obszar, więc opisuje lokalny rynek pracy, a nie szanse konkretnej osoby na znalezienie pracy.
- Buduje się tu coraz więcej.W 2017 r. oddano tu do użytku 5,7 mieszkania na 1000 mieszkańców. Od 2007 r. wskaźnik wzrósł z 4,0 do 5,7.Nowe budynki zwykle przyciągają sklepy i usługi, ale oznaczają też place budowy na kilka lat.To najnowsze dane, jakie mamy dla tego obszaru — za 2017 rok. Nowszych GUS mógł jeszcze nie opublikować albo nie udało się ich pobrać, więc liczba może już nie opisywać dzisiejszej sytuacji.
Wszystkie liczby pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS oraz z aktów notarialnych i opisują całą gminę lub powiat. Nie mówią nic o stanie konkretnego mieszkania, o planie miejscowym ani o samej działce.
- Mediana całkowitej ceny mieszkania
- 190 000 zł
- Mediana ceny za m²
- 4 517 zł/m²
- Mediana powierzchni mieszkania
- 40,6 m²
- Szacunkowy dochód netto
- 5 688 zł/mies.
- Źródłowe wynagrodzenie brutto GUS
- 7 859 zł/mies.
- Obszar wynagrodzenia
- powiat słupski
- Liczba mieszkań w próbie
- 156
Finanse i praca
Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie słupskim
Najważniejsze dane
Bezpieczeństwo i rozwój
Przestępczość na 1000 mieszkańców w powiecie słupskim
Najważniejsze dane
Transakcje przy tej ulicy
Izby i kondygnacja są dostępne dla lokali
| Data | Oznaczenie / lokal | Cena | Cena/m² | Metraż | Udział | Izby | Kondygnacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | Legionów 9, Ustka Lokal 23_LOK | 370 000 zł | 7 916 zł/m² ? | 46,7 m² ? | 1/1 ? | 4 | 5 |
| 13.12.2025 | Legionów 9, Ustka Lokal 60_LOK | 336 000 zł | 10 435 zł/m² ? | 32,2 m² ? | 1/1 ? | 3 | 3 |
| 01.12.2025 | Legionów 2, Ustka Lokal 4_LOK | 373 000 zł | 10 051 zł/m² ? | 37,1 m² ? | 1/1 ? | 3 | 5 |
| 12.11.2025 | Legionów 10, Ustka Lokal 54_LOK | 425 000 zł | 9 163 zł/m² ? | 46,4 m² ? | 1/1 ? | 4 | 4 |
| 12.11.2025 | Legionów 12, Ustka Lokal 18_LOK | 412 000 zł | 8 357 zł/m² ? | 49,3 m² ? | 1/1 ? | 4 | 4 |
| 09.10.2025 | Legionów 10, Ustka Lokal 32_LOK Udziały wymagają uwagi ? | 79 817 zł | 6 790 zł/m² ? | 11,8 m² ? | 1/4 ? | 4 | — |
| 18.09.2025 | Legionów 6, Ustka Lokal 41_LOK | 330 000 zł | 9 058 zł/m² ? | 36,4 m² ? | 1/1 ? | 3 | 2 |
| 16.09.2025 | Legionów 4, Ustka Lokal 34_LOK | 345 000 zł | 7 458 zł/m² ? | 46,3 m² ? | 1/1 ? | 4 | 5 |
| 12.09.2025 | Legionów 7, Ustka Lokal 9_LOK | 470 000 zł | 8 269 zł/m² ? | 56,8 m² ? | 1/1 ? | 5 | 1 |
| 04.09.2025 | Legionów 6, Ustka Lokal 16_LOK | 325 000 zł | 8 946 zł/m² ? | 36,3 m² ? | 1/1 ? | 3 | 2 |
| 04.07.2025 | Legionów 10, Ustka Lokal 47_LOK | 300 000 zł | 9 149 zł/m² ? | 32,8 m² ? | 1/1 ? | 3 | 1 |
| 18.06.2025 | Legionów 10, Ustka Lokal 21_LOK | 310 000 zł | 8 947 zł/m² ? | 34,7 m² ? | 1/1 ? | 3 | 4 |
| 30.04.2025 | Legionów 14, Ustka Lokal 19_LOK | 530 000 zł | 10 827 zł/m² ? | 49,0 m² ? | 1/1 ? | 3 | 1 |
| 21.03.2025 | Legionów 1, Ustka Budynek 2284_BUD | 2 500 000 zł | 3 250 zł/m² ? | 769,2 m² ? | 1/1 ? | — | — |
| 12.02.2025 | Legionów 4, Ustka Lokal 15_LOK | 320 000 zł | 9 070 zł/m² ? | 35,3 m² ? | 1/1 ? | 3 | 2 |
| 19.12.2024 | Legionów, Ustka Działka 1473/6 | 2 952 000 zł | 1 468 zł/m² ? | 2 011,0 m² ? | 1/1 ? | — | — |
| 12.11.2024 | Legionów 4, Ustka Lokal 44_LOK | 370 000 zł | 8 822 zł/m² ? | 41,9 m² ? | 1/1 ? | 3 | 3 |
| 05.11.2024 | Legionów 9, Ustka Lokal 35_LOK | 400 000 zł | 7 979 zł/m² ? | 50,1 m² ? | 1/1 ? | 4 | 5 |
| 07.10.2024 | Legionów 2, Ustka Lokal 14_LOK | 460 000 zł | 9 740 zł/m² ? | 47,2 m² ? | 1/1 ? | 4 | 5 |
| 30.09.2024 | Legionów 5, Ustka Lokal 17_LOK | 150 000 zł | 8 084 zł/m² ? | 18,6 m² ? | 1/2 ? | 3 | 2 |
| 29.07.2024 | Legionów 10, Ustka Lokal 58_LOK | 120 000 zł | 7 319 zł/m² ? | 16,4 m² ? | 1/2 ? | 3 | 3 |
| 01.03.2024 | Legionów 5, Ustka Lokal 22_LOK | 470 000 zł | 8 269 zł/m² ? | 56,8 m² ? | 1/1 ? | 5 | 4 |
| 21.02.2024 | Legionów 10, Ustka Lokal 46_LOK | 300 000 zł | 9 155 zł/m² ? | 32,8 m² ? | 1/1 ? | 3 | 4 |
| 22.12.2023 | Legionów 4, Ustka Lokal 10_LOK | 390 000 zł | 6 930 zł/m² ? | 56,3 m² ? | 1/1 ? | 5 | 5 |
| 03.11.2023 | Legionów 5, Ustka Lokal 33_LOK | 330 000 zł | 6 987 zł/m² ? | 47,2 m² ? | 1/1 ? | 4 | 2 |
| 19.10.2023 | Legionów 5, Ustka Lokal 14_LOK | 335 000 zł | 7 093 zł/m² ? | 47,2 m² ? | 1/1 ? | 4 | 5 |
| 26.09.2023 | Legionów 3, Ustka Lokal 45_LOK | 525 000 zł | 9 236 zł/m² ? | 56,8 m² ? | 1/1 ? | 5 | 1 |
| 21.09.2023 | Legionów 6, Ustka Lokal 50_LOK | 305 000 zł | 7 753 zł/m² ? | 39,3 m² ? | 1/1 ? | 3 | 4 |
| 15.09.2023 | Legionów 10, Ustka Lokal 57_LOK | 342 250 zł | 10 492 zł/m² ? | 32,6 m² ? | 1/1 ? | 3 | 1 |
| 06.09.2023 | Legionów 14, Ustka Lokal 3_LOK | 410 000 zł | 9 961 zł/m² ? | 41,2 m² ? | 1/1 ? | 3 | 2 |
| 14.08.2023 | Legionów 8, Ustka Lokal 31_LOK | 393 500 zł | 6 924 zł/m² ? | 56,8 m² ? | 1/1 ? | 5 | 3 |
| 28.07.2023 | Legionów 9, Ustka Lokal 3_LOK | 435 000 zł | 9 359 zł/m² ? | 46,5 m² ? | 1/1 ? | 4 | — |
| 12.04.2023 | Legionów 12, Ustka Lokal 7_LOK | 80 446 zł | 1 711 zł/m² ? | 47,0 m² ? | 1/1 ? | 4 | 5 |
| 22.03.2023 | Legionów 7, Ustka Lokal 3_LOK | 330 000 zł | 5 806 zł/m² ? | 56,8 m² ? | 1/1 ? | 5 | 5 |
| 20.03.2023 | Legionów 5, Ustka Lokal 9_LOK | 300 000 zł | 8 084 zł/m² ? | 37,1 m² ? | 1/1 ? | 3 | 1 |
| 09.02.2023 | Legionów 8, Ustka Lokal 46_LOK | 28 707 zł | 887 zł/m² ? | 32,4 m² ? | 1/1 ? | 3 | 4 |
| 07.02.2023 | Legionów 10, Ustka Lokal 60_LOK | 90 689 zł | 1 929 zł/m² ? | 47,0 m² ? | 1/1 ? | 0 | 5 |
| 31.10.2022 | Legionów 4, Ustka Lokal 40_LOK | 297 000 zł | 9 232 zł/m² ? | 32,2 m² ? | 1/1 ? | 3 | — |
| 11.10.2022 | Legionów 3, Ustka Lokal 45_LOK | 295 000 zł | 5 190 zł/m² ? | 56,8 m² ? | 1/1 ? | 5 | 1 |
| 25.07.2022 | Legionów 6, Ustka Lokal 38_LOK | 315 000 zł | 8 728 zł/m² ? | 36,1 m² ? | 1/1 ? | 3 | — |
| 10.03.2022 | Legionów 12, Ustka Lokal 6_LOK | 380 000 zł | 6 777 zł/m² ? | 56,1 m² ? | 1/1 ? | 5 | — |
| 09.03.2022 | Legionów 4, Ustka Lokal 10_LOK | 315 000 zł | 5 597 zł/m² ? | 56,3 m² ? | 1/1 ? | 5 | — |
| 22.02.2022 | Legionów 1, Ustka Budynek 2284_BUD | 2 200 000 zł | 2 860 zł/m² ? | 769,2 m² ? | 1/1 ? | — | — |
| 03.02.2022 | Legionów 6, Ustka Lokal 59_LOK | 280 000 zł | 8 557 zł/m² ? | 32,7 m² ? | 1/1 ? | 3 | 4 |
| 14.10.2021 | Legionów 10, Ustka Lokal 19_LOK | 260 000 zł | 7 153 zł/m² ? | 36,4 m² ? | 1/1 ? | 3 | — |
| 30.09.2021 | Legionów 4, Ustka Lokal 39_LOK | 340 000 zł | 7 298 zł/m² ? | 46,6 m² ? | 1/1 ? | 4 | — |
| 10.09.2021 | Legionów 14, Ustka Lokal 21_LOK | 340 000 zł | 8 454 zł/m² ? | 40,2 m² ? | 1/1 ? | 2 | 5 |
| 20.07.2021 | Legionów 10, Ustka Lokal 50_LOK | 250 000 zł | 5 293 zł/m² ? | 47,2 m² ? | 1/1 ? | 4 | 1 |
| 21.06.2021 | Legionów 7, Ustka Lokal 15_LOK | 220 000 zł | 6 703 zł/m² ? | 32,8 m² ? | — | 3 | 2 |
| 24.05.2021 | Legionów 12, Ustka Lokal 41_LOK | 230 000 zł | 3 879 zł/m² ? | 59,3 m² ? | 1/1 ? | 5 | — |
| 19.04.2021 | Legionów 7, Ustka Lokal 2_LOK | 220 000 zł | 6 703 zł/m² ? | 32,8 m² ? | 1/1 ? | 3 | 4 |
| 19.03.2021 | Legionów 4, Ustka Lokal 50_LOK | 180 000 zł | 4 518 zł/m² ? | 39,8 m² ? | 1/1 ? | 3 | — |
| 20.01.2021 | Legionów 10, Ustka Lokal 56_LOK | 185 000 zł | 5 671 zł/m² ? | 32,6 m² ? | — | 3 | 5 |
| 22.10.2020 | Legionów 8, Ustka Lokal 45_LOK | 25 385 zł | 685 zł/m² ? | 37,1 m² ? | — | 3 | 4 |
| 20.08.2020 | Legionów 6, Ustka Lokal 24_LOK | 155 000 zł | 4 793 zł/m² ? | 32,3 m² ? | — | 3 | — |
| 16.07.2020 | Legionów, Ustka Działka 2001/8 | 2 500 000 zł | 829 zł/m² ? | 3 014,0 m² ? | 1/1 ? | — | — |
| 25.06.2020 | Legionów 14, Ustka Lokal 30_LOK | 320 000 zł | 7 563 zł/m² ? | 42,3 m² ? | — | 3 | 2 |
| 15.06.2020 | Legionów 5, Ustka Lokal 15_LOK | 180 000 zł | 5 484 zł/m² ? | 32,8 m² ? | — | 3 | 2 |
| 13.05.2020 | Legionów 6, Ustka Lokal 50_LOK | 197 000 zł | 5 008 zł/m² ? | 39,3 m² ? | — | 3 | 5 |
| 07.04.2020 | Legionów 6, Ustka Lokal 39_LOK | 240 000 zł | 6 472 zł/m² ? | 37,1 m² ? | — | 3 | — |
| 26.03.2020 | Legionów 12, Ustka Lokal 37_LOK | 340 000 zł | 5 594 zł/m² ? | 60,8 m² ? | — | 5 | — |
| 14.02.2020 | Legionów 5, Ustka Lokal 22_LOK | 292 000 zł | 5 137 zł/m² ? | 56,8 m² ? | — | 5 | 4 |
| 06.02.2020 | Legionów 2, Ustka Lokal 28_LOK | 160 000 zł | 4 312 zł/m² ? | 37,1 m² ? | — | 3 | 3 |
| 02.01.2020 | Legionów 14, Ustka Lokal 30_LOK | 230 000 zł | 5 436 zł/m² ? | 42,3 m² ? | — | 3 | 2 |
| 16.12.2019 | Legionów 10, Ustka Lokal 28_LOK | 295 000 zł | 6 381 zł/m² ? | 46,2 m² ? | — | 4 | — |
| 03.12.2019 | Legionów 9, Ustka Lokal 33_LOK | 242 000 zł | 5 172 zł/m² ? | 46,8 m² ? | — | 4 | — |
| 29.11.2019 | Legionów 3, Ustka Lokal 49_LOK | 275 000 zł | 5 823 zł/m² ? | 47,2 m² ? | — | 4 | 1 |
| 07.09.2019 | Legionów 5, Ustka Lokal 12_LOK | 240 000 zł | 4 222 zł/m² ? | 56,8 m² ? | — | 5 | 1 |
| 03.07.2019 | Legionów 9, Ustka Lokal 33_LOK | 75 000 zł | 1 603 zł/m² ? | 46,8 m² ? | — | 4 | — |
| 31.05.2019 | Legionów 10, Ustka Lokal 15_LOK | 150 000 zł | 4 577 zł/m² ? | 32,8 m² ? | — | 3 | — |
| 21.05.2019 | Legionów 3, Ustka Lokal 67_LOK | 135 000 zł | 4 113 zł/m² ? | 32,8 m² ? | — | 3 | 5 |
| 28.03.2019 | Legionów 4, Ustka Lokal 5_LOK | 275 000 zł | 5 958 zł/m² ? | 46,2 m² ? | — | 4 | — |
| 28.02.2019 | Legionów 4, Ustka Lokal 55_LOK | 165 000 zł | 4 193 zł/m² ? | 39,4 m² ? | — | 3 | — |
| 04.01.2019 | Legionów 9, Ustka Lokal 11_LOK | 256 000 zł | 3 776 zł/m² ? | 67,8 m² ? | — | 4 | 1 |
| 14.12.2018 | Legionów 6, Ustka Lokal 21_LOK | 190 000 zł | 5 784 zł/m² ? | 32,9 m² ? | — | 3 | — |
| 07.12.2018 | Legionów 8, Ustka Lokal 60_LOK | 165 000 zł | 4 472 zł/m² ? | 36,9 m² ? | — | 3 | 1 |
| 06.12.2018 | Legionów 6, Ustka Lokal 19_LOK | 140 000 zł | 3 370 zł/m² ? | 41,5 m² ? | — | 3 | — |
| 20.09.2018 | Legionów 8, Ustka Lokal 35_LOK | 237 000 zł | 4 222 zł/m² ? | 56,1 m² ? | — | 5 | 5 |
| 16.07.2018 | Legionów 10, Ustka Lokal 51_LOK | 190 000 zł | 5 313 zł/m² ? | 35,8 m² ? | — | 3 | 5 |
| 29.06.2018 | Legionów 10, Ustka Lokal 47_LOK | 159 000 zł | 4 849 zł/m² ? | 32,8 m² ? | — | 3 | — |
| 21.06.2018 | Legionów 14, Ustka Lokal 29_LOK | 204 000 zł | 4 151 zł/m² ? | 49,1 m² ? | — | 2 | 1 |
| 22.05.2018 | Legionów 4, Ustka Lokal 51_LOK | 154 000 zł | 4 714 zł/m² ? | 32,7 m² ? | — | 3 | 5 |
| 27.03.2018 | Legionów 10, Ustka Lokal 52_LOK | 150 000 zł | 4 050 zł/m² ? | 37,0 m² ? | — | 3 | 4 |
| 22.03.2018 | Legionów 8, Ustka Lokal 6_LOK | 170 000 zł | 3 603 zł/m² ? | 47,2 m² ? | — | 3 | 3 |
| 07.02.2018 | Legionów 6, Ustka Lokal 6_LOK | 200 000 zł | 4 244 zł/m² ? | 47,1 m² ? | — | 4 | — |
| 30.01.2018 | Legionów 5, Ustka Lokal 25_LOK | 220 000 zł | 5 928 zł/m² ? | 37,1 m² ? | — | 3 | 1 |
| 22.01.2018 | Legionów 12, Ustka Lokal 39_LOK | 180 000 zł | 2 962 zł/m² ? | 60,8 m² ? | — | 5 | — |
| 19.12.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 26_LOK | 181 000 zł | 4 296 zł/m² ? | 42,1 m² ? | — | 3 | 1 |
| 19.12.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 25_LOK | 293 000 zł | 4 546 zł/m² ? | 64,5 m² ? | — | 4 | 4 |
| 15.12.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 27_LOK | 174 000 zł | 4 203 zł/m² ? | 41,4 m² ? | — | 3 | 1 |
| 28.11.2017 | Legionów 5, Ustka Lokal 34_LOK | 150 000 zł | 4 570 zł/m² ? | 32,8 m² ? | — | 3 | 2 |
| 11.10.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 24_LOK | 277 000 zł | 4 293 zł/m² ? | 64,5 m² ? | — | 4 | 3 |
| 05.10.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 23_LOK | 220 000 zł | 4 538 zł/m² ? | 48,5 m² ? | — | 2 | 5 |
| 31.08.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 22_LOK | 200 000 zł | 4 781 zł/m² ? | 41,8 m² ? | — | 3 | 5 |
| 28.08.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 21_LOK | 189 000 zł | 4 699 zł/m² ? | 40,2 m² ? | — | 2 | 5 |
| 14.06.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 20_LOK | 167 000 zł | 4 035 zł/m² ? | 41,4 m² ? | — | 3 | 1 |
| 08.06.2017 | Legionów 6, Ustka Lokal 56_LOK | 160 000 zł | 4 310 zł/m² ? | 37,1 m² ? | 1/1 ? | 3 | 3 |
| 02.06.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 19_LOK | 210 000 zł | 4 290 zł/m² ? | 49,0 m² ? | — | 3 | 1 |
| 29.05.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 18_LOK | 182 000 zł | 4 431 zł/m² ? | 41,1 m² ? | — | 2 | 2 |
| 29.05.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 17_LOK | 171 000 zł | 4 242 zł/m² ? | 40,3 m² ? | — | 2 | 4 |
| 17.05.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 15_LOK | 172 000 zł | 4 166 zł/m² ? | 41,3 m² ? | — | 2 | — |
| 15.05.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 16_LOK | 173 000 zł | 4 244 zł/m² ? | 40,8 m² ? | — | 3 | 4 |
| 08.05.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 14_LOK | 151 000 zł | 4 405 zł/m² ? | 34,3 m² ? | — | 3 | 3 |
| 08.05.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 13_LOK | 214 000 zł | 4 359 zł/m² ? | 49,1 m² ? | — | 2 | 3 |
| 21.04.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 12_LOK | 193 000 zł | 4 762 zł/m² ? | 40,5 m² ? | 1/1 ? | 3 | 5 |
| 11.04.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 11_LOK | 191 000 zł | 4 664 zł/m² ? | 41,0 m² ? | 1/1 ? | 2 | — |
| 11.04.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 10_LOK | 214 000 zł | 4 341 zł/m² ? | 49,3 m² ? | 1/1 ? | 2 | 2 |
| 23.03.2017 | Legionów 4, Ustka Lokal 56_LOK | 265 000 zł | 4 791 zł/m² ? | 55,3 m² ? | — | 5 | 1 |
| 13.03.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 7_LOK | 225 000 zł | 4 628 zł/m² ? | 48,6 m² ? | — | 2 | 4 |
| 13.03.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 9_LOK | 292 000 zł | 4 537 zł/m² ? | 64,4 m² ? | — | 4 | 5 |
| 10.03.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 6_LOK | 191 000 zł | 4 515 zł/m² ? | 42,3 m² ? | — | 3 | 3 |
| 10.03.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 8_LOK | 161 000 zł | 4 746 zł/m² ? | 33,9 m² ? | — | 3 | 5 |
| 10.03.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 4_LOK | 209 000 zł | 4 967 zł/m² ? | 42,1 m² ? | — | 3 | 4 |
| 10.03.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 3_LOK | 196 000 zł | 4 762 zł/m² ? | 41,2 m² ? | — | 3 | 2 |
| 10.03.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 2_LOK | 151 000 zł | 4 383 zł/m² ? | 34,5 m² ? | — | 3 | 2 |
| 10.03.2017 | Legionów 14, Ustka Lokal 1_LOK | 157 000 zł | 4 612 zł/m² ? | 34,0 m² ? | — | 3 | 4 |
| 10.02.2017 | Legionów 8, Ustka Lokal 28_LOK | 190 000 zł | 4 061 zł/m² ? | 46,8 m² ? | — | 4 | 2 |
| 01.02.2017 | Legionów 8, Ustka Lokal 54_LOK | 22 976 zł | 702 zł/m² ? | 32,7 m² ? | — | 3 | 4 |
| 17.01.2017 | Legionów 6, Ustka Lokal 44_LOK | 100 000 zł | 2 769 zł/m² ? | 36,1 m² ? | — | 3 | 2 |
| 29.11.2016 | Legionów 6, Ustka Lokal 59_LOK | 119 834 zł | 3 662 zł/m² ? | 32,7 m² ? | — | 3 | 4 |
| 26.10.2016 | Legionów 9, Ustka Lokal 48_LOK | 140 000 zł | 2 977 zł/m² ? | 47,0 m² ? | — | 4 | 5 |
| 22.09.2016 | Legionów 4, Ustka Lokal 40_LOK | 160 000 zł | 4 974 zł/m² ? | 32,2 m² ? | — | 3 | — |
| 12.09.2016 | Legionów 4, Ustka Lokal 29_LOK | 130 000 zł | 2 791 zł/m² ? | 46,6 m² ? | — | 4 | 2 |
| 20.05.2016 | Legionów 12, Ustka Lokal 6_LOK | 195 000 zł | 3 304 zł/m² ? | 59,0 m² ? | — | 5 | 3 |
| 31.03.2016 | Legionów 9, Ustka Lokal 10_LOK | 175 000 zł | 3 716 zł/m² ? | 47,1 m² ? | 1/1 ? | 4 | 5 |
| 14.03.2016 | Legionów, Ustka Działka 2001/7 | 5 000 zł | 250 zł/m² ? | 20,0 m² ? | 1/1 ? | — | — |
| 03.03.2016 | Legionów 6, Ustka Lokal 49_LOK | 121 000 zł | 3 732 zł/m² ? | 32,4 m² ? | 1/1 ? | 3 | 5 |
| 23.10.2015 | Legionów 9, Ustka Lokal 50_LOK | 133 000 zł | 3 720 zł/m² ? | 35,8 m² ? | — | 3 | 5 |
| 29.09.2015 | Legionów 10, Ustka Lokal 59_LOK | 13 134 zł | 359 zł/m² ? | 36,6 m² ? | — | 3 | 5 |
| 16.09.2015 | Legionów 12, Ustka Lokal 45_LOK | 24 308 zł | 518 zł/m² ? | 46,9 m² ? | — | 4 | 2 |
| 14.09.2015 | Legionów 6, Ustka Lokal 58_LOK | 18 029 zł | 557 zł/m² ? | 32,4 m² ? | — | 3 | 2 |
| 31.08.2015 | Legionów 6, Ustka Lokal 25_LOK | 123 000 zł | 3 386 zł/m² ? | 36,3 m² ? | — | 3 | 5 |
| 26.08.2015 | Legionów 4, Ustka Lokal 64_LOK | 150 991 zł | 3 214 zł/m² ? | 47,0 m² ? | — | 4 | 4 |
| 18.06.2015 | Legionów 9, Ustka Lokal 60_LOK | 107 893 zł | 3 351 zł/m² ? | 32,2 m² ? | — | 3 | 3 |
| 16.06.2015 | Legionów 4, Ustka Lokal 41_LOK | 160 000 zł | 4 076 zł/m² ? | 39,3 m² ? | — | 3 | — |
| 08.06.2015 | Legionów 8, Ustka Lokal 38_LOK | 150 000 zł | 4 164 zł/m² ? | 36,0 m² ? | — | 3 | 1 |
| 08.06.2015 | Legionów 3, Ustka Lokal 62_LOK | 220 000 zł | 3 871 zł/m² ? | 56,8 m² ? | — | 5 | 2 |
| 27.04.2015 | Legionów 5, Ustka Lokal 35_LOK | 136 000 zł | 3 665 zł/m² ? | 37,1 m² ? | — | 3 | 5 |
| 06.03.2015 | Legionów 4, Ustka Lokal 13_LOK | 148 000 zł | 4 092 zł/m² ? | 36,2 m² ? | — | 3 | — |
| 17.02.2015 | Legionów 1, Ustka Budynek 2284_BUD | — | — | 461,8 m² ? | — | — | — |
| 02.02.2015 | Legionów 4, Ustka Lokal 56_LOK | 190 000 zł | 3 435 zł/m² ? | 55,3 m² ? | — | 5 | 1 |
| 21.12.2012 | Legionów 8, Ustka Lokal 60_LOK | 150 959 zł | 4 091 zł/m² ? | 36,9 m² ? | — | 3 | 1 |
| 12.12.2012 | Legionów 10, Ustka Lokal 57_LOK | 137 024 zł | 4 201 zł/m² ? | 32,6 m² ? | — | 3 | 1 |
| 30.10.2012 | Legionów 8, Ustka Lokal 59_LOK | 185 924 zł | 3 948 zł/m² ? | 47,1 m² ? | — | 4 | 3 |
| 11.09.2012 | Legionów 4, Ustka Lokal 60_LOK | 139 103 zł | 3 789 zł/m² ? | 36,7 m² ? | — | 3 | 4 |
| 27.06.2012 | Legionów 10, Ustka Lokal 56_LOK | 129 286 zł | 3 963 zł/m² ? | 32,6 m² ? | — | 3 | 5 |
| 29.05.2012 | Legionów 9, Ustka Lokal 59_LOK | 127 252 zł | 4 249 zł/m² ? | 30,0 m² ? | — | 3 | 1 |
| 17.05.2012 | Legionów 8, Ustka Lokal 58_LOK | 148 113 zł | 3 998 zł/m² ? | 37,1 m² ? | — | 3 | 3 |
| 31.01.2012 | Legionów 9, Ustka Lokal 58_LOK | 141 555 zł | 3 800 zł/m² ? | 37,3 m² ? | — | 3 | 1 |
| 06.12.2011 | Legionów 8, Ustka Lokal 57_LOK | 150 618 zł | 4 082 zł/m² ? | 36,9 m² ? | — | 3 | 2 |
| 05.12.2011 | Legionów 10, Ustka Lokal 55_LOK | 145 861 zł | 3 931 zł/m² ? | 37,1 m² ? | — | 3 | 4 |
| 29.11.2011 | Legionów 8, Ustka Lokal 56_LOK | 154 491 zł | 4 173 zł/m² ? | 37,0 m² ? | — | 3 | 4 |
