Transakcja
Sprzedaż działki na wolnym rynku – Warszawa
Akt notarialny z 25 września 2025
Cena transakcyjna
1 000zł
Cena z aktu notarialnego
Cena za metr kwadratowy działki
12zł/m²
Powierzchnia działki
84m²
Data aktu notarialnego
25 września 2025
Wolny rynek
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości · Warszawa
- Import danych powiatu: 18 sierpnia 2026
Dane transakcji
- Typ
- Działka
- Cena za metr kwadratowy działki
- 12 zł/m²
- Powierzchnia działki
- 84 m²
- Rodzaj transakcji
- Wolny rynek
- Data aktu notarialnego
- 25 września 2025
- Kupujący
- Osoba fizyczna
- Sprzedający
- Osoba fizyczna
- Oznaczenie
- 599639
- Rodzaj nieruchomości
- nieruchomość gruntowa niezabudowana
- Prawo
- własność nieruchomości gruntowej
- Udział
- 1/1
- Powiat
- Warszawa
Podsumowanie transakcji
25 września 2025 roku zawarto transakcję w trybie wolnorynkowym, obejmującą działkę o powierzchni 84 m². Nieruchomość została sprzedana za kwotę 1 000 zł, co daje 12 zł za metr kwadratowy powierzchni działki.
Zbywcą nieruchomości była osoba fizyczna, natomiast nabywcą – osoba fizyczna. Przedmiotem umowy było przeniesienie prawa: własność nieruchomości gruntowej w udziale 1/1.
Nieruchomość położona jest na terenie Warszawy i została zaklasyfikowana jako nieruchomość gruntowa niezabudowana. Aktualny sposób użytkowania określono jako grunty zabudowane i zurbanizowane.
Składniki transakcji
1 składnik
Rejestr urbanistyczny i źródła planistyczne
Planowanie przestrzenne
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
Ceny w okolicy
Mediana ceny za metr kwadratowy według roku · Działki budowlane · promień 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
W promieniu 1 kilometra żaden rok nie ma co najmniej 5 transakcji, dlatego nie liczymy mediany. Pojedyncze transakcje z okolicy pokazuje tabela sprzedanych nieruchomości poniżej.
Otoczenie nieruchomości
Obiekty w pobliżu
Sprawdź najbliższe otoczenie
Analiza pokaże istotne obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, ich odległość oraz ocenę uciążliwości i użyteczności.
Sprzedane działki w pobliżu – Warszawa
200 najbliższych transakcji w promieniu 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
| Nieruchomość | Cena | Cena za metr kwadratowy | Powierzchnia działek | Data | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
| 930 000 zł | 756 zł/m² | 1 230 m² | 14 maja 2026 | 351 m | |
| 20 000 zł | 171 zł/m² | 117,14 m² | 27 stycznia 2026 | 794 m | |
| 1 000 zł | 7,80 zł/m² | 128,2 m² | 19 stycznia 2026 | 789 m | |
| 1 000 zł | 99 zł/m² | 10,15 m² | 3 grudnia 2025 | 734 m | |
| 1 000 zł | 7,80 zł/m² | 128,2 m² | 2 grudnia 2025 | 789 m | |
| 123 zł | 1,72 zł/m² | 71,53 m² | 25 listopada 2025 | 290 m | |
| 123 zł | 2,58 zł/m² | 47,69 m² | 3 listopada 2025 | 290 m | |
| 1 000 zł | 7,80 zł/m² | 128,2 m² | 3 listopada 2025 | 789 m | |
| 1 000 zł | 34 zł/m² | 29,15 m² | 31 października 2025 | 806 m | |
| 1 000 zł | 7,80 zł/m² | 128,2 m² | 15 października 2025 | 789 m | |
| 3 000 zł | 135 zł/m² | 22,21 m² | 14 października 2025 | 17 m | |
| 2 583 000 zł | 1 496 zł/m² | 1 726,2 m² | 30 września 2025 | 272 m | |
| 1 000 zł | 24 zł/m² | 42 m² | 25 września 2025 | 30 m | |
| 1 000 zł | 6,67 zł/m² | 150 m² | 16 września 2025 | 65 m | |
| 1 076 250 zł | 1 496 zł/m² | 719,25 m² | 29 sierpnia 2025 | 272 m | |
| 1 000 zł | 22 zł/m² | 46 m² | 28 sierpnia 2025 | 65 m | |
| 779 000 zł | 796 zł/m² | 979 m² | 28 sierpnia 2025 | 171 m | |
| 3 000 zł | 72 zł/m² | 41,5 m² | 29 lipca 2025 | 65 m | |
| 3 000 zł | 72 zł/m² | 41,5 m² | 29 lipca 2025 | 65 m | |
| 3 000 zł | 72 zł/m² | 41,5 m² | 29 lipca 2025 | 65 m | |
| 3 000 zł | 72 zł/m² | 41,5 m² | 28 lipca 2025 | 65 m | |
| 458 260 zł | 158 zł/m² | 2 904 m² | 8 lipca 2025 | 759 m | |
| 1 000 zł | 7,80 zł/m² | 128,2 m² | 2 czerwca 2025 | 789 m | |
| 1 000 zł | 7,80 zł/m² | 128,2 m² | 30 kwietnia 2025 | 789 m | |
| 1 000 zł | 7,80 zł/m² | 128,2 m² | 28 kwietnia 2025 | 789 m | |
| 1 000 zł | 7,80 zł/m² | 128,2 m² | 28 kwietnia 2025 | 789 m | |
| 1 000 zł | 7,80 zł/m² | 128,2 m² | 25 kwietnia 2025 | 789 m | |
| 500 zł | 333 zł/m² | 1,5 m² | 9 kwietnia 2025 | 806 m | |
| 1 000 zł | 7,80 zł/m² | 128,2 m² | 8 kwietnia 2025 | 789 m | |
| 1 000 zł | 7,80 zł/m² | 128,2 m² | 8 kwietnia 2025 | 789 m | |
| 1 zł | 0,01 zł/m² | 77 m² | 21 marca 2025 | 697 m | |
| 645 750 zł | 1 496 zł/m² | 431,55 m² | 18 grudnia 2024 | 272 m | |
| 617 500 zł | 178 zł/m² | 3 474 m² | 18 grudnia 2024 | 584 m | |
| 170 000 zł | 215 zł/m² | 789 m² | 18 grudnia 2024 | 681 m | |
| 2 500 zł | 833 zł/m² | 3 m² | 18 grudnia 2024 | 806 m | |
| 25 000 zł | 593 zł/m² | 42,15 m² | 28 października 2024 | 426 m | |
| 1 500 000 zł | 435 zł/m² | 3 446 m² | 22 października 2024 | 692 m | |
| 2 258 280 zł | 1 368 zł/m² | 1 651 m² | 21 października 2024 | 567 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Sarabandy 60 |
3 011 040 zł | 1 422 zł/m² | 2 117 m² | 21 października 2024 | 584 m |
| 2 258 280 zł | 1 368 zł/m² | 1 651 m² | 21 października 2024 | 590 m | |
| 3 000 zł | 72 zł/m² | 41,5 m² | 20 maja 2024 | 65 m | |
| 4 900 000 zł | 721 zł/m² | 6 800 m² | 17 maja 2024 | 585 m | |
| 736 000 zł | 500 zł/m² | 1 472 m² | 10 maja 2024 | 252 m | |
| 515 000 zł | 784 zł/m² | 657 m² | 2 kwietnia 2024 | 500 m | |
| 165 000 zł | 782 zł/m² | 211 m² | 2 kwietnia 2024 | 511 m | |
| 3 000 zł | 64 zł/m² | 47 m² | 1 marca 2024 | 65 m | |
| 1 000 zł | 34 zł/m² | 29,15 m² | 2 lutego 2024 | 806 m | |
| 400 000 zł | 417 zł/m² | 960 m² | 25 stycznia 2024 | 763 m | |
| 10 000 zł | 58 zł/m² | 173,52 m² | 29 grudnia 2023 | 158 m | |
| 260 000 zł | 432 zł/m² | 602 m² | 29 grudnia 2023 | 266 m | |
| 800 zł | 44 zł/m² | 18,22 m² | 13 grudnia 2023 | 806 m | |
| 123 zł | 2,58 zł/m² | 47,69 m² | 1 grudnia 2023 | 290 m | |
| 123 zł | 0,17 zł/m² | 729,75 m² | 9 listopada 2023 | 290 m | |
| 3 000 zł | 72 zł/m² | 41,5 m² | 12 września 2023 | 65 m | |
| 3 000 zł | 72 zł/m² | 41,5 m² | 12 września 2023 | 65 m | |
| 123 zł | 1,72 zł/m² | 71,53 m² | 8 września 2023 | 290 m | |
| 3 000 zł | 72 zł/m² | 41,5 m² | 23 sierpnia 2023 | 65 m | |
| 123 zł | 1,72 zł/m² | 71,53 m² | 13 lipca 2023 | 290 m | |
| 123 zł | 1,72 zł/m² | 71,53 m² | 13 lipca 2023 | 290 m | |
| 123 zł | 1,72 zł/m² | 71,53 m² | 29 czerwca 2023 | 290 m | |
| 123 zł | 2,58 zł/m² | 47,69 m² | 29 czerwca 2023 | 290 m | |
| 9 000 zł | 2 000 zł/m² | 4,5 m² | 27 czerwca 2023 | 719 m | |
| 123 zł | 2,58 zł/m² | 47,69 m² | 23 czerwca 2023 | 290 m | |
| 1 000 zł | 8,54 zł/m² | 117,14 m² | 1 czerwca 2023 | 794 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Karczunkowska |
1 700 000 zł | 507 zł/m² | 3 350 m² | 22 maja 2023 | 314 m |
| 3 000 zł | 72 zł/m² | 41,5 m² | 19 maja 2023 | 65 m | |
| 3 000 zł | 72 zł/m² | 41,5 m² | 19 maja 2023 | 65 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Trombity 59E |
1 052 500 zł | 1 863 zł/m² | 565 m² | 17 maja 2023 | 639 m |
| 12 500 zł | 5,46 zł/m² | 2 290 m² | 17 maja 2023 | 657 m | |
| brak danych | brak danych | 14,58 m² | 27 kwietnia 2023 | 806 m | |
| 123 zł | 2,58 zł/m² | 47,69 m² | 13 marca 2023 | 290 m | |
| 123 zł | 2,58 zł/m² | 47,69 m² | 10 marca 2023 | 290 m | |
| 123 zł | 2,58 zł/m² | 47,69 m² | 3 marca 2023 | 290 m | |
| 123 zł | 2,58 zł/m² | 47,69 m² | 2 marca 2023 | 290 m | |
| 123 zł | 2,58 zł/m² | 47,69 m² | 2 marca 2023 | 290 m | |
| 123 zł | 2,58 zł/m² | 47,69 m² | 2 marca 2023 | 290 m | |
| 123 zł | 2,58 zł/m² | 47,69 m² | 27 lutego 2023 | 290 m | |
| 123 zł | 2,58 zł/m² | 47,69 m² | 24 lutego 2023 | 290 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Sarabandy 17 |
3 813 000 zł | 763 zł/m² | 4 995 m² | 14 grudnia 2022 | 781 m |
| 2 000 zł | 17 zł/m² | 117,14 m² | 14 grudnia 2022 | 794 m | |
| 708 000 zł | 761 zł/m² | 930 m² | 14 grudnia 2022 | 804 m | |
| 30 000 zł | 26 zł/m² | 1 138 m² | 21 listopada 2022 | 426 m | |
| 10 000 zł | 8,79 zł/m² | 1 138 m² | 21 listopada 2022 | 426 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Trombity |
1 475 852 zł | 487 zł/m² | 3 030 m² | 17 października 2022 | 717 m |
| 2 900 000 zł | 580 zł/m² | 5 000 m² | 12 października 2022 | 526 m | |
| 2 000 000 zł | 390 zł/m² | 5 133 m² | 10 października 2022 | 460 m | |
| 2 500 zł | 52 zł/m² | 48 m² | 13 września 2022 | 806 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Karczunkowska 150 |
200 000 zł | 504 zł/m² | 397 m² | 18 sierpnia 2022 | 801 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Dawidowska |
300 000 zł | 319 zł/m² | 939 m² | 15 lipca 2022 | 562 m |
| 1 000 zł | 21 zł/m² | 48 m² | 27 czerwca 2022 | 806 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Dawidowska |
50 000 zł | 41 zł/m² | 1 217 m² | 24 czerwca 2022 | 786 m |
| 30 000 zł | 46 zł/m² | 650 m² | 9 maja 2022 | 704 m | |
| 5 000 zł | 556 zł/m² | 9 m² | 9 maja 2022 | 719 m | |
| 30 000 zł | 46 zł/m² | 650 m² | 6 maja 2022 | 704 m | |
| 123 zł | 0,05 zł/m² | 2 289 m² | 4 maja 2022 | 290 m | |
| 123 zł | 0,05 zł/m² | 2 289 m² | 29 kwietnia 2022 | 290 m | |
| 123 zł | 0,05 zł/m² | 2 289 m² | 29 kwietnia 2022 | 290 m | |
| 123 zł | 0,05 zł/m² | 2 289 m² | 27 kwietnia 2022 | 290 m | |
| 123 zł | 0,05 zł/m² | 2 289 m² | 26 kwietnia 2022 | 290 m | |
| 123 zł | 0,05 zł/m² | 2 289 m² | 25 kwietnia 2022 | 290 m | |
| 123 zł | 0,05 zł/m² | 2 289 m² | 25 kwietnia 2022 | 290 m | |
| 123 zł | 0,05 zł/m² | 2 289 m² | 21 kwietnia 2022 | 290 m | |
| 123 zł | 0,05 zł/m² | 2 289 m² | 21 kwietnia 2022 | 290 m | |
| 123 zł | 0,05 zł/m² | 2 289 m² | 20 kwietnia 2022 | 290 m | |
| 123 zł | 0,05 zł/m² | 2 289 m² | 20 kwietnia 2022 | 290 m | |
| 1 000 zł | 0,62 zł/m² | 1 614 m² | 13 kwietnia 2022 | 65 m | |
| 1 000 zł | 0,62 zł/m² | 1 614 m² | 23 marca 2022 | 65 m | |
| 816 000 zł | 680 zł/m² | 1 200 m² | 23 marca 2022 | 100 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Trombity 59D |
1 037 500 zł | 1 833 zł/m² | 566 m² | 9 marca 2022 | 636 m |
| 12 500 zł | 5,46 zł/m² | 2 290 m² | 9 marca 2022 | 657 m | |
| 1 000 zł | 21 zł/m² | 48 m² | 18 lutego 2022 | 806 m | |
| 1 000 zł | 0,62 zł/m² | 1 614 m² | 31 stycznia 2022 | 65 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Karczunkowska |
400 000 zł | 344 zł/m² | 1 162 m² | 23 grudnia 2021 | 756 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Sarabandy 17 |
1 750 000 zł | 350 zł/m² | 4 995 m² | 4 listopada 2021 | 781 m |
| 928 050 zł | 562 zł/m² | 1 651 m² | 22 października 2021 | 567 m | |
| 928 050 zł | 562 zł/m² | 1 651 m² | 22 października 2021 | 590 m | |
| 150 000 zł | 523 zł/m² | 287 m² | 20 października 2021 | 388 m | |
| 150 000 zł | 602 zł/m² | 249 m² | 20 października 2021 | 394 m | |
| 16 115 zł | 99 zł/m² | 162,5 m² | 14 października 2021 | 704 m | |
| brak danych | brak danych | 2 290 m² | 24 września 2021 | 657 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Karczunkowska |
660 000 zł | 310 zł/m² | 2 132 m² | 5 sierpnia 2021 | 287 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Sarabandy |
514 000 zł | 553 zł/m² | 930 m² | 4 sierpnia 2021 | 738 m |
| 1 000 zł | 1,22 zł/m² | 820 m² | 4 sierpnia 2021 | 794 m | |
| 215 865 zł | 94 zł/m² | 2 289 m² | 30 lipca 2021 | 290 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Trombity 31H |
1 629 135 zł | 522 zł/m² | 3 120 m² | 30 lipca 2021 | 307 m |
| 1 000 zł | 21 zł/m² | 48 m² | 21 lipca 2021 | 710 m | |
| 182 750 zł | 49 zł/m² | 3 754 m² | 5 lipca 2021 | 518 m | |
| 500 zł | 10 zł/m² | 48 m² | 2 czerwca 2021 | 806 m | |
| 500 zł | 10 zł/m² | 48 m² | 20 kwietnia 2021 | 806 m | |
| 500 zł | 10 zł/m² | 48 m² | 19 kwietnia 2021 | 806 m | |
| 700 000 zł | 341 zł/m² | 2 054 m² | 13 kwietnia 2021 | 634 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Dumki 48 |
880 000 zł | 145 zł/m² | 6 081 m² | 8 kwietnia 2021 | 657 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Sarabandy 53D |
73 000 zł | 97 zł/m² | 750 m² | 23 marca 2021 | 407 m |
| 6 000 zł | 5,27 zł/m² | 1 138 m² | 23 marca 2021 | 426 m | |
| 1 000 zł | 21 zł/m² | 48 m² | 18 marca 2021 | 806 m | |
| 1 000 zł | 21 zł/m² | 48 m² | 18 marca 2021 | 806 m | |
| 1 000 zł | 21 zł/m² | 48 m² | 16 marca 2021 | 806 m | |
| 500 zł | 10 zł/m² | 48 m² | 2 marca 2021 | 806 m | |
| 1 000 zł | 21 zł/m² | 48 m² | 1 marca 2021 | 806 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Trombity |
2 978 590 zł | 290 zł/m² | 10 271 m² | 26 lutego 2021 | 682 m |
| 500 zł | 10 zł/m² | 48 m² | 25 lutego 2021 | 806 m | |
| 500 zł | 10 zł/m² | 48 m² | 25 lutego 2021 | 806 m | |
| 1 000 zł | 21 zł/m² | 48 m² | 24 lutego 2021 | 806 m | |
| 1 000 zł | 21 zł/m² | 48 m² | 24 lutego 2021 | 806 m | |
| 1 000 zł | 21 zł/m² | 48 m² | 24 lutego 2021 | 806 m | |
| 5 000 zł | 2,18 zł/m² | 2 290 m² | 22 lutego 2021 | 657 m | |
| 500 zł | 10 zł/m² | 48 m² | 18 lutego 2021 | 806 m | |
| 140 zł | 0,12 zł/m² | 1 138 m² | 21 grudnia 2020 | 426 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Dawidowska |
361 837 zł | 485 zł/m² | 746 m² | 21 października 2020 | 520 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Dawidowska |
108 163 zł | 485 zł/m² | 223 m² | 21 października 2020 | 530 m |
| brak danych | brak danych | 1 044 m² | 7 sierpnia 2020 | 718 m | |
| brak danych | brak danych | 456 m² | 7 sierpnia 2020 | 734 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Trombity 31D |
1 347 465 zł | 433 zł/m² | 3 115 m² | 3 czerwca 2020 | 300 m |
| brak danych | brak danych | 520 m² | 3 czerwca 2020 | 734 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Pozytywki 23A |
brak danych | brak danych | 417 m² | 3 czerwca 2020 | 749 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Pozytywki |
260 130 zł | 556 zł/m² | 468 m² | 26 lutego 2020 | 768 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Sarabandy |
1 700 000 zł | 345 zł/m² | 4 925 m² | 29 stycznia 2020 | 658 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Trombity |
150 000 zł | 278 zł/m² | 539 m² | 20 stycznia 2020 | 431 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Sarabandy |
1 200 000 zł | 244 zł/m² | 4 925 m² | 12 grudnia 2019 | 658 m |
| 237 945 zł | 571 zł/m² | 417 m² | 6 grudnia 2019 | 734 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Trombity |
609 400 zł | 100 zł/m² | 6 094 m² | 2 grudnia 2019 | 339 m |
| 5 000 zł | 3,10 zł/m² | 1 614 m² | 30 września 2019 | 65 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Trombity |
890 000 zł | 942 zł/m² | 945 m² | 30 września 2019 | 68 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Karczunkowska 42 |
2 856 000 zł | 408 zł/m² | 7 000 m² | 7 sierpnia 2019 | 562 m |
| 107 100 zł | 450 zł/m² | 238 m² | 3 lipca 2019 | 534 m | |
| 27 900 zł | 450 zł/m² | 62 m² | 3 lipca 2019 | 543 m | |
| 500 zł | 0,64 zł/m² | 787 m² | 26 czerwca 2019 | 200 m | |
| 500 zł | 14 zł/m² | 35 m² | 26 czerwca 2019 | 315 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Dawidowska |
20 000 zł | 5,34 zł/m² | 3 748 m² | 4 kwietnia 2019 | 629 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Karczunkowska |
11 200 000 zł | 764 zł/m² | 14 662 m² | 15 marca 2019 | 730 m |
| 100 zł | 0,06 zł/m² | 1 614 m² | 9 stycznia 2019 | 65 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Karczunkowska 152G |
200 000 zł | 196 zł/m² | 1 022 m² | 3 stycznia 2019 | 769 m |
| 100 zł | 0,06 zł/m² | 1 614 m² | 21 grudnia 2018 | 65 m | |
| 100 zł | 0,06 zł/m² | 1 614 m² | 22 listopada 2018 | 65 m | |
| 100 zł | 0,06 zł/m² | 1 614 m² | 22 listopada 2018 | 65 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Karczunkowska |
440 000 zł | 446 zł/m² | 987 m² | 6 listopada 2018 | 248 m |
| 200 000 zł | 285 zł/m² | 701 m² | 17 września 2018 | 378 m | |
| 600 000 zł | 130 zł/m² | 4 628 m² | 31 lipca 2018 | 557 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Sarabandy 93K |
770 000 zł | 344 zł/m² | 2 237 m² | 20 czerwca 2018 | 724 m |
| 30 000 zł | 625 zł/m² | 48 m² | 20 czerwca 2018 | 806 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Sarabandy 53C |
342 000 zł | 456 zł/m² | 750 m² | 14 maja 2018 | 425 m |
| 8 000 zł | 7,03 zł/m² | 1 138 m² | 14 maja 2018 | 426 m | |
| 800 zł | 3,28 zł/m² | 244 m² | 11 kwietnia 2018 | 65 m | |
| brak danych | brak danych | 48 m² | 5 kwietnia 2018 | 710 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Sarabandy 93D |
brak danych | brak danych | 2 285 m² | 5 kwietnia 2018 | 792 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Dawidowska |
207 000 zł | 221 zł/m² | 937 m² | 19 marca 2018 | 597 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Sarabandy |
525 000 zł | 738 zł/m² | 711 m² | 14 marca 2018 | 398 m |
| 50 000 zł | 65 zł/m² | 764 m² | 12 marca 2018 | 352 m | |
| brak danych | brak danych | 1 m² | 9 marca 2018 | 310 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Trombity 13CD |
799 000 zł | 425 zł/m² | 1 882 m² | 16 stycznia 2018 | 16 m |
| 1 000 zł | 0,62 zł/m² | 1 614 m² | 16 stycznia 2018 | 65 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Sarabandy 53D |
438 000 zł | 584 zł/m² | 750 m² | 29 grudnia 2017 | 407 m |
| 12 000 zł | 11 zł/m² | 1 138 m² | 29 grudnia 2017 | 426 m | |
| 500 zł | 0,64 zł/m² | 787 m² | 16 grudnia 2017 | 200 m | |
| 500 zł | 14 zł/m² | 35 m² | 16 grudnia 2017 | 315 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Sarabandy 51A |
175 000 zł | 264 zł/m² | 662 m² | 18 października 2017 | 365 m |
| 15 000 zł | 26 zł/m² | 582 m² | 18 października 2017 | 428 m | |
| 5 700 zł | 9,38 zł/m² | 608 m² | 18 października 2017 | 620 m | |
|
Działka
Warszawa, ulica Trombity 21A |
375 000 zł | 423 zł/m² | 886 m² | 3 sierpnia 2017 | 126 m |
|
Działka
Warszawa, ulica Karczunkowska |
1 080 000 zł | 375 zł/m² | 2 877 m² | 30 grudnia 2016 | 272 m |
Porównanie z transakcjami w okolicy
Ceny w okolicy tej nieruchomości
Statystyki policzone z rzeczywistych transakcji, ogłoszeń i danych urzędowych. Każda sekcja podaje, jak daleko sięga — od promienia wokół tego miejsca po całą gminę.
Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.
Porównanie zestawi ceny z aktów notarialnych w okolicy z cenami deweloperów i ogłoszeniami oraz pokaże otoczenie, a przy działce i budynku także strefę planu ogólnego gminy.
Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.
Najczęstsze pytania o tę transakcję
Za ile sprzedano tę działkę?
Według Rejestru Cen Nieruchomości tę działkę o powierzchni 84 m² sprzedano za 1 000 zł.
Za jaką kwotę zawarto transakcję?
Zgodnie z danymi z Rejestru Cen Nieruchomości, łączna cena tej transakcji wyniosła 1 000 zł.
Kiedy miała miejsce transakcja?
Transakcja została odnotowana z datą 25 września 2025.
Na jakim rynku odbyła się transakcja?
Sprzedaż odbyła się na rynku nieznanym w trybie wolnorynkowym.
- Źródło
- Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Stan danych
- Akt notarialny z 25 września 2025
- Ceny w okolicy
- Mediany z aktów notarialnych w promieniu 1 kilometra, liczone dla lat z co najmniej 5 transakcjami
- Charakter informacyjny
- Zestawienie opisuje zarejestrowane akty notarialne · © metroskop.pl
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.