Transakcja · rynek pierwotny
Sprzedaż budynku wraz z dwiema działkami od dewelopera – powiat białostocki
Akt notarialny z 17 maja 2024
Cena łączna
25 000zł
Jedna cena za 2 działki i 1 budynek
Powierzchnia odpowiadająca udziałom w działkach
19,62m²
Akt nie podaje powierzchni użytkowej budynku
Data aktu notarialnego
17 maja 2024
Rynek pierwotny, wolny rynek
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości · powiat białostocki
- Import danych powiatu: 19 sierpnia 2026
Dane transakcji
- Elementy
- 3
- Skład transakcji
- 2 działki i 1 budynek
- Powierzchnia użytkowa budynku
- brak danych
- Powierzchnia działek
- 3 800 m²
- Powierzchnia odpowiadająca udziałom w działkach
- 19,62 m²
- Cena łączna na metr kwadratowy udziałów w działkach
- 1 274 zł/m²
- Rodzaj transakcji
- Wolny rynek
- Rynek
- Pierwotny
- Data aktu notarialnego
- 17 maja 2024
- Kupujący
- Osoba fizyczna
- Sprzedający
- Osoba prawna
- Oznaczenie
- RCN_T_62685
- Rodzaj nieruchomości
- nieruchomość gruntowa zabudowana
- Prawo
- własność nieruchomości gruntowej
- Udział
- 1690/327305
- Powiat
- powiat białostocki
Podsumowanie transakcji
17 maja 2024 roku zawarto transakcję na rynku pierwotnym w trybie wolnorynkowym, obejmującą 2 działki i 1 budynek. Akt notarialny nie podaje powierzchni użytkowej budynku. Powierzchnia działek objętych transakcją wyniosła 3 800 m². Łączna cena transakcji wyniosła 25 000 zł.
Zbywcą była osoba prawna, natomiast nabywcą – osoba fizyczna. Dla wszystkich elementów transakcji wskazano prawo: własność nieruchomości gruntowej w udziale 1690/327305.
Elementy transakcji położone są na terenie powiatu białostockiego. Wszystkie składniki transakcji zaklasyfikowano jako nieruchomość gruntowa zabudowana.
Przedmiotowa transakcja obejmowała: budynek, działkę nr 1626/88 (1 436 m², udział 1690/327305) oraz działkę nr 1626/89 (2 364 m², udział 1690/327305).
Składniki transakcji
3 składniki
Rejestr urbanistyczny i źródła planistyczne
Planowanie przestrzenne
Wybrany obiekt jest powiązany z więcej niż jedną działką, dlatego planowanie przestrzenne pokazujemy osobno dla każdej działki.
200213_5.0005.1626/88
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Plan ogólny miasta i gminy Wasilków
Strefy planu ogólnego gminy
Przeznaczenie i parametry zabudowy dla części działki objętych planem ogólnym gminy.
10SW - Strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną
SWDodatkowe obszary planu ogólnego
Obszary uzupełniające planu ogólnego, które przecinają działkę.
Brak przecięć z dodatkowymi obszarami planu ogólnego dla tej działki.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.
Zobacz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego1 pozycja
Sprawdź miejscowe plany i inne akty miejscowe powiązane z działką.
Zobacz dokumenty3 pozycje
Otwórz karty aktów w Rejestrze Urbanistycznym.
Ten akt nie został jeszcze uchwalony — w Rejestrze Urbanistycznym ma status „w trakcie przyjmowania”. Poniższe parametry pokazują zamiar gminy; prawem miejscowym staną się dopiero po uchwaleniu aktu.
200213_5.0005.1626/89
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Plan ogólny miasta i gminy Wasilków
Strefy planu ogólnego gminy
Przeznaczenie i parametry zabudowy dla części działki objętych planem ogólnym gminy.
Działka może przecinać kilka stref planu ogólnego. Każda strefa opisuje tylko tę część działki, która faktycznie z nią się pokrywa.
10SW - Strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną
SW235SJ - Strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną
SJDodatkowe obszary planu ogólnego
Obszary uzupełniające planu ogólnego, które przecinają działkę.
Brak przecięć z dodatkowymi obszarami planu ogólnego dla tej działki.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.
Zobacz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego1 pozycja
Sprawdź miejscowe plany i inne akty miejscowe powiązane z działką.
Zobacz dokumenty3 pozycje
Otwórz karty aktów w Rejestrze Urbanistycznym.
Ten akt nie został jeszcze uchwalony — w Rejestrze Urbanistycznym ma status „w trakcie przyjmowania”. Poniższe parametry pokazują zamiar gminy; prawem miejscowym staną się dopiero po uchwaleniu aktu.
Ceny w okolicy
Mediana ceny za metr kwadratowy według roku · Budynki · promień 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
- Mediana roczna
- Niska próba: od 5 do 29 transakcji
Otoczenie nieruchomości
Obiekty w pobliżu
Sprawdź najbliższe otoczenie
Analiza pokaże istotne obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, ich odległość oraz ocenę uciążliwości i użyteczności.
Sprzedane budynki w pobliżu – powiat białostocki
200 najbliższych transakcji w promieniu 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
| Nieruchomość | Cena | Cena za metr kwadratowy | Powierzchnia użytkowa | Data | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 000 zł | brak danych | brak danych | 21 lipca 2026 | 211 m | |
| 350 000 zł | brak danych | brak danych | 27 kwietnia 2026 | 219 m | |
| 1 120 000 zł | brak danych | brak danych | 4 marca 2026 | 184 m | |
| 950 000 zł | brak danych | brak danych | 5 czerwca 2025 | 212 m | |
| 609 850 zł | brak danych | brak danych | 25 kwietnia 2025 | 222 m | |
| 590 000 zł | brak danych | brak danych | 31 marca 2025 | 165 m | |
| 600 000 zł | brak danych | brak danych | 25 marca 2025 | 213 m | |
| 590 000 zł | brak danych | brak danych | 24 marca 2025 | 203 m | |
| 546 000 zł | brak danych | brak danych | 19 lutego 2025 | 175 m | |
| 659 000 zł | brak danych | brak danych | 30 stycznia 2025 | 157 m | |
| 500 000 zł | brak danych | brak danych | 15 stycznia 2025 | 180 m | |
| 660 000 zł | brak danych | brak danych | 10 grudnia 2024 | 196 m | |
| 664 500 zł | brak danych | brak danych | 6 grudnia 2024 | 161 m | |
| 677 000 zł | brak danych | brak danych | 3 grudnia 2024 | 148 m | |
| 551 000 zł | brak danych | brak danych | 19 listopada 2024 | 233 m | |
| 520 000 zł | brak danych | brak danych | 19 listopada 2024 | 290 m | |
| 580 000 zł | brak danych | brak danych | 13 listopada 2024 | 190 m | |
| 350 000 zł | brak danych | brak danych | 31 października 2024 | 187 m | |
| 343 150 zł | brak danych | brak danych | 29 października 2024 | 196 m | |
| 378 000 zł | brak danych | brak danych | 28 października 2024 | 213 m | |
| 580 000 zł | brak danych | brak danych | 8 października 2024 | 172 m | |
| 520 000 zł | brak danych | brak danych | 1 października 2024 | 178 m | |
| 600 000 zł | brak danych | brak danych | 27 września 2024 | 215 m | |
| 660 000 zł | brak danych | brak danych | 26 września 2024 | 238 m | |
| 570 000 zł | brak danych | brak danych | 23 maja 2024 | 286 m | |
| 500 000 zł | brak danych | brak danych | 29 lutego 2024 | 290 m | |
| 590 000 zł | brak danych | brak danych | 9 lutego 2024 | 263 m | |
| 1 300 000 zł | brak danych | brak danych | 9 stycznia 2024 | 238 m | |
| 685 000 zł | brak danych | brak danych | 14 grudnia 2023 | 72 m | |
| 880 000 zł | brak danych | brak danych | 24 listopada 2023 | 271 m | |
| 470 000 zł | brak danych | brak danych | 15 listopada 2023 | 287 m | |
| 706 683 zł | 6 145 zł/m² | 115 m² | 29 sierpnia 2023 | 292 m | |
| 550 000 zł | brak danych | brak danych | 28 lipca 2023 | 281 m | |
| 570 000 zł | brak danych | brak danych | 22 lipca 2023 | 118 m | |
| 750 000 zł | brak danych | brak danych | 6 lipca 2023 | 259 m | |
| 480 000 zł | brak danych | brak danych | 30 grudnia 2022 | 263 m | |
| 593 000 zł | brak danych | brak danych | 21 grudnia 2022 | 102 m | |
| 620 000 zł | brak danych | brak danych | 12 grudnia 2022 | 213 m | |
| 485 000 zł | brak danych | brak danych | 5 grudnia 2022 | 73 m | |
| 561 000 zł | brak danych | brak danych | 2 grudnia 2022 | 76 m | |
| 532 000 zł | brak danych | brak danych | 1 grudnia 2022 | 71 m | |
| 1 200 000 zł | brak danych | brak danych | 17 listopada 2022 | 238 m | |
| 480 000 zł | brak danych | brak danych | 8 listopada 2022 | 99 m | |
| 533 000 zł | brak danych | brak danych | 4 listopada 2022 | 72 m | |
| 494 000 zł | brak danych | brak danych | 2 listopada 2022 | 119 m | |
| 479 020 zł | brak danych | brak danych | 24 października 2022 | 121 m | |
| 490 000 zł | brak danych | brak danych | 30 września 2022 | 103 m | |
| 481 960 zł | brak danych | brak danych | 26 sierpnia 2022 | 149 m | |
| 500 000 zł | brak danych | brak danych | 24 sierpnia 2022 | 100 m | |
| 500 900 zł | brak danych | brak danych | 24 sierpnia 2022 | 123 m | |
| 505 400 zł | brak danych | brak danych | 9 sierpnia 2022 | 147 m | |
| 460 000 zł | brak danych | brak danych | 8 sierpnia 2022 | 150 m | |
| 450 000 zł | brak danych | brak danych | 4 sierpnia 2022 | 146 m | |
| 500 000 zł | brak danych | brak danych | 1 sierpnia 2022 | 240 m | |
| 460 000 zł | brak danych | brak danych | 19 maja 2022 | 217 m | |
| 440 000 zł | brak danych | brak danych | 11 maja 2022 | 193 m | |
| 430 000 zł | brak danych | brak danych | 10 maja 2022 | 218 m | |
| 492 890 zł | brak danych | brak danych | 29 kwietnia 2022 | 259 m | |
| 483 000 zł | brak danych | brak danych | 26 kwietnia 2022 | 166 m | |
| 488 000 zł | brak danych | brak danych | 21 kwietnia 2022 | 240 m | |
| 496 200 zł | brak danych | brak danych | 15 kwietnia 2022 | 259 m | |
| 390 000 zł | brak danych | brak danych | 11 kwietnia 2022 | 177 m | |
| 484 700 zł | brak danych | brak danych | 1 kwietnia 2022 | 194 m | |
| 453 700 zł | brak danych | brak danych | 28 marca 2022 | 240 m | |
| 450 000 zł | brak danych | brak danych | 22 marca 2022 | 212 m | |
| 360 000 zł | brak danych | brak danych | 17 marca 2022 | 199 m | |
| 459 000 zł | brak danych | brak danych | 7 marca 2022 | 245 m | |
| 460 000 zł | brak danych | brak danych | 2 marca 2022 | 244 m | |
| 459 000 zł | brak danych | brak danych | 28 lutego 2022 | 172 m | |
| 450 000 zł | brak danych | brak danych | 25 lutego 2022 | 165 m | |
|
Budynek
Białystok, ulica Nadbużańska 57 |
715 000 zł | brak danych | brak danych | 25 lutego 2022 | 286 m |
| 490 000 zł | brak danych | brak danych | 25 lutego 2022 | 287 m | |
| 416 000 zł | brak danych | brak danych | 23 lutego 2022 | 198 m | |
| 433 400 zł | brak danych | brak danych | 18 lutego 2022 | 171 m | |
| 777 000 zł | brak danych | brak danych | 19 października 2021 | 135 m | |
| 505 000 zł | brak danych | brak danych | 22 lipca 2021 | 184 m | |
| 465 000 zł | brak danych | brak danych | 2 czerwca 2021 | 143 m | |
| 465 000 zł | brak danych | brak danych | 1 kwietnia 2021 | 163 m | |
| 410 000 zł | brak danych | brak danych | 26 marca 2021 | 176 m | |
| 385 000 zł | brak danych | brak danych | 20 stycznia 2021 | 67 m | |
| 450 000 zł | brak danych | brak danych | 14 stycznia 2021 | 105 m | |
| 400 000 zł | brak danych | brak danych | 30 grudnia 2020 | 105 m | |
| 390 000 zł | brak danych | brak danych | 16 grudnia 2020 | 110 m | |
| 424 500 zł | brak danych | brak danych | 14 grudnia 2020 | 199 m | |
| 411 600 zł | brak danych | brak danych | 24 listopada 2020 | 122 m | |
| 390 000 zł | brak danych | brak danych | 18 listopada 2020 | 104 m | |
| 400 000 zł | brak danych | brak danych | 9 listopada 2020 | 112 m | |
| 388 000 zł | brak danych | brak danych | 30 października 2020 | 126 m | |
| 400 000 zł | brak danych | brak danych | 22 października 2020 | 135 m | |
| 390 000 zł | brak danych | brak danych | 20 października 2020 | 53 m | |
| 400 000 zł | brak danych | brak danych | 20 października 2020 | 120 m | |
| 390 000 zł | brak danych | brak danych | 20 października 2020 | 124 m | |
| 390 000 zł | brak danych | brak danych | 15 października 2020 | 109 m | |
| 390 000 zł | brak danych | brak danych | 14 października 2020 | 104 m | |
| 390 000 zł | brak danych | brak danych | 13 października 2020 | 141 m | |
| 398 000 zł | brak danych | brak danych | 28 września 2020 | 88 m | |
| 390 000 zł | brak danych | brak danych | 24 września 2020 | 156 m | |
| 393 000 zł | brak danych | brak danych | 22 września 2020 | 126 m | |
| 380 000 zł | brak danych | brak danych | 7 września 2020 | 86 m | |
| 392 000 zł | brak danych | brak danych | 3 września 2020 | 138 m | |
| 389 000 zł | brak danych | brak danych | 27 sierpnia 2020 | 55 m | |
| 405 000 zł | brak danych | brak danych | 24 sierpnia 2020 | 113 m | |
| 380 000 zł | brak danych | brak danych | 21 sierpnia 2020 | 151 m | |
| 390 000 zł | brak danych | brak danych | 12 sierpnia 2020 | 63 m | |
| 407 000 zł | brak danych | brak danych | 6 sierpnia 2020 | 69 m | |
| 370 000 zł | brak danych | brak danych | 6 sierpnia 2020 | 80 m | |
| 399 000 zł | brak danych | brak danych | 6 sierpnia 2020 | 110 m | |
| 390 000 zł | brak danych | brak danych | 28 lipca 2020 | 184 m | |
| 390 000 zł | brak danych | brak danych | 20 lipca 2020 | 55 m | |
| 380 000 zł | brak danych | brak danych | 30 czerwca 2020 | 103 m | |
| 370 000 zł | brak danych | brak danych | 23 czerwca 2020 | 62 m | |
| 387 000 zł | brak danych | brak danych | 22 czerwca 2020 | 81 m | |
| 370 000 zł | brak danych | brak danych | 15 czerwca 2020 | 53 m | |
| 360 000 zł | brak danych | brak danych | 27 maja 2020 | 101 m | |
| 360 000 zł | brak danych | brak danych | 15 maja 2020 | 109 m | |
| 370 000 zł | brak danych | brak danych | 19 marca 2020 | 134 m | |
| 360 000 zł | brak danych | brak danych | 23 stycznia 2020 | 232 m | |
| 370 000 zł | brak danych | brak danych | 16 grudnia 2019 | 159 m | |
| 505 000 zł | brak danych | brak danych | 25 października 2019 | 294 m | |
| 380 500 zł | brak danych | brak danych | 2 sierpnia 2019 | 256 m | |
| 350 000 zł | brak danych | brak danych | 16 lipca 2019 | 228 m | |
| 350 000 zł | brak danych | brak danych | 26 czerwca 2019 | 213 m | |
| 355 000 zł | brak danych | brak danych | 23 maja 2019 | 222 m | |
| 407 000 zł | brak danych | brak danych | 23 maja 2019 | 234 m | |
| 390 000 zł | brak danych | brak danych | 17 maja 2019 | 187 m | |
| 376 000 zł | brak danych | brak danych | 6 maja 2019 | 247 m | |
| 360 000 zł | brak danych | brak danych | 30 kwietnia 2019 | 214 m | |
| 390 000 zł | brak danych | brak danych | 30 kwietnia 2019 | 291 m | |
| 350 000 zł | brak danych | brak danych | 25 kwietnia 2019 | 232 m | |
| 340 000 zł | brak danych | brak danych | 17 kwietnia 2019 | 244 m | |
| 360 000 zł | brak danych | brak danych | 16 kwietnia 2019 | 239 m | |
| 380 000 zł | brak danych | brak danych | 11 kwietnia 2019 | 242 m | |
| 375 000 zł | brak danych | brak danych | 4 kwietnia 2019 | 239 m | |
| 350 000 zł | brak danych | brak danych | 28 marca 2019 | 252 m | |
| 360 000 zł | brak danych | brak danych | 21 marca 2019 | 259 m | |
| 350 000 zł | brak danych | brak danych | 19 marca 2019 | 267 m | |
| 360 000 zł | brak danych | brak danych | 15 marca 2019 | 248 m | |
| 385 000 zł | brak danych | brak danych | 1 marca 2019 | 224 m | |
| 365 000 zł | brak danych | brak danych | 22 lutego 2019 | 239 m | |
| 380 000 zł | brak danych | brak danych | 22 lutego 2019 | 277 m | |
| 360 000 zł | brak danych | brak danych | 20 lutego 2019 | 191 m | |
| 330 000 zł | brak danych | brak danych | 8 lutego 2019 | 271 m | |
| 380 000 zł | brak danych | brak danych | 6 lutego 2019 | 257 m | |
| 340 000 zł | brak danych | brak danych | 5 lutego 2019 | 212 m | |
| 350 000 zł | brak danych | brak danych | 1 lutego 2019 | 272 m | |
| 396 000 zł | brak danych | brak danych | 23 stycznia 2019 | 251 m | |
| 350 000 zł | brak danych | brak danych | 21 stycznia 2019 | 284 m | |
| 350 000 zł | brak danych | brak danych | 16 stycznia 2019 | 187 m | |
| 355 000 zł | brak danych | brak danych | 14 stycznia 2019 | 269 m | |
| 386 000 zł | brak danych | brak danych | 31 grudnia 2018 | 211 m | |
| 340 000 zł | brak danych | brak danych | 18 grudnia 2018 | 204 m | |
| 340 000 zł | brak danych | brak danych | 14 grudnia 2018 | 215 m | |
| 440 000 zł | brak danych | brak danych | 23 listopada 2018 | 181 m | |
| 350 000 zł | brak danych | brak danych | 20 listopada 2018 | 193 m | |
| 360 000 zł | brak danych | brak danych | 20 listopada 2018 | 200 m | |
| 350 000 zł | brak danych | brak danych | 20 listopada 2018 | 237 m | |
| 380 000 zł | brak danych | brak danych | 20 listopada 2018 | 270 m | |
| 365 000 zł | brak danych | brak danych | 16 października 2018 | 212 m | |
| 390 000 zł | brak danych | brak danych | 21 września 2018 | 294 m | |
| 370 000 zł | brak danych | brak danych | 14 sierpnia 2018 | 172 m | |
| 380 000 zł | brak danych | brak danych | 10 sierpnia 2018 | 290 m | |
| 380 000 zł | brak danych | brak danych | 1 sierpnia 2018 | 163 m | |
| 340 000 zł | brak danych | brak danych | 26 lipca 2018 | 274 m | |
| 370 000 zł | brak danych | brak danych | 29 czerwca 2018 | 189 m | |
| 385 000 zł | brak danych | brak danych | 29 czerwca 2018 | 192 m | |
| 370 000 zł | brak danych | brak danych | 28 czerwca 2018 | 200 m | |
| 340 000 zł | brak danych | brak danych | 25 czerwca 2018 | 267 m | |
| 340 000 zł | brak danych | brak danych | 20 czerwca 2018 | 268 m | |
| 380 000 zł | brak danych | brak danych | 12 czerwca 2018 | 129 m | |
| 370 000 zł | brak danych | brak danych | 7 czerwca 2018 | 135 m | |
| 320 000 zł | brak danych | brak danych | 30 maja 2018 | 164 m | |
| 350 000 zł | brak danych | brak danych | 30 maja 2018 | 266 m | |
| 345 000 zł | brak danych | brak danych | 21 maja 2018 | 267 m | |
| 350 000 zł | brak danych | brak danych | 18 maja 2018 | 277 m | |
| 360 000 zł | brak danych | brak danych | 10 maja 2018 | 113 m | |
| 385 000 zł | brak danych | brak danych | 8 maja 2018 | 181 m | |
| 350 000 zł | brak danych | brak danych | 4 maja 2018 | 272 m | |
| 370 000 zł | brak danych | brak danych | 30 kwietnia 2018 | 117 m | |
| 370 000 zł | brak danych | brak danych | 17 kwietnia 2018 | 186 m | |
| 340 000 zł | brak danych | brak danych | 16 kwietnia 2018 | 288 m | |
| 340 000 zł | brak danych | brak danych | 13 kwietnia 2018 | 279 m | |
| 370 000 zł | brak danych | brak danych | 11 kwietnia 2018 | 136 m | |
| 380 000 zł | brak danych | brak danych | 29 marca 2018 | 205 m | |
| 340 000 zł | brak danych | brak danych | 26 marca 2018 | 266 m | |
| 320 000 zł | brak danych | brak danych | 9 marca 2018 | 294 m | |
| 37 000 zł | brak danych | brak danych | 23 lutego 2018 | 149 m | |
| 370 000 zł | brak danych | brak danych | 21 lutego 2018 | 133 m | |
| 380 000 zł | brak danych | brak danych | 8 lutego 2018 | 212 m | |
| 370 000 zł | brak danych | brak danych | 5 lutego 2018 | 161 m | |
| 335 000 zł | brak danych | brak danych | 15 stycznia 2018 | 291 m | |
| 380 000 zł | brak danych | brak danych | 15 grudnia 2017 | 177 m | |
| 380 000 zł | brak danych | brak danych | 15 listopada 2017 | 147 m | |
| 380 000 zł | brak danych | brak danych | 2 listopada 2017 | 111 m | |
| 370 000 zł | brak danych | brak danych | 23 października 2017 | 152 m | |
| 350 000 zł | brak danych | brak danych | 15 września 2017 | 119 m | |
| 373 000 zł | brak danych | brak danych | 15 września 2017 | 140 m | |
| 380 000 zł | brak danych | brak danych | 17 sierpnia 2017 | 184 m | |
| 362 100 zł | brak danych | brak danych | 3 sierpnia 2017 | 170 m | |
|
Budynek
Białystok, ulica Niemeńska 78 |
380 000 zł | brak danych | brak danych | 28 grudnia 2006 | 249 m |
|
Budynek
Białystok, ulica Niemeńska 66 |
412 100 zł | brak danych | brak danych | 23 maja 2006 | 254 m |
Porównanie z transakcjami w okolicy
Ceny w okolicy tej nieruchomości
Statystyki policzone z rzeczywistych transakcji, ogłoszeń i danych urzędowych. Każda sekcja podaje, jak daleko sięga — od promienia wokół tego miejsca po całą gminę.
Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.
Porównanie zestawi ceny z aktów notarialnych w okolicy z cenami deweloperów i ogłoszeniami oraz pokaże otoczenie, a przy działce i budynku także strefę planu ogólnego gminy.
Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.
Najczęstsze pytania o tę transakcję
Co obejmowała ta transakcja?
Transakcja obejmowała 2 działki i 1 budynek.
Za jaką kwotę zawarto transakcję?
Zgodnie z danymi z Rejestru Cen Nieruchomości, łączna cena tej transakcji wyniosła 25 000 zł.
Kiedy miała miejsce transakcja?
Transakcja została odnotowana z datą 17 maja 2024.
Na jakim rynku odbyła się transakcja?
Sprzedaż odbyła się na rynku pierwotnym w trybie wolnorynkowym.
- Źródło
- Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Stan danych
- Akt notarialny z 17 maja 2024
- Ceny w okolicy
- Mediany z aktów notarialnych w promieniu 1 kilometra, liczone dla lat z co najmniej 5 transakcjami
- Charakter informacyjny
- Zestawienie opisuje zarejestrowane akty notarialne · © metroskop.pl
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.