Transakcja · rynek wtórny
Sprzedaż dwóch lokali wraz z ośmioma działkami i czterema budynkami na wolnym rynku – powiat koniński
Akt notarialny z 3 stycznia 2025 · BERYLOWA 4, KONIN
Cena łączna
630 000zł
mieszkanie: 580 000 zł; garaż: 50 000 zł
Cena za metr kwadratowy lokalu
5 920zł/m²
mieszkanie: 8 841 zł/m²; garaż: 2 999 zł/m²
Łączna powierzchnia lokali
82,27m²
mieszkanie: 65,6 m²; garaż: 16,67 m²
Data aktu notarialnego
3 stycznia 2025
Rynek wtórny, wolny rynek
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości · powiat koniński
- Import danych powiatu: 20 sierpnia 2026
Dane transakcji
- Skład lokali
- mieszkanie + garaż
- Powierzchnia lokali
- mieszkanie: 65,6 m²; garaż: 16,67 m²
- Cena lokali
- mieszkanie: 580 000 zł; garaż: 50 000 zł
- Cena za metr kwadratowy lokali
- mieszkanie: 8 841 zł/m²; garaż: 2 999 zł/m²
- Rodzaj transakcji
- Wolny rynek
- Rynek
- Wtórny
- Data aktu notarialnego
- 3 stycznia 2025
- Kupujący
- Osoba fizyczna
- Sprzedający
- Osoba fizyczna
- Oznaczenie
- D308311EB36A40E3ADF38B6FB91481A4
- Rodzaj nieruchomości
- nieruchomość lokalowa
- Prawo
- własność lokalu wraz z prawem związanym
- Udział
- 1/1
- Pełny adres
- BERYLOWA 4, KONIN
- Powiat
- powiat koniński
Podsumowanie transakcji
3 stycznia 2025 roku zawarto transakcję na rynku wtórny w trybie wolnorynkowym, obejmującą 8 działek, 2 lokale i 4 budynki. Łączna powierzchnia elementów objętych transakcją wyniosła 82 m². Powierzchnia działek objętych transakcją wyniosła 15 916 m². Łączna cena transakcji wyniosła 630 000 zł.
Zbywcą była osoba fizyczna, natomiast nabywcą – osoba fizyczna. Dla wszystkich elementów transakcji wskazano prawo: własność lokalu wraz z prawem związanym w udziale 1/1.
Elementy transakcji położone są na terenie powiatu konińskiego. Adres przypisany do transakcji to BERYLOWA 4, KONIN; dzięki temu można porównać ją ze statystykami dla tego punktu adresowego i pobliskiej ulicy. Wszystkie składniki transakcji zaklasyfikowano jako nieruchomość lokalowa.
Przedmiotowa transakcja obejmowała: lokal (66 m²), lokal (17 m²), budynek (1 292 m²), budynek (1 292 m²), budynek (1 292 m²), budynek (1 292 m²), działkę nr 1675/107 (4 919 m²), działkę nr 1675/107 (4 919 m²), działkę nr 1675/169 (586 m²), działkę nr 1675/169 (586 m²), działkę nr 2143 (1 036 m²), działkę nr 2143 (1 036 m²), działkę nr 2144 (1 417 m²) oraz działkę nr 2144 (1 417 m²).
Składniki transakcji
14 składników
Rejestr urbanistyczny i źródła planistyczne
Planowanie przestrzenne
Pokazano pierwsze 3 działki z powiązanego obiektu.
306201_1.0017.1675/107
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
306201_1.0017.2143
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
306201_1.0017.2144
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
Ceny w okolicy
Mediana ceny za metr kwadratowy według roku · promień 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
- Mediana roczna
- Niska próba: od 5 do 29 transakcji
Otoczenie nieruchomości
Obiekty w pobliżu
Sprawdź najbliższe otoczenie
Analiza pokaże istotne obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, ich odległość oraz ocenę uciążliwości i użyteczności.
Sprzedane lokale w pobliżu – KONIN, ulica BERYLOWA 4
W promieniu 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
| Nieruchomość | Cena | Cena za metr kwadratowy | Powierzchnia | Data | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
| 410 000 zł | 8 469 zł/m² | 48 m² | 14 września 2026 | 105 m | |
| 340 000 zł | 6 071 zł/m² | 56 m² | 10 września 2026 | 46 m | |
| 500 000 zł | 7 563 zł/m² | 66 m² | 28 lipca 2026 | 0 m | |
| 265 000 zł | 8 504 zł/m² | 31 m² | 21 lipca 2026 | 105 m | |
| 467 500 zł | 8 348 zł/m² | 56 m² | 25 czerwca 2026 | 0 m | |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 2,4 |
100 000 zł | 6 094 zł/m² | 16 m² | 19 stycznia 2026 | 0 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 2,4 |
455 000 zł | 8 118 zł/m² | 56 m² | 11 października 2025 | 0 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 2,4 |
90 000 zł | 5 758 zł/m² | 16 m² | 3 kwietnia 2025 | 0 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 2,4 |
315 000 zł | 11 290 zł/m² | 28 m² | 14 lutego 2025 | 0 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 2,4 |
800 000 zł | 9 435 zł/m² | 85 m² | 12 lutego 2025 | 0 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 2,4 |
100 000 zł | 4 421 zł/m² | 23 m² | 23 października 2024 | 0 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 2,4 |
280 000 zł | 9 024 zł/m² | 31 m² | 25 września 2024 | 0 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 2,4 |
330 000 zł | 9 845 zł/m² | 34 m² | 31 lipca 2024 | 0 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 2,4 |
495 000 zł | 7 445 zł/m² | 66 m² | 22 lipca 2024 | 0 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 2,4 |
675 000 zł | 8 145 zł/m² | 83 m² | 15 lipca 2024 | 0 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 2,4 |
525 000 zł | 7 970 zł/m² | 66 m² | 8 maja 2024 | 0 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 2,4 |
430 000 zł | 7 644 zł/m² | 56 m² | 29 lutego 2024 | 0 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 2,4 |
610 000 zł | 9 842 zł/m² | 62 m² | 6 lutego 2024 | 0 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 2,4 |
67 000 zł | 4 073 zł/m² | 16 m² | 6 lipca 2023 | 0 m |
| 65 000 zł | 2 874 zł/m² | 23 m² | 15 czerwca 2023 | 108 m | |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 2,4 |
300 000 zł | 10 235 zł/m² | 29 m² | 21 kwietnia 2023 | 0 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 1,3 |
570 000 zł | 6 840 zł/m² | 83 m² | 31 marca 2023 | 108 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 2,4 |
60 000 zł | 7 141 zł/m² | 8 m² | 23 lutego 2023 | 0 m |
| 438 000 zł | 7 523 zł/m² | 58 m² | 15 stycznia 2023 | 0 m | |
| 210 000 zł | 7 274 zł/m² | 29 m² | 17 sierpnia 2022 | 0 m | |
| 435 000 zł | 7 758 zł/m² | 56 m² | 21 lutego 2022 | 0 m | |
| 500 000 zł | 6 898 zł/m² | 72 m² | 16 grudnia 2021 | 0 m | |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 1,3 |
330 000 zł | 6 327 zł/m² | 52 m² | 19 sierpnia 2021 | 108 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 1,3 |
35 000 zł | 2 239 zł/m² | 16 m² | 26 lipca 2021 | 108 m |
| 185 000 zł | 6 355 zł/m² | 29 m² | 12 kwietnia 2021 | 0 m | |
| 40 000 zł | 2 432 zł/m² | 16 m² | 16 marca 2021 | 0 m | |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 1,3 |
195 000 zł | 6 226 zł/m² | 31 m² | 20 listopada 2020 | 108 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 2,4 |
316 000 zł | 5 121 zł/m² | 62 m² | 27 października 2020 | 0 m |
| 255 000 zł | 3 505 zł/m² | 73 m² | 22 września 2020 | 0 m | |
| 150 000 zł | 5 376 zł/m² | 28 m² | 13 maja 2020 | 0 m | |
| 180 000 zł | 6 141 zł/m² | 29 m² | 13 lutego 2020 | 0 m | |
| 35 000 zł | 2 133 zł/m² | 16 m² | 15 stycznia 2020 | 0 m | |
| 200 000 zł | 6 418 zł/m² | 31 m² | 13 stycznia 2020 | 0 m | |
| 320 000 zł | 5 687 zł/m² | 56 m² | 25 października 2019 | 0 m | |
| 189 300 zł | 6 573 zł/m² | 29 m² | 16 września 2019 | 0 m | |
| 305 674 zł | 4 613 zł/m² | 66 m² | 12 września 2019 | 0 m | |
| 303 508 zł | 4 600 zł/m² | 66 m² | 12 września 2019 | 0 m | |
| 301 448 zł | 4 539 zł/m² | 66 m² | 3 lipca 2019 | 0 m | |
| 245 000 zł | 4 375 zł/m² | 56 m² | 5 czerwca 2019 | 0 m | |
| 345 001 zł | 5 071 zł/m² | 68 m² | 23 maja 2019 | 0 m | |
| 320 000 zł | 5 827 zł/m² | 55 m² | 8 maja 2019 | 0 m | |
| 309 039 zł | 4 661 zł/m² | 66 m² | 29 marca 2019 | 0 m | |
| 43 000 zł | 1 901 zł/m² | 23 m² | 25 marca 2019 | 0 m | |
| 250 000 zł | 5 116 zł/m² | 49 m² | 5 marca 2019 | 0 m | |
| 308 527 zł | 4 640 zł/m² | 66 m² | 30 stycznia 2019 | 0 m | |
| 40 000 zł | 1 768 zł/m² | 23 m² | 28 stycznia 2019 | 0 m | |
| 291 957 zł | 4 416 zł/m² | 66 m² | 25 stycznia 2019 | 0 m | |
| 401 833 zł | 4 937 zł/m² | 81 m² | 27 grudnia 2018 | 0 m | |
| 160 000 zł | 4 827 zł/m² | 33 m² | 5 grudnia 2018 | 0 m | |
| 145 325 zł | 5 046 zł/m² | 29 m² | 4 grudnia 2018 | 0 m | |
| 264 500 zł | 4 702 zł/m² | 56 m² | 1 grudnia 2018 | 0 m | |
| 256 952 zł | 4 583 zł/m² | 56 m² | 17 listopada 2018 | 0 m | |
| 268 000 zł | 4 764 zł/m² | 56 m² | 17 listopada 2018 | 0 m | |
| 263 915 zł | 4 692 zł/m² | 56 m² | 9 listopada 2018 | 0 m | |
| 236 560 zł | 4 855 zł/m² | 49 m² | 2 listopada 2018 | 0 m | |
| 140 202 zł | 4 841 zł/m² | 29 m² | 10 października 2018 | 0 m | |
| 259 000 zł | 4 619 zł/m² | 56 m² | 10 października 2018 | 0 m | |
| 226 000 zł | 4 668 zł/m² | 48 m² | 21 września 2018 | 0 m | |
| 141 890 zł | 4 841 zł/m² | 29 m² | 12 września 2018 | 0 m | |
| 210 215 zł | 3 731 zł/m² | 56 m² | 6 września 2018 | 0 m | |
| 223 500 zł | 4 587 zł/m² | 49 m² | 28 sierpnia 2018 | 0 m | |
| 435 000 zł | 4 444 zł/m² | 98 m² | 14 sierpnia 2018 | 0 m | |
| 138 500 zł | 4 797 zł/m² | 29 m² | 31 lipca 2018 | 0 m | |
| 256 000 zł | 4 572 zł/m² | 56 m² | 31 lipca 2018 | 0 m | |
| 252 000 zł | 4 480 zł/m² | 56 m² | 27 lipca 2018 | 0 m | |
| 257 196 zł | 4 587 zł/m² | 56 m² | 17 lipca 2018 | 0 m | |
| 227 000 zł | 5 114 zł/m² | 44 m² | 2 maja 2018 | 0 m | |
| 250 500 zł | 4 453 zł/m² | 56 m² | 5 kwietnia 2018 | 0 m | |
| 297 500 zł | 4 462 zł/m² | 67 m² | 4 kwietnia 2018 | 0 m | |
| 146 621 zł | 4 398 zł/m² | 33 m² | 22 marca 2018 | 0 m | |
| 297 179 zł | 4 495 zł/m² | 66 m² | 22 marca 2018 | 0 m | |
| 219 938 zł | 3 750 zł/m² | 59 m² | 17 marca 2018 | 0 m | |
| 285 000 zł | 4 633 zł/m² | 62 m² | 16 marca 2018 | 0 m | |
| 139 000 zł | 4 147 zł/m² | 34 m² | 26 stycznia 2018 | 0 m | |
| 138 000 zł | 4 742 zł/m² | 29 m² | 10 stycznia 2018 | 0 m | |
| 142 591 zł | 4 301 zł/m² | 33 m² | 9 stycznia 2018 | 0 m | |
| 285 000 zł | 4 346 zł/m² | 66 m² | 9 stycznia 2018 | 0 m | |
| 136 459 zł | 4 689 zł/m² | 29 m² | 9 stycznia 2018 | 0 m | |
| 204 032 zł | 4 175 zł/m² | 49 m² | 4 stycznia 2018 | 0 m | |
| 220 000 zł | 4 502 zł/m² | 49 m² | 4 stycznia 2018 | 0 m | |
| 136 588 zł | 4 660 zł/m² | 29 m² | 3 stycznia 2018 | 0 m | |
| 140 000 zł | 4 809 zł/m² | 29 m² | 3 stycznia 2018 | 0 m | |
| 285 000 zł | 4 331 zł/m² | 66 m² | 10 listopada 2017 | 0 m | |
| 285 000 zł | 4 316 zł/m² | 66 m² | 10 listopada 2017 | 0 m | |
| 146 000 zł | 4 654 zł/m² | 31 m² | 3 listopada 2017 | 0 m | |
| 149 000 zł | 4 782 zł/m² | 31 m² | 24 października 2017 | 0 m | |
| 275 726 zł | 15 335 zł/m² | 18 m² | 29 września 2017 | 0 m | |
| 288 000 zł | 4 319 zł/m² | 67 m² | 29 września 2017 | 0 m | |
| 247 103 zł | 4 393 zł/m² | 56 m² | 19 września 2017 | 0 m | |
| 230 050 zł | 4 382 zł/m² | 53 m² | 31 sierpnia 2017 | 0 m | |
| 134 438 zł | 4 055 zł/m² | 33 m² | 25 sierpnia 2017 | 0 m | |
| 283 000 zł | 4 614 zł/m² | 61 m² | 25 sierpnia 2017 | 0 m | |
| 242 908 zł | 4 332 zł/m² | 56 m² | 25 sierpnia 2017 | 0 m | |
| 132 000 zł | 4 583 zł/m² | 29 m² | 9 sierpnia 2017 | 0 m | |
| 152 668 zł | 4 874 zł/m² | 31 m² | 31 lipca 2017 | 0 m | |
| 248 500 zł | 4 407 zł/m² | 56 m² | 25 lipca 2017 | 0 m | |
| 241 000 zł | 4 304 zł/m² | 56 m² | 30 czerwca 2017 | 0 m | |
| 211 275 zł | 3 750 zł/m² | 56 m² | 28 czerwca 2017 | 0 m | |
| 223 500 zł | 3 973 zł/m² | 56 m² | 7 czerwca 2017 | 0 m | |
| 220 426 zł | 3 937 zł/m² | 56 m² | 2 czerwca 2017 | 0 m | |
| 35 000 zł | 2 112 zł/m² | 17 m² | 31 maja 2017 | 0 m | |
| 224 296 zł | 5 339 zł/m² | 42 m² | 23 maja 2017 | 0 m | |
| 35 000 zł | 73 328 zł/m² | 0 m² | 28 kwietnia 2017 | 0 m | |
| 225 305 zł | 4 639 zł/m² | 49 m² | 28 kwietnia 2017 | 0 m | |
| 219 263 zł | 3 750 zł/m² | 58 m² | 19 kwietnia 2017 | 0 m | |
| 126 317 zł | 4 310 zł/m² | 29 m² | 18 kwietnia 2017 | 0 m | |
| 328 000 zł | 389 190 zł/m² | 1 m² | 13 kwietnia 2017 | 0 m | |
| 196 626 zł | 4 699 zł/m² | 42 m² | 5 kwietnia 2017 | 0 m | |
| 189 412 zł | 4 491 zł/m² | 42 m² | 30 marca 2017 | 0 m | |
| 234 263 zł | 4 623 zł/m² | 51 m² | 30 marca 2017 | 0 m | |
| 136 460 zł | 4 350 zł/m² | 31 m² | 29 marca 2017 | 0 m | |
| 20 000 zł | 1 166 zł/m² | 17 m² | 29 marca 2017 | 0 m | |
| 36 000 zł | 2 042 zł/m² | 18 m² | 29 marca 2017 | 0 m | |
| 327 404 zł | 3 937 zł/m² | 83 m² | 28 marca 2017 | 0 m | |
| 229 500 zł | 4 005 zł/m² | 57 m² | 28 marca 2017 | 0 m | |
| 132 000 zł | 4 572 zł/m² | 29 m² | 24 marca 2017 | 0 m | |
| 284 000 zł | 3 767 zł/m² | 75 m² | 17 marca 2017 | 0 m | |
| 237 000 zł | 4 677 zł/m² | 51 m² | 10 marca 2017 | 0 m | |
| 261 840 zł | 3 556 zł/m² | 74 m² | 10 marca 2017 | 0 m | |
| 228 458 zł | 3 937 zł/m² | 58 m² | 28 lutego 2017 | 0 m | |
| 237 900 zł | 4 265 zł/m² | 56 m² | 28 lutego 2017 | 0 m | |
| 227 659 zł | 3 894 zł/m² | 58 m² | 28 lutego 2017 | 0 m | |
| 210 938 zł | 3 750 zł/m² | 56 m² | 28 lutego 2017 | 0 m | |
| 202 442 zł | 3 856 zł/m² | 53 m² | 27 lutego 2017 | 0 m | |
| 300 000 zł | 4 539 zł/m² | 66 m² | 27 lutego 2017 | 0 m | |
| 228 379 zł | 3 937 zł/m² | 58 m² | 27 lutego 2017 | 0 m | |
| 311 621 zł | 4 700 zł/m² | 66 m² | 21 lutego 2017 | 0 m | |
| 35 000 zł | 2 128 zł/m² | 16 m² | 14 lutego 2017 | 0 m | |
| 128 583 zł | 4 440 zł/m² | 29 m² | 31 stycznia 2017 | 0 m | |
| 283 500 zł | 8 503 zł/m² | 33 m² | 31 stycznia 2017 | 0 m | |
| 227 000 zł | 4 338 zł/m² | 52 m² | 27 stycznia 2017 | 0 m | |
| 137 382 zł | 2 672 zł/m² | 51 m² | 26 stycznia 2017 | 0 m | |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 1,3 |
280 000 zł | 4 211 zł/m² | 66 m² | 19 stycznia 2017 | 108 m |
| 291 152 zł | 3 562 zł/m² | 82 m² | 30 grudnia 2016 | 0 m | |
| 278 516 zł | 3 121 zł/m² | 89 m² | 30 grudnia 2016 | 0 m | |
| 282 162 zł | 3 377 zł/m² | 84 m² | 30 grudnia 2016 | 0 m | |
| 33 500 zł | 2 143 zł/m² | 16 m² | 30 grudnia 2016 | 0 m | |
| 210 000 zł | 3 581 zł/m² | 59 m² | 30 grudnia 2016 | 0 m | |
| 281 124 zł | 3 878 zł/m² | 72 m² | 29 grudnia 2016 | 0 m | |
| 297 686 zł | 3 723 zł/m² | 80 m² | 28 grudnia 2016 | 0 m | |
| 195 925 zł | 3 998 zł/m² | 49 m² | 28 grudnia 2016 | 0 m | |
| 212 720 zł | 3 795 zł/m² | 56 m² | 27 grudnia 2016 | 0 m | |
| 217 613 zł | 3 750 zł/m² | 58 m² | 27 grudnia 2016 | 0 m | |
| 267 995 zł | 4 348 zł/m² | 62 m² | 27 grudnia 2016 | 0 m | |
| 275 000 zł | 4 411 zł/m² | 62 m² | 23 grudnia 2016 | 0 m | |
| 242 780 zł | 3 617 zł/m² | 67 m² | 22 grudnia 2016 | 0 m | |
| 243 500 zł | 3 802 zł/m² | 64 m² | 22 grudnia 2016 | 0 m | |
| 276 563 zł | 4 224 zł/m² | 65 m² | 22 grudnia 2016 | 0 m | |
| 173 588 zł | 4 115 zł/m² | 42 m² | 22 grudnia 2016 | 0 m | |
| 565 000 zł | 3 738 zł/m² | 151 m² | 21 grudnia 2016 | 0 m | |
| 201 348 zł | 3 596 zł/m² | 56 m² | 20 grudnia 2016 | 0 m | |
| 232 538 zł | 4 009 zł/m² | 58 m² | 20 grudnia 2016 | 0 m | |
| 225 379 zł | 4 020 zł/m² | 56 m² | 19 grudnia 2016 | 0 m | |
| 371 748 zł | 4 402 zł/m² | 84 m² | 16 grudnia 2016 | 0 m | |
| 250 676 zł | 3 420 zł/m² | 73 m² | 15 grudnia 2016 | 0 m | |
| 228 549 zł | 3 926 zł/m² | 58 m² | 15 grudnia 2016 | 0 m | |
| 219 434 zł | 4 167 zł/m² | 53 m² | 15 grudnia 2016 | 0 m | |
| 315 501 zł | 3 567 zł/m² | 88 m² | 15 grudnia 2016 | 0 m | |
| 31 229 609 zł | 381 407 zł/m² | 82 m² | 15 grudnia 2016 | 0 m | |
| 247 183 zł | 4 383 zł/m² | 56 m² | 15 grudnia 2016 | 0 m | |
| 120 000 zł | 4 301 zł/m² | 28 m² | 14 grudnia 2016 | 0 m | |
| 210 184 zł | 3 750 zł/m² | 56 m² | 10 grudnia 2016 | 0 m | |
| 312 814 zł | 3 802 zł/m² | 82 m² | 10 grudnia 2016 | 0 m | |
| 244 000 zł | 3 548 zł/m² | 69 m² | 9 grudnia 2016 | 0 m | |
| 237 582 zł | 4 243 zł/m² | 56 m² | 9 grudnia 2016 | 0 m | |
| 234 174 zł | 4 153 zł/m² | 56 m² | 9 grudnia 2016 | 0 m | |
| 213 175 zł | 3 660 zł/m² | 58 m² | 8 grudnia 2016 | 0 m | |
| 126 563 zł | 4 395 zł/m² | 29 m² | 8 grudnia 2016 | 0 m | |
| 257 742 zł | 3 913 zł/m² | 66 m² | 8 grudnia 2016 | 0 m | |
| 110 488 zł | 3 960 zł/m² | 28 m² | 7 grudnia 2016 | 0 m | |
| 209 395 zł | 4 014 zł/m² | 52 m² | 7 grudnia 2016 | 0 m | |
| 188 000 zł | 4 493 zł/m² | 42 m² | 7 grudnia 2016 | 0 m | |
| 235 000 zł | 4 036 zł/m² | 58 m² | 6 grudnia 2016 | 0 m | |
| 136 607 zł | 4 384 zł/m² | 31 m² | 6 grudnia 2016 | 0 m | |
| 220 261 zł | 3 782 zł/m² | 58 m² | 6 grudnia 2016 | 0 m | |
| 187 485 zł | 4 463 zł/m² | 42 m² | 6 grudnia 2016 | 0 m | |
| 238 516 zł | 4 239 zł/m² | 56 m² | 2 grudnia 2016 | 0 m | |
| 123 902 zł | 4 256 zł/m² | 29 m² | 2 grudnia 2016 | 0 m | |
| 208 054 zł | 3 989 zł/m² | 52 m² | 1 grudnia 2016 | 0 m | |
| 225 379 zł | 4 025 zł/m² | 56 m² | 30 listopada 2016 | 0 m | |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 1,3 |
127 421 zł | 3 801 zł/m² | 34 m² | 13 listopada 2015 | 108 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 1,3 |
231 000 zł | 3 982 zł/m² | 58 m² | 16 września 2015 | 108 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 1,3 |
255 831 zł | 3 882 zł/m² | 66 m² | 26 sierpnia 2015 | 108 m |
| 221 220 zł | 3 800 zł/m² | 58 m² | 20 marca 2015 | 108 m | |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 1,3 |
206 989 zł | 3 680 zł/m² | 56 m² | 27 lutego 2015 | 108 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 1,3 |
22 700 zł | 404 zł/m² | 56 m² | 27 lutego 2015 | 108 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 1,3 |
127 449 zł | 4 063 zł/m² | 31 m² | 22 stycznia 2015 | 108 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 1,3 |
188 823 zł | 3 864 zł/m² | 49 m² | 16 grudnia 2014 | 108 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 1,3 |
208 125 zł | 3 700 zł/m² | 56 m² | 18 listopada 2014 | 108 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 1,3 |
244 070 zł | 3 738 zł/m² | 65 m² | 29 sierpnia 2014 | 108 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 1,3 |
194 043 zł | 3 450 zł/m² | 56 m² | 22 sierpnia 2014 | 108 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 1,3 |
163 839 zł | 3 691 zł/m² | 44 m² | 30 lipca 2014 | 108 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 1,3 |
254 056 zł | 3 832 zł/m² | 66 m² | 30 czerwca 2014 | 108 m |
|
Lokal
KONIN, ulica BERYLOWA 1,3 |
30 000 zł | 1 326 zł/m² | 23 m² | 30 czerwca 2014 | 108 m |
| 282 000 zł | 4 550 zł/m² | 62 m² | 21 maja 2013 | 0 m |
Porównanie z transakcjami w okolicy
Ceny w okolicy tej nieruchomości
Statystyki policzone z rzeczywistych transakcji, ogłoszeń i danych urzędowych. Każda sekcja podaje, jak daleko sięga — od promienia wokół tego miejsca po całą gminę.
Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.
Porównanie zestawi ceny z aktów notarialnych w okolicy z cenami deweloperów i ogłoszeniami oraz pokaże otoczenie i plan miejscowy.
Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.
Najczęstsze pytania o tę transakcję
Co obejmowała ta transakcja?
Transakcja obejmowała 8 działek, 2 lokale i 4 budynki.
Jaka była łączna powierzchnia elementów objętych transakcją?
Łączna powierzchnia elementów objętych tą transakcją wyniosła 82 m².
Za jaką kwotę zawarto transakcję?
Zgodnie z danymi z Rejestru Cen Nieruchomości, łączna cena tej transakcji wyniosła 630 000 zł.
Kiedy miała miejsce transakcja?
Transakcja została odnotowana z datą 3 stycznia 2025.
Na jakim rynku odbyła się transakcja?
Sprzedaż odbyła się na rynku wtórny w trybie wolnorynkowym.
- Źródło
- Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Stan danych
- Akt notarialny z 3 stycznia 2025
- Ceny w okolicy
- Mediany z aktów notarialnych w promieniu 1 kilometra, liczone dla lat z co najmniej 5 transakcjami
- Charakter informacyjny
- Zestawienie opisuje zarejestrowane akty notarialne · © metroskop.pl
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.