Przejdź do treści
1 działka i 1 budynek Wolny rynek

Transakcja · rynek wtórny

Sprzedaż budynku wraz z działką na wolnym rynku – powiat sokólski

Akt notarialny z 14 lutego 2025

  • 14 lutego 2025
  • 2 składniki

Cena łączna

18 000zł

cena transakcyjna

Jedna cena za: 1 działka i 1 budynek

Średnia cena za metr kwadratowy (przeliczona z cen działek)

947zł/m²

Powierzchnia budynku

19,16m²

Data aktu notarialnego

14 lutego 2025

Rynek wtórny, wolny rynek

  • Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości · powiat sokólski
  • Import danych powiatu: 16 sierpnia 2026

Dane transakcji

Elementy
2
Skład transakcji
1 działka i 1 budynek
Powierzchnia działek
19 m²
Średnia cena za metr kwadratowy (przeliczona z cen działek)
947 zł
Rodzaj transakcji
Wolny rynek
Rynek
Wtórny
Data aktu notarialnego
14 lutego 2025
Kupujący
Osoba fizyczna
Sprzedający
Osoba fizyczna
Oznaczenie
RCN_T_16253
Rodzaj nieruchomości
nieruchomość gruntowa zabudowana
Prawo
użytkowanie wieczyste
Udział
1/1
Powiat
powiat sokólski

Podsumowanie transakcji

14 lutego 2025 roku zawarto transakcję na rynku wtórny w trybie wolnorynkowym, obejmującą 1 działka i 1 budynek. Łączna powierzchnia elementów objętych transakcją wyniosła 19 m². Powierzchnia działek objętych transakcją wyniosła 19 m². Łączna cena transakcji wyniosła 18 000 zł.

Zbywcą była osoba fizyczna, natomiast nabywcą – osoba fizyczna. Dla wszystkich elementów transakcji wskazano prawo: użytkowanie wieczyste w udziale 1/1.

Elementy transakcji położone są na terenie powiatu sokólskiego. Wszystkie składniki transakcji zaklasyfikowano jako nieruchomość gruntowa zabudowana.

Przedmiotowa transakcja obejmowała: budynek (19 m²) oraz działkę nr 86/70 (19 m²).

Składniki transakcji

2 składniki

19 ~ m² 940 ~ zł/m²? 3D
19 m² 947 zł/m²? 3D

Rejestr urbanistyczny i źródła planistyczne

Planowanie przestrzenne

Akt planistyczny i źródło danych

Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.

Stan: Dane dostępneDziałka: 201101_4.0001.86/70Kod jednostki podziału terytorialnego: 201101

Plan ogólny gminy Dąbrowa Białostocka

Status aktuprawnie wiążący lub realizowany
Obowiązuje od2026-09-12
Publikacja2026-10-14

Strefy planu ogólnego gminy

Przeznaczenie i parametry zabudowy dla części działki objętych planem ogólnym gminy.

54SK - Strefa komunikacyjna

SK
Położenie działki względem strefyCała działka znajduje się w tej strefie.
Powierzchnia działki w tej strefieCała powierzchnia działki: 19,28 m².
Profil podstawowy
teren autostradyteren drogi ekspresowejteren drogi głównej ruchu przyspieszonegoteren drogi głównejteren komunikacji kolejowej i szynowejteren komunikacji kolei linowejteren komunikacji wodnejteren komunikacji lotniczejteren obsługi komunikacjiteren ogrodów działkowychteren infrastruktury technicznej
Profil dodatkowy
teren drogi zbiorczejteren usług handlu detalicznegoteren usług gastronomiiteren usług turystykiteren zieleni urządzonejteren lasuteren zieleni naturalnejteren wód
Maksymalny udział powierzchni zabudowy
—
Maksymalna wysokość zabudowy
7 m
Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
—

Dodatkowe obszary planu ogólnego

Obszary uzupełniające planu ogólnego, które przecinają działkę.

Brak przecięć z dodatkowymi obszarami planu ogólnego dla tej działki.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.

Zobacz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego1 pozycja

Sprawdź miejscowe plany i inne akty miejscowe powiązane z działką.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoPlany miejscowe z serwisu planów gminy
Powiązanie z działkąStrefy tego aktu obejmują całą działkę.
Powierzchnia w zasięguCała powierzchnia działki: 19,28 m².
Status aktuobowiązujący
Zobacz dokumenty1 pozycja

Otwórz karty aktów w Rejestrze Urbanistycznym.

Ceny w okolicy

Mediana ceny za metr kwadratowy według roku · promień 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości

cena transakcyjna
  1. 2021 734 zł/m² 24 transakcje · niska próba
  2. 2022 940 zł/m² 27 transakcji · niska próba
  3. 2023 1 243 zł/m² 26 transakcji · niska próba
  4. 2024 1 667 zł/m² 17 transakcji · niska próba
  5. 2025 1 462 zł/m² 47 transakcji
  6. 2026 1 354 zł/m² 46 transakcji
  • Mediana roczna
  • Niska próba: od 5 do 29 transakcji
Sprawdź statystyki dla obszaru (obręb ewidencyjny: Dąbrowa Białostocka)

Otoczenie nieruchomości

Obiekty w pobliżu

Elementy z Bazy obiektów topograficznych pogrupowane w rozpoznawalne kategorie otoczenia.

Sprawdź najbliższe otoczenie

Analiza pokaże istotne obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, ich odległość oraz ocenę uciążliwości i użyteczności.

Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.

Sprzedane budynki w pobliżu – powiat sokólski

W promieniu 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości

Nieruchomość Cena Cena za metr kwadratowy Powierzchnia Data Odległość
Budynek 27 000 zł 1 335 ~ zł/m² 20 ~ m² 28 sierpnia 2026 37 m
Budynek
DĄBROWA BIALSOTOCKA, ulica GEN. E. J. GODLEWSKIEGO
100 000 zł 590 ~ zł/m² 169 ~ m² 24 sierpnia 2026 681 m
Budynek 280 000 zł 1 937 ~ zł/m² 145 ~ m² 12 sierpnia 2026 516 m
Budynek 450 000 zł 164 ~ zł/m² 2 744 ~ m² 7 lipca 2026 292 m
Budynek 700 000 zł 4 795 ~ zł/m² 146 ~ m² 28 maja 2026 899 m
Budynek 300 000 zł 476 ~ zł/m² 631 ~ m² 15 maja 2026 254 m
Budynek 355 000 zł 2 874 ~ zł/m² 124 ~ m² 27 kwietnia 2026 566 m
Budynek 14 100 zł 391 ~ zł/m² 36 ~ m² 16 kwietnia 2026 501 m
Budynek 14 460 zł 168 ~ zł/m² 86 ~ m² 16 kwietnia 2026 526 m
Budynek 269 000 zł 1 667 ~ zł/m² 161 ~ m² 14 kwietnia 2026 718 m
Budynek 200 000 zł 312 ~ zł/m² 641 ~ m² 27 lutego 2026 579 m
Budynek 625 000 zł 4 029 ~ zł/m² 155 ~ m² 26 lutego 2026 441 m
Budynek 46 260 zł 273 ~ zł/m² 170 ~ m² 22 grudnia 2025 796 m
Budynek 235 518 zł 105 ~ zł/m² 2 245 ~ m² 29 października 2025 310 m
Budynek 380 000 zł 3 138 ~ zł/m² 121 ~ m² 28 października 2025 561 m
Budynek 250 000 zł 4 306 ~ zł/m² 58 ~ m² 10 października 2025 50 m
Budynek 15 000 zł 787 ~ zł/m² 19 ~ m² 8 października 2025 40 m
Budynek 39 000 zł 1 478 ~ zł/m² 26 ~ m² 22 września 2025 91 m
Budynek 15 000 zł 624 ~ zł/m² 24 ~ m² 15 września 2025 110 m
Budynek 25 000 zł 1 039 ~ zł/m² 24 ~ m² 15 września 2025 112 m
Budynek 37 800 zł 1 949 ~ zł/m² 19 ~ m² 3 września 2025 84 m
Budynek 38 000 zł 1 436 ~ zł/m² 26 ~ m² 26 sierpnia 2025 86 m
Budynek 165 000 zł 930 ~ zł/m² 177 ~ m² 31 lipca 2025 701 m
Budynek 375 500 zł 15 952 ~ zł/m² 24 ~ m² 2 lipca 2025 53 m
Budynek 75 000 zł 963 ~ zł/m² 78 ~ m² 2 lipca 2025 892 m
Budynek 1 zł 0 ~ zł/m² 160 ~ m² 27 czerwca 2025 659 m
Budynek 200 000 zł 1 975 ~ zł/m² 101 ~ m² 7 czerwca 2025 328 m
Budynek 20 540 zł 383 ~ zł/m² 54 ~ m² 4 czerwca 2025 898 m
Budynek 210 000 zł 652 ~ zł/m² 322 ~ m² 4 kwietnia 2025 997 m
Budynek 105 000 zł 809 ~ zł/m² 130 ~ m² 13 marca 2025 831 m
Budynek 515 000 zł 3 753 ~ zł/m² 137 ~ m² 16 stycznia 2025 987 m
Budynek 30 000 zł 1 669 ~ zł/m² 18 ~ m² 10 czerwca 2024 23 m
Budynek 27 000 zł 1 064 ~ zł/m² 25 ~ m² 6 czerwca 2024 92 m
Budynek 220 000 zł 514 ~ zł/m² 428 ~ m² 17 maja 2024 513 m
Budynek 545 000 zł 2 276 ~ zł/m² 239 ~ m² 16 maja 2024 552 m
Budynek 148 000 zł 1 076 ~ zł/m² 138 ~ m² 12 lutego 2024 417 m
Budynek 350 000 zł 2 550 ~ zł/m² 137 ~ m² 8 grudnia 2023 771 m
Budynek 26 000 zł 1 316 ~ zł/m² 20 ~ m² 8 listopada 2023 710 m
Budynek 22 000 zł 1 163 ~ zł/m² 19 ~ m² 18 października 2023 33 m
Budynek 615 000 zł 3 631 ~ zł/m² 169 ~ m² 5 września 2023 775 m
Budynek 360 000 zł 2 624 ~ zł/m² 137 ~ m² 21 sierpnia 2023 755 m
Budynek 365 000 zł 3 685 ~ zł/m² 99 ~ m² 2 czerwca 2023 659 m
Budynek 140 000 zł 1 203 ~ zł/m² 116 ~ m² 7 kwietnia 2023 697 m
Budynek 35 000 zł 1 770 ~ zł/m² 20 ~ m² 8 marca 2023 77 m
Budynek 10 000 zł 481 ~ zł/m² 21 ~ m² 14 lutego 2023 69 m
Budynek 15 000 zł 686 ~ zł/m² 22 ~ m² 23 stycznia 2023 84 m
Budynek 100 000 zł 1 283 ~ zł/m² 78 ~ m² 16 stycznia 2023 453 m
Budynek 30 000 zł 1 320 ~ zł/m² 23 ~ m² 2 grudnia 2022 34 m
Budynek 20 000 zł 939 ~ zł/m² 21 ~ m² 7 listopada 2022 58 m
Budynek 240 000 zł 2 275 ~ zł/m² 105 ~ m² 13 września 2022 502 m
Budynek 12 000 zł 537 ~ zł/m² 22 ~ m² 1 lipca 2022 42 m
Budynek 380 000 zł 3 315 ~ zł/m² 115 ~ m² 6 czerwca 2022 580 m
Budynek 50 000 zł 564 ~ zł/m² 89 ~ m² 15 kwietnia 2022 718 m
Budynek 18 000 zł 660 ~ zł/m² 27 ~ m² 8 kwietnia 2022 45 m
Budynek 295 000 zł 1 970 ~ zł/m² 150 ~ m² 7 kwietnia 2022 874 m
Budynek 80 000 zł 618 ~ zł/m² 129 ~ m² 24 marca 2022 678 m
Budynek 410 000 zł 3 451 ~ zł/m² 119 ~ m² 3 lutego 2022 579 m
Budynek 220 000 zł 1 285 ~ zł/m² 171 ~ m² 21 stycznia 2022 790 m
Budynek 20 000 zł 936 ~ zł/m² 21 ~ m² 7 października 2021 96 m
Budynek 15 000 zł 730 ~ zł/m² 21 ~ m² 28 września 2021 55 m
Budynek 82 500 zł brak danych brak danych 9 sierpnia 2021 661 m
Budynek 100 000 zł 1 404 ~ zł/m² 71 ~ m² 8 lipca 2021 761 m
Budynek 14 000 zł 738 ~ zł/m² 19 ~ m² 23 czerwca 2021 40 m
Budynek 15 000 zł 616 ~ zł/m² 24 ~ m² 7 maja 2021 95 m
Budynek 180 000 zł 1 264 ~ zł/m² 142 ~ m² 28 kwietnia 2021 646 m
Budynek 105 000 zł 942 ~ zł/m² 112 ~ m² 27 kwietnia 2021 825 m
Budynek 740 000 zł 29 779 ~ zł/m² 25 ~ m² 31 marca 2021 64 m
Budynek 8 000 zł 395 ~ zł/m² 20 ~ m² 5 marca 2021 37 m
Budynek 60 000 zł 713 ~ zł/m² 84 ~ m² 19 lutego 2021 858 m
Budynek 15 000 zł 774 ~ zł/m² 19 ~ m² 28 stycznia 2021 9 m
Budynek 370 000 zł 2 700 ~ zł/m² 137 ~ m² 28 grudnia 2020 962 m
Budynek 688 800 zł 394 ~ zł/m² 1 750 ~ m² 30 września 2020 489 m
Budynek 10 000 zł 94 ~ zł/m² 106 ~ m² 29 września 2020 891 m
Budynek 80 000 zł 617 ~ zł/m² 130 ~ m² 25 sierpnia 2020 399 m
Budynek 28 000 zł brak danych brak danych 7 sierpnia 2020 670 m
Budynek 655 000 zł 26 583 ~ zł/m² 25 ~ m² 3 sierpnia 2020 47 m
Budynek 100 000 zł 683 ~ zł/m² 146 ~ m² 13 lipca 2020 437 m
Budynek 12 000 zł 579 ~ zł/m² 21 ~ m² 5 maja 2020 66 m
Budynek 58 000 zł 806 ~ zł/m² 72 ~ m² 6 lutego 2020 824 m
Budynek 94 660 zł 564 ~ zł/m² 168 ~ m² 30 stycznia 2020 855 m
Budynek 30 000 zł 662 ~ zł/m² 45 ~ m² 21 listopada 2019 63 m
Budynek 15 000 zł 583 ~ zł/m² 26 ~ m² 8 listopada 2019 77 m
Budynek 130 000 zł 715 ~ zł/m² 182 ~ m² 25 lipca 2019 822 m
Budynek 150 000 zł 501 ~ zł/m² 299 ~ m² 16 kwietnia 2019 594 m
Budynek 115 000 zł 955 ~ zł/m² 120 ~ m² 11 lutego 2019 429 m
Budynek 1 070 000 zł 301 ~ zł/m² 3 560 ~ m² 31 stycznia 2019 900 m
Budynek 17 500 zł 690 ~ zł/m² 25 ~ m² 26 listopada 2018 92 m
Budynek 78 000 zł brak danych brak danych 16 listopada 2018 407 m
Budynek 10 400 zł 584 ~ zł/m² 18 ~ m² 29 sierpnia 2018 28 m
Budynek 530 000 zł brak danych brak danych 26 kwietnia 2018 333 m
Budynek 193 000 zł 1 236 ~ zł/m² 156 ~ m² 24 października 2017 441 m
Budynek 8 000 zł 342 ~ zł/m² 23 ~ m² 9 października 2017 48 m
Budynek 16 000 zł 811 ~ zł/m² 20 ~ m² 6 października 2017 82 m
Budynek 220 000 zł 1 560 ~ zł/m² 141 ~ m² 21 września 2017 717 m
Budynek 12 000 zł 499 ~ zł/m² 24 ~ m² 20 kwietnia 2017 112 m
Budynek 78 000 zł 460 ~ zł/m² 170 ~ m² 20 stycznia 2017 796 m
Budynek 280 000 zł 371 ~ zł/m² 756 ~ m² 28 września 2016 812 m
Budynek 70 000 zł 144 ~ zł/m² 485 ~ m² 7 września 2016 684 m
Budynek 10 000 zł 506 ~ zł/m² 20 ~ m² 28 czerwca 2016 77 m
Budynek 270 000 zł 1 403 ~ zł/m² 192 ~ m² 27 czerwca 2016 884 m
Budynek 8 000 zł 311 ~ zł/m² 26 ~ m² 3 czerwca 2016 46 m
Budynek 38 000 zł 382 ~ zł/m² 99 ~ m² 13 maja 2016 402 m
Budynek 27 636 zł 71 ~ zł/m² 390 ~ m² 8 kwietnia 2016 567 m
Budynek 14 500 zł 618 ~ zł/m² 23 ~ m² 29 grudnia 2015 65 m
Budynek 20 000 zł 394 ~ zł/m² 51 ~ m² 23 grudnia 2015 846 m
Budynek 350 000 zł 1 927 ~ zł/m² 182 ~ m² 9 października 2015 684 m
Budynek 5 000 zł 217 ~ zł/m² 23 ~ m² 7 sierpnia 2015 80 m
Budynek 147 600 zł 465 ~ zł/m² 317 ~ m² 30 lipca 2015 427 m
Budynek 15 000 zł 801 ~ zł/m² 19 ~ m² 16 czerwca 2015 30 m
Budynek 238 000 zł 1 671 ~ zł/m² 142 ~ m² 17 kwietnia 2015 646 m
Budynek 504 000 zł 928 ~ zł/m² 543 ~ m² 12 marca 2015 352 m
Budynek 80 000 zł 597 ~ zł/m² 134 ~ m² 18 lutego 2015 407 m
Budynek 10 000 zł 508 ~ zł/m² 20 ~ m² 26 stycznia 2015 22 m
Budynek 9 000 zł 403 ~ zł/m² 22 ~ m² 8 grudnia 2014 26 m
Budynek 7 000 zł 693 ~ zł/m² 10 ~ m² 30 października 2014 701 m
Budynek 190 000 zł 1 297 ~ zł/m² 146 ~ m² 1 października 2014 848 m
Budynek 240 000 zł 62 ~ zł/m² 3 894 ~ m² 4 września 2014 411 m
Budynek 180 000 zł 1 100 ~ zł/m² 164 ~ m² 31 lipca 2014 475 m
Budynek 130 000 zł 2 316 ~ zł/m² 56 ~ m² 24 lipca 2014 837 m
Budynek 10 000 zł 445 ~ zł/m² 22 ~ m² 22 maja 2014 40 m
Budynek 290 850 zł 1 064 ~ zł/m² 273 ~ m² 20 maja 2014 587 m
Budynek 180 000 zł 1 205 ~ zł/m² 149 ~ m² 14 maja 2014 679 m
Budynek 5 000 zł 368 ~ zł/m² 14 ~ m² 22 kwietnia 2014 20 m
Budynek 118 000 zł 633 ~ zł/m² 186 ~ m² 28 lutego 2014 562 m
Budynek 746 359 zł 6 609 ~ zł/m² 113 ~ m² 30 grudnia 2013 709 m
Budynek 200 000 zł 558 ~ zł/m² 359 ~ m² 30 października 2013 895 m
Budynek 10 000 zł 433 ~ zł/m² 23 ~ m² 29 października 2013 68 m
Budynek 14 000 zł 760 ~ zł/m² 18 ~ m² 20 czerwca 2013 386 m
Budynek 190 000 zł 1 461 ~ zł/m² 130 ~ m² 4 czerwca 2013 692 m
Budynek 7 000 zł 359 ~ zł/m² 20 ~ m² 22 maja 2013 43 m
Budynek 126 000 zł 1 020 ~ zł/m² 124 ~ m² 30 kwietnia 2013 434 m
Budynek 202 000 zł 1 026 ~ zł/m² 197 ~ m² 22 lutego 2013 471 m
Budynek 22 000 zł 64 ~ zł/m² 346 ~ m² 8 listopada 2012 610 m
Budynek 80 000 zł 165 ~ zł/m² 485 ~ m² 5 października 2012 684 m
Budynek 235 000 zł 1 460 ~ zł/m² 161 ~ m² 28 sierpnia 2012 687 m
Budynek 300 000 zł 2 189 ~ zł/m² 137 ~ m² 23 sierpnia 2012 962 m
Budynek 120 000 zł 971 ~ zł/m² 124 ~ m² 5 czerwca 2012 434 m
Budynek 95 000 zł 1 243 ~ zł/m² 76 ~ m² 31 maja 2012 451 m
Budynek 15 000 zł 644 ~ zł/m² 23 ~ m² 14 września 2011 50 m
Budynek 350 000 zł 2 244 ~ zł/m² 156 ~ m² 10 sierpnia 2011 879 m
Budynek 9 500 zł 420 ~ zł/m² 23 ~ m² 3 sierpnia 2011 79 m
Budynek 10 000 zł 443 ~ zł/m² 23 ~ m² 2 sierpnia 2011 46 m
Budynek 8 000 zł 416 ~ zł/m² 19 ~ m² 21 lipca 2011 11 m
Budynek 200 000 zł 1 418 ~ zł/m² 141 ~ m² 20 lipca 2011 717 m
Budynek 7 000 zł 310 ~ zł/m² 23 ~ m² 9 maja 2011 114 m
Budynek 11 000 zł 558 ~ zł/m² 20 ~ m² 6 maja 2011 5 m
Budynek 300 000 zł 1 771 ~ zł/m² 169 ~ m² 18 kwietnia 2011 775 m
Budynek 7 000 zł 366 ~ zł/m² 19 ~ m² 15 kwietnia 2011 6 m
Budynek 190 000 zł 251 ~ zł/m² 756 ~ m² 15 marca 2011 812 m
Budynek 7 000 zł 340 ~ zł/m² 21 ~ m² 8 lutego 2011 23 m
Budynek 90 000 zł 22 ~ zł/m² 4 152 ~ m² 21 stycznia 2011 710 m
Budynek 13 150 zł 55 zł/m² 239 m² 16 listopada 2010 852 m
Budynek 8 000 zł 413 ~ zł/m² 19 ~ m² 12 listopada 2010 84 m
Budynek 6 000 zł 287 ~ zł/m² 21 ~ m² 19 października 2010 96 m
Budynek 10 000 zł 507 ~ zł/m² 20 ~ m² 14 września 2010 85 m
Budynek 8 000 zł 346 ~ zł/m² 23 ~ m² 9 września 2010 37 m
Budynek 10 000 zł 464 ~ zł/m² 22 ~ m² 27 sierpnia 2010 85 m
Budynek 8 000 zł 411 ~ zł/m² 19 ~ m² 23 marca 2010 37 m
Budynek 2 000 zł 147 ~ zł/m² 14 ~ m² 3 marca 2010 20 m
Budynek 131 000 zł 548 zł/m² 239 m² 1 lutego 2010 852 m
Budynek 55 000 zł 1 026 ~ zł/m² 54 ~ m² 6 stycznia 2010 898 m
Budynek 270 000 zł 1 394 ~ zł/m² 194 ~ m² 12 listopada 2009 731 m
Budynek 10 000 zł 537 ~ zł/m² 19 ~ m² 6 listopada 2009 6 m
Budynek 7 869 zł brak danych brak danych 22 października 2009 361 m
Budynek 6 200 zł 290 ~ zł/m² 21 ~ m² 21 października 2009 47 m
Budynek 5 000 zł 230 ~ zł/m² 22 ~ m² 16 października 2009 59 m
Budynek 5 000 zł 211 ~ zł/m² 24 ~ m² 6 października 2009 41 m
Budynek 210 000 zł 1 551 ~ zł/m² 135 ~ m² 22 września 2009 988 m
Budynek 6 000 zł 295 ~ zł/m² 20 ~ m² 3 sierpnia 2009 55 m
Budynek 10 000 zł 433 ~ zł/m² 23 ~ m² 13 lipca 2009 70 m
Budynek 9 500 zł 420 ~ zł/m² 23 ~ m² 27 maja 2009 78 m
Budynek 4 800 zł 208 ~ zł/m² 23 ~ m² 27 maja 2009 80 m
Budynek 5 000 zł 253 ~ zł/m² 20 ~ m² 10 lutego 2009 77 m
Budynek 20 000 zł 387 ~ zł/m² 52 ~ m² 4 lutego 2009 807 m
Budynek 40 000 zł 170 ~ zł/m² 235 ~ m² 16 grudnia 2008 825 m
Budynek 220 000 zł 1 288 ~ zł/m² 171 ~ m² 19 sierpnia 2008 591 m
Budynek 5 000 zł 278 ~ zł/m² 18 ~ m² 30 lipca 2008 24 m
Budynek 30 000 zł 197 ~ zł/m² 152 ~ m² 14 maja 2008 461 m
Budynek 5 000 zł 286 ~ zł/m² 17 ~ m² 30 kwietnia 2008 28 m

Porównanie z transakcjami w okolicy

Ceny w okolicy tej nieruchomości

Statystyki policzone z rzeczywistych transakcji, ogłoszeń i danych urzędowych. Każda sekcja podaje, jak daleko sięga — od promienia wokół tego miejsca po całą gminę.

Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.

Porównanie zestawi ceny z aktów notarialnych w okolicy z cenami deweloperów i ogłoszeniami oraz pokaże otoczenie i plan miejscowy.

Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.

Najczęstsze pytania o tę transakcję

Co obejmowała ta transakcja?

Transakcja obejmowała 1 działka i 1 budynek.

Jaka była łączna powierzchnia elementów objętych transakcją?

Łączna powierzchnia elementów objętych tą transakcją wyniosła 19 m².

Za jaką kwotę zawarto transakcję?

Zgodnie z danymi z Rejestru Cen Nieruchomości, łączna cena tej transakcji wyniosła 18 000 zł.

Kiedy miała miejsce transakcja?

Transakcja została odnotowana z datą 14 lutego 2025.

Na jakim rynku odbyła się transakcja?

Sprzedaż odbyła się na rynku wtórny w trybie wolnorynkowym.

Źródło
Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Stan danych
Akt notarialny z 14 lutego 2025
Ceny w okolicy
Mediany z aktów notarialnych w promieniu 1 kilometra, liczone dla lat z co najmniej 5 transakcjami
Charakter informacyjny
Zestawienie opisuje zarejestrowane akty notarialne · © metroskop.pl