Transakcja · rynek wtórny
Sprzedaż czterech budynków wraz z dwiema działkami na wolnym rynku – powiat krakowski
Akt notarialny z 28 sierpnia 2025 · Kolejowa 14, Rząska
Cena łączna
230 000zł
Jedna cena za 2 działki i 4 budynki
Powierzchnia działek
1 900m²
Akt nie podaje powierzchni użytkowej budynków
Data aktu notarialnego
28 sierpnia 2025
Rynek wtórny, wolny rynek
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości · powiat krakowski
- Import danych powiatu: 20 września 2026
Dane transakcji
- Elementy
- 6
- Skład transakcji
- 2 działki i 4 budynki
- Łączna powierzchnia użytkowa budynków
- brak danych
- Powierzchnia działek
- 1 900 m²
- Cena łączna na metr kwadratowy działek
- 121 zł/m²
- Rodzaj transakcji
- Wolny rynek
- Rynek
- Wtórny
- Data aktu notarialnego
- 28 sierpnia 2025
- Kupujący
- Osoba fizyczna
- Sprzedający
- Osoba fizyczna
- Oznaczenie
- 91992
- Prawo
- własność nieruchomości gruntowej
- Udział
- 1/1
- Pełny adres
- Kolejowa 14, Rząska
- Powiat
- powiat krakowski
Podsumowanie transakcji
28 sierpnia 2025 roku zawarto transakcję na rynku wtórnym w trybie wolnorynkowym, obejmującą 2 działki i 4 budynki. Akt notarialny nie podaje powierzchni użytkowej budynków. Powierzchnia działek objętych transakcją wyniosła 1 900 m². Łączna cena transakcji wyniosła 230 000 zł.
Zbywcą była osoba fizyczna, natomiast nabywcą – osoba fizyczna. Dla wszystkich elementów transakcji wskazano prawo: własność nieruchomości gruntowej w udziale 1/1.
Elementy transakcji położone są na terenie powiatu krakowskiego. Adres przypisany do transakcji to Kolejowa 14, Rząska; dzięki temu można porównać ją ze statystykami dla tego punktu adresowego i pobliskiej ulicy.
Przedmiotowa transakcja obejmowała: budynek, budynek, budynek, budynek, działkę nr 391/1 (800 m²) oraz działkę nr 392 (1 100 m²).
Składniki transakcji
6 składników
Rejestr urbanistyczny i źródła planistyczne
Planowanie przestrzenne
Wybrany obiekt jest powiązany z więcej niż jedną działką, dlatego planowanie przestrzenne pokazujemy osobno dla każdej działki.
120616_2.0018.391/1
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.
Zobacz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego1 pozycja
Sprawdź miejscowe plany i inne akty miejscowe powiązane z działką.
120616_2.0018.392
Akt planistyczny i źródło danych
Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.
Status danych planistycznych
Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.
Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.
Zobacz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego1 pozycja
Sprawdź miejscowe plany i inne akty miejscowe powiązane z działką.
Ceny w okolicy
Mediana ceny za metr kwadratowy według roku · Budynki · promień 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
W promieniu 1 kilometra żaden rok nie ma co najmniej 5 transakcji, dlatego nie liczymy mediany. Pojedyncze transakcje z okolicy pokazuje tabela sprzedanych nieruchomości poniżej.
Otoczenie nieruchomości
Obiekty w pobliżu
Sprawdź najbliższe otoczenie
Analiza pokaże istotne obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, ich odległość oraz ocenę uciążliwości i użyteczności.
Sprzedane budynki w pobliżu – Rząska, ulica Kolejowa 14
W promieniu 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości
| Nieruchomość | Cena | Cena za metr kwadratowy | Powierzchnia użytkowa | Data | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 500 zł | 3 375 zł/m² | 100 m², udział 48/144 | 30 września 2026 | 198 m | |
| 170 000 zł | brak danych | brak danych | 28 sierpnia 2026 | 506 m | |
| 1 375 000 zł | brak danych | brak danych | 27 sierpnia 2026 | 604 m | |
|
Budynek
KRAKÓW, ulica PIOTRA BRZEZIŃSKIEGO 42 |
1 550 000 zł | brak danych | brak danych | 8 czerwca 2026 | 538 m |
| 500 000 zł | 2 941 zł/m² | 170 m² | 22 maja 2026 | 691 m | |
| 490 000 zł | brak danych | brak danych | 17 kwietnia 2026 | 539 m | |
| 1 400 000 zł | 10 169 zł/m² | 137,67 m² | 10 kwietnia 2026 | 312 m | |
| 1 300 000 zł | brak danych | brak danych | 20 marca 2026 | 637 m | |
| 100 000 zł | brak danych | brak danych | 18 marca 2026 | 94 m | |
| 1 400 000 zł | 10 169 zł/m² | 137,67 m² | 25 lutego 2026 | 345 m | |
| 1 390 000 zł | 10 097 zł/m² | 137,67 m² | 19 lutego 2026 | 329 m | |
| 320 000 zł | brak danych | brak danych | 8 grudnia 2025 | 198 m | |
| 4 125 000 zł | brak danych | brak danych | 27 listopada 2025 | 596 m | |
| 3 598 148 zł | 8 141 zł/m² | 442 m² | 26 sierpnia 2025 | 507 m | |
| 1 290 000 zł | brak danych | brak danych | 10 czerwca 2025 | 913 m | |
| 1 250 000 zł | 9 703 zł/m² | 128,82 m² | 12 maja 2025 | 296 m | |
| 1 830 000 zł | brak danych | brak danych | 5 maja 2025 | 435 m | |
| 450 000 zł | 5 000 zł/m² | 90 m² | 5 maja 2025 | 880 m | |
| 300 100 zł | brak danych | brak danych | 26 marca 2025 | 652 m | |
| 52 000 zł | brak danych | brak danych | 31 grudnia 2024 | 177 m | |
| 1 250 000 zł | brak danych | brak danych | 13 grudnia 2024 | 296 m | |
| 1 830 000 zł | brak danych | brak danych | 21 listopada 2024 | 415 m | |
| 2 130 000 zł | brak danych | brak danych | 30 października 2024 | 629 m | |
| 450 000 zł | brak danych | brak danych | 23 maja 2024 | 319 m | |
| 300 000 zł | brak danych | brak danych | 23 maja 2024 | 544 m | |
| 190 000 zł | 924 zł/m² | 205,6 m² | 22 kwietnia 2024 | 427 m | |
| 650 000 zł | brak danych | brak danych | 27 marca 2024 | 197 m | |
| 1 490 000 zł | brak danych | brak danych | 7 marca 2024 | 903 m | |
| 1 150 000 zł | brak danych | brak danych | 16 lutego 2024 | 279 m | |
| 1 700 000 zł | brak danych | brak danych | 8 lutego 2024 | 734 m | |
| 4 327 zł | brak danych | brak danych | 16 stycznia 2024 | 259 m | |
| 600 000 zł | brak danych | brak danych | 19 grudnia 2023 | 317 m | |
| 1 350 000 zł | brak danych | brak danych | 24 października 2023 | 607 m | |
| 875 000 zł | brak danych | brak danych | 2 października 2023 | 590 m | |
| 650 000 zł | brak danych | brak danych | 27 września 2023 | 555 m | |
| 25 807 zł | brak danych | brak danych | 23 sierpnia 2023 | 259 m | |
| 2 050 000 zł | brak danych | brak danych | 18 lipca 2023 | 692 m | |
| 1 035 000 zł | 6 970 zł/m² | 148,5 m² | 27 czerwca 2023 | 659 m | |
| 620 000 zł | brak danych | brak danych | 22 maja 2023 | 828 m | |
| 2 000 000 zł | brak danych | brak danych | 19 maja 2023 | 555 m | |
| 799 000 zł | brak danych | brak danych | 9 stycznia 2023 | 314 m | |
| 839 999 zł | brak danych | brak danych | 14 października 2022 | 305 m | |
| 839 999 zł | brak danych | brak danych | 30 sierpnia 2022 | 272 m | |
| 750 000 zł | brak danych | brak danych | 30 sierpnia 2022 | 287 m | |
| 700 000 zł | brak danych | brak danych | 27 lipca 2022 | 656 m | |
| 680 000 zł | brak danych | brak danych | 29 czerwca 2022 | 108 m | |
| 755 000 zł | brak danych | brak danych | 11 kwietnia 2022 | 456 m | |
| 1 399 000 zł | brak danych | brak danych | 21 grudnia 2021 | 428 m | |
|
Budynek
Rząska, ulica Lipowa 30 |
1 400 000 zł | 6 725 zł/m² | 208,19 m² | 25 października 2021 | 411 m |
|
Budynek
Rząska, ulica Krakowska 73 |
45 000 zł | brak danych | brak danych | 18 października 2021 | 102 m |
| 938 100 zł | brak danych | brak danych | 23 lipca 2021 | 477 m | |
|
Budynek
Rząska, ulica Sadowa 5A |
635 000 zł | brak danych | brak danych | 7 czerwca 2021 | 345 m |
| 620 000 zł | brak danych | brak danych | 4 czerwca 2021 | 339 m | |
| 300 000 zł | brak danych | brak danych | 15 kwietnia 2021 | 654 m | |
| 1 560 000 zł | brak danych | brak danych | 12 marca 2021 | 650 m | |
| 1 200 000 zł | brak danych | brak danych | 10 marca 2021 | 613 m | |
| 253 000 zł | brak danych | brak danych | 28 grudnia 2020 | 705 m | |
| 600 000 zł | brak danych | brak danych | 22 października 2020 | 520 m | |
| 435 000 zł | brak danych | brak danych | 16 września 2020 | 536 m | |
| 1 100 000 zł | brak danych | brak danych | 30 czerwca 2020 | 875 m | |
| 1 100 000 zł | brak danych | brak danych | 20 stycznia 2020 | 277 m | |
| 1 667 575 zł | brak danych | brak danych | 7 października 2019 | 533 m | |
| 1 700 000 zł | 12 409 zł/m² | 137 m² | 18 września 2019 | 517 m | |
| 1 845 zł | brak danych | brak danych | 31 sierpnia 2019 | 987 m | |
| 2 706 000 zł | brak danych | brak danych | 11 kwietnia 2019 | 390 m | |
| 630 000 zł | brak danych | brak danych | 18 stycznia 2019 | 641 m | |
| 620 000 zł | brak danych | brak danych | 31 października 2018 | 650 m | |
| 330 000 zł | brak danych | brak danych | 17 sierpnia 2018 | 719 m | |
| 318 000 zł | brak danych | brak danych | 19 grudnia 2017 | 102 m | |
| 550 000 zł | brak danych | brak danych | 6 grudnia 2017 | 338 m | |
| 1 620 000 zł | 11 825 zł/m² | 137 m² | 6 grudnia 2017 | 517 m | |
| 80 000 zł | brak danych | brak danych | 9 listopada 2017 | 102 m | |
|
Budynek
Rząska, ulica Sadowa 7 |
618 000 zł | brak danych | brak danych | 12 lipca 2017 | 352 m |
| 850 000 zł | brak danych | brak danych | 29 czerwca 2017 | 794 m | |
| 680 000 zł | brak danych | brak danych | 11 maja 2017 | 510 m | |
| 1 350 000 zł | brak danych | brak danych | 28 kwietnia 2017 | 443 m | |
| 430 000 zł | brak danych | brak danych | 13 kwietnia 2017 | 501 m | |
| 1 030 000 zł | brak danych | brak danych | 14 marca 2017 | 652 m | |
| 680 000 zł | brak danych | brak danych | 17 stycznia 2017 | 613 m | |
| 20 000 zł | 67 zł/m² | 297 m² | 16 listopada 2016 | 459 m | |
| 180 000 zł | brak danych | brak danych | 24 czerwca 2016 | 73 m | |
| 565 000 zł | brak danych | brak danych | 8 kwietnia 2016 | 364 m | |
|
Budynek
KRAKÓW, ulica PIOTRA BRZEZIŃSKIEGO 34A |
280 000 zł | brak danych | brak danych | 2 grudnia 2015 | 882 m |
|
Budynek
KRAKÓW, ulica PIOTRA BRZEZIŃSKIEGO 34A |
280 000 zł | brak danych | brak danych | 2 grudnia 2015 | 882 m |
| 1 050 000 zł | brak danych | brak danych | 26 listopada 2015 | 490 m | |
| 1 800 000 zł | brak danych | brak danych | 20 października 2015 | 471 m | |
| 1 200 000 zł | brak danych | brak danych | 20 października 2015 | 919 m | |
| 1 650 000 zł | 5 688 zł/m² | 290,1 m² | 25 czerwca 2015 | 258 m | |
| 50 000 zł | brak danych | brak danych | 12 lutego 2015 | 102 m | |
| 615 000 zł | 4 731 zł/m² | 130 m² | 5 grudnia 2014 | 437 m | |
| 1 040 000 zł | 5 714 zł/m² | 182 m² | 6 listopada 2014 | 625 m | |
| 172 500 zł | brak danych | brak danych | 16 czerwca 2014 | 102 m | |
| 40 000 zł | brak danych | brak danych | 28 maja 2014 | 132 m | |
| 410 000 zł | brak danych | brak danych | 11 kwietnia 2014 | 108 m | |
| 220 000 zł | 2 000 zł/m² | 110 m² | 3 lutego 2014 | 127 m | |
| 440 000 zł | 14 667 zł/m² | 30 m² | 3 lutego 2014 | 744 m | |
| 600 000 zł | 3 519 zł/m² | 170,5 m² | 20 sierpnia 2013 | 247 m | |
| 1 200 000 zł | brak danych | brak danych | 28 maja 2013 | 241 m | |
| 650 000 zł | 4 194 zł/m² | 155 m² | 7 maja 2013 | 869 m | |
| 540 000 zł | brak danych | brak danych | 25 kwietnia 2013 | 209 m | |
|
Budynek
KRAKÓW, ulica PIOTRA BRZEZIŃSKIEGO 34B |
2 700 000 zł | brak danych | brak danych | 5 marca 2013 | 874 m |
| 300 000 zł | 4 110 zł/m² | 73 m² | 25 stycznia 2013 | 326 m | |
| 300 000 zł | 3 197 zł/m² | 93,83 m² | 10 stycznia 2013 | 502 m | |
| 70 000 zł | brak danych | brak danych | 30 listopada 2012 | 547 m | |
| 280 000 zł | brak danych | brak danych | 8 października 2012 | 801 m | |
| 62 000 zł | brak danych | brak danych | 18 lipca 2012 | 547 m | |
| 132 000 zł | brak danych | brak danych | 28 czerwca 2012 | 73 m | |
| 600 000 zł | 4 615 zł/m² | 130 m² | 23 maja 2012 | 893 m | |
| 1 800 000 zł | brak danych | brak danych | 18 maja 2012 | 609 m | |
| 40 000 zł | brak danych | brak danych | 10 kwietnia 2012 | 73 m | |
|
Budynek
Rząska, ulica Krakowska 16A/1 |
730 000 zł | 4 722 zł/m² | 154,6 m² | 14 stycznia 2012 | 225 m |
| 1 200 000 zł | 1 939 zł/m² | 619 m² | 29 grudnia 2011 | 431 m | |
| 600 000 zł | 5 455 zł/m² | 110 m² | 13 grudnia 2011 | 151 m | |
| 1 050 000 zł | 4 506 zł/m² | 233 m² | 20 września 2011 | 501 m | |
| 300 000 zł | brak danych | brak danych | 28 lipca 2011 | 614 m | |
| 930 000 zł | 3 720 zł/m² | 250 m² | 29 kwietnia 2011 | 551 m | |
| 58 000 zł | brak danych | brak danych | 3 marca 2011 | 66 m | |
| 700 000 zł | 6 364 zł/m² | 110 m² | 26 stycznia 2011 | 697 m | |
| 595 000 zł | 5 301 zł/m² | 112,25 m² | 17 grudnia 2010 | 867 m | |
| 497 000 zł | brak danych | brak danych | 18 listopada 2010 | 860 m | |
| 500 000 zł | brak danych | brak danych | 3 listopada 2010 | 513 m | |
| 740 000 zł | 4 625 zł/m² | 160 m² | 9 października 2010 | 707 m | |
| 3 440 400 zł | brak danych | brak danych | 30 września 2010 | 946 m | |
| 560 000 zł | brak danych | brak danych | 29 września 2010 | 869 m | |
| 630 000 zł | brak danych | brak danych | 28 lipca 2010 | 876 m | |
| 400 000 zł | brak danych | brak danych | 30 października 2009 | 517 m | |
| 80 000 zł | 1 000 zł/m² | 80 m² | 4 czerwca 2009 | 955 m | |
| 420 000 zł | 3 500 zł/m² | 120 m² | 29 kwietnia 2009 | 664 m | |
| 990 000 zł | brak danych | brak danych | 10 marca 2009 | 736 m | |
| 650 000 zł | brak danych | brak danych | 2 marca 2009 | 885 m | |
| 1 469 000 zł | brak danych | brak danych | 26 stycznia 2009 | 554 m | |
| 550 000 zł | brak danych | brak danych | 12 grudnia 2008 | 681 m | |
| 1 400 000 zł | 6 648 zł/m² | 210,6 m² | 15 października 2008 | 694 m | |
|
Budynek
Rząska, ulica Oświecenia 7a |
300 000 zł | brak danych | brak danych | 9 września 2008 | 473 m |
| 145 000 zł | brak danych | brak danych | 1 lipca 2008 | 524 m | |
| 450 000 zł | brak danych | brak danych | 26 marca 2008 | 400 m | |
| 980 000 zł | brak danych | brak danych | 27 lutego 2008 | 977 m | |
| 935 000 zł | brak danych | brak danych | 26 lutego 2008 | 987 m | |
| 300 020 zł | 4 286 zł/m² | 70 m² | 28 sierpnia 2007 | 172 m | |
| 300 000 zł | 3 000 zł/m² | 100 m² | 25 czerwca 2007 | 512 m | |
| 590 000 zł | brak danych | brak danych | 16 maja 2007 | 994 m | |
| 275 842 zł | 2 508 zł/m² | 110 m² | 18 stycznia 2006 | 157 m | |
| 400 000 zł | brak danych | brak danych | 28 stycznia 2005 | 492 m | |
| 57 050 zł | brak danych | brak danych | 28 września 2004 | 434 m | |
| 30 000 zł | brak danych | brak danych | 25 maja 2004 | 334 m | |
| 175 000 zł | brak danych | brak danych | 21 maja 2004 | 904 m | |
| 370 000 zł | 1 307 zł/m² | 283,1 m² | 11 maja 2004 | 435 m | |
| 189 000 zł | brak danych | brak danych | 16 marca 2004 | 912 m | |
| 59 710 zł | 2 211 zł/m² | 27 m² | 27 lutego 2004 | 191 m | |
| 58 000 zł | 763 zł/m² | 76 m² | 20 października 2003 | 160 m | |
| 180 000 zł | 1 475 zł/m² | 122 m² | 16 września 2003 | 108 m | |
| 525 000 zł | brak danych | brak danych | 14 lipca 2003 | 534 m | |
| 150 000 zł | brak danych | brak danych | 27 maja 2003 | 999 m |
Porównanie z transakcjami w okolicy
Ceny w okolicy tej nieruchomości
Statystyki policzone z rzeczywistych transakcji, ogłoszeń i danych urzędowych. Każda sekcja podaje, jak daleko sięga — od promienia wokół tego miejsca po całą gminę.
Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.
Porównanie zestawi ceny z aktów notarialnych w okolicy z cenami deweloperów i ogłoszeniami oraz pokaże otoczenie, a przy działce i budynku także strefę planu ogólnego gminy.
Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.
Najczęstsze pytania o tę transakcję
Co obejmowała ta transakcja?
Transakcja obejmowała 2 działki i 4 budynki.
Za jaką kwotę zawarto transakcję?
Zgodnie z danymi z Rejestru Cen Nieruchomości, łączna cena tej transakcji wyniosła 230 000 zł.
Kiedy miała miejsce transakcja?
Transakcja została odnotowana z datą 28 sierpnia 2025.
Na jakim rynku odbyła się transakcja?
Sprzedaż odbyła się na rynku wtórnym w trybie wolnorynkowym.
- Źródło
- Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Stan danych
- Akt notarialny z 28 sierpnia 2025
- Ceny w okolicy
- Mediany z aktów notarialnych w promieniu 1 kilometra, liczone dla lat z co najmniej 5 transakcjami
- Charakter informacyjny
- Zestawienie opisuje zarejestrowane akty notarialne · © metroskop.pl
Obserwuj Metroskop
Nowe zestawienia cen i aktualizacje danych na Facebooku.