Ulica
Magnoliowa, Iwiny
Podsumowanie transakcji przy tej ulicy, z porównaniem ceny za m² do okolicy 1 km i całej miejscowości.
Mediana ceny za m² ?
9 015 zł/m²
+24,2% r/r
Mediana ceny całkowitej
935 000 zł
Mediana metrażu
90,5 m²
Liczba transakcji
3
Opis adresu
Przy ulicy Magnoliowa w Iwiny ujęto w statystykach 41 transakcji.
Najczęstszy typ nieruchomości w tych danych to Działka.
Mieszkania: 3 transakcje. Mediana ceny za m² wynosi 9 015 zł/m², a mediana metrażu 90,5 m².
| Rodzaj | Transakcje | Mediana ceny/m² | Mediana ceny | Mediana metrażu |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | 3 | 9 015 zł/m² | 935 000 zł | 90,5 m² |
| Garaże | 1 | 789 zł/m² | 15 000 zł | 19,0 m² |
| Inne lokale | 1 | 1 053 zł/m² | 20 000 zł | 19,0 m² |
| Działki budowlane | 22 | 184 zł/m² | 145 882 zł | 832,0 m² |
| Działki rolne | 8 | 219 zł/m² | 91 250 zł | 829,5 m² |
| Działki pozostałe | 3 | 10 zł/m² | 4 000 zł | 394,0 m² |
| Budynki | 2 | — | 930 000 zł | 102,0 m² |
Trend mediany ceny za m² ?
Ulica, okolica 1 km i całe miasto
Liczba transakcji ?
Miesięcznie, wybrany typ
Mediana ceny całkowitej ?
Miesięcznie, wybrany typ
Mediana metrażu
Miesięcznie, wybrany typ
Przedziały cenowe
Liczba transakcji wg ceny całkowitej, wybrany typ
Kontekst okolicy
powiat wrocławskiDane Banku Danych Lokalnych GUS dla całej gminy lub całego powiatu opisują charakter okolicy, w odróżnieniu od obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie punktu.
Co mówią dane o okolicy: plusy i znaki zapytania
Część wskaźników wypada korzystnie, część słabo. Poniżej liczby i to, co z każdej z nich wynika dla kupującego.
Pieniądze
- Zarobki są wyższe niż średnia krajowa.Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie wrocławskim w 2025 r.: 9 524 zł miesięcznie. To 101,5% średniej krajowej. Od 2015 r. wynagrodzenie wzrosło o 156,9%.To kwota dla całego powiatu — opisuje lokalny rynek pracy, a nie Twój dochód.
- Mieszkanie jest drogie względem lokalnych zarobków.Mediana ceny mieszkania: 935 000 zł — z 3 transakcji zapisanych w aktach notarialnych. To 11,4 rocznego dochodu netto przy przeciętnym wynagrodzeniu w tej okolicy.Porównaj cenę z oferty z medianą za metr kwadratowy — dopiero to pokazuje, czy mieszkanie jest drogie, czy tylko duże.To mediana z zaledwie 3 transakcji — pojedyncza nietypowa sprzedaż mocno ją przesuwa, więc potraktuj tę kwotę jako orientacyjną.
Życie na co dzień
- Przestępczość spada.W 2024 r. policja odnotowała w powiecie wrocławskim 15,6 przestępstwa na 1000 mieszkańców. W przeliczeniu na wszystkich mieszkańców to około 4 100 przestępstw rocznie (przeliczenie metroskop.pl na danych GUS). Od 2014 r. wskaźnik spadł z 20,9 do 15,6.To liczba dla całego obszaru — o konkretnej ulicy nie mówi nic.
Rozwój okolicy
- Bezrobocie jest niskie.Bezrobocie w powiecie wrocławskim w 2025 r.: 2,0%. Od 2015 r. stopa bezrobocia spadła z 3,4% do 2,0%.Wskaźnik obejmuje cały ten obszar, więc opisuje lokalny rynek pracy, a nie szanse konkretnej osoby na znalezienie pracy.
- Buduje się tu coraz więcej.W 2017 r. oddano tu do użytku 14,4 mieszkania na 1000 mieszkańców. Od 2007 r. wskaźnik wzrósł z 12,6 do 14,4.Nowe budynki zwykle przyciągają sklepy i usługi, ale oznaczają też place budowy na kilka lat.To najnowsze dane, jakie mamy dla tego obszaru — za 2017 rok. Nowszych GUS mógł jeszcze nie opublikować albo nie udało się ich pobrać, więc liczba może już nie opisywać dzisiejszej sytuacji.
Wszystkie liczby pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS oraz z aktów notarialnych i opisują całą gminę lub powiat. Nie mówią nic o stanie konkretnego mieszkania, o planie miejscowym ani o samej działce.
- Mediana całkowitej ceny mieszkania
- 935 000 zł
- Mediana ceny za m²
- 9 015 zł/m²
- Mediana powierzchni mieszkania
- 90,5 m²
- Szacunkowy dochód netto
- 6 822 zł/mies.
- Źródłowe wynagrodzenie brutto GUS
- 9 524 zł/mies.
- Obszar wynagrodzenia
- powiat wrocławski
- Liczba mieszkań w próbie
- 3
Finanse i praca
Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie wrocławskim
Najważniejsze dane
Bezpieczeństwo i rozwój
Przestępczość na 1000 mieszkańców w powiecie wrocławskim
Najważniejsze dane
Transakcje przy tej ulicy
Izby i kondygnacja są dostępne dla lokali
| Data | Oznaczenie / lokal | Cena | Cena/m² | Metraż | Udział | Izby | Kondygnacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Magnoliowa 8C, Iwiny Lokal 2_LOK Udziały wymagają uwagi ? | 1 024 700 zł | 11 328 zł/m² ? | 90,5 m² ? | 1/1 ? | 0 | 1 |
| 25.04.2023 | Magnoliowa 6C, Iwiny Lokal 2_LOK Udziały wymagają uwagi ? | 935 000 zł | 9 015 zł/m² ? | 103,7 m² ? | 1/1 ? | 4 | 1 |
| 24.05.2021 | Magnoliowa 17, Iwiny Budynek 1055_BUD | 930 000 zł | — | — | 1/1 ? | — | — |
| 12.12.2019 | Magnoliowa 6E, Iwiny Lokal 2_LOK | 500 000 zł | 7 143 zł/m² ? | 70,0 m² ? | — | 3 | 1 |
| 12.12.2019 | Magnoliowa 6E, Iwiny Lokal 3_LOK | 20 000 zł | 1 053 zł/m² ? | 19,0 m² ? | — | 0 | 1 |
| 31.07.2018 | Magnoliowa 13, Iwiny Działka 139/9 | 140 000 zł | 169 zł/m² ? | 830,0 m² ? | 1/1 ? | — | — |
| 20.11.2017 | Magnoliowa 17, Iwiny Działka 139/7 | 205 000 zł | 206 zł/m² ? | 997,0 m² ? | 1/1 ? | — | — |
| 29.05.2017 | Magnoliowa 4C, Iwiny Budynek 821_BUD | — | — | 102,0 m² ? | — | — | — |
| 30.05.2016 | Magnoliowa 6E, Iwiny Lokal 3_LOK | 15 000 zł | 789 zł/m² ? | 19,0 m² ? | 1/1 ? | 0 | 1 |
| 08.05.2015 | Magnoliowa 19, Iwiny Działka 139/6 | — | — | 1 030,0 m² ? | 1/1 ? | — | — |
| 06.11.2013 | Magnoliowa 4, Iwiny Działka 140/17 | 216 460 zł | 225 zł/m² ? | 963,0 m² ? | — | — | — |
| 17.10.2013 | Magnoliowa 8, Iwiny Działka 140/7 | 160 000 zł | 213 zł/m² ? | 750,0 m² ? | — | — | — |
| 17.10.2013 | Magnoliowa 8, Iwiny Działka 140/15 | 10 000 zł | 40 zł/m² ? | 251,0 m² ? | — | — | — |
| 13.06.2013 | Magnoliowa 6, Iwiny Działka 140/16 | 270 000 zł | 201 zł/m² ? | 1 345,0 m² ? | — | — | — |
| 13.06.2013 | Magnoliowa 6, Iwiny Działka 140/15 | 5 000 zł | 20 zł/m² ? | 251,0 m² ? | — | — | — |
| 13.06.2013 | Magnoliowa 6, Iwiny Działka 140/9 | 4 000 zł | 10 zł/m² ? | 394,0 m² ? | — | — | — |
| 13.06.2013 | Magnoliowa 6, Iwiny Działka 140/14 | 5 000 zł | 5 zł/m² ? | 1 108,0 m² ? | — | — | — |
| 08.08.2012 | Magnoliowa 22, Iwiny Działka 139/27 | 4 600 zł | 219 zł/m² ? | 21,0 m² ? | — | — | — |
| 08.08.2012 | Magnoliowa 22, Iwiny Działka 139/14 | 177 900 zł | 220 zł/m² ? | 810,0 m² ? | — | — | — |
| 25.06.2012 | Magnoliowa 23, Iwiny Działka 514/2 | 177 800 zł | 222 zł/m² ? | 800,0 m² ? | — | — | — |
| 18.05.2012 | Magnoliowa 21, Iwiny Działka 514/1 | 160 000 zł | 192 zł/m² ? | 835,0 m² ? | — | — | — |
| 10.04.2012 | Magnoliowa 22, Iwiny Działka 139/27 | — | — | 21,0 m² ? | — | — | — |
| 10.04.2012 | Magnoliowa 22, Iwiny Działka 139/14 | — | — | 810,0 m² ? | — | — | — |
| 30.03.2012 | Magnoliowa 24, Iwiny Działka 139/13 | 150 000 zł | 177 zł/m² ? | 846,0 m² ? | — | — | — |
| 11.03.2010 | Magnoliowa 20, Iwiny Działka 139/15 | 215 845 zł | 260 zł/m² ? | 831,0 m² ? | — | — | — |
| 11.03.2010 | Magnoliowa 20, Iwiny Działka 139/28 | 24 155 zł | 260 zł/m² ? | 93,0 m² ? | — | — | — |
| 09.09.2008 | Magnoliowa 18, Iwiny Działka 139/16 | 270 000 zł | 325 zł/m² ? | 832,0 m² ? | — | — | — |
| 03.01.2007 | Magnoliowa 13, Iwiny Działka 139/9 | 141 764 zł | 171 zł/m² ? | 830,0 m² ? | — | — | — |
| 28.12.2006 | Magnoliowa 12, Iwiny Działka 139/20 | — | — | 828,0 m² ? | — | — | — |
| 18.12.2006 | Magnoliowa 22, Iwiny Działka 139/16 | — | — | 832,0 m² ? | — | — | — |
| 18.12.2006 | Magnoliowa 22, Iwiny Działka 139/15 | — | — | 831,0 m² ? | — | — | — |
| 18.12.2006 | Magnoliowa 22, Iwiny Działka 139/13 | — | — | 846,0 m² ? | — | — | — |
| 18.12.2006 | Magnoliowa 22, Iwiny Działka 139/14 | — | — | 810,0 m² ? | — | — | — |
| 04.12.2006 | Magnoliowa 24, Iwiny Działka 139/13 | — | — | 846,0 m² ? | — | — | — |
| 06.11.2006 | Magnoliowa 17, Iwiny Działka 139/7 | 121 634 zł | 122 zł/m² ? | 997,0 m² ? | — | — | — |
| 02.10.2006 | Magnoliowa 19, Iwiny Działka 139/6 | 125 660 zł | 122 zł/m² ? | 1 030,0 m² ? | — | — | — |
| 02.10.2006 | Magnoliowa 14, Iwiny Działka 139/19 | 125 050 zł | 122 zł/m² ? | 1 025,0 m² ? | — | — | — |
| 14.09.2006 | Magnoliowa 22, Iwiny Działka 139/14 | — | — | 810,0 m² ? | — | — | — |
| 14.09.2006 | Magnoliowa 22, Iwiny Działka 139/16 | — | — | 832,0 m² ? | — | — | — |
| 14.09.2006 | Magnoliowa 22, Iwiny Działka 139/15 | — | — | 831,0 m² ? | — | — | — |
Brak transakcji dla wybranego typu.