Przejdź do treści
1 działka i 1 budynek Wolny rynek

Transakcja · rynek pierwotny

Sprzedaż budynku wraz z działką od dewelopera – powiat krakowski

Akt notarialny z 21 lipca 2016 · Parkowa 21, Rybna

  • 21 lipca 2016
  • Parkowa 21, Rybna
  • 2 składniki

Cena łączna

337 500zł

cena transakcyjna

Jedna cena za: 1 działka i 1 budynek

Średnia cena za metr kwadratowy (szacunkowo)

865zł/m²

Powierzchnia budynku

72,47m²

Data aktu notarialnego

21 lipca 2016

Rynek pierwotny, wolny rynek

  • Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości · powiat krakowski
  • Import danych powiatu: 20 września 2026

Dane transakcji

Elementy
2
Skład transakcji
1 działka i 1 budynek
Powierzchnia działek
390 m²
Średnia cena za metr kwadratowy (szacunkowo)
865 zł
Rodzaj transakcji
Wolny rynek
Rynek
Pierwotny
Data aktu notarialnego
21 lipca 2016
Kupujący
Osoba fizyczna
Sprzedający
Osoba fizyczna
Rodzaj nieruchomości
nieruchomość gruntowa zabudowana
Prawo
własność budynku wraz z prawem związanym
Udział
1/1
Pełny adres
Parkowa 21, Rybna
Powiat
powiat krakowski

Podsumowanie transakcji

21 lipca 2016 roku zawarto transakcję na rynku pierwotny w trybie wolnorynkowym, obejmującą 1 działka i 1 budynek. Łączna powierzchnia elementów objętych transakcją wyniosła 72 m². Powierzchnia działek objętych transakcją wyniosła 390 m². Łączna cena transakcji wyniosła 337 500 zł.

Zbywcą była osoba fizyczna, natomiast nabywcą – osoba fizyczna. Dla wszystkich elementów transakcji wskazano prawo: własność budynku wraz z prawem związanym w udziale 1/1.

Elementy transakcji położone są na terenie powiatu krakowskiego. Adres przypisany do transakcji to Parkowa 21, Rybna; dzięki temu można porównać ją ze statystykami dla tego punktu adresowego i pobliskiej ulicy. Wszystkie składniki transakcji zaklasyfikowano jako nieruchomość gruntowa zabudowana.

Przedmiotowa transakcja obejmowała: budynek nr 2 (72 m²) oraz działkę nr 2457/2 (390 m²).

Składniki transakcji

2 składniki

72 ~ m² 4 657 ~ zł/m²? 3D
390 m² 865 zł/m²? 3D

Rejestr urbanistyczny i źródła planistyczne

Planowanie przestrzenne

Akt planistyczny i źródło danych

Który akt planowania obowiązuje dla tej działki i skąd pochodzą dane.

Stan: Brak importu planu ogólnego gminyDziałka: 120601_2.0010.2457/2Kod jednostki podziału terytorialnego: 120601

Status danych planistycznych

Powód, dla którego nie pokazujemy stref planu ogólnego dla tej działki.

Brak zaimportowanego planu ogólnego dla tej gminy.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i dokumenty

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i powiązane dokumenty z Rejestru urbanistycznego.

Ceny w okolicy

Mediana ceny za metr kwadratowy według roku · promień 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości

cena transakcyjna
  1. 2021 4 941 zł/m² 17 transakcji · niska próba
  2. 2022 za mało danych 4 transakcje
  3. 2023 8 501 zł/m² 9 transakcji · niska próba
  4. 2024 2 939 zł/m² 17 transakcji · niska próba
  5. 2025 2 576 zł/m² 19 transakcji · niska próba
  6. 2026 4 598 zł/m² 9 transakcji · niska próba
  • Mediana roczna
  • Niska próba: od 5 do 29 transakcji
Sprawdź statystyki dla obszaru (obręb ewidencyjny: Rybna)

Otoczenie nieruchomości

Obiekty w pobliżu

Elementy z Bazy obiektów topograficznych pogrupowane w rozpoznawalne kategorie otoczenia.

Sprawdź najbliższe otoczenie

Analiza pokaże istotne obiekty z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, ich odległość oraz ocenę uciążliwości i użyteczności.

Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.

Sprzedane budynki w pobliżu – Rybna, ulica Parkowa 21

W promieniu 1 kilometra · Rejestr Cen Nieruchomości

Nieruchomość Cena Cena za metr kwadratowy Powierzchnia Data Odległość
Budynek 400 000 zł 4 598 zł/m² 87 m² 21 sierpnia 2026 355 m
Budynek 931 000 zł 10 829 ~ zł/m² 86 ~ m² 7 sierpnia 2026 631 m
Budynek 1 050 000 zł 7 784 zł/m² 135 m² 29 lipca 2026 43 m
Budynek 655 000 zł 7 670 ~ zł/m² 85 ~ m² 2 czerwca 2026 358 m
Budynek 1 210 000 zł 6 765 ~ zł/m² 179 ~ m² 10 marca 2026 39 m
Budynek 630 000 zł 1 800 zł/m² 350 m² 14 stycznia 2026 360 m
Budynek 920 000 zł 10 524 ~ zł/m² 87 ~ m² 31 lipca 2025 660 m
Budynek 775 000 zł 10 829 ~ zł/m² 72 ~ m² 28 lipca 2025 561 m
Budynek 540 000 zł 4 116 ~ zł/m² 131 ~ m² 10 czerwca 2025 167 m
Budynek 760 000 zł 10 600 ~ zł/m² 72 ~ m² 2 czerwca 2025 577 m
Budynek 270 000 zł 2 577 ~ zł/m² 105 ~ m² 28 maja 2025 784 m
Budynek 651 230 zł 9 172 zł/m² 71 m² 10 marca 2025 413 m
Budynek 651 230 zł 9 172 zł/m² 71 m² 5 marca 2025 425 m
Budynek 651 230 zł 9 172 zł/m² 71 m² 20 lutego 2025 437 m
Budynek 800 000 zł 5 714 zł/m² 140 m² 23 stycznia 2025 599 m
Budynek 990 000 zł 13 237 zł/m² 75 m² 9 października 2024 511 m
Budynek 360 000 zł 2 325 ~ zł/m² 155 ~ m² 4 października 2024 387 m
Budynek 720 000 zł 9 866 ~ zł/m² 73 ~ m² 29 lipca 2024 506 m
Budynek 700 000 zł 6 731 zł/m² 104 m² 17 lipca 2024 521 m
Budynek 200 000 zł 2 939 ~ zł/m² 68 ~ m² 21 czerwca 2024 406 m
Budynek 998 000 zł 11 966 ~ zł/m² 83 ~ m² 15 maja 2024 876 m
Budynek 5 000 zł 5 447 ~ zł/m² 1 ~ m² 27 kwietnia 2024 358 m
Budynek 620 000 zł 7 450 ~ zł/m² 83 ~ m² 12 kwietnia 2024 712 m
Budynek 100 000 zł 2 161 ~ zł/m² 46 ~ m² 11 marca 2024 228 m
Budynek 589 000 zł 6 900 ~ zł/m² 85 ~ m² 13 grudnia 2023 332 m
Budynek 650 000 zł 11 123 ~ zł/m² 58 ~ m² 11 grudnia 2023 440 m
Budynek 5 000 zł 5 447 ~ zł/m² 1 ~ m² 4 września 2023 358 m
Budynek 3 000 zł 16 342 ~ zł/m² 0 ~ m² 3 sierpnia 2023 358 m
Budynek 750 570 zł 4 983 ~ zł/m² 151 ~ m² 30 czerwca 2023 806 m
Budynek 753 608 zł 5 433 ~ zł/m² 139 ~ m² 29 czerwca 2023 822 m
Budynek
Rybna, ulica Zadworze 16
176 000 zł 917 ~ zł/m² 192 ~ m² 20 lipca 2022 244 m
Budynek 300 000 zł 920 ~ zł/m² 326 ~ m² 14 lipca 2022 862 m
Budynek 935 000 zł 9 483 ~ zł/m² 99 ~ m² 30 grudnia 2021 793 m
Budynek 670 000 zł 5 135 zł/m² 130 m² 20 grudnia 2021 383 m
Budynek
Rybna, ulica Galosówka 10
565 000 zł 5 909 ~ zł/m² 96 ~ m² 10 listopada 2021 369 m
Budynek
Przeginia Duchowna, ulica Rumiankowa 2
520 000 zł 6 382 ~ zł/m² 81 ~ m² 26 sierpnia 2021 765 m
Budynek 695 000 zł 9 862 ~ zł/m² 70 ~ m² 27 lipca 2021 602 m
Budynek 520 000 zł 6 420 ~ zł/m² 81 ~ m² 8 lipca 2021 771 m
Budynek 555 000 zł 4 933 ~ zł/m² 113 ~ m² 8 lipca 2021 784 m
Budynek 730 000 zł 6 507 ~ zł/m² 112 ~ m² 25 czerwca 2021 464 m
Budynek 555 000 zł 4 940 ~ zł/m² 112 ~ m² 25 czerwca 2021 789 m
Budynek 220 000 zł 1 656 ~ zł/m² 133 ~ m² 16 czerwca 2021 243 m
Budynek 770 000 zł 6 931 ~ zł/m² 111 ~ m² 6 maja 2021 451 m
Budynek 30 000 zł 180 ~ zł/m² 167 ~ m² 7 kwietnia 2021 473 m
Budynek 423 000 zł 5 490 ~ zł/m² 77 ~ m² 9 października 2020 57 m
Budynek 780 000 zł 7 631 ~ zł/m² 102 ~ m² 5 października 2020 405 m
Budynek 510 000 zł 4 380 zł/m² 116 m² 29 września 2020 388 m
Budynek 470 000 zł 8 109 ~ zł/m² 58 ~ m² 1 września 2020 496 m
Budynek 470 000 zł 8 115 ~ zł/m² 58 ~ m² 24 lipca 2020 481 m
Budynek 470 000 zł 8 134 ~ zł/m² 58 ~ m² 15 lipca 2020 511 m
Budynek 655 000 zł 4 679 zł/m² 140 m² 5 marca 2020 528 m
Budynek 400 000 zł 6 156 ~ zł/m² 65 ~ m² 11 grudnia 2019 373 m
Budynek 420 000 zł 6 428 ~ zł/m² 65 ~ m² 18 listopada 2019 382 m
Budynek 435 000 zł 6 251 ~ zł/m² 70 ~ m² 30 października 2019 348 m
Budynek 430 000 zł 4 492 zł/m² 96 m² 30 października 2019 380 m
Budynek 430 000 zł 4 492 zł/m² 96 m² 23 października 2019 367 m
Budynek 480 000 zł 4 123 zł/m² 116 m² 23 października 2019 381 m
Budynek 390 000 zł 4 879 zł/m² 80 m² 23 października 2019 394 m
Budynek 437 500 zł 6 196 ~ zł/m² 71 ~ m² 15 października 2019 358 m
Budynek 380 000 zł 5 864 ~ zł/m² 65 ~ m² 3 października 2019 364 m
Budynek 475 000 zł 3 657 zł/m² 130 m² 26 września 2019 397 m
Budynek 480 000 zł 3 695 zł/m² 130 m² 19 września 2019 408 m
Budynek 460 000 zł 3 759 zł/m² 122 m² 26 lipca 2019 192 m
Budynek 207 002 zł 642 ~ zł/m² 323 ~ m² 3 lipca 2019 717 m
Budynek 675 000 zł 7 672 ~ zł/m² 88 ~ m² 30 stycznia 2019 878 m
Budynek 975 000 zł 7 163 ~ zł/m² 136 ~ m² 3 stycznia 2019 406 m
Budynek 445 000 zł 5 094 ~ zł/m² 87 ~ m² 12 grudnia 2018 185 m
Budynek 295 000 zł 3 273 ~ zł/m² 90 ~ m² 29 maja 2018 233 m
Budynek 180 000 zł 2 051 ~ zł/m² 88 ~ m² 7 maja 2018 498 m
Budynek 437 000 zł 5 020 ~ zł/m² 87 ~ m² 4 maja 2018 162 m
Budynek 390 000 zł 1 915 ~ zł/m² 204 ~ m² 19 lutego 2018 398 m
Budynek 440 000 zł 5 032 ~ zł/m² 87 ~ m² 5 września 2017 154 m
Budynek 380 000 zł 3 440 ~ zł/m² 110 ~ m² 14 lipca 2017 70 m
Budynek 450 000 zł 4 268 ~ zł/m² 105 ~ m² 3 kwietnia 2017 267 m
Budynek 400 000 zł 4 536 ~ zł/m² 88 ~ m² 27 marca 2017 679 m
Budynek 425 000 zł 4 857 ~ zł/m² 88 ~ m² 14 marca 2017 133 m
Budynek 340 000 zł 4 167 ~ zł/m² 82 ~ m² 17 lutego 2017 21 m
Budynek 580 000 zł 5 926 ~ zł/m² 98 ~ m² 30 stycznia 2017 315 m
Budynek 410 000 zł 4 652 ~ zł/m² 88 ~ m² 18 stycznia 2017 656 m
Budynek 490 000 zł 2 312 ~ zł/m² 212 ~ m² 5 grudnia 2016 655 m
Budynek 400 000 zł 4 545 ~ zł/m² 88 ~ m² 15 listopada 2016 673 m
Budynek 420 000 zł 4 765 ~ zł/m² 88 ~ m² 10 listopada 2016 662 m
Budynek 450 000 zł 2 283 ~ zł/m² 197 ~ m² 25 października 2016 609 m
Budynek 490 000 zł 4 957 ~ zł/m² 99 ~ m² 30 września 2016 640 m
Budynek 438 000 zł 5 029 ~ zł/m² 87 ~ m² 29 września 2016 125 m
Budynek 330 000 zł 5 595 ~ zł/m² 59 ~ m² 22 lipca 2016 632 m
Budynek 383 000 zł 6 589 ~ zł/m² 58 ~ m² 8 lipca 2016 211 m
Budynek 410 000 zł 5 771 ~ zł/m² 71 ~ m² 6 czerwca 2016 619 m
Budynek 320 000 zł 5 439 ~ zł/m² 59 ~ m² 1 czerwca 2016 648 m
Budynek 410 000 zł 2 742 ~ zł/m² 150 ~ m² 30 maja 2016 268 m
Budynek 465 000 zł 4 752 ~ zł/m² 98 ~ m² 7 kwietnia 2016 645 m
Budynek 440 000 zł 4 529 ~ zł/m² 97 ~ m² 25 lutego 2016 620 m
Budynek
Rybna 909
475 000 zł 4 592 ~ zł/m² 103 ~ m² 7 stycznia 2016 623 m
Budynek 475 000 zł 4 539 ~ zł/m² 105 ~ m² 7 października 2015 597 m
Budynek 200 000 zł 1 345 ~ zł/m² 149 ~ m² 11 września 2015 812 m
Budynek 430 000 zł 4 434 ~ zł/m² 97 ~ m² 9 września 2015 632 m
Budynek 280 000 zł 673 ~ zł/m² 416 ~ m² 1 lipca 2015 588 m
Budynek 499 500 zł 5 897 ~ zł/m² 85 ~ m² 11 czerwca 2015 366 m
Budynek 448 000 zł 5 111 ~ zł/m² 88 ~ m² 10 czerwca 2015 670 m
Budynek 468 000 zł 5 310 ~ zł/m² 88 ~ m² 17 kwietnia 2015 421 m
Budynek 450 000 zł 4 993 ~ zł/m² 90 ~ m² 23 grudnia 2014 420 m
Budynek 377 000 zł 2 356 ~ zł/m² 160 ~ m² 27 listopada 2014 340 m
Budynek 510 000 zł 4 751 ~ zł/m² 107 ~ m² 13 października 2014 678 m
Budynek 445 000 zł 4 998 ~ zł/m² 89 ~ m² 6 października 2014 689 m
Budynek 270 000 zł 2 995 ~ zł/m² 90 ~ m² 24 września 2014 233 m
Budynek 470 000 zł 4 767 ~ zł/m² 99 ~ m² 23 lipca 2014 643 m
Budynek 490 000 zł 5 085 ~ zł/m² 96 ~ m² 7 lipca 2014 349 m
Budynek 80 000 zł 904 ~ zł/m² 88 ~ m² 2 lipca 2014 419 m
Budynek 465 000 zł 5 086 ~ zł/m² 91 ~ m² 5 czerwca 2014 425 m
Budynek 445 000 zł 5 090 ~ zł/m² 87 ~ m² 12 maja 2014 677 m
Budynek 310 000 zł 5 394 ~ zł/m² 57 ~ m² 23 kwietnia 2014 446 m
Budynek 500 000 zł 4 839 ~ zł/m² 103 ~ m² 8 kwietnia 2014 66 m
Budynek 490 000 zł 4 976 ~ zł/m² 98 ~ m² 2 kwietnia 2014 660 m
Budynek 447 000 zł 3 567 zł/m² 125 m² 26 marca 2014 687 m
Budynek 478 000 zł 4 898 ~ zł/m² 98 ~ m² 3 marca 2014 80 m
Budynek 110 000 zł 569 ~ zł/m² 193 ~ m² 13 lutego 2014 556 m
Budynek 450 000 zł brak danych brak danych 2 stycznia 2014 651 m
Budynek 510 000 zł 3 840 zł/m² 133 m² 20 grudnia 2013 97 m
Budynek 440 000 zł brak danych brak danych 18 grudnia 2013 636 m
Budynek 410 000 zł brak danych brak danych 16 grudnia 2013 879 m
Budynek 340 000 zł brak danych brak danych 13 grudnia 2013 411 m
Budynek 410 000 zł brak danych brak danych 16 października 2013 643 m
Budynek 510 000 zł brak danych brak danych 25 września 2013 413 m
Budynek 530 000 zł brak danych brak danych 23 września 2013 240 m
Budynek 530 000 zł brak danych brak danych 23 września 2013 240 m
Budynek 530 000 zł brak danych brak danych 8 lipca 2013 409 m
Budynek 520 000 zł 2 921 zł/m² 178 m² 1 lipca 2013 410 m
Budynek 388 000 zł 3 280 zł/m² 118 m² 3 czerwca 2013 621 m
Budynek 530 000 zł brak danych brak danych 28 maja 2013 414 m
Budynek 410 000 zł brak danych brak danych 24 maja 2013 670 m
Budynek 540 000 zł brak danych brak danych 15 maja 2013 419 m
Budynek 400 000 zł brak danych brak danych 15 maja 2013 672 m
Budynek 395 000 zł brak danych brak danych 13 maja 2013 511 m
Budynek
Rybna, ulica Zacisze 10
20 000 zł brak danych brak danych 29 kwietnia 2013 811 m
Budynek 400 000 zł 4 614 ~ zł/m² 87 ~ m² 25 kwietnia 2013 673 m
Budynek 570 000 zł 3 881 ~ zł/m² 147 ~ m² 20 marca 2013 421 m
Budynek 408 000 zł 3 449 zł/m² 118 m² 18 stycznia 2013 524 m
Budynek 430 000 zł 4 882 ~ zł/m² 88 ~ m² 22 listopada 2012 873 m
Budynek
Rybna, ulica Rybna 398
500 000 zł brak danych brak danych 15 listopada 2012 764 m
Budynek 517 000 zł 3 787 ~ zł/m² 137 ~ m² 26 października 2012 814 m
Budynek 400 000 zł 4 566 ~ zł/m² 88 ~ m² 18 października 2012 503 m
Budynek 400 000 zł brak danych brak danych 16 października 2012 637 m
Budynek 480 000 zł 4 097 ~ zł/m² 117 ~ m² 22 sierpnia 2012 789 m
Budynek 530 000 zł 4 047 ~ zł/m² 131 ~ m² 20 sierpnia 2012 847 m
Budynek 360 000 zł 4 174 ~ zł/m² 86 ~ m² 10 lipca 2012 631 m
Budynek 425 000 zł brak danych brak danych 21 maja 2012 661 m
Budynek 425 000 zł 5 011 ~ zł/m² 85 ~ m² 21 maja 2012 662 m
Budynek 420 000 zł 4 927 ~ zł/m² 85 ~ m² 15 marca 2012 636 m
Budynek 500 000 zł 4 873 ~ zł/m² 103 ~ m² 15 lutego 2012 43 m
Budynek 420 000 zł 4 855 ~ zł/m² 87 ~ m² 17 stycznia 2012 520 m
Budynek 510 000 zł 5 007 ~ zł/m² 102 ~ m² 16 stycznia 2012 70 m
Budynek 420 000 zł 4 890 ~ zł/m² 86 ~ m² 17 listopada 2011 637 m
Budynek 415 000 zł 4 752 ~ zł/m² 87 ~ m² 14 listopada 2011 539 m
Budynek 420 000 zł 4 894 ~ zł/m² 86 ~ m² 4 listopada 2011 633 m
Budynek 510 000 zł 4 854 ~ zł/m² 105 ~ m² 27 września 2011 98 m
Budynek 415 000 zł 4 747 ~ zł/m² 87 ~ m² 15 września 2011 660 m
Budynek 415 000 zł 4 747 ~ zł/m² 87 ~ m² 15 września 2011 660 m
Budynek 420 000 zł 4 893 ~ zł/m² 86 ~ m² 12 września 2011 630 m
Budynek 500 000 zł 4 169 ~ zł/m² 120 ~ m² 8 września 2011 359 m
Budynek 425 000 zł 5 003 ~ zł/m² 85 ~ m² 25 lipca 2011 543 m
Budynek 430 000 zł 5 002 ~ zł/m² 86 ~ m² 27 czerwca 2011 631 m
Budynek 420 000 zł 4 944 ~ zł/m² 85 ~ m² 20 czerwca 2011 543 m
Budynek 2 000 zł 25 ~ zł/m² 80 ~ m² 14 czerwca 2011 237 m
Budynek 320 000 zł 2 028 ~ zł/m² 158 ~ m² 9 czerwca 2011 866 m
Budynek 430 000 zł 4 882 ~ zł/m² 88 ~ m² 8 czerwca 2011 678 m
Budynek 430 000 zł 4 968 ~ zł/m² 87 ~ m² 2 czerwca 2011 672 m
Budynek 430 000 zł 4 997 ~ zł/m² 86 ~ m² 19 maja 2011 629 m
Budynek 230 000 zł 2 080 ~ zł/m² 111 ~ m² 10 maja 2011 233 m
Budynek 450 000 zł brak danych brak danych 31 stycznia 2011 681 m
Budynek 428 000 zł 5 153 ~ zł/m² 83 ~ m² 17 września 2010 877 m
Budynek 490 000 zł 4 356 zł/m² 113 m² 9 lipca 2010 320 m
Budynek 430 000 zł 5 120 ~ zł/m² 84 ~ m² 24 czerwca 2010 863 m
Budynek 320 000 zł 1 565 ~ zł/m² 205 ~ m² 25 marca 2010 222 m
Budynek
Rybna, ulica Rybna 742
445 000 zł 2 545 ~ zł/m² 175 ~ m² 15 marca 2010 328 m
Budynek 515 000 zł 5 076 ~ zł/m² 101 ~ m² 11 marca 2010 570 m
Budynek
Rybna, ulica Rybna 736
576 000 zł 4 654 ~ zł/m² 124 ~ m² 22 grudnia 2009 221 m
Budynek
Rybna, ulica Rybna 748
480 000 zł 5 655 ~ zł/m² 85 ~ m² 27 listopada 2009 370 m
Budynek 530 000 zł brak danych brak danych 16 października 2009 543 m
Budynek 420 000 zł brak danych brak danych 7 października 2009 392 m
Budynek
Rybna, ulica Rybna 744
420 000 zł 5 065 ~ zł/m² 83 ~ m² 14 lipca 2009 346 m
Budynek
Rybna, ulica Rybna 746
396 000 zł 4 739 ~ zł/m² 84 ~ m² 9 lipca 2009 336 m
Budynek
Rybna, ulica Rybna 738
530 000 zł 5 027 ~ zł/m² 105 ~ m² 11 czerwca 2009 267 m
Budynek
Rybna, ulica Rybna 740
480 000 zł 4 904 ~ zł/m² 98 ~ m² 28 maja 2009 315 m
Budynek
Rybna, ulica Rybna 743
409 500 zł 4 826 ~ zł/m² 85 ~ m² 30 kwietnia 2009 342 m
Budynek
Rybna, ulica Rybna 747
498 000 zł brak danych brak danych 17 kwietnia 2009 361 m
Budynek
Rybna, ulica Rybna 742
405 000 zł 4 632 ~ zł/m² 87 ~ m² 27 marca 2009 328 m
Budynek
Rybna, ulica Rybna 745
400 000 zł 3 376 zł/m² 119 m² 16 lutego 2009 332 m
Budynek 450 000 zł brak danych brak danych 12 listopada 2008 409 m
Budynek 450 000 zł 5 279 ~ zł/m² 85 ~ m² 14 października 2008 377 m
Budynek
Rybna, ulica Rybna 750
455 000 zł brak danych brak danych 3 października 2008 363 m
Budynek
Rybna, ulica Rybna 739
530 000 zł 5 221 ~ zł/m² 102 ~ m² 19 września 2008 298 m
Budynek
Rybna, ulica Azaliowa 17
445 000 zł brak danych brak danych 18 września 2008 366 m
Budynek
Rybna, ulica Rybna 741
440 000 zł 5 030 ~ zł/m² 87 ~ m² 20 sierpnia 2008 325 m
Budynek 445 000 zł 5 352 ~ zł/m² 83 ~ m² 30 lipca 2008 373 m
Budynek 50 000 zł 619 zł/m² 81 m² 5 sierpnia 2005 265 m
Budynek
Rybna, ulica Maciejówka 4
45 000 zł brak danych 0 m² 26 kwietnia 2005 439 m
Budynek 18 000 zł brak danych 0 m² 25 lutego 2005 604 m
Budynek 7 000 zł 93 zł/m² 75 m² 2 stycznia 2003 313 m
Budynek 10 000 zł brak danych brak danych 21 maja 2002 691 m
Budynek 15 000 zł brak danych brak danych 6 marca 2002 888 m

Raport wyceny

Analiza rynkowa tej nieruchomości

Statystyki policzone z rzeczywistych transakcji, ogłoszeń i danych urzędowych. Każda sekcja podaje, jak daleko sięga — od promienia wokół tego miejsca po całą gminę.

Raport porówna tę nieruchomość z transakcjami, cenami deweloperów i ogłoszeniami w okolicy oraz oceni otoczenie i plan miejscowy.

Obliczenia uruchomimy dopiero po wybraniu przycisku.

Najczęstsze pytania o tę transakcję

Co obejmowała ta transakcja?

Transakcja obejmowała 1 działka i 1 budynek.

Jaka była łączna powierzchnia elementów objętych transakcją?

Łączna powierzchnia elementów objętych tą transakcją wyniosła 72 m².

Za jaką kwotę zawarto transakcję?

Zgodnie z danymi z Rejestru Cen Nieruchomości, łączna cena tej transakcji wyniosła 337 500 zł.

Kiedy miała miejsce transakcja?

Transakcja została odnotowana z datą 21 lipca 2016.

Na jakim rynku odbyła się transakcja?

Sprzedaż odbyła się na rynku pierwotny w trybie wolnorynkowym.

Źródło
Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Stan danych
Akt notarialny z 21 lipca 2016
Ceny w okolicy
Mediany z aktów notarialnych w promieniu 1 kilometra, liczone dla lat z co najmniej 5 transakcjami
Charakter informacyjny
Zestawienie opisuje zarejestrowane akty notarialne · © metroskop.pl